TABLE 16
                                                           ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2000
                                                         OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
                                                                 LOS ANGELES COUNTY

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         ASSAULT    PETTY    OTHER           PROSTI-           DISORD   DISTURB  VANDAL-  DRIVE    OTHER
 JURISDICTION                     TOTAL  BATTERY    THEFT    THEFT     DRUG  TUTION     DRUNK  CONDUCT  PEACE     ISM     U/INFLU  TRAFFIC    OTHER
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TOTAL                          179,322   10,493   12,325      739   22,386    4,724   12,847      222    1,286    2,285   41,447    4,948   65,620
   MALE                         147,961    8,431    7,392      568   18,338    1,954   11,468      208      953    1,998   36,170    4,159   56,322
   FEMALE                        31,361    2,062    4,933      171    4,048    2,770    1,379       14      333      287    5,277      789    9,298

   SHERIFFS DEPT                 38,267    2,909    2,254      117    6,091      324    1,296       42      236      488    6,408    1,511   16,591
     MALE                        31,427    2,396    1,272       89    4,826      248    1,170       39      200      416    5,607    1,153   14,011
     FEMALE                       6,840      513      982       28    1,265       76      126        3       36       72      801      358    2,580

     UNINCORPORATED AREA         15,392    1,182      377       44    3,005      140      454       24      149      201    2,628      462    6,726
       MALE                      12,862      964      230       33    2,327       96      410       24      135      169    2,351      358    5,765
       FEMALE                     2,530      218      147       11      678       44       44        0       14       32      277      104      961

     AGOURA HILLS                   172       11        5        1        9        0        9        0        0        2       72        3       60
       MALE                         143        9        4        0        9        0        8        0        0        2       54        2       55
       FEMALE                        29        2        1        1        0        0        1        0        0        0       18        1        5

     ARTESIA                        111       20        1        0       24        0        5        0        4        4       25        1       27
       MALE                          95       15        0        0       22        0        5        0        2        4       22        1       24
       FEMALE                        16        5        1        0        2        0        0        0        2        0        3        0        3

     AVALON                          83        9        3        1        4        0       29        0        0        1       11        2       23
       MALE                          71        7        2        1        4        0       25        0        0        1        9        2       20
       FEMALE                        12        2        1        0        0        0        4        0        0        0        2        0        3

     BELLFLOWER                     750       89       25        0       95       43       21        0        4        9      104       12      348
       MALE                         640       75       18        0       78       38       17        0        0        9       95       10      300
       FEMALE                       110       14        7        0       17        5        4        0        4        0        9        2       48

     BRADBURY                         5        2        0        0        0        0        0        0        0        0        0        1        2
       MALE                           1        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        1
       FEMALE                         4        2        0        0        0        0        0        0        0        0        0        1        1

     CALABASAS                      210       21        5        1       15        1       10        0        0        5       62       14       76
       MALE                         164       17        4        1       13        1        7        0        0        1       47       11       62
       FEMALE                        46        4        1        0        2        0        3        0        0        4       15        3       14

     CARSON                       1,231      132      187        8      196        1       23        1        2       20      255       32      374
       MALE                       1,000      116       93        5      158        0       18        1        2       19      227       30      331
       FEMALE                       231       16       94        3       38        1        5        0        0        1       28        2       43

     CERRITOS                       365       14      184        1       14        1        4        1        3        4       45        2       92
       MALE                         250       11      101        0       13        0        4        1        2        3       40        2       73
       FEMALE                       115        3       83        1        1        1        0        0        1        1        5        0       19

     COMMERCE                       526       29      116        0       47       11       10        1        2       10       91       26      183
       MALE                         421       25       55        0       41        5       10        1        2        9       84       25      164
       FEMALE                       105        4       61        0        6        6        0        0        0        1        7        1       19
                                                                      
                                                                      TABLE 16
                                                           ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2000
                                                         OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
                                                                 LOS ANGELES COUNTY

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         ASSAULT    PETTY    OTHER           PROSTI-           DISORD   DISTURB  VANDAL-  DRIVE    OTHER
 JURISDICTION                     TOTAL  BATTERY    THEFT    THEFT     DRUG  TUTION     DRUNK  CONDUCT  PEACE     ISM     U/INFLU  TRAFFIC    OTHER
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     CUDAHY                         257       26       33        0       29        1        8        0        0        6       51       15       88
       MALE                         218       21       14        0       25        1        8        0        0        5       49       12       83
       FEMALE                        39        5       19        0        4        0        0        0        0        1        2        3        5

     DIAMOND BAR                    343       26        7        2       73        0        8        0        0        7       61        7      152
       MALE                         299       20        5        2       68        0        7        0        0        6       56        7      128
       FEMALE                        44        6        2        0        5        0        1        0        0        1        5        0       24

     DUARTE                         228       24       17        2       48        0        7        0        2        4       48        3       73
       MALE                         189       16        6        2       44        0        7        0        2        3       40        2       67
       FEMALE                        39        8       11        0        4        0        0        0        0        1        8        1        6

     HIDDEN HILLS                     2        0        0        0        0        0        0        0        0        0        1        0        1
       MALE                           2        0        0        0        0        0        0        0        0        0        1        0        1
       FEMALE                         0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0

     INDUSTRY                       538       24      118        0       22        0       18        0        0        6      159        5      186
       MALE                         443       21       69        0       20        0       17        0        0        6      142        5      163
       FEMALE                        95        3       49        0        2        0        1        0        0        0       17        0       23

     LA CANADA-FLINTRIDGE           109       16        4        0       10        2        7        0        0        1        8       10       51
       MALE                          91       15        2        0        9        0        6        0        0        1        7        9       42
       FEMALE                        18        1        2        0        1        2        1        0        0        0        1        1        9

     LA HABRA HEIGHTS                27        2        0        0        2        0        0        0        0        0        2        0       21
       MALE                          25        2        0        0        2        0        0        0        0        0        1        0       20
       FEMALE                         2        0        0        0        0        0        0        0        0        0        1        0        1

     LA MIRADA                      496       30        6        1       54        1       15        0        3        9       95       34      248
       MALE                         425       27        4        1       46        0       15        0        3        9       83       29      208
       FEMALE                        71        3        2        0        8        1        0        0        0        0       12        5       40

     LA PUENTE                      756       53       25        0      114        2       45        1        1        8       64       15      428
       MALE                         667       43       18        0      104        2       44        1        1        7       57       13      377
       FEMALE                        89       10        7        0       10        0        1        0        0        1        7        2       51

     LAKEWOOD                       760       63      242        5       59        0       13        1        3       12      103        8      251
       MALE                         539       56       94        5       46        0       12        1        3       11       89        5      217
       FEMALE                       221        7      148        0       13        0        1        0        0        1       14        3       34

     LANCASTER                    2,422      197      106        8      264       16       31        2       16       20      278      340    1,144
       MALE                       1,778      152       62        6      177       13       28        1       12       16      237      230      844
       FEMALE                       644       45       44        2       87        3        3        1        4        4       41      110      300

     LAWNDALE                       194       25        9        0       54        0        3        0        1       10       39        2       51
       MALE                         169       23        6        0       48        0        3        0        0        9       34        1       45
       FEMALE                        25        2        3        0        6        0        0        0        1        1        5        1        6
                                                                      
                                                                      TABLE 16
                                                           ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2000
                                                         OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
                                                                 LOS ANGELES COUNTY

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         ASSAULT    PETTY    OTHER           PROSTI-           DISORD   DISTURB  VANDAL-  DRIVE    OTHER
 JURISDICTION                     TOTAL  BATTERY    THEFT    THEFT     DRUG  TUTION     DRUNK  CONDUCT  PEACE     ISM     U/INFLU  TRAFFIC    OTHER
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     LOMITA                         221       28        9        0       25       13       18        0        0        2       42        5       79
       MALE                         177       23        7        0       18       12       14        0        0        1       36        3       63
       FEMALE                        44        5        2        0        7        1        4        0        0        1        6        2       16

     LOS ANGELES IMPACT               0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0
       MALE                           0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0
       FEMALE                         0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0

     LYNWOOD                        614       60       22        4       81       20       29        1        3       15      119       11      249
       MALE                         509       49       14        2       65       18       27        1        1       12       97       10      213
       FEMALE                       105       11        8        2       16        2        2        0        2        3       22        1       36

     MALIBU                       1,535       13        2        0       22        0       37        2        1        6      219       11    1,222
       MALE                       1,191       11        2        0       15        0       33        1        1        6      168       11      943
       FEMALE                       344        2        0        0        7        0        4        1        0        0       51        0      279

     NORWALK                      1,499      114       76        4      195        1       47        0        5       23      223      110      701
       MALE                       1,264       96       47        3      163        0       45        0        5       17      202       78      608
       FEMALE                       235       18       29        1       32        1        2        0        0        6       21       32       93

     PALMDALE                     1,515      167      241        8      174        2       17        1       12       23      155      143      572
       MALE                       1,153      147      168        5      123        1       10        1       10       20      132      100      436
       FEMALE                       362       20       73        3       51        1        7        0        2        3       23       43      136

     PARAMOUNT                      711       70       99        4       54        0        8        0        4       15       36        3      418
       MALE                         566       54       44        4       51        0        8        0        1       13       33        3      355
       FEMALE                       145       16       55        0        3        0        0        0        3        2        3        0       63

     PICO RIVERA                  1,903       64       36        2      605        4       38        2        0        7      185        5      955
       MALE                       1,554       56       13        2      468        0       31        2        0        7      171        5      799
       FEMALE                       349        8       23        0      137        4        7        0        0        0       14        0      156

     RANCHO PALOS VERDES            110       18        1        0       10        0        1        1        0        3       20        7       49
       MALE                          83       11        1        0        9        0        1        1        0        3       15        5       37
       FEMALE                        27        7        0        0        1        0        0        0        0        0        5        2       12

     ROLLING HILLS                    2        0        0        0        1        0        0        0        0        0        1        0        0
       MALE                           2        0        0        0        1        0        0        0        0        0        1        0        0
       FEMALE                         0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0

     ROLLING HILLS ESTATES           45        3       10        1        2        0        3        0        1        1        3        2       19
       MALE                          31        2        3        0        2        0        2        0        1        1        2        1       17
       FEMALE                        14        1        7        1        0        0        1        0        0        0        1        1        2

     ROSEMEAD                       536       36       35        1      135        1       13        0        0       10      150        9      146
       MALE                         454       33       17        1      107        0       11        0        0       10      139        8      128
       FEMALE                        82        3       18        0       28        1        2        0        0        0       11        1       18
                                                                      
                                                                      TABLE 16
                                                           ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2000
                                                         OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
                                                                 LOS ANGELES COUNTY

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         ASSAULT    PETTY    OTHER           PROSTI-           DISORD   DISTURB  VANDAL-  DRIVE    OTHER
 JURISDICTION                     TOTAL  BATTERY    THEFT    THEFT     DRUG  TUTION     DRUNK  CONDUCT  PEACE     ISM     U/INFLU  TRAFFIC    OTHER
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     SAN DIMAS                      345       17       12        2       38        0        7        0        2        5       18       11      233
       MALE                         284       13        4        0       28        0        5        0        2        2       16        9      205
       FEMALE                        61        4        8        2       10        0        2        0        0        3        2        2       28

     SANTA CLARITA                1,564      132       88        4       74        1       63        3        8       11      613       66      501
       MALE                       1,267      102       56        3       57        1       55        3        5        8      489       50      438
       FEMALE                       297       30       32        1       17        0        8        0        3        3      124       16       63

     SOUTH EL MONTE                 475       39        3        2      107        4        8        0        1        2      153       14      142
       MALE                         425       34        2        2       83        3        8        0        1        2      147       12      131
       FEMALE                        50        5        1        0       24        1        0        0        0        0        6        2       11

     TEMPLE CITY                    230       26       16        0       62        1        5        0        2        3       40        6       69
       MALE                         184       24        4        0       47        1        5        0        2        3       37        3       58
       FEMALE                        46        2       12        0       15        0        0        0        0        0        3        3       11

     WALNUT                         202       11        8        0       31        0        3        0        0        4       10        3      132
       MALE                         180        6        8        0       26        0        3        0        0        3       10        3      121
       FEMALE                        22        5        0        0        5        0        0        0        0        1        0        0       11

     WEST HOLLYWOOD               1,747      113      116       11      337       58      276        1        7       19      209      110      490
       MALE                       1,582       98       88       11      309       56      258        0        7       18      178       98      461
       FEMALE                       165       15       28        0       28        2       18        1        0        1       31       12       29

     WESTLAKE VILLAGE                36        3       10        0        0        0        3        0        0        0       10        1        9
       MALE                          29        2        7        0        0        0        3        0        0        0        9        0        8
       FEMALE                         7        1        3        0        0        0        0        0        0        0        1        1        1

   ALHAMBRA                         830       49      138        5      130        9       90        1        2       21      103       22      260
     MALE                           644       37       74        4      107        0       85        1        1       14       87       17      217
     FEMALE                         186       12       64        1       23        9        5        0        1        7       16        5       43

   ARCADIA                          871       54      145        7       78        0      214        1        7        4       81       21      259
     MALE                           649       41       42        4       57        0      182        1        5        4       70       18      225
     FEMALE                         222       13      103        3       21        0       32        0        2        0       11        3       34

   AZUSA                            709       92       37        5       90        0      126        3        0       10      117        7      222
     MALE                           601       77       28        5       73        0      119        3        0        9       96        7      184
     FEMALE                         108       15        9        0       17        0        7        0        0        1       21        0       38

   BALDWIN PARK                     949       73       60        6      149       12      142        0        6        9      164       71      257
     MALE                           811       67       32        4      110       12      135        0        6        9      155       62      219
     FEMALE                         138        6       28        2       39        0        7        0        0        0        9        9       38

   BELL                             654       32        5        0       48        0       78        0        3       15      124       10      339
     MALE                           621       25        4        0       44        0       75        0        3       15      121       10      324
     FEMALE                          33        7        1        0        4        0        3        0        0        0        3        0       15
                                                                      
                                                                      TABLE 16
                                                           ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2000
                                                         OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
                                                                 LOS ANGELES COUNTY

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         ASSAULT    PETTY    OTHER           PROSTI-           DISORD   DISTURB  VANDAL-  DRIVE    OTHER
 JURISDICTION                     TOTAL  BATTERY    THEFT    THEFT     DRUG  TUTION     DRUNK  CONDUCT  PEACE     ISM     U/INFLU  TRAFFIC    OTHER
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BELL GARDENS                     598       56       28        2       35        0       70        0        2       22      126       40      217
     MALE                           548       46       22        2       32        0       67        0        1       22      120       40      196
     FEMALE                          50       10        6        0        3        0        3        0        1        0        6        0       21

   BEVERLY HILLS                    520       54       62        9       35        5       65        1        3        7      127        7      145
     MALE                           366       45       20        5       28        0       52        0        2        7       87        7      113
     FEMALE                         154        9       42        4        7        5       13        1        1        0       40        0       32

   BURBANK                        2,044      168      257       15      285        3      158        0        9       16      290       72      771
     MALE                         1,700      140      190       13      256        2      138        0        9       14      237       55      646
     FEMALE                         344       28       67        2       29        1       20        0        0        2       53       17      125

   CLAREMONT                        593       47       20        1       76        5       86        2        2        7      162       17      168
     MALE                           483       36       16        1       50        0       68        2        2        7      143       12      146
     FEMALE                         110       11        4        0       26        5       18        0        0        0       19        5       22

   COMPTON                          887      141       92        9       68       92      105        1       17       35       71       42      214
     MALE                           701      118       57        6       58       39       93        0       12       25       63       40      190
     FEMALE                         186       23       35        3       10       53       12        1        5       10        8        2       24

   COVINA                         1,183       84      224        1      173        0      173        1        5       15      141       74      292
     MALE                           934       73      107        1      144        0      151        1        5       13      124       63      252
     FEMALE                         249       11      117        0       29        0       22        0        0        2       17       11       40

   CULVER CITY                      862       38      224       20      217        0       50        4        8        8      104       13      176
     MALE                           633       26      112        5      189        0       44        4        5        6       79       13      150
     FEMALE                         229       12      112       15       28        0        6        0        3        2       25        0       26

   DOWNEY                         2,622      148      221        6      381        1       95        0        8       37      587      273      865
     MALE                         2,096      117       86        5      324        1       85        0        7       34      500      235      702
     FEMALE                         526       31      135        1       57        0       10        0        1        3       87       38      163

   EL MONTE                       1,755       74      114        4      164      140      309        1        3       17      153      151      625
     MALE                         1,534       68       75        4      134      128      290        1        3       17      149      137      528
     FEMALE                         221        6       39        0       30       12       19        0        0        0        4       14       97

   EL SEGUNDO                       653       15       45        7      103        0      125        1        0        1      122       80      154
     MALE                           536       12       13        5       82        0      116        1        0        1      102       72      132
     FEMALE                         117        3       32        2       21        0        9        0        0        0       20        8       22

   GARDENA                        1,255      109       62        4      163       13      275        3        4        8      299        7      308
     MALE                         1,040       96       42        3      119        1      248        3        3        7      263        6      249
     FEMALE                         215       13       20        1       44       12       27        0        1        1       36        1       59

   GLENDALE                       3,448      279      338       52      559       24      507        7       39       24      354      199    1,066
     MALE                         2,843      222      171       25      495       16      434        6       32       18      307      174      943
     FEMALE                         605       57      167       27       64        8       73        1        7        6       47       25      123
                                                                      
                                                                      TABLE 16
                                                           ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2000
                                                         OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
                                                                 LOS ANGELES COUNTY

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         ASSAULT    PETTY    OTHER           PROSTI-           DISORD   DISTURB  VANDAL-  DRIVE    OTHER
 JURISDICTION                     TOTAL  BATTERY    THEFT    THEFT     DRUG  TUTION     DRUNK  CONDUCT  PEACE     ISM     U/INFLU  TRAFFIC    OTHER
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   GLENDORA                         778       55       51        3      140        0       54        2        4        7      150       19      293
     MALE                           620       44       27        3      117        0       51        2        3        6      123       13      231
     FEMALE                         158       11       24        0       23        0        3        0        1        1       27        6       62

   HAWAIIAN GARDENS                 352       17       14        0      108        2        9        0        0        4       25        8      165
     MALE                           310       14       11        0       90        1        6        0        0        4       25        6      153
     FEMALE                          42        3        3        0       18        1        3        0        0        0        0        2       12

   HAWTHORNE                      2,053      166      137       10      264       21      596        7       13       36      292       21      490
     MALE                         1,686      122       92        6      213       21      515        7       10       30      252       14      404
     FEMALE                         367       44       45        4       51        0       81        0        3        6       40        7       86

   HERMOSA BEACH                    611       35       13        1       43        1      232        2        9        2      148        9      116
     MALE                           523       34        8        1       39        1      199        2        9        2      120        8      100
     FEMALE                          88        1        5        0        4        0       33        0        0        0       28        1       16

   HUNTINGTON PARK                1,443       78      151        4       87       33      282        3       15       45      377       21      347
     MALE                         1,265       58       81        4       70       30      262        3       14       41      362       18      322
     FEMALE                         178       20       70        0       17        3       20        0        1        4       15        3       25

   INGLEWOOD                      2,436      107      122        2      319       28      618       13       18       16      344       15      834
     MALE                         2,018       79       78        1      277        1      542       13       14       13      302        9      689
     FEMALE                         418       28       44        1       42       27       76        0        4        3       42        6      145

   IRWINDALE                        242       11        4        0       22        0       15        0        0        7       89       40       54
     MALE                           210        9        4        0       21        0       13        0        0        5       81       34       43
     FEMALE                          32        2        0        0        1        0        2        0        0        2        8        6       11

   LA VERNE                         624       44       17        6       42        0      195        3        0        5       97       89      126
     MALE                           531       34       14        5       32        0      178        3        0        5       77       77      106
     FEMALE                          93       10        3        1       10        0       17        0        0        0       20       12       20

   LONG BEACH                    16,028      840      943       50    2,440      683    1,783       22      201      178    1,427      458    7,003
     MALE                        13,110      652      646       38    1,968      176    1,541       22      143      154    1,253      420    6,097
     FEMALE                       2,918      188      297       12      472      507      242        0       58       24      174       38      906

   LOS ANGELES                   51,461    2,874    4,265      213    6,861    3,040      206       72      361      835    9,261      238   23,235
     MALE                        41,817    2,268    2,666      187    5,699    1,171      186       64      235      735    8,209      199   20,198
     FEMALE                       9,644      606    1,599       26    1,162    1,869       20        8      126      100    1,052       39    3,037

   MANHATTAN BEACH                1,164       24       63        3       55        0      206        1        0        2      300       10      500
     MALE                           966       20       54        2       48        0      183        1        0        1      223        9      425
     FEMALE                         198        4        9        1        7        0       23        0        0        1       77        1       75

   MAYWOOD                          283       20       39        0        9        0       49        1        2        7       60       32       64
     MALE                           251       16       26        0        7        0       46        1        2        7       57       30       59
     FEMALE                          32        4       13        0        2        0        3        0        0        0        3        2        5
                                                                      
                                                                      TABLE 16
                                                           ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2000
                                                         OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
                                                                 LOS ANGELES COUNTY

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         ASSAULT    PETTY    OTHER           PROSTI-           DISORD   DISTURB  VANDAL-  DRIVE    OTHER
 JURISDICTION                     TOTAL  BATTERY    THEFT    THEFT     DRUG  TUTION     DRUNK  CONDUCT  PEACE     ISM     U/INFLU  TRAFFIC    OTHER
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   MONROVIA                       1,233       88       46        2      183        5      261        0        3        5      263       36      341
     MALE                         1,037       72       33        2      155        5      237        0        2        3      206       28      294
     FEMALE                         196       16       13        0       28        0       24        0        1        2       57        8       47

   MONTEBELLO                     1,145       91      207        1      122        0      138        0       12       43      134       53      344
     MALE                           959       74      122        1      108        0      130        0       11       40      124       47      302
     FEMALE                         186       17       85        0       14        0        8        0        1        3       10        6       42

   MONTEREY PARK                  1,151       52       36        4      237        0       52        0        2        6      335       98      329
     MALE                           979       39       32        4      203        0       51        0        2        5      290       87      266
     FEMALE                         172       13        4        0       34        0        1        0        0        1       45       11       63

   PALOS VERDES ESTATES             239        5        1        0       12        0       40        1        0        0       80        4       96
     MALE                           195        3        1        0       10        0       29        1        0        0       65        4       82
     FEMALE                          44        2        0        0        2        0       11        0        0        0       15        0       14

   PASADENA                       3,843      205      146        6      528       63    1,077        0       55       41      226       64    1,432
     MALE                         3,293      172       80        3      449       16      972        0       45       35      192       56    1,273
     FEMALE                         550       33       66        3       79       47      105        0       10        6       34        8      159

   POMONA                         2,182      215      166        9      363      145       10        0       12       31      264       22      945
     MALE                         1,657      161      100        8      258       44        9        0        8       29      248       19      773
     FEMALE                         525       54       66        1      105      101        1        0        4        2       16        3      172

   REDONDO BEACH                  1,805       87      143        1      135        1      380        0        5       20      396       45      592
     MALE                         1,390       72       57        0      107        1      341        0        5       15      302       31      459
     FEMALE                         415       15       86        1       28        0       39        0        0        5       94       14      133

   SAN FERNANDO                     566       39       61        3       22        0       66        1        0       12      205       26      131
     MALE                           503       31       39        3       18        0       63        1        0       12      198       22      116
     FEMALE                          63        8       22        0        4        0        3        0        0        0        7        4       15

   SAN GABRIEL                      471       55        7       15       47        1       28        0        6        2      103       24      183
     MALE                           391       42        6        7       46        0       25        0        4        1       89       21      150
     FEMALE                          80       13        1        8        1        1        3        0        2        1       14        3       33

   SAN MARINO                       108        4        1        0        9        0        8        0        1        0       46        4       35
     MALE                            92        3        1        0        9        0        6        0        1        0       39        4       29
     FEMALE                          16        1        0        0        0        0        2        0        0        0        7        0        6

   SANTA MONICA                   3,602      296      319       24      174       31    1,028       12      105       44      310        8    1,251
     MALE                         2,967      237      230       18      141       11      908       12       57       37      233        7    1,076
     FEMALE                         635       59       89        6       33       20      120        0       48        7       77        1      175

   SIERRA MADRE                      54        6        0        0        1        0       13        0        2        1       14        1       16
     MALE                            48        6        0        0        0        0       12        0        2        1       12        1       14
     FEMALE                           6        0        0        0        1        0        1        0        0        0        2        0        2
                                                                      
                                                                      TABLE 16
                                                           ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2000
                                                         OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
                                                                 LOS ANGELES COUNTY

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         ASSAULT    PETTY    OTHER           PROSTI-           DISORD   DISTURB  VANDAL-  DRIVE    OTHER
 JURISDICTION                     TOTAL  BATTERY    THEFT    THEFT     DRUG  TUTION     DRUNK  CONDUCT  PEACE     ISM     U/INFLU  TRAFFIC    OTHER
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   SIGNAL HILL                      387       27       46        1       24        7       48        3        3        5      128       52       43
     MALE                           327       19       30        1       16        3       48        3        3        5      115       43       41
     FEMALE                          60        8       16        0        8        4        0        0        0        0       13        9        2

   SOUTH GATE                     1,704       55      124        3      127       29      608        0        8       42      301       96      311
     MALE                         1,509       44       69        2      116       24      555        0        8       41      277       91      282
     FEMALE                         195       11       55        1       11        5       53        0        0        1       24        5       29

   SOUTH PASADENA                   197        5        8        1        8        0       25        0        3        6       71        5       65
     MALE                           171        5        7        1        6        0       25        0        2        5       57        5       58
     FEMALE                          26        0        1        0        2        0        0        0        1        1       14        0        7

   TORRANCE                       1,751       99      298        3      238        2      146        3        5       14      354      110      479
     MALE                         1,380       78      142        1      204        0      135        3        3       13      300      102      399
     FEMALE                         371       21      156        2       34        2       11        0        2        1       54        8       80

   VERNON                           482       17       38        1       79        0       47        1        3       20      155       25       96
     MALE                           459       16       34        1       77        0       47        1        3       19      153       25       83
     FEMALE                          23        1        4        0        2        0        0        0        0        1        2        0       13

   WEST COVINA                    1,547      103      311        7      159        2      170        1       28       17      201      155      393
     MALE                         1,204       87      175        3      118        0      154        1       25       13      181      129      318
     FEMALE                         343       16      136        4       41        2       16        0        3        4       20       26       75

     WHITTIER                     2,089      166      102        4      220        0      363        3       19       23      283       58      848
       MALE                       1,718      126       72        4      187        0      327        3       15       21      227       47      689
       FEMALE                       371       40       30        0       33        0       36        0        4        2       56       11      159

     SANTA FE SPRINGS               716       34       54        2      116        0       86        0        4       10      172       12      226
       MALE                         629       26       36        2      101        0       82        0        4        9      153       11      205
       FEMALE                        87        8       18        0       15        0        4        0        0        1       19        1       21

   EL CAMINO COLLEGE                 41        1        2        1        9        0        1        0        1        3        6        4       13
     MALE                            34        0        2        1        8        0        1        0        1        1        5        3       12
     FEMALE                           7        1        0        0        1        0        0        0        0        2        1        1        1

   LA CITY COLLEGE                   42        3        1        1        1        0        1        0        0        0        5        4       26
     MALE                            39        3        1        0        1        0        1        0        0        0        5        3       25
     FEMALE                           3        0        0        1        0        0        0        0        0        0        0        1        1

   PASADENA CITY COLLEGE             12        1        2        0        0        0        0        0        3        2        0        0        4
     MALE                            12        1        2        0        0        0        0        0        3        2        0        0        4
     FEMALE                           0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0

   U C LOS ANGELES                  549       27       33       12       55        0        9        2       11        8      116       29      247
     MALE                           466       24       26       11       51        0        9        2       10        8       94       25      206
     FEMALE                          83        3        7        1        4        0        0        0        1        0       22        4       41
                                                                      
                                                                      TABLE 16
                                                           ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2000
                                                         OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
                                                                 LOS ANGELES COUNTY

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         ASSAULT    PETTY    OTHER           PROSTI-           DISORD   DISTURB  VANDAL-  DRIVE    OTHER
 JURISDICTION                     TOTAL  BATTERY    THEFT    THEFT     DRUG  TUTION     DRUNK  CONDUCT  PEACE     ISM     U/INFLU  TRAFFIC    OTHER
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   CSU DOMINGUEZ HILLS               20        1        0        2        6        0        1        0        1        0        6        0        3
     MALE                            16        1        0        1        5        0        1        0        1        0        4        0        3
     FEMALE                           4        0        0        1        1        0        0        0        0        0        2        0        0

   CSU LONG BEACH                    62        1        1        1        3        1        1        0        3        0       14       15       22
     MALE                            48        1        1        1        2        1        1        0        3        0       12       12       14
     FEMALE                          14        0        0        0        1        0        0        0        0        0        2        3        8

   CSU LOS ANGELES                   16        5        0        1        0        0        1        0        3        0        2        0        4
     MALE                            10        3        0        1        0        0        0        0        1        0        1        0        4
     FEMALE                           6        2        0        0        0        0        1        0        2        0        1        0        0

   CSU NORTHRIDGE                    55        5        4        3       15        0        1        0        2        2        9        4       10
     MALE                            51        3        4        3       13        0        1        0        2        2        9        4       10
     FEMALE                           4        2        0        0        2        0        0        0        0        0        0        0        0

   CAL POLY POMONA                   56        5        0        2       12        0        2        0        1        0        6        1       27
     MALE                            53        5        0        2       11        0        2        0        1        0        6        1       25
     FEMALE                           3        0        0        0        1        0        0        0        0        0        0        0        2

   LA TRANSIT SERV BUREAU           251        3        0        0        8        0        2        0        0        5        1        1      231
     MALE                           217        2        0        0        6        0        1        0        0        5        1        1      201
     FEMALE                          34        1        0        0        2        0        1        0        0        0        0        0       30

   LA CO METRO TRANS                641       60       17       30       57        1       16        0        6       17       41        9      387
     MALE                           578       50       15       28       54        1       16        0        5       17       37        9      346
     FEMALE                          63       10        2        2        3        0        0        0        1        0        4        0       41

   UNION PAC R.R.                   224        0        1        0        0        0        0        0        0        1        0        0      222
     MALE                           219        0        1        0        0        0        0        0        0        1        0        0      217
     FEMALE                           5        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        5

   CHP                           15,906       39        5       37      181        0        9        1        2       17   15,097      406      112
     MALE                        13,836       33        4       31      149        0        5        1        0       17   13,141      363       92
     FEMALE                       2,070        6        1        6       32        0        4        0        2        0    1,956       43       20
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------