TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2002
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 169,559 12,162 11,280 943 22,914 5,583 10,843 196 890 1,605 37,820 4,712 60,611
MALE 138,191 9,848 6,760 741 18,900 2,514 9,705 170 718 1,390 32,434 4,057 50,954
FEMALE 31,368 2,314 4,520 202 4,014 3,069 1,138 26 172 215 5,386 655 9,657
SHERIFFS DEPT 34,477 3,172 2,072 136 6,783 738 80 52 186 316 5,206 1,302 14,434
MALE 27,969 2,577 1,203 98 5,503 515 66 44 151 288 4,487 1,039 11,998
FEMALE 6,508 595 869 38 1,280 223 14 8 35 28 719 263 2,436
UNINCORPORATED AREA 13,004 1,277 302 48 2,747 158 18 17 95 135 2,089 401 5,717
MALE 10,861 1,053 211 37 2,237 99 13 16 81 126 1,822 337 4,829
FEMALE 2,143 224 91 11 510 59 5 1 14 9 267 64 888
AGOURA HILLS 149 15 1 1 19 0 0 0 0 1 82 1 29
MALE 118 9 0 1 17 0 0 0 0 1 66 1 23
FEMALE 31 6 1 0 2 0 0 0 0 0 16 0 6
ARTESIA 143 13 4 0 41 0 0 0 0 2 34 2 47
MALE 114 9 1 0 34 0 0 0 0 1 30 1 38
FEMALE 29 4 3 0 7 0 0 0 0 1 4 1 9
AVALON 62 16 3 0 20 0 0 0 0 1 3 1 18
MALE 51 14 1 0 17 0 0 0 0 1 3 0 15
FEMALE 11 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 3
BELLFLOWER 654 88 59 5 139 40 2 0 3 15 81 8 214
MALE 501 70 31 5 112 21 1 0 2 13 71 6 169
FEMALE 153 18 28 0 27 19 1 0 1 2 10 2 45
BRADBURY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALABASAS 137 10 5 0 17 0 0 0 1 1 49 3 51
MALE 106 7 4 0 14 0 0 0 0 1 36 2 42
FEMALE 31 3 1 0 3 0 0 0 1 0 13 1 9
CARSON 1,643 134 165 5 253 13 0 0 4 13 312 55 689
MALE 1,318 104 84 2 187 3 0 0 3 9 279 47 600
FEMALE 325 30 81 3 66 10 0 0 1 4 33 8 89
CERRITOS 380 29 156 2 50 0 0 0 0 3 42 4 94
MALE 270 20 87 2 42 0 0 0 0 3 35 4 77
FEMALE 110 9 69 0 8 0 0 0 0 0 7 0 17
COMMERCE 509 15 90 1 43 1 0 0 1 6 49 28 275
MALE 416 13 45 0 40 0 0 0 1 5 46 24 242
FEMALE 93 2 45 1 3 1 0 0 0 1 3 4 33
COMPTON 1,472 122 23 4 319 67 0 4 4 17 196 24 692
MALE 1,184 93 16 3 241 41 0 3 4 16 184 17 566
FEMALE 288 29 7 1 78 26 0 1 0 1 12 7 126
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2002
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUDAHY 272 20 26 2 34 0 0 0 0 2 22 14 152
MALE 223 16 7 1 34 0 0 0 0 2 20 13 130
FEMALE 49 4 19 1 0 0 0 0 0 0 2 1 22
DIAMOND BAR 249 16 2 0 35 0 0 2 1 1 100 7 85
MALE 208 13 0 0 30 0 0 2 0 1 86 6 70
FEMALE 41 3 2 0 5 0 0 0 1 0 14 1 15
DUARTE 188 22 23 0 36 0 0 0 4 1 25 1 76
MALE 152 19 14 0 30 0 0 0 2 1 21 1 64
FEMALE 36 3 9 0 6 0 0 0 2 0 4 0 12
HIDDEN HILLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
MALE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRY 740 42 171 4 53 11 1 3 4 5 170 17 259
MALE 579 29 110 4 50 5 1 3 4 5 138 17 213
FEMALE 161 13 61 0 3 6 0 0 0 0 32 0 46
LA CANADA-FLINTRIDGE 113 7 2 0 12 5 0 0 1 0 7 24 55
MALE 93 7 1 0 11 0 0 0 1 0 6 22 45
FEMALE 20 0 1 0 1 5 0 0 0 0 1 2 10
LA HABRA HEIGHTS 19 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 16
MALE 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
FEMALE 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
LA MIRADA 313 25 11 0 46 0 0 1 2 2 66 20 140
MALE 262 23 11 0 37 0 0 1 2 1 62 16 109
FEMALE 51 2 0 0 9 0 0 0 0 1 4 4 31
LA PUENTE 604 45 8 0 110 1 2 6 1 5 71 10 345
MALE 522 40 3 0 98 0 2 6 1 4 66 8 294
FEMALE 82 5 5 0 12 1 0 0 0 1 5 2 51
LAKEWOOD 600 72 210 6 78 1 2 0 1 2 79 8 141
MALE 409 59 93 0 63 0 2 0 1 2 70 6 113
FEMALE 191 13 117 6 15 1 0 0 0 0 9 2 28
LANCASTER 2,381 178 130 5 278 7 3 13 7 14 163 268 1,315
MALE 1,725 144 86 2 192 4 2 9 5 13 126 178 964
FEMALE 656 34 44 3 86 3 1 4 2 1 37 90 351
LAWNDALE 151 39 4 0 32 5 0 0 1 3 27 4 36
MALE 119 32 4 0 24 0 0 0 0 3 22 4 30
FEMALE 32 7 0 0 8 5 0 0 1 0 5 0 6
LOMITA 254 26 18 1 53 2 2 0 1 2 30 11 108
MALE 181 17 11 0 36 1 2 0 1 2 20 8 83
FEMALE 73 9 7 1 17 1 0 0 0 0 10 3 25
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2002
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOS ANGELES IMPACT 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LYNWOOD 1,006 90 16 1 208 292 1 1 3 11 68 13 302
MALE 854 80 13 1 183 219 1 1 3 11 64 12 266
FEMALE 152 10 3 0 25 73 0 0 0 0 4 1 36
MALIBU 298 9 2 1 44 0 0 0 1 0 102 3 136
MALE 261 9 2 1 39 0 0 0 1 0 85 3 121
FEMALE 37 0 0 0 5 0 0 0 0 0 17 0 15
NORWALK 1,336 105 75 6 288 3 0 1 4 9 236 72 537
MALE 1,106 90 44 4 245 1 0 0 3 8 209 59 443
FEMALE 230 15 31 2 43 2 0 1 1 1 27 13 94
PALMDALE 1,731 230 222 11 221 43 0 0 7 15 211 128 643
MALE 1,310 174 119 7 178 42 0 0 3 13 179 92 503
FEMALE 421 56 103 4 43 1 0 0 4 2 32 36 140
PARAMOUNT 492 74 59 1 39 1 0 0 3 4 23 10 278
MALE 426 64 43 1 36 0 0 0 2 4 23 8 245
FEMALE 66 10 16 0 3 1 0 0 1 0 0 2 33
PICO RIVERA 1,536 74 39 3 655 1 1 2 7 8 118 36 592
MALE 1,229 66 22 3 485 1 1 2 6 8 109 32 494
FEMALE 307 8 17 0 170 0 0 0 1 0 9 4 98
RANCHO PALOS VERDES 100 13 5 1 18 0 0 0 4 0 14 2 43
MALE 80 11 2 1 15 0 0 0 3 0 12 2 34
FEMALE 20 2 3 0 3 0 0 0 1 0 2 0 9
ROLLING HILLS 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MALE 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
FEMALE 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROLLING HILLS ESTATES 31 1 5 3 5 0 1 1 0 0 4 1 10
MALE 21 0 1 3 4 0 1 0 0 0 2 1 9
FEMALE 10 1 4 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1
ROSEMEAD 539 39 54 7 107 1 0 0 2 6 164 14 145
MALE 431 29 24 6 83 1 0 0 1 5 148 13 121
FEMALE 108 10 30 1 24 0 0 0 1 1 16 1 24
SAN DIMAS 310 13 16 2 44 0 0 0 1 4 31 9 190
MALE 258 13 11 2 39 0 0 0 1 4 24 8 156
FEMALE 52 0 5 0 5 0 0 0 0 0 7 1 34
SANTA CLARITA 997 117 79 7 102 0 26 1 14 6 233 29 383
MALE 793 91 44 4 79 0 21 1 13 4 191 22 323
FEMALE 204 26 35 3 23 0 5 0 1 2 42 7 60
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2002
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOUTH EL MONTE 420 37 11 2 95 43 0 0 2 0 65 13 152
MALE 373 33 7 2 78 40 0 0 2 0 64 13 134
FEMALE 47 4 4 0 17 3 0 0 0 0 1 0 18
TEMPLE CITY 175 14 12 1 44 5 0 0 0 5 25 6 63
MALE 144 9 5 1 39 0 0 0 0 4 24 6 56
FEMALE 31 5 7 0 5 5 0 0 0 1 1 0 7
WALNUT 149 9 5 2 22 0 0 0 1 1 5 12 92
MALE 131 9 4 1 18 0 0 0 1 1 5 12 80
FEMALE 18 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 12
WEST HOLLYWOOD 1,275 130 47 4 470 38 21 0 6 16 194 42 307
MALE 1,102 104 41 4 432 37 19 0 4 16 128 37 280
FEMALE 173 26 6 0 38 1 2 0 2 0 66 5 27
WESTLAKE VILLAGE 38 2 12 0 4 0 0 0 0 0 13 0 7
MALE 19 2 1 0 3 0 0 0 0 0 8 0 5
FEMALE 19 0 11 0 1 0 0 0 0 0 5 0 2
ALHAMBRA 723 84 102 3 125 3 52 1 7 8 131 10 197
MALE 557 65 64 1 97 0 48 1 5 6 99 8 163
FEMALE 166 19 38 2 28 3 4 0 2 2 32 2 34
ARCADIA 742 47 78 5 98 3 150 1 3 4 47 23 283
MALE 602 40 28 4 89 0 137 1 2 4 38 22 237
FEMALE 140 7 50 1 9 3 13 0 1 0 9 1 46
AZUSA 744 90 35 6 67 0 209 0 3 13 100 4 217
MALE 636 73 17 6 58 0 192 0 1 13 90 3 183
FEMALE 108 17 18 0 9 0 17 0 2 0 10 1 34
BALDWIN PARK 800 104 62 2 129 4 96 0 2 9 123 59 210
MALE 666 87 35 2 97 0 90 0 2 9 112 56 176
FEMALE 134 17 27 0 32 4 6 0 0 0 11 3 34
BELL 984 40 20 5 42 0 107 0 4 9 250 14 493
MALE 885 31 14 4 42 0 95 0 4 9 233 13 440
FEMALE 99 9 6 1 0 0 12 0 0 0 17 1 53
BELL GARDENS 656 68 12 1 69 2 53 3 3 10 124 14 297
MALE 581 57 8 1 58 0 47 3 3 10 122 13 259
FEMALE 75 11 4 0 11 2 6 0 0 0 2 1 38
BEVERLY HILLS 465 53 50 4 50 1 73 0 0 7 99 15 113
MALE 359 34 21 4 45 0 61 0 0 5 77 14 98
FEMALE 106 19 29 0 5 1 12 0 0 2 22 1 15
BURBANK 2,609 142 245 15 569 1 249 0 18 19 241 57 1,053
MALE 2,159 107 182 10 499 0 220 0 17 15 197 48 864
FEMALE 450 35 63 5 70 1 29 0 1 4 44 9 189
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2002
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLAREMONT 548 39 10 3 65 2 71 2 5 12 164 61 114
MALE 453 29 5 2 42 0 59 1 5 12 149 53 96
FEMALE 95 10 5 1 23 2 12 1 0 0 15 8 18
COVINA 1,327 123 128 5 266 0 198 1 5 13 103 137 348
MALE 1,096 93 78 4 224 0 175 1 5 11 87 125 293
FEMALE 231 30 50 1 42 0 23 0 0 2 16 12 55
CULVER CITY 940 53 264 6 209 1 50 0 8 7 113 7 222
MALE 707 37 135 3 175 0 48 0 5 6 102 7 189
FEMALE 233 16 129 3 34 1 2 0 3 1 11 0 33
DOWNEY 2,020 142 197 11 377 13 82 2 6 17 292 168 713
MALE 1,622 116 104 7 322 8 75 2 2 16 251 146 573
FEMALE 398 26 93 4 55 5 7 0 4 1 41 22 140
EL MONTE 2,407 116 113 3 215 487 460 1 8 13 189 228 574
MALE 2,034 99 55 3 170 387 421 1 8 12 176 200 502
FEMALE 373 17 58 0 45 100 39 0 0 1 13 28 72
EL SEGUNDO 564 17 14 3 112 0 100 0 0 3 114 82 119
MALE 482 14 7 2 84 0 96 0 0 2 96 78 103
FEMALE 82 3 7 1 28 0 4 0 0 1 18 4 16
GARDENA 1,311 122 63 1 154 14 189 0 5 10 421 8 324
MALE 1,071 93 31 1 119 7 164 0 4 7 376 6 263
FEMALE 240 29 32 0 35 7 25 0 1 3 45 2 61
GLENDALE 3,773 277 321 66 740 6 606 14 49 23 451 181 1,039
MALE 3,108 230 174 30 642 1 532 12 43 19 377 161 887
FEMALE 665 47 147 36 98 5 74 2 6 4 74 20 152
GLENDORA 833 73 50 5 169 0 79 8 3 7 135 24 280
MALE 662 61 26 3 140 0 72 8 3 5 107 21 216
FEMALE 171 12 24 2 29 0 7 0 0 2 28 3 64
HAWAIIAN GARDENS 353 52 15 2 87 1 3 0 0 4 36 4 149
MALE 309 46 10 2 71 1 3 0 0 3 35 4 134
FEMALE 44 6 5 0 16 0 0 0 0 1 1 0 15
HAWTHORNE 2,011 143 67 6 367 1 420 1 10 17 387 32 560
MALE 1,695 108 52 5 311 0 369 1 6 13 333 26 471
FEMALE 316 35 15 1 56 1 51 0 4 4 54 6 89
HERMOSA BEACH 1,135 48 5 3 74 0 332 0 35 6 206 11 415
MALE 974 40 5 1 63 0 300 0 34 5 153 10 363
FEMALE 161 8 0 2 11 0 32 0 1 1 53 1 52
HUNTINGTON PARK 1,216 58 211 1 43 0 156 0 7 17 414 9 300
MALE 1,028 48 114 1 38 0 150 0 6 16 380 9 266
FEMALE 188 10 97 0 5 0 6 0 1 1 34 0 34
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2002
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INGLEWOOD 2,047 127 154 1 263 218 301 11 11 12 338 10 601
MALE 1,554 102 120 0 213 37 272 11 9 7 284 8 491
FEMALE 493 25 34 1 50 181 29 0 2 5 54 2 110
IRWINDALE 248 14 7 4 40 0 18 1 0 4 108 23 29
MALE 230 12 5 4 38 0 18 1 0 4 100 22 26
FEMALE 18 2 2 0 2 0 0 0 0 0 8 1 3
LA VERNE 567 44 8 1 85 0 106 0 1 3 93 109 117
MALE 462 33 3 1 58 0 96 0 1 3 83 88 96
FEMALE 105 11 5 0 27 0 10 0 0 0 10 21 21
LONG BEACH 12,411 739 800 62 2,177 597 1,142 21 202 206 1,282 371 4,812
MALE 10,152 595 529 49 1,781 193 1,018 18 145 165 1,104 341 4,214
FEMALE 2,259 144 271 13 396 404 124 3 57 41 178 30 598
LOS ANGELES 45,710 4,275 3,539 375 5,726 3,129 166 41 159 518 7,971 220 19,591
MALE 36,638 3,509 2,228 329 4,774 1,265 147 34 136 443 7,068 189 16,516
FEMALE 9,072 766 1,311 46 952 1,864 19 7 23 75 903 31 3,075
MANHATTAN BEACH 695 24 60 3 51 0 92 3 3 4 115 8 332
MALE 556 16 46 1 36 0 78 3 2 1 84 5 284
FEMALE 139 8 14 2 15 0 14 0 1 3 31 3 48
MAYWOOD 199 22 21 2 14 0 17 0 0 8 25 43 47
MALE 185 19 17 2 12 0 17 0 0 7 24 42 45
FEMALE 14 3 4 0 2 0 0 0 0 1 1 1 2
MONROVIA 1,074 61 29 6 194 0 215 0 1 5 189 6 368
MALE 910 47 13 6 163 0 202 0 1 5 158 6 309
FEMALE 164 14 16 0 31 0 13 0 0 0 31 0 59
MONTEBELLO 1,154 66 404 3 92 0 99 0 1 30 62 75 322
MALE 849 57 171 1 78 0 91 0 1 29 55 69 297
FEMALE 305 9 233 2 14 0 8 0 0 1 7 6 25
MONTEREY PARK 846 29 20 6 217 0 39 0 0 6 266 68 195
MALE 744 18 19 6 191 0 38 0 0 6 234 66 166
FEMALE 102 11 1 0 26 0 1 0 0 0 32 2 29
PALOS VERDES ESTATES 420 6 1 1 95 0 28 0 0 0 162 1 126
MALE 363 5 0 1 82 0 24 0 0 0 132 1 118
FEMALE 57 1 1 0 13 0 4 0 0 0 30 0 8
PASADENA 3,481 202 128 26 508 98 910 2 36 33 371 68 1,099
MALE 2,895 161 85 25 414 25 840 2 30 23 304 60 926
FEMALE 586 41 43 1 94 73 70 0 6 10 67 8 173
POMONA 3,652 191 131 7 394 199 922 3 8 27 316 19 1,435
MALE 2,833 148 73 3 285 40 838 1 3 24 284 19 1,115
FEMALE 819 43 58 4 109 159 84 2 5 3 32 0 320
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2002
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REDONDO BEACH 1,371 93 119 2 76 1 301 0 2 9 327 147 294
MALE 1,051 68 38 1 62 0 254 0 2 7 245 124 250
FEMALE 320 25 81 1 14 1 47 0 0 2 82 23 44
SAN FERNANDO 388 38 46 4 30 0 41 0 2 6 136 25 60
MALE 342 36 27 3 26 0 40 0 2 6 128 23 51
FEMALE 46 2 19 1 4 0 1 0 0 0 8 2 9
SAN GABRIEL 363 55 5 8 25 1 25 1 2 9 77 16 139
MALE 294 39 5 6 22 1 23 1 2 9 64 15 107
FEMALE 69 16 0 2 3 0 2 0 0 0 13 1 32
SAN MARINO 107 4 0 0 13 0 3 0 0 0 51 19 17
MALE 90 4 0 0 9 0 3 0 0 0 40 19 15
FEMALE 17 0 0 0 4 0 0 0 0 0 11 0 2
SANTA MONICA 4,709 327 509 22 256 52 1,092 6 22 28 290 27 2,078
MALE 3,907 265 374 20 221 32 938 6 22 24 223 26 1,756
FEMALE 802 62 135 2 35 20 154 0 0 4 67 1 322
SIERRA MADRE 187 6 1 0 21 0 25 0 1 0 82 15 36
MALE 151 5 1 0 16 0 25 0 1 0 65 12 26
FEMALE 36 1 0 0 5 0 0 0 0 0 17 3 10
SIGNAL HILL 199 6 36 2 20 2 19 0 1 4 41 41 27
MALE 150 5 24 2 8 0 16 0 0 3 35 32 25
FEMALE 49 1 12 0 12 2 3 0 1 1 6 9 2
SOUTH GATE 1,385 56 142 2 195 4 405 1 3 21 211 13 332
MALE 1,242 48 101 2 172 1 383 1 3 21 192 13 305
FEMALE 143 8 41 0 23 3 22 0 0 0 19 0 27
SOUTH PASADENA 332 12 9 3 28 0 37 0 1 2 105 4 131
MALE 261 9 3 1 21 0 35 0 1 2 81 4 104
FEMALE 71 3 6 2 7 0 2 0 0 0 24 0 27
TORRANCE 2,007 88 423 2 321 2 308 2 13 17 259 33 539
MALE 1,502 71 171 1 272 1 262 1 9 15 209 30 460
FEMALE 505 17 252 1 49 1 46 1 4 2 50 3 79
VERNON 357 18 11 0 59 0 23 0 1 15 176 12 42
MALE 341 17 11 0 56 0 23 0 1 15 169 11 38
FEMALE 16 1 0 0 3 0 0 0 0 0 7 1 4
WEST COVINA 1,260 114 283 6 185 0 132 1 4 7 113 114 301
MALE 921 91 142 4 135 0 118 1 3 7 92 91 237
FEMALE 339 23 141 2 50 0 14 0 1 0 21 23 64
WHITTIER 2,926 203 153 6 470 0 510 5 12 26 269 57 1,215
MALE 2,456 159 105 3 384 0 443 4 11 22 224 55 1,046
FEMALE 470 44 48 3 86 0 67 1 1 4 45 2 169
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2002
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WHITTIER 2,021 145 97 0 313 0 438 4 7 17 169 15 816
MALE 1,688 117 68 0 260 0 376 3 7 14 135 15 693
FEMALE 333 28 29 0 53 0 62 1 0 3 34 0 123
SANTA FE SPRINGS 905 58 56 6 157 0 72 1 5 9 100 42 399
MALE 768 42 37 3 124 0 67 1 4 8 89 40 353
FEMALE 137 16 19 3 33 0 5 0 1 1 11 2 46
LANTERMAN SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL CAMINO COLLEGE 119 12 11 1 36 0 5 0 3 1 10 5 35
MALE 102 6 7 1 33 0 5 0 2 1 9 5 33
FEMALE 17 6 4 0 3 0 0 0 1 0 1 0 2
LONG BEACH CITY COLLEGE 14 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8
MALE 13 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8
FEMALE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASADENA CITY COLLEGE 32 7 1 0 8 0 0 0 1 1 0 1 13
MALE 31 6 1 0 8 0 0 0 1 1 0 1 13
FEMALE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U C LOS ANGELES 354 37 48 43 17 0 8 7 4 6 66 5 113
MALE 289 30 33 28 16 0 8 6 2 6 53 3 104
FEMALE 65 7 15 15 1 0 0 1 2 0 13 2 9
CSU DOMINGUEZ HILLS 18 4 0 2 1 0 1 0 0 2 4 0 4
MALE 13 2 0 0 1 0 1 0 0 2 4 0 3
FEMALE 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CSU LONG BEACH 91 6 1 2 18 0 4 0 2 2 23 2 31
MALE 76 6 1 2 12 0 2 0 1 2 21 2 27
FEMALE 15 0 0 0 6 0 2 0 1 0 2 0 4
CSU LOS ANGELES 31 11 2 1 6 0 0 0 4 0 1 3 3
MALE 26 8 1 1 6 0 0 0 3 0 1 3 3
FEMALE 5 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CSU NORTHRIDGE 63 8 1 3 23 0 1 0 1 1 15 3 7
MALE 58 7 1 2 21 0 0 0 1 1 15 3 7
FEMALE 5 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
CAL POLY POMONA 25 2 1 1 9 0 1 0 0 0 2 0 9
MALE 20 1 1 0 9 0 1 0 0 0 2 0 6
FEMALE 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
LA TRANSIT SERV BUREAU 213 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 204
MALE 177 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 168
FEMALE 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2002
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA CO METRO TRANS 1,932 54 28 22 68 3 1 3 8 16 19 163 1,547
MALE 1,649 44 23 21 59 0 1 3 8 15 18 139 1,318
FEMALE 283 10 5 1 9 3 0 0 0 1 1 24 229
ABC SOUTHERN 1,471 4 1 0 88 0 27 0 0 1 1 0 1,349
MALE 1,086 4 0 0 81 0 21 0 0 1 0 0 979
FEMALE 385 0 1 0 7 0 6 0 0 0 1 0 370
UNION PAC R.R. 368 0 10 0 1 0 0 2 0 0 0 0 355
MALE 330 0 10 0 1 0 0 2 0 0 0 0 317
FEMALE 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
CHP 16,095 126 2 22 272 0 3 0 14 30 14,898 534 194
MALE 13,587 103 2 21 233 0 3 0 9 26 12,553 466 171
FEMALE 2,508 23 0 1 39 0 0 0 5 4 2,345 68 23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------