TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2003
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 182,071 12,584 11,437 935 25,969 6,293 11,296 344 1,076 1,356 37,502 4,708 68,571
MALE 147,621 10,140 6,816 670 21,364 2,733 10,126 299 827 1,183 31,875 4,000 57,588
FEMALE 34,450 2,444 4,621 265 4,605 3,560 1,170 45 249 173 5,627 708 10,983
SHERIFFS DEPT 34,053 3,252 2,093 181 6,596 443 137 72 176 153 4,983 1,248 14,719
MALE 27,214 2,627 1,152 115 5,292 217 116 60 147 139 4,242 995 12,112
FEMALE 6,839 625 941 66 1,304 226 21 12 29 14 741 253 2,607
UNINCORPORATED AREA 13,006 1,326 289 67 2,777 152 29 18 89 62 2,000 428 5,769
MALE 10,687 1,060 192 47 2,251 75 27 17 74 59 1,706 362 4,817
FEMALE 2,319 266 97 20 526 77 2 1 15 3 294 66 952
AGOURA HILLS 114 23 1 0 20 0 0 0 0 0 48 3 19
MALE 103 20 1 0 19 0 0 0 0 0 42 2 19
FEMALE 11 3 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 0
ARTESIA 214 26 3 1 63 0 0 0 0 1 36 3 81
MALE 177 24 3 0 50 0 0 0 0 1 31 3 65
FEMALE 37 2 0 1 13 0 0 0 0 0 5 0 16
AVALON 51 7 2 2 18 0 2 0 2 0 4 0 14
MALE 44 5 2 1 18 0 2 0 2 0 4 0 10
FEMALE 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
BELLFLOWER 708 116 37 6 148 62 3 3 1 6 96 7 223
MALE 554 104 17 5 110 36 2 3 1 6 84 5 181
FEMALE 154 12 20 1 38 26 1 0 0 0 12 2 42
BRADBURY 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALABASAS 130 13 11 1 18 0 0 1 0 0 46 5 35
MALE 97 10 7 0 15 0 0 1 0 0 32 5 27
FEMALE 33 3 4 1 3 0 0 0 0 0 14 0 8
CARSON 1,487 126 169 2 212 5 0 0 2 5 255 35 676
MALE 1,156 99 77 1 158 1 0 0 2 3 226 29 560
FEMALE 331 27 92 1 54 4 0 0 0 2 29 6 116
CERRITOS 368 24 142 6 51 0 0 0 2 1 37 5 100
MALE 249 16 67 3 47 0 0 0 1 1 29 5 80
FEMALE 119 8 75 3 4 0 0 0 1 0 8 0 20
COMMERCE 601 24 69 2 55 0 0 0 1 0 38 34 378
MALE 492 21 30 1 45 0 0 0 1 0 38 27 329
FEMALE 109 3 39 1 10 0 0 0 0 0 0 7 49
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2003
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPTON 1,300 124 28 1 195 46 0 2 4 14 103 30 753
MALE 1,024 104 23 0 150 19 0 2 4 12 89 22 599
FEMALE 276 20 5 1 45 27 0 0 0 2 14 8 154
CUDAHY 225 29 24 0 22 0 24 1 2 2 12 14 95
MALE 187 25 12 0 19 0 22 1 2 2 10 13 81
FEMALE 38 4 12 0 3 0 2 0 0 0 2 1 14
DIAMOND BAR 282 20 5 2 23 1 0 0 1 2 132 16 80
MALE 248 19 2 2 21 0 0 0 1 2 115 13 73
FEMALE 34 1 3 0 2 1 0 0 0 0 17 3 7
DUARTE 234 12 30 0 41 1 0 0 1 0 35 13 101
MALE 197 12 22 0 36 0 0 0 1 0 34 10 82
FEMALE 37 0 8 0 5 1 0 0 0 0 1 3 19
HIDDEN HILLS 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MALE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FEMALE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRY 777 25 176 5 54 11 2 11 2 3 173 30 285
MALE 619 22 133 2 49 1 2 10 2 3 136 26 233
FEMALE 158 3 43 3 5 10 0 1 0 0 37 4 52
LA CANADA-FLINTRIDGE 101 5 3 1 11 0 0 0 0 0 11 6 64
MALE 84 3 2 1 10 0 0 0 0 0 10 4 54
FEMALE 17 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 10
LA HABRA HEIGHTS 21 1 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 12
MALE 19 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 11
FEMALE 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
LA MIRADA 270 19 12 1 44 0 0 0 2 0 54 23 115
MALE 232 19 9 1 38 0 0 0 2 0 42 20 101
FEMALE 38 0 3 0 6 0 0 0 0 0 12 3 14
LA PUENTE 790 58 9 2 110 0 2 10 0 1 66 12 520
MALE 665 46 6 0 93 0 2 10 0 1 56 12 439
FEMALE 125 12 3 2 17 0 0 0 0 0 10 0 81
LAKEWOOD 775 93 320 8 107 3 2 0 3 2 78 20 139
MALE 484 78 102 6 90 1 1 0 2 2 70 18 114
FEMALE 291 15 218 2 17 2 1 0 1 0 8 2 25
LANCASTER 2,301 199 137 9 336 5 7 18 16 3 187 168 1,216
MALE 1,666 156 70 3 236 1 5 9 14 2 149 117 904
FEMALE 635 43 67 6 100 4 2 9 2 1 38 51 312
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2003
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAWNDALE 120 30 3 1 28 0 0 0 3 2 14 2 37
MALE 96 23 3 1 20 0 0 0 3 2 12 2 30
FEMALE 24 7 0 0 8 0 0 0 0 0 2 0 7
LOMITA 426 18 18 0 163 0 0 1 1 0 35 15 175
MALE 318 12 13 0 118 0 0 1 1 0 29 5 139
FEMALE 108 6 5 0 45 0 0 0 0 0 6 10 36
LOS ANGELES IMPACT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LYNWOOD 685 63 13 6 145 95 0 1 10 6 71 19 256
MALE 549 51 9 6 127 40 0 1 9 6 69 19 212
FEMALE 136 12 4 0 18 55 0 0 1 0 2 0 44
MALIBU 278 8 4 1 45 0 0 1 0 1 131 6 81
MALE 216 5 4 1 41 0 0 1 0 1 88 5 70
FEMALE 62 3 0 0 4 0 0 0 0 0 43 1 11
NORWALK 1,368 132 54 5 252 2 0 2 4 2 255 93 567
MALE 1,146 109 37 5 214 1 0 2 3 2 231 68 474
FEMALE 222 23 17 0 38 1 0 0 1 0 24 25 93
PALMDALE 1,602 206 178 27 158 1 3 1 14 11 203 105 695
MALE 1,191 156 101 12 130 1 3 1 9 8 177 76 517
FEMALE 411 50 77 15 28 0 0 0 5 3 26 29 178
PARAMOUNT 574 82 59 4 64 3 0 0 3 9 47 8 295
MALE 477 68 34 1 57 1 0 0 1 9 47 7 252
FEMALE 97 14 25 3 7 2 0 0 2 0 0 1 43
PICO RIVERA 1,627 83 68 2 677 0 0 1 2 3 144 23 624
MALE 1,282 65 39 2 507 0 0 0 2 3 124 19 521
FEMALE 345 18 29 0 170 0 0 1 0 0 20 4 103
RANCHO PALOS VERDES 108 10 0 1 17 0 0 0 0 0 20 5 55
MALE 88 8 0 1 12 0 0 0 0 0 17 5 45
FEMALE 20 2 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 10
ROLLING HILLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MALE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROLLING HILLS ESTATES 34 3 3 0 3 0 0 0 0 0 12 0 13
MALE 25 2 1 0 2 0 0 0 0 0 8 0 12
FEMALE 9 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2003
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROSEMEAD 354 45 41 1 86 8 0 0 5 2 56 7 103
MALE 277 37 25 1 65 3 0 0 4 2 49 6 85
FEMALE 77 8 16 0 21 5 0 0 1 0 7 1 18
SAN DIMAS 255 26 20 0 27 0 0 0 2 0 17 5 158
MALE 209 18 17 0 20 0 0 0 2 0 15 5 132
FEMALE 46 8 3 0 7 0 0 0 0 0 2 0 26
SANTA CLARITA 1,176 107 75 7 112 0 58 0 3 3 365 42 404
MALE 940 85 37 4 79 0 47 0 3 1 301 35 348
FEMALE 236 22 38 3 33 0 11 0 0 2 64 7 56
SOUTH EL MONTE 267 19 13 1 62 44 0 0 0 0 34 11 83
MALE 214 16 8 1 48 33 0 0 0 0 33 4 71
FEMALE 53 3 5 0 14 11 0 0 0 0 1 7 12
TEMPLE CITY 182 24 19 3 52 0 0 0 0 1 9 7 67
MALE 131 22 8 2 36 0 0 0 0 0 9 5 49
FEMALE 51 2 11 1 16 0 0 0 0 1 0 2 18
WALNUT 124 12 6 0 25 0 0 0 0 0 14 1 66
MALE 94 9 5 0 21 0 0 0 0 0 11 1 47
FEMALE 30 3 1 0 4 0 0 0 0 0 3 0 19
WEST HOLLYWOOD 1,072 110 42 6 364 4 5 1 1 11 129 45 354
MALE 944 95 32 5 332 4 3 1 1 11 103 38 319
FEMALE 128 15 10 1 32 0 2 0 0 0 26 7 35
WESTLAKE VILLAGE 41 2 10 0 8 0 0 0 0 0 11 2 8
MALE 29 1 2 0 6 0 0 0 0 0 11 2 7
FEMALE 12 1 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
ALHAMBRA 825 91 117 8 127 7 39 1 9 16 220 18 172
MALE 634 67 63 4 102 2 35 1 8 15 181 16 140
FEMALE 191 24 54 4 25 5 4 0 1 1 39 2 32
ARCADIA 788 55 74 7 95 0 152 2 2 9 75 29 288
MALE 622 43 21 6 74 0 138 2 1 7 63 25 242
FEMALE 166 12 53 1 21 0 14 0 1 2 12 4 46
AZUSA 719 78 18 6 87 0 218 1 4 6 110 4 187
MALE 612 68 8 6 73 0 203 1 2 6 91 4 150
FEMALE 107 10 10 0 14 0 15 0 2 0 19 0 37
BALDWIN PARK 803 73 54 2 100 9 106 0 3 15 108 39 294
MALE 684 60 36 1 84 0 102 0 3 15 100 35 248
FEMALE 119 13 18 1 16 9 4 0 0 0 8 4 46
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2003
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BELL 911 51 22 2 71 0 132 1 5 11 159 12 445
MALE 829 37 19 2 66 0 129 1 2 10 147 12 404
FEMALE 82 14 3 0 5 0 3 0 3 1 12 0 41
BELL GARDENS 583 36 9 6 54 0 68 0 1 7 116 12 274
MALE 514 34 5 6 39 0 64 0 0 7 110 9 240
FEMALE 69 2 4 0 15 0 4 0 1 0 6 3 34
BEVERLY HILLS 402 51 32 4 37 1 62 1 3 4 108 4 95
MALE 320 42 16 4 32 0 53 1 2 2 82 3 83
FEMALE 82 9 16 0 5 1 9 0 1 2 26 1 12
BURBANK 2,550 187 149 19 668 0 237 4 16 17 225 76 952
MALE 2,131 145 97 17 588 0 217 2 15 13 190 57 790
FEMALE 419 42 52 2 80 0 20 2 1 4 35 19 162
CLAREMONT 892 36 30 2 161 1 108 2 4 10 209 156 173
MALE 735 29 22 2 126 0 92 2 3 9 170 125 155
FEMALE 157 7 8 0 35 1 16 0 1 1 39 31 18
COVINA 1,168 117 89 2 198 2 179 1 6 16 82 114 362
MALE 992 97 60 2 170 0 162 1 5 13 70 104 308
FEMALE 176 20 29 0 28 2 17 0 1 3 12 10 54
CULVER CITY 802 45 191 8 218 0 24 1 28 5 101 5 176
MALE 588 28 78 7 182 0 23 1 20 3 89 4 153
FEMALE 214 17 113 1 36 0 1 0 8 2 12 1 23
DOWNEY 1,294 127 183 11 221 5 94 3 13 23 192 88 334
MALE 1,012 101 86 7 185 0 86 3 12 21 153 78 280
FEMALE 282 26 97 4 36 5 8 0 1 2 39 10 54
EL MONTE 1,954 119 39 6 194 202 407 0 5 11 207 149 615
MALE 1,738 110 26 6 162 181 387 0 5 11 198 131 521
FEMALE 216 9 13 0 32 21 20 0 0 0 9 18 94
EL SEGUNDO 608 31 4 26 109 0 82 1 12 1 149 67 126
MALE 491 25 4 17 80 0 74 1 7 1 121 54 107
FEMALE 117 6 0 9 29 0 8 0 5 0 28 13 19
GARDENA 1,555 113 54 6 181 7 191 0 4 8 496 12 483
MALE 1,310 80 38 3 150 0 164 0 3 6 438 11 417
FEMALE 245 33 16 3 31 7 27 0 1 2 58 1 66
GLENDALE 3,714 273 258 47 818 13 605 6 40 37 427 173 1,017
MALE 3,120 211 152 28 714 10 549 6 38 34 355 156 867
FEMALE 594 62 106 19 104 3 56 0 2 3 72 17 150
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2003
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GLENDORA 958 76 27 6 183 0 88 4 4 8 162 31 369
MALE 765 63 14 5 139 0 81 4 4 6 127 29 293
FEMALE 193 13 13 1 44 0 7 0 0 2 35 2 76
HAWAIIAN GARDENS 403 35 9 2 151 1 1 0 0 0 27 5 172
MALE 353 29 6 2 132 0 1 0 0 0 24 2 157
FEMALE 50 6 3 0 19 1 0 0 0 0 3 3 15
HAWTHORNE 1,778 148 128 57 233 5 385 6 14 12 275 32 483
MALE 1,473 113 97 25 188 1 345 4 10 11 241 28 410
FEMALE 305 35 31 32 45 4 40 2 4 1 34 4 73
HERMOSA BEACH 1,306 87 6 11 74 0 422 0 42 5 288 5 366
MALE 1,099 71 5 10 65 0 375 0 35 5 208 5 320
FEMALE 207 16 1 1 9 0 47 0 7 0 80 0 46
HUNTINGTON PARK 1,361 79 267 4 44 0 197 1 11 17 399 10 332
MALE 1,138 64 148 1 40 0 183 0 8 16 373 10 295
FEMALE 223 15 119 3 4 0 14 1 3 1 26 0 37
INGLEWOOD 1,979 152 138 3 306 255 292 35 2 14 198 8 576
MALE 1,503 119 92 3 259 75 257 34 1 12 178 4 469
FEMALE 476 33 46 0 47 180 35 1 1 2 20 4 107
IRWINDALE 393 19 8 0 105 0 12 0 0 4 144 38 63
MALE 355 17 8 0 94 0 12 0 0 4 133 36 51
FEMALE 38 2 0 0 11 0 0 0 0 0 11 2 12
LA VERNE 513 33 19 0 50 0 133 1 0 1 64 113 99
MALE 427 22 11 0 37 0 121 1 0 1 52 97 85
FEMALE 86 11 8 0 13 0 12 0 0 0 12 16 14
LONG BEACH 16,100 827 1,092 82 3,423 1,044 1,157 27 213 202 1,290 334 6,409
MALE 12,927 676 782 60 2,724 376 1,013 27 159 168 1,087 304 5,551
FEMALE 3,173 151 310 22 699 668 144 0 54 34 203 30 858
LOS ANGELES 54,046 4,301 3,776 142 7,026 3,886 153 46 295 385 8,136 274 25,626
MALE 43,256 3,482 2,268 118 5,884 1,685 137 40 204 323 7,126 238 21,751
FEMALE 10,790 819 1,508 24 1,142 2,201 16 6 91 62 1,010 36 3,875
MANHATTAN BEACH 778 31 52 5 36 0 98 4 3 7 136 10 396
MALE 578 24 36 5 27 0 77 4 3 7 88 7 300
FEMALE 200 7 16 0 9 0 21 0 0 0 48 3 96
MAYWOOD 270 30 12 0 14 0 46 0 2 10 17 52 87
MALE 247 24 11 0 12 0 44 0 2 10 15 51 78
FEMALE 23 6 1 0 2 0 2 0 0 0 2 1 9
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2003
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONROVIA 1,077 93 33 7 205 0 191 0 13 7 209 4 315
MALE 886 69 23 6 167 0 173 0 11 5 165 4 263
FEMALE 191 24 10 1 38 0 18 0 2 2 44 0 52
MONTEBELLO 1,247 79 430 5 100 0 124 0 4 47 67 63 328
MALE 921 68 205 1 88 0 116 0 3 45 55 57 283
FEMALE 326 11 225 4 12 0 8 0 1 2 12 6 45
MONTEREY PARK 1,120 41 12 4 396 0 71 0 3 4 275 86 228
MALE 980 29 9 4 335 0 67 0 2 4 249 78 203
FEMALE 140 12 3 0 61 0 4 0 1 0 26 8 25
PALOS VERDES ESTATES 424 9 0 0 82 0 56 2 1 2 152 3 117
MALE 353 5 0 0 74 0 45 1 0 2 116 3 107
FEMALE 71 4 0 0 8 0 11 1 1 0 36 0 10
PASADENA 4,310 221 198 17 639 121 962 3 32 38 334 49 1,696
MALE 3,649 188 144 16 540 66 859 3 27 37 266 43 1,460
FEMALE 661 33 54 1 99 55 103 0 5 1 68 6 236
POMONA 4,143 262 179 11 464 229 1,082 3 8 25 316 24 1,540
MALE 3,247 205 109 10 338 95 985 1 8 17 291 18 1,170
FEMALE 896 57 70 1 126 134 97 2 0 8 25 6 370
REDONDO BEACH 1,289 66 127 6 57 5 298 1 4 10 352 97 266
MALE 990 52 43 5 48 0 257 1 3 7 259 83 232
FEMALE 299 14 84 1 9 5 41 0 1 3 93 14 34
SAN FERNANDO 474 42 37 3 56 0 4 3 5 10 184 50 80
MALE 431 38 28 3 47 0 4 3 2 10 178 49 69
FEMALE 43 4 9 0 9 0 0 0 3 0 6 1 11
SAN GABRIEL 368 60 9 8 24 4 20 0 1 9 87 7 139
MALE 302 50 8 4 23 1 18 0 1 9 74 7 107
FEMALE 66 10 1 4 1 3 2 0 0 0 13 0 32
SAN MARINO 151 3 2 3 21 0 7 0 0 3 73 27 12
MALE 122 2 0 3 17 0 6 0 0 3 61 20 10
FEMALE 29 1 2 0 4 0 1 0 0 0 12 7 2
SANTA MONICA 5,362 325 443 62 360 18 1,114 4 16 35 352 14 2,619
MALE 4,375 266 311 40 294 7 983 4 14 26 269 14 2,147
FEMALE 987 59 132 22 66 11 131 0 2 9 83 0 472
SIERRA MADRE 163 11 3 0 32 0 14 0 0 0 30 28 45
MALE 131 9 3 0 26 0 11 0 0 0 22 22 38
FEMALE 32 2 0 0 6 0 3 0 0 0 8 6 7
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2003
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIGNAL HILL 347 21 41 1 21 10 43 11 4 4 75 54 62
MALE 283 15 32 1 18 1 41 11 1 4 66 41 52
FEMALE 64 6 9 0 3 9 2 0 3 0 9 13 10
SOUTH GATE 1,436 69 149 5 328 19 378 2 3 17 164 9 293
MALE 1,286 58 101 5 293 15 360 1 2 16 155 9 271
FEMALE 150 11 48 0 35 4 18 1 1 1 9 0 22
SOUTH PASADENA 372 17 9 0 17 0 51 0 2 4 84 10 178
MALE 271 11 4 0 13 0 41 0 1 4 66 8 123
FEMALE 101 6 5 0 4 0 10 0 1 0 18 2 55
TORRANCE 2,147 107 357 4 336 2 400 8 6 14 285 39 589
MALE 1,652 86 171 2 277 0 348 5 5 13 228 36 481
FEMALE 495 21 186 2 59 2 52 3 1 1 57 3 108
VERNON 380 16 15 1 45 0 17 1 0 13 170 45 57
MALE 362 15 14 1 40 0 17 1 0 12 165 43 54
FEMALE 18 1 1 0 5 0 0 0 0 1 5 2 3
WEST COVINA 1,177 117 236 5 143 2 95 0 7 13 105 114 340
MALE 857 99 107 3 91 0 85 0 6 12 88 98 268
FEMALE 320 18 129 2 52 2 10 0 1 1 17 16 72
WHITTIER 2,723 225 138 7 517 0 513 2 10 30 321 51 909
MALE 2,276 173 87 6 432 0 445 2 9 29 269 51 773
FEMALE 447 52 51 1 85 0 68 0 1 1 52 0 136
WHITTIER 2,006 166 80 5 373 0 404 2 10 15 214 23 714
MALE 1,670 130 52 4 312 0 345 2 9 15 172 23 606
FEMALE 336 36 28 1 61 0 59 0 1 0 42 0 108
SANTA FE SPRINGS 717 59 58 2 144 0 109 0 0 15 107 28 195
MALE 606 43 35 2 120 0 100 0 0 14 97 28 167
FEMALE 111 16 23 0 24 0 9 0 0 1 10 0 28
LANTERMAN SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL CAMINO COLLEGE 86 3 4 1 25 0 5 0 2 0 15 5 26
MALE 77 3 4 1 24 0 5 0 0 0 14 4 22
FEMALE 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 4
LONG BEACH CITY COLLEGE 13 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 5
MALE 10 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4
FEMALE 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2003
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASADENA CITY COLLEGE 15 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 7
MALE 11 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 6
FEMALE 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
U C LOS ANGELES 320 28 34 62 18 0 7 6 4 4 73 1 83
MALE 276 25 25 42 18 0 7 6 4 4 65 1 79
FEMALE 44 3 9 20 0 0 0 0 0 0 8 0 4
CSU DOMINGUEZ HILLS 34 5 1 3 6 0 0 0 1 1 8 3 6
MALE 28 5 1 1 4 0 0 0 1 1 8 3 4
FEMALE 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
CSU LONG BEACH 163 5 0 9 37 0 7 0 5 0 25 8 67
MALE 124 4 0 5 34 0 3 0 5 0 18 7 48
FEMALE 39 1 0 4 3 0 4 0 0 0 7 1 19
CSU LOS ANGELES 35 3 2 0 4 0 3 1 4 3 1 3 11
MALE 30 2 2 0 4 0 2 1 3 2 1 3 10
FEMALE 5 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
CSU NORTHRIDGE 109 4 4 0 41 0 0 0 11 4 20 9 16
MALE 96 3 4 0 38 0 0 0 10 4 19 7 11
FEMALE 13 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 2 5
CAL POLY POMONA 20 2 0 1 2 0 1 0 0 1 4 2 7
MALE 18 1 0 0 2 0 1 0 0 1 4 2 7
FEMALE 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABC EL MONTE 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
MALE 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
FEMALE 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
ABC INGLEWOOD 192 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 175
MALE 136 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 125
FEMALE 56 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 50
ABC LAKEWOOD 221 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 213
MALE 147 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 141
FEMALE 74 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 72
ABC METRO 50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 49
MALE 34 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 33
FEMALE 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
ABC VAN NUYS 141 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 137
MALE 114 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 110
FEMALE 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2003
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA TRANSIT SERV BUREAU 145 1 0 1 4 0 1 0 0 0 0 2 136
MALE 129 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 2 121
FEMALE 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
LA CO METRO TRANS 1,473 47 8 20 77 2 2 1 3 2 12 170 1,129
MALE 1,242 39 6 19 70 1 2 0 2 2 10 140 951
FEMALE 231 8 2 1 7 1 0 1 1 0 2 30 178
ABC SOUTHERN 291 3 0 1 17 0 0 0 0 0 3 0 267
MALE 228 3 0 1 15 0 0 0 0 0 3 0 206
FEMALE 63 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 61
UNION PAC R.R. 423 1 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 414
MALE 376 1 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 367
FEMALE 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
CHP 15,981 142 15 30 281 0 0 73 9 42 14,600 612 177
MALE 13,400 105 14 27 244 0 0 60 7 39 12,237 516 151
FEMALE 2,581 37 1 3 37 0 0 13 2 3 2,363 96 26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------