TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2004
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 193,304 12,211 11,146 893 27,274 7,004 11,511 219 1,011 1,339 36,138 4,610 79,948
MALE 155,043 9,889 6,458 622 22,130 2,951 10,133 193 776 1,159 30,319 3,894 66,519
FEMALE 38,261 2,322 4,688 271 5,144 4,053 1,378 26 235 180 5,819 716 13,429
SHERIFFS DEPT 39,164 3,169 2,058 261 5,959 740 105 65 222 165 4,690 1,338 20,392
MALE 31,022 2,564 1,142 208 4,721 274 82 56 188 142 3,859 1,061 16,725
FEMALE 8,142 605 916 53 1,238 466 23 9 34 23 831 277 3,667
UNINCORPORATED AREA 13,595 1,294 306 85 2,390 112 29 17 123 70 1,785 511 6,873
MALE 11,089 1,078 211 67 1,922 15 24 15 108 60 1,454 418 5,717
FEMALE 2,506 216 95 18 468 97 5 2 15 10 331 93 1,156
AGOURA HILLS 132 13 3 1 21 0 0 0 2 0 39 5 48
MALE 110 13 3 1 19 0 0 0 1 0 27 4 42
FEMALE 22 0 0 0 2 0 0 0 1 0 12 1 6
ARTESIA 188 25 4 0 29 0 0 0 0 2 32 1 95
MALE 156 23 2 0 25 0 0 0 0 2 26 1 77
FEMALE 32 2 2 0 4 0 0 0 0 0 6 0 18
AVALON 101 8 3 1 45 0 0 0 1 0 9 0 34
MALE 84 6 1 0 37 0 0 0 1 0 9 0 30
FEMALE 17 2 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 4
BELLFLOWER 782 98 22 3 115 42 1 1 4 1 90 8 397
MALE 626 79 14 3 90 22 0 1 4 1 80 8 324
FEMALE 156 19 8 0 25 20 1 0 0 0 10 0 73
BRADBURY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALABASAS 130 11 6 3 27 0 0 4 0 0 35 1 43
MALE 95 10 6 1 21 0 0 4 0 0 26 1 26
FEMALE 35 1 0 2 6 0 0 0 0 0 9 0 17
CARSON 1,335 117 134 2 127 2 0 0 1 1 257 37 657
MALE 1,016 98 76 1 88 0 0 0 0 1 210 28 514
FEMALE 319 19 58 1 39 2 0 0 1 0 47 9 143
CERRITOS 547 32 156 3 66 0 1 0 0 4 38 9 238
MALE 392 25 68 2 52 0 1 0 0 3 30 8 203
FEMALE 155 7 88 1 14 0 0 0 0 1 8 1 35
COMMERCE 524 17 70 2 36 2 0 0 0 2 20 24 351
MALE 452 17 44 2 32 1 0 0 0 2 19 20 315
FEMALE 72 0 26 0 4 1 0 0 0 0 1 4 36
COMPTON 1,346 106 20 6 177 256 0 1 4 7 117 19 633
MALE 942 84 15 4 123 93 0 1 3 5 103 15 496
FEMALE 404 22 5 2 54 163 0 0 1 2 14 4 137
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2004
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUDAHY 155 25 26 0 9 0 9 0 2 8 16 18 42
MALE 127 22 11 0 9 0 9 0 2 7 14 16 37
FEMALE 28 3 15 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5
DIAMOND BAR 221 23 3 0 18 0 0 1 0 0 88 12 76
MALE 191 19 0 0 18 0 0 1 0 0 76 12 65
FEMALE 30 4 3 0 0 0 0 0 0 0 12 0 11
DUARTE 311 17 21 0 43 0 0 0 1 0 14 9 206
MALE 252 11 11 0 36 0 0 0 1 0 13 6 174
FEMALE 59 6 10 0 7 0 0 0 0 0 1 3 32
HAWAIIAN GARDENS 391 34 13 1 84 1 0 1 0 1 22 2 232
MALE 344 28 10 0 73 0 0 1 0 1 21 2 208
FEMALE 47 6 3 1 11 1 0 0 0 0 1 0 24
HIDDEN HILLS 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MALE 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FEMALE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRY 826 20 121 3 61 7 1 0 0 2 127 53 431
MALE 652 14 70 2 51 0 1 0 0 2 101 47 364
FEMALE 174 6 51 1 10 7 0 0 0 0 26 6 67
LA CANADA-FLINTRIDGE 121 7 7 0 23 0 0 0 0 1 9 13 61
MALE 92 5 5 0 14 0 0 0 0 1 5 10 52
FEMALE 29 2 2 0 9 0 0 0 0 0 4 3 9
LA HABRA HEIGHTS 27 2 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 18
MALE 25 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 17
FEMALE 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LA MIRADA 408 22 12 1 37 0 0 0 1 1 71 20 243
MALE 331 18 6 1 33 0 0 0 1 1 50 16 205
FEMALE 77 4 6 0 4 0 0 0 0 0 21 4 38
LA PUENTE 704 47 10 1 105 1 0 3 2 4 95 17 419
MALE 570 42 6 0 80 1 0 3 1 4 84 15 334
FEMALE 134 5 4 1 25 0 0 0 1 0 11 2 85
LAKEWOOD 1,086 100 331 6 117 0 2 2 10 3 78 20 417
MALE 741 77 133 2 93 0 0 1 9 2 66 15 343
FEMALE 345 23 198 4 24 0 2 1 1 1 12 5 74
LANCASTER 3,037 190 116 7 284 48 2 24 27 5 187 161 1,986
MALE 2,220 147 60 6 215 27 2 18 21 4 152 119 1,449
FEMALE 817 43 56 1 69 21 0 6 6 1 35 42 537
LAWNDALE 181 33 2 0 17 0 0 1 1 1 32 3 91
MALE 152 26 1 0 12 0 0 1 1 0 27 2 82
FEMALE 29 7 1 0 5 0 0 0 0 1 5 1 9
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2004
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOMITA 421 28 11 2 134 2 1 0 2 2 16 16 207
MALE 308 18 7 2 96 0 1 0 2 0 12 11 159
FEMALE 113 10 4 0 38 2 0 0 0 2 4 5 48
LA CO METRO TRANS 1,871 65 14 96 95 4 0 0 1 12 12 97 1,475
MALE 1,592 45 12 91 88 1 0 0 1 12 12 79 1,251
FEMALE 279 20 2 5 7 3 0 0 0 0 0 18 224
LA TRANSIT SERV BUREAU 121 2 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 113
MALE 115 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 108
FEMALE 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
LOS ANGELES IMPACT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LYNWOOD 636 61 14 0 93 221 0 0 4 4 60 7 172
MALE 453 55 10 0 82 84 0 0 4 4 57 7 150
FEMALE 183 6 4 0 11 137 0 0 0 0 3 0 22
MALIBU 416 20 2 1 77 0 0 3 2 0 191 12 108
MALE 319 13 1 0 66 0 0 3 2 0 142 9 83
FEMALE 97 7 1 1 11 0 0 0 0 0 49 3 25
NORWALK 1,351 78 85 9 123 1 1 0 2 6 264 36 746
MALE 1,119 56 49 5 114 0 1 0 2 6 231 27 628
FEMALE 232 22 36 4 9 1 0 0 0 0 33 9 118
PALMDALE 2,001 194 160 13 240 14 0 0 11 9 215 112 1,033
MALE 1,511 149 87 6 183 14 0 0 7 7 183 74 801
FEMALE 490 45 73 7 57 0 0 0 4 2 32 38 232
PARAMOUNT 692 78 61 0 64 0 0 0 0 3 20 5 461
MALE 589 72 39 0 58 0 0 0 0 3 17 5 395
FEMALE 103 6 22 0 6 0 0 0 0 0 3 0 66
PICO RIVERA 1,833 76 52 3 662 1 0 1 3 4 163 13 855
MALE 1,403 57 32 2 442 0 0 1 3 4 145 11 706
FEMALE 430 19 20 1 220 1 0 0 0 0 18 2 149
RANCHO PALOS VERDES 133 18 3 0 17 1 0 0 1 0 13 4 76
MALE 104 11 1 0 15 0 0 0 0 0 9 3 65
FEMALE 29 7 2 0 2 1 0 0 1 0 4 1 11
ROLLING HILLS 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MALE 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROLLING HILLS ESTATES 47 1 1 0 5 0 0 0 0 0 12 1 27
MALE 31 1 1 0 5 0 0 0 0 0 7 1 16
FEMALE 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 11
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2004
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROSEMEAD 353 37 48 1 48 2 0 0 0 0 27 6 184
MALE 264 26 27 1 37 1 0 0 0 0 25 2 145
FEMALE 89 11 21 0 11 1 0 0 0 0 2 4 39
SAN DIMAS 272 30 16 1 30 1 0 1 1 0 28 7 157
MALE 214 23 9 1 27 0 0 1 0 0 20 5 128
FEMALE 58 7 7 0 3 1 0 0 1 0 8 2 29
SANTA CLARITA 1,200 113 121 2 114 2 58 3 10 4 339 42 392
MALE 912 83 57 1 86 0 43 3 9 4 278 33 315
FEMALE 288 30 64 1 28 2 15 0 1 0 61 9 77
SOUTH EL MONTE 228 14 10 1 39 15 0 0 0 0 15 8 126
MALE 188 13 6 1 31 12 0 0 0 0 15 6 104
FEMALE 40 1 4 0 8 3 0 0 0 0 0 2 22
TEMPLE CITY 137 13 9 2 24 0 0 0 0 0 13 1 75
MALE 106 11 2 1 17 0 0 0 0 0 9 0 66
FEMALE 31 2 7 1 7 0 0 0 0 0 4 1 9
WALNUT 153 20 14 0 17 2 0 0 0 0 6 2 92
MALE 119 15 6 0 14 0 0 0 0 0 5 2 77
FEMALE 34 5 8 0 3 2 0 0 0 0 1 0 15
WEST HOLLYWOOD 1,102 70 41 2 338 3 0 2 6 8 122 22 488
MALE 976 64 36 2 311 3 0 2 5 6 87 19 441
FEMALE 126 6 5 0 27 0 0 0 1 2 35 3 47
WESTLAKE VILLAGE 43 7 9 0 6 0 0 0 0 0 7 3 11
MALE 35 5 6 0 5 0 0 0 0 0 6 3 10
FEMALE 8 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
ALHAMBRA 850 81 111 5 133 4 66 0 8 9 160 58 215
MALE 681 63 69 4 112 0 58 0 8 8 132 51 176
FEMALE 169 18 42 1 21 4 8 0 0 1 28 7 39
ARCADIA 745 63 76 5 96 0 153 1 2 6 67 23 253
MALE 577 49 30 4 77 0 135 1 2 5 45 20 209
FEMALE 168 14 46 1 19 0 18 0 0 1 22 3 44
AZUSA 805 83 6 5 87 0 244 0 0 8 112 2 258
MALE 704 72 3 5 68 0 227 0 0 8 97 2 222
FEMALE 101 11 3 0 19 0 17 0 0 0 15 0 36
BALDWIN PARK 851 88 79 3 123 5 84 0 5 17 122 65 260
MALE 723 72 51 3 106 5 83 0 5 14 116 54 214
FEMALE 128 16 28 0 17 0 1 0 0 3 6 11 46
BELL 693 60 17 0 103 0 105 6 3 10 150 4 235
MALE 630 49 11 0 92 0 96 5 2 9 143 2 221
FEMALE 63 11 6 0 11 0 9 1 1 1 7 2 14
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2004
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BELL GARDENS 925 44 4 6 132 0 105 0 1 8 73 20 532
MALE 838 41 3 5 121 0 99 0 1 8 70 19 471
FEMALE 87 3 1 1 11 0 6 0 0 0 3 1 61
BEVERLY HILLS 457 63 37 8 49 1 52 0 2 2 128 5 110
MALE 351 46 18 6 46 0 44 0 2 2 93 5 89
FEMALE 106 17 19 2 3 1 8 0 0 0 35 0 21
BURBANK 2,513 139 196 5 746 5 157 1 10 25 265 45 919
MALE 2,071 107 116 5 643 1 139 1 10 25 215 38 771
FEMALE 442 32 80 0 103 4 18 0 0 0 50 7 148
CLAREMONT 930 34 5 3 125 21 122 3 2 0 227 164 224
MALE 756 27 3 1 91 2 111 3 1 0 186 128 203
FEMALE 174 7 2 2 34 19 11 0 1 0 41 36 21
COVINA 1,283 122 75 6 303 2 236 2 7 13 91 118 308
MALE 1,074 99 51 4 248 0 205 2 6 10 83 99 267
FEMALE 209 23 24 2 55 2 31 0 1 3 8 19 41
CULVER CITY 647 27 205 7 169 0 24 0 6 4 69 10 126
MALE 475 25 100 2 147 0 21 0 6 3 60 8 103
FEMALE 172 2 105 5 22 0 3 0 0 1 9 2 23
DOWNEY 1,714 144 289 6 336 4 120 0 5 39 303 87 381
MALE 1,332 110 151 4 281 0 103 0 4 34 251 73 321
FEMALE 382 34 138 2 55 4 17 0 1 5 52 14 60
EL MONTE 2,507 111 40 6 255 159 485 1 6 12 241 268 923
MALE 2,167 99 28 5 205 137 445 1 5 7 226 238 771
FEMALE 340 12 12 1 50 22 40 0 1 5 15 30 152
EL SEGUNDO 484 12 3 8 87 0 59 0 0 0 135 59 121
MALE 393 11 1 4 68 0 46 0 0 0 113 50 100
FEMALE 91 1 2 4 19 0 13 0 0 0 22 9 21
GARDENA 1,680 115 66 66 237 4 179 0 4 4 427 24 554
MALE 1,303 88 43 15 198 0 155 0 3 2 363 22 414
FEMALE 377 27 23 51 39 4 24 0 1 2 64 2 140
GLENDALE 4,156 297 366 68 986 12 664 11 19 25 520 198 990
MALE 3,465 235 202 30 861 9 604 10 15 20 437 182 860
FEMALE 691 62 164 38 125 3 60 1 4 5 83 16 130
GLENDORA 942 62 53 0 157 0 97 3 3 8 150 41 368
MALE 747 48 27 0 128 0 83 3 3 8 125 33 289
FEMALE 195 14 26 0 29 0 14 0 0 0 25 8 79
HAWTHORNE 1,776 144 94 31 214 1 458 4 16 17 331 41 425
MALE 1,431 106 69 12 178 0 391 3 10 14 262 31 355
FEMALE 345 38 25 19 36 1 67 1 6 3 69 10 70
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2004
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HERMOSA BEACH 1,652 116 11 8 82 0 530 0 64 7 213 12 609
MALE 1,285 85 8 5 72 0 456 0 54 6 153 9 437
FEMALE 367 31 3 3 10 0 74 0 10 1 60 3 172
HUNTINGTON PARK 1,218 108 231 8 89 1 140 1 5 26 249 12 348
MALE 1,027 90 131 5 78 1 133 1 2 26 234 11 315
FEMALE 191 18 100 3 11 0 7 0 3 0 15 1 33
INGLEWOOD 2,265 120 96 3 416 261 328 4 11 12 130 7 877
MALE 1,662 102 68 2 345 70 284 4 8 11 105 6 657
FEMALE 603 18 28 1 71 191 44 0 3 1 25 1 220
IRWINDALE 251 19 4 1 58 0 13 0 1 3 101 22 29
MALE 220 15 4 1 47 0 13 0 1 3 89 21 26
FEMALE 31 4 0 0 11 0 0 0 0 0 12 1 3
LA VERNE 448 29 38 3 35 0 98 0 1 3 57 84 100
MALE 364 24 23 2 25 0 88 0 1 3 47 71 80
FEMALE 84 5 15 1 10 0 10 0 0 0 10 13 20
LONG BEACH 16,353 927 993 53 3,616 966 1,007 13 222 241 1,177 256 6,882
MALE 12,638 742 684 40 2,799 239 873 12 152 206 953 224 5,714
FEMALE 3,715 185 309 13 817 727 134 1 70 35 224 32 1,168
LOS ANGELES 59,018 3,939 3,474 114 7,852 4,487 173 57 211 307 6,929 217 31,258
MALE 46,778 3,256 1,999 93 6,367 2,023 157 51 154 256 6,006 192 26,224
FEMALE 12,240 683 1,475 21 1,485 2,464 16 6 57 51 923 25 5,034
MANHATTAN BEACH 643 35 36 0 55 0 106 4 2 6 143 10 246
MALE 523 25 22 0 48 0 91 4 2 5 108 9 209
FEMALE 120 10 14 0 7 0 15 0 0 1 35 1 37
MAYWOOD 228 16 5 0 15 0 15 0 0 10 23 53 91
MALE 210 16 5 0 14 0 14 0 0 10 19 48 84
FEMALE 18 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 5 7
MONROVIA 1,117 73 59 3 174 0 185 0 13 14 291 14 291
MALE 889 54 39 3 133 0 164 0 6 12 233 13 232
FEMALE 228 19 20 0 41 0 21 0 7 2 58 1 59
MONTEBELLO 1,299 89 341 3 123 0 154 2 4 40 79 63 401
MALE 1,014 77 176 3 99 0 141 2 3 36 67 56 354
FEMALE 285 12 165 0 24 0 13 0 1 4 12 7 47
MONTEREY PARK 1,282 64 34 5 451 0 42 0 4 6 254 93 329
MALE 1,124 55 26 4 386 0 41 0 1 5 231 82 293
FEMALE 158 9 8 1 65 0 1 0 3 1 23 11 36
PALOS VERDES ESTATES 319 3 3 0 57 0 39 0 0 0 108 1 108
MALE 268 3 1 0 50 0 32 0 0 0 85 1 96
FEMALE 51 0 2 0 7 0 7 0 0 0 23 0 12
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2004
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASADENA 4,449 236 189 36 662 117 908 2 13 35 366 32 1,853
MALE 3,736 190 100 34 537 72 795 2 10 31 307 30 1,628
FEMALE 713 46 89 2 125 45 113 0 3 4 59 2 225
POMONA 4,715 313 126 8 538 150 1,430 1 14 14 290 39 1,792
MALE 3,875 244 80 6 444 101 1,263 1 12 10 259 34 1,421
FEMALE 840 69 46 2 94 49 167 0 2 4 31 5 371
REDONDO BEACH 1,549 70 153 13 80 6 310 0 4 8 434 89 382
MALE 1,153 56 48 10 62 0 258 0 2 7 328 75 307
FEMALE 396 14 105 3 18 6 52 0 2 1 106 14 75
SAN FERNANDO 600 48 28 2 55 0 1 1 1 7 301 35 121
MALE 535 40 21 2 41 0 1 1 1 5 287 32 104
FEMALE 65 8 7 0 14 0 0 0 0 2 14 3 17
SAN GABRIEL 478 55 7 11 59 0 22 1 0 8 139 11 165
MALE 402 43 7 9 52 0 22 1 0 7 113 10 138
FEMALE 76 12 0 2 7 0 0 0 0 1 26 1 27
SAN MARINO 106 1 0 0 16 0 8 0 0 0 44 24 13
MALE 94 1 0 0 15 0 8 0 0 0 36 24 10
FEMALE 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 3
SANTA MONICA 5,139 304 434 46 383 31 1,030 4 27 31 313 17 2,519
MALE 4,133 229 279 25 322 12 876 4 19 28 233 15 2,091
FEMALE 1,006 75 155 21 61 19 154 0 8 3 80 2 428
SIERRA MADRE 100 7 0 2 34 0 5 0 1 2 16 7 26
MALE 80 4 0 2 26 0 5 0 0 2 12 6 23
FEMALE 20 3 0 0 8 0 0 0 1 0 4 1 3
SIGNAL HILL 431 18 56 3 37 10 42 4 2 4 66 79 110
MALE 342 14 39 3 20 2 41 3 2 4 61 61 92
FEMALE 89 4 17 0 17 8 1 1 0 0 5 18 18
SOUTH GATE 2,004 74 145 4 520 16 458 0 10 30 215 13 519
MALE 1,769 59 110 4 444 3 430 0 10 28 202 13 466
FEMALE 235 15 35 0 76 13 28 0 0 2 13 0 53
SOUTH PASADENA 386 11 9 3 9 0 26 1 3 2 103 9 210
MALE 328 8 5 2 8 0 23 1 2 2 82 7 188
FEMALE 58 3 4 1 1 0 3 0 1 0 21 2 22
TORRANCE 2,182 93 314 3 303 0 371 8 10 17 312 45 706
MALE 1,685 76 133 1 267 0 310 4 7 14 251 40 582
FEMALE 497 17 181 2 36 0 61 4 3 3 61 5 124
VERNON 286 14 10 2 60 0 13 0 0 12 68 23 84
MALE 271 13 10 2 60 0 13 0 0 12 66 23 72
FEMALE 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2004
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST COVINA 1,302 123 294 7 175 1 122 0 2 13 147 123 295
MALE 933 98 141 7 128 0 106 0 2 9 123 97 222
FEMALE 369 25 153 0 47 1 16 0 0 4 24 26 73
WHITTIER 2,789 209 215 8 567 0 349 6 21 44 340 18 1,012
MALE 2,268 174 131 5 465 0 304 4 14 39 284 16 832
FEMALE 521 35 84 3 102 0 45 2 7 5 56 2 180
WHITTIER 2,089 166 127 3 423 0 275 6 13 31 253 11 781
MALE 1,683 136 75 1 337 0 237 4 8 27 210 11 637
FEMALE 406 30 52 2 86 0 38 2 5 4 43 0 144
SANTA FE SPRINGS 700 43 88 5 144 0 74 0 8 13 87 7 231
MALE 585 38 56 4 128 0 67 0 6 12 74 5 195
FEMALE 115 5 32 1 16 0 7 0 2 1 13 2 36
LANTERMAN SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL CAMINO COLLEGE 94 1 10 0 34 0 1 0 3 0 12 0 33
MALE 84 0 9 0 30 0 1 0 3 0 11 0 30
FEMALE 10 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 3
PASADENA CITY COLLEGE 17 5 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3
MALE 15 3 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3
FEMALE 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U C LOS ANGELES 244 26 30 13 24 0 9 5 6 5 51 3 72
MALE 214 24 22 8 24 0 9 5 6 5 41 3 67
FEMALE 30 2 8 5 0 0 0 0 0 0 10 0 5
CSU DOMINGUEZ HILLS 35 4 2 1 7 0 3 0 1 1 5 3 8
MALE 28 2 2 0 6 0 3 0 1 1 5 2 6
FEMALE 7 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
CSU LONG BEACH 150 10 4 2 34 0 9 0 5 2 33 3 48
MALE 123 7 4 2 26 0 9 0 3 2 28 3 39
FEMALE 27 3 0 0 8 0 0 0 2 0 5 0 9
CSU LOS ANGELES 36 3 1 0 3 0 0 0 2 2 5 7 13
MALE 34 3 1 0 2 0 0 0 2 2 5 6 13
FEMALE 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
CSU NORTHRIDGE 172 14 2 3 51 0 2 0 8 0 31 6 55
MALE 152 9 2 1 45 0 2 0 8 0 29 6 50
FEMALE 20 5 0 2 6 0 0 0 0 0 2 0 5
CAL POLY POMONA 27 4 0 1 6 0 1 0 2 0 4 1 8
MALE 23 3 0 1 5 0 1 0 2 0 2 1 8
FEMALE 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2004
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNION PAC R.R. 562 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 556
MALE 478 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 473
FEMALE 84 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 83
CHP 16,236 170 11 22 291 0 46 6 16 55 14,828 609 182
MALE 13,546 132 9 20 242 0 39 6 14 53 12,348 531 152
FEMALE 2,690 38 2 2 49 0 7 0 2 2 2,480 78 30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------