TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2005
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 197,487 12,086 10,650 840 28,217 6,478 11,215 276 889 1,458 37,770 4,575 83,033
MALE 158,895 9,732 5,945 604 23,121 2,748 9,852 241 701 1,271 31,668 3,930 69,082
FEMALE 38,592 2,354 4,705 236 5,096 3,730 1,363 35 188 187 6,102 645 13,951
SHERIFFS DEPT 41,243 3,463 2,145 272 7,025 932 137 67 187 143 4,201 1,538 21,133
MALE 32,626 2,763 1,138 211 5,680 359 113 61 157 126 3,553 1,275 17,190
FEMALE 8,617 700 1,007 61 1,345 573 24 6 30 17 648 263 3,943
UNINCORPORATED AREA 14,193 1,334 317 85 2,831 203 25 25 87 55 1,627 515 7,089
MALE 11,673 1,082 200 73 2,330 122 24 23 76 51 1,377 429 5,886
FEMALE 2,520 252 117 12 501 81 1 2 11 4 250 86 1,203
AGOURA HILLS 146 18 5 2 36 0 0 0 0 1 33 4 47
MALE 119 14 4 2 32 0 0 0 0 1 22 3 41
FEMALE 27 4 1 0 4 0 0 0 0 0 11 1 6
ARTESIA 281 23 1 0 52 0 0 0 0 1 39 7 158
MALE 223 22 1 0 45 0 0 0 0 1 28 7 119
FEMALE 58 1 0 0 7 0 0 0 0 0 11 0 39
AVALON 99 10 0 1 53 0 0 0 0 0 13 0 22
MALE 88 9 0 1 49 0 0 0 0 0 11 0 18
FEMALE 11 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 4
BELLFLOWER 798 124 35 6 95 32 1 1 3 6 83 7 405
MALE 634 106 18 4 77 18 1 1 2 5 74 6 322
FEMALE 164 18 17 2 18 14 0 0 1 1 9 1 83
BRADBURY 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MALE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FEMALE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CALABASAS 145 16 6 0 31 0 0 0 2 0 27 6 57
MALE 113 11 3 0 26 0 0 0 2 0 22 4 45
FEMALE 32 5 3 0 5 0 0 0 0 0 5 2 12
CARSON 1,305 144 89 3 179 3 0 0 3 5 206 65 608
MALE 1,039 124 42 2 130 2 0 0 3 5 185 52 494
FEMALE 266 20 47 1 49 1 0 0 0 0 21 13 114
CERRITOS 527 22 150 4 53 0 0 0 0 3 55 5 235
MALE 384 17 61 3 40 0 0 0 0 3 52 4 204
FEMALE 143 5 89 1 13 0 0 0 0 0 3 1 31
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2005
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMMERCE 517 29 91 3 44 0 0 0 0 2 15 25 308
MALE 423 22 64 2 38 0 0 0 0 1 15 21 260
FEMALE 94 7 27 1 6 0 0 0 0 1 0 4 48
COMPTON 1,362 136 19 3 225 157 0 0 11 7 128 25 651
MALE 916 109 13 1 154 4 0 0 10 6 121 25 473
FEMALE 446 27 6 2 71 153 0 0 1 1 7 0 178
CUDAHY 205 44 25 0 18 0 14 0 2 1 10 31 60
MALE 160 29 11 0 14 0 13 0 2 1 9 29 52
FEMALE 45 15 14 0 4 0 1 0 0 0 1 2 8
DIAMOND BAR 235 24 0 1 22 1 1 1 0 1 69 24 91
MALE 202 17 0 1 21 0 1 1 0 1 63 23 74
FEMALE 33 7 0 0 1 1 0 0 0 0 6 1 17
DUARTE 223 20 9 1 42 0 0 0 1 1 10 7 132
MALE 182 17 4 0 38 0 0 0 1 1 10 7 104
FEMALE 41 3 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 28
HAWAIIAN GARDENS 376 44 5 0 75 0 0 1 0 0 25 3 223
MALE 321 39 3 0 61 0 0 1 0 0 22 1 194
FEMALE 55 5 2 0 14 0 0 0 0 0 3 2 29
HIDDEN HILLS 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
MALE 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRY 799 23 196 6 77 57 0 1 2 1 66 40 330
MALE 613 19 123 5 67 45 0 1 2 1 58 35 257
FEMALE 186 4 73 1 10 12 0 0 0 0 8 5 73
LA CANADA-FLINTRIDGE 93 7 2 2 18 0 0 0 0 0 12 8 44
MALE 77 6 1 2 16 0 0 0 0 0 10 6 36
FEMALE 16 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 2 8
LA HABRA HEIGHTS 42 1 0 0 8 0 0 0 0 0 1 3 29
MALE 33 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 3 22
FEMALE 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7
LA MIRADA 435 23 8 4 98 0 0 0 0 1 78 18 205
MALE 357 18 6 4 81 0 0 0 0 0 70 14 164
FEMALE 78 5 2 0 17 0 0 0 0 1 8 4 41
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2005
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA PUENTE 670 44 15 0 116 2 0 4 2 0 96 23 368
MALE 545 36 8 0 101 0 0 3 1 0 76 19 301
FEMALE 125 8 7 0 15 2 0 1 1 0 20 4 67
LAKEWOOD 1,026 98 298 3 140 0 0 4 6 2 53 16 406
MALE 649 66 94 0 107 0 0 3 6 1 42 12 318
FEMALE 377 32 204 3 33 0 0 1 0 1 11 4 88
LAWNDALE 178 18 12 1 38 0 0 0 0 2 26 7 74
MALE 152 16 6 0 34 0 0 0 0 2 22 7 65
FEMALE 26 2 6 1 4 0 0 0 0 0 4 0 9
LANCASTER 3,119 236 115 9 250 22 6 21 16 1 253 128 2,062
MALE 2,292 170 51 4 181 15 5 19 8 1 188 87 1,563
FEMALE 827 66 64 5 69 7 1 2 8 0 65 41 499
LOMITA 536 28 6 0 185 0 0 1 2 1 28 14 271
MALE 389 20 5 0 133 0 0 1 2 1 25 10 192
FEMALE 147 8 1 0 52 0 0 0 0 0 3 4 79
LA CO METRO TRANS 1,952 62 4 74 159 2 0 0 5 7 13 196 1,430
MALE 1,696 55 4 63 141 1 0 0 3 6 12 174 1,237
FEMALE 256 7 0 11 18 1 0 0 2 1 1 22 193
LA TRANSIT SERV BUREAU 256 14 1 16 8 1 0 0 0 2 3 4 207
MALE 213 12 0 11 7 0 0 0 0 2 2 3 176
FEMALE 43 2 1 5 1 1 0 0 0 0 1 1 31
LOS ANGELES IMPACT 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
MALE 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LYNWOOD 924 51 11 0 150 431 0 0 1 5 80 8 187
MALE 568 43 7 0 133 141 0 0 1 4 72 8 159
FEMALE 356 8 4 0 17 290 0 0 0 1 8 0 28
MALIBU 311 15 5 2 71 0 0 2 0 0 87 10 119
MALE 240 12 4 1 63 0 0 2 0 0 60 8 90
FEMALE 71 3 1 1 8 0 0 0 0 0 27 2 29
NORWALK 1,380 91 113 7 171 1 0 0 5 6 223 53 710
MALE 1,119 76 62 3 146 1 0 0 4 4 198 48 577
FEMALE 261 15 51 4 25 0 0 0 1 2 25 5 133
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2005
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PALMDALE 2,376 252 229 9 234 13 7 5 11 11 187 109 1,309
MALE 1,775 201 117 6 185 9 3 5 7 9 161 80 992
FEMALE 601 51 112 3 49 4 4 0 4 2 26 29 317
PARAMOUNT 936 72 93 3 152 0 0 0 1 2 29 29 555
MALE 801 61 59 2 140 0 0 0 1 2 26 26 484
FEMALE 135 11 34 1 12 0 0 0 0 0 3 3 71
PICO RIVERA 1,770 85 45 6 622 1 0 0 5 7 99 10 890
MALE 1,327 67 26 4 406 0 0 0 4 6 90 8 716
FEMALE 443 18 19 2 216 1 0 0 1 1 9 2 174
RANCHO PALOS VERDES 125 11 1 2 13 0 0 0 0 1 22 5 70
MALE 95 5 0 2 11 0 0 0 0 1 17 3 56
FEMALE 30 6 1 0 2 0 0 0 0 0 5 2 14
ROLLING HILLS 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
MALE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FEMALE 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ROLLING HILLS ESTATES 34 7 2 1 5 0 0 0 0 0 7 1 11
MALE 22 3 0 0 5 0 0 0 0 0 6 0 8
FEMALE 12 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
ROSEMEAD 480 28 32 5 88 4 0 0 2 2 35 12 272
MALE 373 24 17 4 72 0 0 0 2 2 31 11 210
FEMALE 107 4 15 1 16 4 0 0 0 0 4 1 62
SAN DIMAS 266 21 23 2 28 0 0 0 2 1 16 10 163
MALE 219 16 18 2 26 0 0 0 2 1 15 8 131
FEMALE 47 5 5 0 2 0 0 0 0 0 1 2 32
SANTA CLARITA 1,292 153 93 7 120 0 83 1 10 2 325 44 454
MALE 1,027 112 43 6 95 0 66 1 10 2 262 39 391
FEMALE 265 41 50 1 25 0 17 0 0 0 63 5 63
SOUTH EL MONTE 232 23 5 0 34 0 0 0 1 0 17 6 146
MALE 191 19 5 0 26 0 0 0 1 0 17 6 117
FEMALE 41 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 29
TEMPLE CITY 154 13 16 1 25 0 0 0 0 1 13 6 79
MALE 118 7 7 1 22 0 0 0 0 0 13 6 62
FEMALE 36 6 9 0 3 0 0 0 0 1 0 0 17
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2005
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WALNUT 144 10 5 0 3 0 0 0 0 1 14 11 100
MALE 116 10 2 0 3 0 0 0 0 1 13 8 79
FEMALE 28 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 21
WEST HOLLYWOOD 1,251 87 57 3 448 2 0 0 7 3 72 41 531
MALE 1,108 68 46 2 411 1 0 0 7 3 53 33 484
FEMALE 143 19 11 1 37 1 0 0 0 0 19 8 47
WESTLAKE VILLAGE 40 2 6 0 5 0 0 0 0 1 5 2 19
MALE 26 2 3 0 4 0 0 0 0 1 2 2 12
FEMALE 14 0 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 7
ALHAMBRA 805 78 98 8 130 0 69 0 5 21 116 83 197
MALE 633 56 54 6 110 0 58 0 5 20 89 70 165
FEMALE 172 22 44 2 20 0 11 0 0 1 27 13 32
ARCADIA 593 44 78 4 88 1 90 3 5 3 39 14 224
MALE 442 37 22 2 71 1 69 3 5 3 31 13 185
FEMALE 151 7 56 2 17 0 21 0 0 0 8 1 39
AZUSA 651 77 6 4 57 0 200 0 1 11 109 4 182
MALE 571 74 4 3 49 0 184 0 1 10 94 3 149
FEMALE 80 3 2 1 8 0 16 0 0 1 15 1 33
BALDWIN PARK 779 77 99 4 67 2 49 0 3 12 133 54 279
MALE 671 67 60 2 58 0 47 0 3 12 127 49 246
FEMALE 108 10 39 2 9 2 2 0 0 0 6 5 33
BELL 638 55 17 1 175 0 77 17 3 5 70 15 203
MALE 576 49 13 1 156 0 72 13 2 4 67 15 184
FEMALE 62 6 4 0 19 0 5 4 1 1 3 0 19
BELL GARDENS 853 40 10 7 95 0 108 0 0 10 54 24 505
MALE 764 36 6 7 86 0 105 0 0 10 52 21 441
FEMALE 89 4 4 0 9 0 3 0 0 0 2 3 64
BEVERLY HILLS 573 52 21 2 54 0 78 0 0 7 250 14 95
MALE 448 45 12 0 44 0 63 0 0 6 184 13 81
FEMALE 125 7 9 2 10 0 15 0 0 1 66 1 14
BURBANK 2,450 122 138 20 645 0 157 1 21 20 294 19 1,013
MALE 2,026 95 73 16 557 0 133 0 19 17 235 17 864
FEMALE 424 27 65 4 88 0 24 1 2 3 59 2 149
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2005
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLAREMONT 754 33 10 2 98 0 108 1 1 5 189 111 196
MALE 605 26 9 2 72 0 94 1 0 4 151 90 156
FEMALE 149 7 1 0 26 0 14 0 1 1 38 21 40
COVINA 1,702 146 87 3 421 0 265 4 3 16 118 141 498
MALE 1,448 111 48 2 354 0 241 4 2 14 105 125 442
FEMALE 254 35 39 1 67 0 24 0 1 2 13 16 56
CULVER CITY 684 36 220 8 231 0 19 0 3 3 59 1 104
MALE 474 30 90 4 192 0 19 0 3 2 46 1 87
FEMALE 210 6 130 4 39 0 0 0 0 1 13 0 17
DOWNEY 1,796 148 282 7 378 0 118 0 9 29 302 102 421
MALE 1,351 108 87 6 309 0 104 0 8 24 259 86 360
FEMALE 445 40 195 1 69 0 14 0 1 5 43 16 61
EL MONTE 2,675 116 66 6 451 62 443 1 3 32 139 272 1,084
MALE 2,277 103 45 6 372 55 395 1 2 28 130 241 899
FEMALE 398 13 21 0 79 7 48 0 1 4 9 31 185
EL SEGUNDO 900 20 2 38 151 0 73 0 16 2 364 80 154
MALE 671 14 1 10 123 0 64 0 4 2 281 61 111
FEMALE 229 6 1 28 28 0 9 0 12 0 83 19 43
GARDENA 1,393 103 38 10 164 3 205 3 3 5 438 14 407
MALE 1,127 78 20 6 127 0 172 3 2 3 377 12 327
FEMALE 266 25 18 4 37 3 33 0 1 2 61 2 80
GLENDALE 4,286 292 532 35 1,000 4 735 5 24 39 498 178 944
MALE 3,464 237 219 13 873 1 670 5 20 35 432 163 796
FEMALE 822 55 313 22 127 3 65 0 4 4 66 15 148
GLENDORA 1,201 74 49 2 324 0 119 3 1 11 159 26 433
MALE 973 63 23 2 258 0 106 2 1 10 133 22 353
FEMALE 228 11 26 0 66 0 13 1 0 1 26 4 80
HAWTHORNE 1,691 160 73 11 161 23 414 4 8 15 256 46 520
MALE 1,389 135 62 6 132 1 356 4 6 12 214 38 423
FEMALE 302 25 11 5 29 22 58 0 2 3 42 8 97
HERMOSA BEACH 1,268 57 12 6 114 0 276 0 22 2 197 6 576
MALE 989 40 10 6 101 0 228 0 22 2 142 5 433
FEMALE 279 17 2 0 13 0 48 0 0 0 55 1 143
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2005
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HUNTINGTON PARK 1,297 94 211 2 88 0 209 0 4 34 283 14 358
MALE 1,111 83 129 1 70 0 192 0 4 32 262 13 325
FEMALE 186 11 82 1 18 0 17 0 0 2 21 1 33
INGLEWOOD 2,867 135 140 3 432 374 426 14 6 17 164 5 1,151
MALE 2,065 105 71 3 349 139 381 13 5 16 140 5 838
FEMALE 802 30 69 0 83 235 45 1 1 1 24 0 313
IRWINDALE 228 17 1 0 62 0 6 0 0 9 77 27 29
MALE 208 16 1 0 54 0 6 0 0 9 69 25 28
FEMALE 20 1 0 0 8 0 0 0 0 0 8 2 1
LA VERNE 582 36 45 1 89 0 122 0 0 3 82 94 110
MALE 453 27 20 1 64 0 106 0 0 3 66 78 88
FEMALE 129 9 25 0 25 0 16 0 0 0 16 16 22
LONG BEACH 15,111 893 972 62 3,120 720 1,272 24 238 239 1,248 214 6,109
MALE 12,062 707 678 52 2,493 191 1,097 23 159 206 1,019 194 5,243
FEMALE 3,049 186 294 10 627 529 175 1 79 33 229 20 866
LOS ANGELES 60,345 3,604 3,022 129 7,687 4,109 152 91 160 364 7,415 230 33,382
MALE 48,166 2,943 1,707 105 6,243 1,859 138 74 129 292 6,463 207 28,006
FEMALE 12,179 661 1,315 24 1,444 2,250 14 17 31 72 952 23 5,376
VALLEY 14,690 1,079 1,530 41 1,803 1,049 45 20 31 97 2,767 120 6,108
MALE 11,560 882 794 28 1,475 485 42 18 25 75 2,460 113 5,163
FEMALE 3,130 197 736 13 328 564 3 2 6 22 307 7 945
NON VALLEY 45,655 2,525 1,492 88 5,884 3,060 107 71 129 267 4,648 110 27,274
MALE 36,606 2,061 913 77 4,768 1,374 96 56 104 217 4,003 94 22,843
FEMALE 9,049 464 579 11 1,116 1,686 11 15 25 50 645 16 4,431
MANHATTAN BEACH 743 37 36 1 51 0 107 6 2 5 176 7 315
MALE 576 27 30 0 40 0 85 6 2 4 119 6 257
FEMALE 167 10 6 1 11 0 22 0 0 1 57 1 58
MAYWOOD 313 34 3 1 40 0 23 1 3 8 19 74 107
MALE 286 29 3 1 34 0 21 1 3 8 17 70 99
FEMALE 27 5 0 0 6 0 2 0 0 0 2 4 8
MONROVIA 1,093 75 62 4 201 0 178 1 9 4 234 4 321
MALE 889 57 40 3 167 0 158 1 7 3 179 4 270
FEMALE 204 18 22 1 34 0 20 0 2 1 55 0 51
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2005
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONTEBELLO 1,185 109 205 2 111 0 166 1 9 52 77 82 371
MALE 973 94 100 2 99 0 144 1 8 49 72 73 331
FEMALE 212 15 105 0 12 0 22 0 1 3 5 9 40
MONTEREY PARK 1,141 41 31 3 389 0 44 0 1 5 266 94 267
MALE 992 33 25 2 336 0 41 0 1 5 234 82 233
FEMALE 149 8 6 1 53 0 3 0 0 0 32 12 34
PALOS VERDES ESTATES 418 6 0 2 72 0 36 0 1 1 91 1 208
MALE 360 4 0 2 66 0 28 0 0 1 76 1 182
FEMALE 58 2 0 0 6 0 8 0 1 0 15 0 26
PASADENA 4,159 206 219 38 787 94 704 2 29 21 319 31 1,709
MALE 3,477 162 123 30 652 69 637 2 28 19 270 24 1,461
FEMALE 682 44 96 8 135 25 67 0 1 2 49 7 248
POMONA 4,517 353 92 6 469 96 1,281 4 11 24 468 45 1,668
MALE 3,707 275 69 2 371 54 1,126 3 5 18 427 40 1,317
FEMALE 810 78 23 4 98 42 155 1 6 6 41 5 351
REDONDO BEACH 1,361 85 103 9 68 3 334 0 2 11 392 5 349
MALE 1,004 67 25 5 60 0 270 0 2 10 273 5 287
FEMALE 357 18 78 4 8 3 64 0 0 1 119 0 62
SAN FERNANDO 550 49 29 0 51 0 1 0 2 10 209 45 154
MALE 492 39 26 0 39 0 1 0 2 10 196 41 138
FEMALE 58 10 3 0 12 0 0 0 0 0 13 4 16
SAN GABRIEL 391 60 6 12 53 0 16 0 0 6 96 1 141
MALE 315 45 6 7 44 0 14 0 0 6 81 1 111
FEMALE 76 15 0 5 9 0 2 0 0 0 15 0 30
SAN MARINO 86 7 0 0 8 0 8 1 0 0 29 11 22
MALE 71 6 0 0 7 0 7 1 0 0 22 11 17
FEMALE 15 1 0 0 1 0 1 0 0 0 7 0 5
SANTA MONICA 5,639 260 524 25 348 21 823 5 11 24 324 18 3,256
MALE 4,625 209 390 22 307 1 706 5 10 22 242 17 2,694
FEMALE 1,014 51 134 3 41 20 117 0 1 2 82 1 562
SIERRA MADRE 84 10 0 1 21 0 15 0 0 0 8 10 19
MALE 71 7 0 1 18 0 12 0 0 0 8 10 15
FEMALE 13 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 4
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2005
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIGNAL HILL 413 26 33 3 73 12 45 0 1 5 106 32 77
MALE 331 22 21 1 52 9 41 0 0 3 89 26 67
FEMALE 82 4 12 2 21 3 4 0 1 2 17 6 10
SOUTH GATE 2,288 85 138 3 549 15 545 0 14 32 263 9 635
MALE 2,060 68 94 3 496 6 522 0 12 29 243 9 578
FEMALE 228 17 44 0 53 9 23 0 2 3 20 0 57
SOUTH PASADENA 297 10 11 4 22 0 29 0 3 5 77 9 127
MALE 225 5 6 3 20 0 22 0 3 5 58 6 97
FEMALE 72 5 5 1 2 0 7 0 0 0 19 3 30
TORRANCE 2,295 87 297 20 363 0 365 4 6 9 368 39 737
MALE 1,749 66 114 8 322 0 304 3 6 6 285 34 601
FEMALE 546 21 183 12 41 0 61 1 0 3 83 5 136
VERNON 452 17 26 1 65 3 7 0 0 9 158 12 154
MALE 435 16 25 1 63 2 7 0 0 9 153 12 147
FEMALE 17 1 1 0 2 1 0 0 0 0 5 0 7
WEST COVINA 1,101 132 197 6 147 2 99 0 8 25 116 120 249
MALE 820 114 82 6 99 0 93 0 7 22 97 98 202
FEMALE 281 18 115 0 48 2 6 0 1 3 19 22 47
WHITTIER 2,381 183 208 4 505 1 310 3 7 38 301 32 789
MALE 1,915 135 119 3 403 0 275 3 6 35 251 32 653
FEMALE 466 48 89 1 102 1 35 0 1 3 50 0 136
WHITTIER 1,795 139 124 2 375 1 257 3 4 25 216 18 631
MALE 1,437 103 68 2 296 0 225 3 4 22 177 18 519
FEMALE 358 36 56 0 79 1 32 0 0 3 39 0 112
SANTA FE SPRINGS 586 44 84 2 130 0 53 0 3 13 85 14 158
MALE 478 32 51 1 107 0 50 0 2 13 74 14 134
FEMALE 108 12 33 1 23 0 3 0 1 0 11 0 24
LANTERMAN SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL CAMINO COLLEGE 149 12 0 1 59 0 2 0 6 0 17 2 50
MALE 130 10 0 1 53 0 1 0 6 0 14 2 43
FEMALE 19 2 0 0 6 0 1 0 0 0 3 0 7
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2005
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASADENA CITY COLLEGE 29 8 3 7 2 0 1 0 1 3 0 1 3
MALE 20 5 2 3 2 0 0 0 1 3 0 1 3
FEMALE 9 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
U C LOS ANGELES 243 26 36 6 32 0 15 8 6 6 43 1 64
MALE 214 23 27 4 31 0 14 7 6 5 38 1 58
FEMALE 29 3 9 2 1 0 1 1 0 1 5 0 6
CSU DOMINGUEZ HILLS 28 4 1 1 9 0 0 0 1 3 5 0 4
MALE 24 3 1 0 8 0 0 0 1 3 4 0 4
FEMALE 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
CSU LONG BEACH 186 5 1 1 49 1 2 0 3 2 34 7 81
MALE 156 4 1 1 37 1 2 0 2 2 29 5 72
FEMALE 30 1 0 0 12 0 0 0 1 0 5 2 9
CSU LOS ANGELES 63 5 2 0 8 0 1 0 7 0 17 4 19
MALE 51 4 1 0 5 0 1 0 7 0 16 2 15
FEMALE 12 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 2 4
CSU NORTHRIDGE 267 17 2 21 72 0 7 0 7 4 41 11 85
MALE 228 12 2 11 67 0 4 0 7 4 36 10 75
FEMALE 39 5 0 10 5 0 3 0 0 0 5 1 10
CAL POLY POMONA 31 3 1 0 16 0 0 0 1 3 1 1 5
MALE 28 3 1 0 13 0 0 0 1 3 1 1 5
FEMALE 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UNION PAC R.R. 593 1 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 583
MALE 511 1 3 0 2 0 0 0 0 3 0 0 502
FEMALE 82 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 81
CHP 17,626 161 7 11 267 0 124 2 12 83 16,261 541 157
MALE 14,570 139 7 9 211 0 103 1 9 82 13,417 464 128
FEMALE 3,056 22 0 2 56 0 21 1 3 1 2,844 77 29
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------