TABLE 16 -54-
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2006
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 201,141 11,853 9,389 785 29,533 5,434 11,401 361 1,145 1,625 38,657 5,218 85,740
MALE 162,704 9,553 5,280 596 24,442 2,420 9,998 308 777 1,436 31,850 4,454 71,590
FEMALE 38,437 2,300 4,109 189 5,091 3,014 1,403 53 368 189 6,807 764 14,150
SHERIFFS DEPT 45,034 3,472 1,814 328 7,148 549 160 89 136 151 4,365 1,799 25,023
MALE 36,256 2,826 1,019 262 5,849 140 142 67 107 137 3,756 1,491 20,460
FEMALE 8,778 646 795 66 1,299 409 18 22 29 14 609 308 4,563
UNINCORPORATED AREA 15,087 1,326 250 101 2,983 137 35 13 56 64 1,689 546 7,887
MALE 12,478 1,093 169 85 2,458 71 31 9 47 59 1,511 448 6,497
FEMALE 2,609 233 81 16 525 66 4 4 9 5 178 98 1,390
AGOURA HILLS 211 15 1 1 28 0 0 0 0 2 74 8 82
MALE 168 13 0 1 27 0 0 0 0 2 49 8 68
FEMALE 43 2 1 0 1 0 0 0 0 0 25 0 14
ARTESIA 362 23 2 1 57 0 0 0 0 0 43 15 221
MALE 290 18 1 0 44 0 0 0 0 0 36 12 179
FEMALE 72 5 1 1 13 0 0 0 0 0 7 3 42
AVALON 75 15 1 0 23 0 0 0 1 0 7 3 25
MALE 65 12 0 0 21 0 0 0 1 0 6 3 22
FEMALE 10 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
BELLFLOWER 952 138 29 7 131 17 3 1 6 3 94 20 503
MALE 764 113 17 5 110 3 2 0 3 3 78 18 412
FEMALE 188 25 12 2 21 14 1 1 3 0 16 2 91
BRADBURY 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
MALE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
FEMALE 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
CALABASAS 191 19 1 1 41 0 0 0 1 1 36 4 87
MALE 157 15 1 1 30 0 0 0 1 1 33 4 71
FEMALE 34 4 0 0 11 0 0 0 0 0 3 0 16
CARSON 1,432 114 132 3 160 0 0 0 2 5 197 60 759
MALE 1,099 93 58 3 116 0 0 0 1 5 170 55 598
FEMALE 333 21 74 0 44 0 0 0 1 0 27 5 161
CERRITOS 396 29 117 3 25 0 0 3 2 1 33 9 174
MALE 275 25 46 2 23 0 0 2 2 0 28 7 140
FEMALE 121 4 71 1 2 0 0 1 0 1 5 2 34
COMMERCE 552 36 76 1 38 1 0 0 1 0 35 30 334
MALE 464 30 49 1 32 0 0 0 1 0 34 25 292
FEMALE 88 6 27 0 6 1 0 0 0 0 1 5 42
COMPTON 1,497 165 13 9 270 132 0 7 2 5 67 37 790
MALE 1,014 134 10 6 204 3 0 7 1 4 59 35 551
FEMALE 483 31 3 3 66 129 0 0 1 1 8 2 239
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2006
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUDAHY 144 18 18 1 12 0 13 0 1 6 19 17 39
MALE 119 15 10 1 11 0 11 0 1 6 16 13 35
FEMALE 25 3 8 0 1 0 2 0 0 0 3 4 4
DIAMOND BAR 203 22 6 0 19 0 0 2 2 1 71 13 67
MALE 179 20 3 0 17 0 0 2 2 1 61 13 60
FEMALE 24 2 3 0 2 0 0 0 0 0 10 0 7
DUARTE 247 9 10 2 49 0 0 0 1 1 15 3 157
MALE 204 8 9 2 37 0 0 0 0 1 15 2 130
FEMALE 43 1 1 0 12 0 0 0 1 0 0 1 27
HAWAIIAN GARDENS 395 36 16 0 82 0 1 1 1 1 18 13 226
MALE 336 33 11 0 65 0 1 1 1 1 17 8 198
FEMALE 59 3 5 0 17 0 0 0 0 0 1 5 28
HIDDEN HILLS 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
MALE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
FEMALE 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
INDUSTRY 948 22 177 5 82 1 0 1 0 1 69 53 537
MALE 794 18 126 4 73 0 0 1 0 1 57 46 468
FEMALE 154 4 51 1 9 1 0 0 0 0 12 7 69
LA CANADA-FLINTRIDGE 132 3 1 0 28 0 0 0 0 0 23 15 62
MALE 101 2 0 0 20 0 0 0 0 0 19 13 47
FEMALE 31 1 1 0 8 0 0 0 0 0 4 2 15
LA HABRA HEIGHTS 39 3 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 28
MALE 31 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 24
FEMALE 8 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
LA MIRADA 558 27 9 0 122 0 0 0 0 2 70 22 306
MALE 455 22 4 0 96 0 0 0 0 2 60 18 253
FEMALE 103 5 5 0 26 0 0 0 0 0 10 4 53
LA PUENTE 776 41 12 1 102 0 0 1 0 1 93 32 493
MALE 657 33 9 1 83 0 0 1 0 1 86 23 420
FEMALE 119 8 3 0 19 0 0 0 0 0 7 9 73
LAKEWOOD 794 82 121 7 112 0 0 4 3 1 53 18 393
MALE 592 64 52 5 86 0 0 3 2 1 42 14 323
FEMALE 202 18 69 2 26 0 0 1 1 0 11 4 70
LAWNDALE 260 23 9 2 32 0 0 0 0 1 33 8 152
MALE 222 17 1 2 30 0 0 0 0 1 28 7 136
FEMALE 38 6 8 0 2 0 0 0 0 0 5 1 16
-55-
TABLE 16 -56-
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2006
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LANCASTER 3,079 217 122 10 211 32 19 36 13 6 257 80 2,076
MALE 2,232 159 63 6 169 13 15 29 10 3 192 61 1,512
FEMALE 847 58 59 4 42 19 4 7 3 3 65 19 564
LOMITA 427 25 12 0 86 0 0 0 1 2 28 17 256
MALE 328 20 9 0 66 0 0 0 1 1 21 14 196
FEMALE 99 5 3 0 20 0 0 0 0 1 7 3 60
LA CO METRO TRANS 2,898 72 12 87 246 7 0 0 9 6 13 261 2,185
MALE 2,493 62 12 80 227 2 0 0 6 6 11 223 1,864
FEMALE 405 10 0 7 19 5 0 0 3 0 2 38 321
LA TRANSIT SERV BUREAU 158 5 0 13 4 0 1 0 0 1 2 1 131
MALE 138 5 0 11 3 0 1 0 0 1 2 1 114
FEMALE 20 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 17
LOS ANGELES IMPACT 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
MALE 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
FEMALE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LYNWOOD 740 65 9 6 114 174 0 7 2 3 103 8 249
MALE 513 51 9 6 103 17 0 1 2 3 97 8 216
FEMALE 227 14 0 0 11 157 0 6 0 0 6 0 33
MALIBU 367 14 5 2 67 0 0 1 2 1 112 15 148
MALE 287 11 4 2 51 0 0 1 2 1 83 14 118
FEMALE 80 3 1 0 16 0 0 0 0 0 29 1 30
NORWALK 1,519 95 71 10 205 2 0 1 2 6 191 81 855
MALE 1,212 79 39 7 166 1 0 0 2 6 168 60 684
FEMALE 307 16 32 3 39 1 0 1 0 0 23 21 171
PALMDALE 2,587 236 197 17 235 13 6 0 11 15 214 138 1,505
MALE 1,950 184 87 9 179 8 6 0 8 12 178 105 1,174
FEMALE 637 52 110 8 56 5 0 0 3 3 36 33 331
PARAMOUNT 1,176 67 58 3 160 0 0 2 0 2 55 96 733
MALE 1,019 58 40 1 137 0 0 2 0 2 49 80 650
FEMALE 157 9 18 2 23 0 0 0 0 0 6 16 83
PICO RIVERA 1,743 103 52 3 547 0 0 1 1 4 77 4 951
MALE 1,366 89 25 2 409 0 0 1 1 4 71 4 760
FEMALE 377 14 27 1 138 0 0 0 0 0 6 0 191
RANCHO PALOS VERDES 90 14 0 0 11 0 0 0 0 0 18 9 38
MALE 71 12 0 0 9 0 0 0 0 0 12 9 29
FEMALE 19 2 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 9
ROLLING HILLS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2006
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROLLING HILLS ESTATES 32 2 1 0 4 0 0 0 0 0 12 0 13
MALE 25 1 1 0 4 0 0 0 0 0 7 0 12
FEMALE 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
ROSEMEAD 489 28 23 3 88 0 0 0 1 1 40 18 287
MALE 363 24 12 3 64 0 0 0 0 1 33 15 211
FEMALE 126 4 11 0 24 0 0 0 1 0 7 3 76
SAN DIMAS 264 31 11 3 39 0 4 0 2 0 15 8 151
MALE 218 25 6 1 34 0 3 0 1 0 14 7 127
FEMALE 46 6 5 2 5 0 1 0 1 0 1 1 24
SANTA CLARITA 1,733 181 130 14 175 0 78 2 6 3 310 46 788
MALE 1,423 140 62 8 139 0 72 2 6 3 261 37 693
FEMALE 310 41 68 6 36 0 6 0 0 0 49 9 95
SOUTH EL MONTE 419 28 4 2 80 31 0 1 1 0 52 7 213
MALE 335 20 4 1 63 21 0 0 0 0 50 6 170
FEMALE 84 8 0 1 17 10 0 1 1 0 2 1 43
TEMPLE CITY 195 20 26 1 23 0 0 1 0 1 17 9 97
MALE 155 18 10 1 21 0 0 1 0 1 12 6 85
FEMALE 40 2 16 0 2 0 0 0 0 0 5 3 12
WALNUT 128 11 10 0 8 0 0 0 0 0 12 10 77
MALE 104 10 3 0 7 0 0 0 0 0 12 9 63
FEMALE 24 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 14
WEST HOLLYWOOD 1,680 83 69 9 435 2 0 4 6 4 84 65 919
MALE 1,512 72 56 5 404 1 0 4 5 4 68 60 833
FEMALE 168 11 13 4 31 1 0 0 1 0 16 5 86
WESTLAKE VILLAGE 40 6 1 0 7 0 0 0 0 0 9 0 17
MALE 35 5 1 0 6 0 0 0 0 0 7 0 16
FEMALE 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
ALHAMBRA 880 84 85 10 161 1 66 0 2 15 154 87 215
MALE 682 67 44 8 133 0 58 0 2 14 117 66 173
FEMALE 198 17 41 2 28 1 8 0 0 1 37 21 42
ARCADIA 631 45 65 2 102 4 155 1 1 3 59 10 184
MALE 464 39 14 1 85 0 132 1 1 3 48 9 131
FEMALE 167 6 51 1 17 4 23 0 0 0 11 1 53
AZUSA 819 90 9 0 42 0 286 0 0 16 155 12 209
MALE 724 78 7 0 30 0 260 0 0 16 140 10 183
FEMALE 95 12 2 0 12 0 26 0 0 0 15 2 26
-57-
TABLE 16 -58-
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2006
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BALDWIN PARK 627 66 83 3 51 4 58 0 0 14 100 64 184
MALE 532 46 56 1 45 0 52 0 0 11 95 62 164
FEMALE 95 20 27 2 6 4 6 0 0 3 5 2 20
BELL 659 39 15 1 206 0 101 1 4 13 65 26 188
MALE 586 33 10 1 182 0 95 1 3 12 54 26 169
FEMALE 73 6 5 0 24 0 6 0 1 1 11 0 19
BELL GARDENS 903 30 7 4 109 1 121 0 0 13 38 17 563
MALE 794 26 3 4 90 1 118 0 0 11 37 15 489
FEMALE 109 4 4 0 19 0 3 0 0 2 1 2 74
BEVERLY HILLS 623 62 19 10 41 0 53 0 4 7 293 7 127
MALE 472 48 10 7 36 0 44 0 4 6 200 7 110
FEMALE 151 14 9 3 5 0 9 0 0 1 93 0 17
BURBANK 2,694 142 176 12 719 1 170 9 22 23 334 22 1,064
MALE 2,255 103 112 11 639 1 151 8 15 22 273 20 900
FEMALE 439 39 64 1 80 0 19 1 7 1 61 2 164
CLAREMONT 731 30 7 0 106 0 85 0 0 11 187 147 158
MALE 604 24 5 0 77 0 76 0 0 10 142 128 142
FEMALE 127 6 2 0 29 0 9 0 0 1 45 19 16
COVINA 1,577 131 68 5 327 0 294 0 5 20 161 178 388
MALE 1,328 103 39 1 277 0 257 0 3 18 133 154 343
FEMALE 249 28 29 4 50 0 37 0 2 2 28 24 45
CULVER CITY 696 40 141 12 232 0 26 0 10 15 68 6 146
MALE 501 34 58 6 181 0 24 0 5 14 52 5 122
FEMALE 195 6 83 6 51 0 2 0 5 1 16 1 24
DOWNEY 1,772 115 255 7 303 0 103 4 15 53 463 109 345
MALE 1,353 88 78 5 264 0 97 4 10 48 381 89 289
FEMALE 419 27 177 2 39 0 6 0 5 5 82 20 56
EL MONTE 2,440 95 42 4 430 227 405 3 3 22 168 254 787
MALE 2,102 81 34 4 348 205 360 3 2 21 155 221 668
FEMALE 338 14 8 0 82 22 45 0 1 1 13 33 119
EL SEGUNDO 861 33 2 14 161 4 106 0 0 0 302 115 124
MALE 646 26 2 8 115 0 88 0 0 0 220 98 89
FEMALE 215 7 0 6 46 4 18 0 0 0 82 17 35
GARDENA 1,518 104 27 9 274 2 272 2 1 9 437 29 352
MALE 1,277 81 21 2 213 0 245 2 1 8 385 25 294
FEMALE 241 23 6 7 61 2 27 0 0 1 52 4 58
GLENDALE 4,421 326 491 39 1,188 16 679 4 34 50 450 191 953
MALE 3,542 266 186 26 1,028 8 604 4 30 46 348 175 821
FEMALE 879 60 305 13 160 8 75 0 4 4 102 16 132
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2006
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GLENDORA 1,156 66 38 3 239 0 83 1 1 8 205 22 490
MALE 905 54 19 3 188 0 67 1 1 7 166 20 379
FEMALE 251 12 19 0 51 0 16 0 0 1 39 2 111
HAWTHORNE 1,257 128 65 6 117 6 201 11 8 9 288 55 363
MALE 1,042 97 38 4 95 1 174 11 5 9 243 47 318
FEMALE 215 31 27 2 22 5 27 0 3 0 45 8 45
HERMOSA BEACH 1,042 49 11 3 80 0 207 1 15 12 277 4 383
MALE 820 40 8 3 67 0 183 1 13 10 194 4 297
FEMALE 222 9 3 0 13 0 24 0 2 2 83 0 86
HUNTINGTON PARK 1,108 89 167 4 118 3 145 1 1 41 193 13 333
MALE 920 74 73 4 104 0 131 1 1 38 175 11 308
FEMALE 188 15 94 0 14 3 14 0 0 3 18 2 25
INGLEWOOD 2,058 151 119 8 423 124 252 11 8 14 140 54 754
MALE 1,554 112 68 3 343 17 217 7 7 9 113 46 612
FEMALE 504 39 51 5 80 107 35 4 1 5 27 8 142
IRWINDALE 307 14 4 1 51 0 17 0 1 9 126 37 47
MALE 273 13 4 1 46 0 16 0 1 9 110 33 40
FEMALE 34 1 0 0 5 0 1 0 0 0 16 4 7
LA VERNE 776 39 59 0 101 0 142 0 2 5 205 100 123
MALE 589 31 23 0 69 0 118 0 1 5 164 82 96
FEMALE 187 8 36 0 32 0 24 0 1 0 41 18 27
LONG BEACH 15,196 954 699 59 2,961 385 1,565 30 225 257 1,416 244 6,401
MALE 12,373 738 512 47 2,445 127 1,359 28 157 224 1,132 220 5,384
FEMALE 2,823 216 187 12 516 258 206 2 68 33 284 24 1,017
LOS ANGELES 60,305 3,450 2,663 109 9,174 3,782 189 83 491 377 7,208 235 32,544
MALE 48,625 2,807 1,484 86 7,648 1,847 172 76 285 303 6,143 205 27,569
FEMALE 11,680 643 1,179 23 1,526 1,935 17 7 206 74 1,065 30 4,975
VALLEY 13,768 978 1,354 31 1,975 921 48 4 29 94 2,602 82 5,650
MALE 10,871 791 684 22 1,644 406 46 4 25 74 2,266 74 4,835
FEMALE 2,897 187 670 9 331 515 2 0 4 20 336 8 815
NON VALLEY 46,537 2,472 1,309 78 7,199 2,861 141 79 462 283 4,606 153 26,894
MALE 37,754 2,016 800 64 6,004 1,441 126 72 260 229 3,877 131 22,734
FEMALE 8,783 456 509 14 1,195 1,420 15 7 202 54 729 22 4,160
MANHATTAN BEACH 842 40 35 3 74 0 124 1 1 4 188 12 360
MALE 660 29 28 3 57 0 101 1 1 3 135 9 293
FEMALE 182 11 7 0 17 0 23 0 0 1 53 3 67
-59-
TABLE 16 -60-
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2006
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAYWOOD 230 14 5 3 33 0 19 0 3 8 11 50 84
MALE 212 13 4 3 27 0 18 0 2 8 11 48 78
FEMALE 18 1 1 0 6 0 1 0 1 0 0 2 6
MONROVIA 896 51 44 4 166 1 174 1 6 6 210 5 228
MALE 744 42 31 4 139 1 151 1 5 6 171 4 189
FEMALE 152 9 13 0 27 0 23 0 1 0 39 1 39
MONTEBELLO 1,029 101 146 4 84 3 168 0 8 70 84 88 273
MALE 841 89 62 3 72 0 151 0 8 66 74 80 236
FEMALE 188 12 84 1 12 3 17 0 0 4 10 8 37
MONTEREY PARK 938 38 22 7 286 2 46 6 0 10 166 74 281
MALE 793 29 21 5 259 0 41 0 0 10 137 64 227
FEMALE 145 9 1 2 27 2 5 6 0 0 29 10 54
PALOS VERDES ESTATES 378 4 0 2 92 0 24 0 1 0 73 7 175
MALE 328 4 0 2 84 0 20 0 1 0 55 7 155
FEMALE 50 0 0 0 8 0 4 0 0 0 18 0 20
PASADENA 4,563 216 134 9 898 66 926 1 27 21 429 39 1,797
MALE 3,825 166 87 8 731 29 826 1 25 19 336 34 1,563
FEMALE 738 50 47 1 167 37 100 0 2 2 93 5 234
POMONA 4,549 294 87 6 496 181 1,287 0 8 23 532 62 1,573
MALE 3,579 234 59 4 372 41 1,124 0 7 16 483 45 1,194
FEMALE 970 60 28 2 124 140 163 0 1 7 49 17 379
REDONDO BEACH 1,358 101 86 6 65 0 387 2 1 13 367 9 321
MALE 1,031 76 31 4 57 0 317 2 1 12 266 7 258
FEMALE 327 25 55 2 8 0 70 0 0 1 101 2 63
SAN FERNANDO 556 37 29 1 60 0 0 1 1 9 228 21 169
MALE 507 36 18 1 52 0 0 1 1 9 216 19 154
FEMALE 49 1 11 0 8 0 0 0 0 0 12 2 15
SAN GABRIEL 354 35 6 5 39 14 17 0 0 7 111 2 118
MALE 272 29 5 4 27 0 16 0 0 7 86 2 96
FEMALE 82 6 1 1 12 14 1 0 0 0 25 0 22
SAN MARINO 76 3 0 0 11 1 10 0 0 0 36 8 7
MALE 59 3 0 0 8 0 8 0 0 0 27 7 6
FEMALE 17 0 0 0 3 1 2 0 0 0 9 1 1
SANTA MONICA 6,805 239 704 27 322 32 797 2 13 15 286 11 4,357
MALE 5,560 192 501 19 286 2 694 2 11 14 222 10 3,607
FEMALE 1,245 47 203 8 36 30 103 0 2 1 64 1 750
SIERRA MADRE 130 16 1 0 34 0 20 1 0 1 23 10 24
MALE 102 10 1 0 24 0 18 1 0 1 17 9 21
FEMALE 28 6 0 0 10 0 2 0 0 0 6 1 3
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2006
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIGNAL HILL 384 16 40 2 73 3 28 0 3 3 101 20 95
MALE 288 11 23 2 41 0 26 0 2 3 86 18 76
FEMALE 96 5 17 0 32 3 2 0 1 0 15 2 19
SOUTH GATE 2,033 84 160 2 442 19 432 0 3 48 292 12 539
MALE 1,783 72 96 2 395 0 393 0 3 46 266 10 500
FEMALE 250 12 64 0 47 19 39 0 0 2 26 2 39
SOUTH PASADENA 328 21 7 0 17 0 37 1 3 4 75 11 152
MALE 269 16 5 0 13 0 31 1 2 4 59 10 128
FEMALE 59 5 2 0 4 0 6 0 1 0 16 1 24
TORRANCE 2,417 119 298 5 434 0 428 1 6 11 380 42 693
MALE 1,830 99 130 2 360 0 351 0 3 8 292 39 546
FEMALE 587 20 168 3 74 0 77 1 3 3 88 3 147
VERNON 229 16 21 0 28 0 3 1 0 12 42 11 95
MALE 218 14 21 0 24 0 3 1 0 12 40 10 93
FEMALE 11 2 0 0 4 0 0 0 0 0 2 1 2
WEST COVINA 1,067 114 187 1 85 1 107 0 11 29 177 112 243
MALE 783 84 90 1 56 0 95 0 7 29 142 92 187
FEMALE 284 30 97 0 29 1 12 0 4 0 35 20 56
WHITTIER 2,284 191 183 4 419 1 242 3 10 49 262 63 857
MALE 1,840 155 93 4 334 0 216 3 10 42 221 60 702
FEMALE 444 36 90 0 85 1 26 0 0 7 41 3 155
WHITTIER 1,687 150 168 2 306 1 181 3 6 34 193 25 618
MALE 1,318 119 84 2 243 0 162 3 6 29 161 24 485
FEMALE 369 31 84 0 63 1 19 0 0 5 32 1 133
SANTA FE SPRINGS 597 41 15 2 113 0 61 0 4 15 69 38 239
MALE 522 36 9 2 91 0 54 0 4 13 60 36 217
FEMALE 75 5 6 0 22 0 7 0 0 2 9 2 22
LANTERMAN SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL CAMINO COLLEGE 208 11 10 4 75 0 2 0 6 4 41 3 52
MALE 170 8 10 2 60 0 1 0 6 4 32 1 46
FEMALE 38 3 0 2 15 0 1 0 0 0 9 2 6
PASADENA CITY COLLEGE 9 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
MALE 9 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-61-
TABLE 16 -62-
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2006
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U C LOS ANGELES 372 28 28 7 32 0 10 9 11 6 49 4 188
MALE 302 25 20 5 29 0 9 8 6 6 36 4 154
FEMALE 70 3 8 2 3 0 1 1 5 0 13 0 34
CSU DOMINGUEZ HILLS 48 4 0 0 4 0 0 0 1 2 7 1 29
MALE 41 4 0 0 4 0 0 0 1 2 6 1 23
FEMALE 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
CSU LONG BEACH 173 10 2 1 46 0 4 0 8 3 44 8 47
MALE 144 5 2 1 37 0 4 0 6 3 34 7 45
FEMALE 29 5 0 0 9 0 0 0 2 0 10 1 2
CSU LOS ANGELES 39 3 3 0 4 0 3 0 1 0 15 4 6
MALE 36 3 3 0 4 0 2 0 0 0 14 4 6
FEMALE 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
CSU NORTHRIDGE 243 17 9 15 66 1 4 0 2 3 59 8 59
MALE 197 12 5 7 59 0 4 0 2 3 44 8 53
FEMALE 46 5 4 8 7 1 0 0 0 0 15 0 6
CAL POLY POMONA 33 2 3 0 13 0 4 0 1 0 4 0 6
MALE 29 2 1 0 12 0 4 0 0 0 4 0 6
FEMALE 4 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
UNION PAC R.R. 330 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 323
MALE 280 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 275
FEMALE 50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
CHP 18,149 180 4 14 269 0 157 80 21 95 16,508 684 137
MALE 14,753 153 3 12 220 0 134 71 13 90 13,362 576 119
FEMALE 3,396 27 1 2 49 0 23 9 8 5 3,146 108 18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------