TABLE 4A                                                                
                                                               TOTAL MISDEMEANOR ARRESTS
                                                            BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE  
                                                                       STATEWIDE
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
      GENDER, OFFENSE AND RATE         1998       1999       2000       2001       2002       2003       2004       2005       2006       2007  
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

      TOTAL MISDEMEANOR ARREST    1,023,660    985,784    925,729    907,990    903,249    931,782    945,562    939,046    968,408    992,588  

        MALE                        823,121    795,166    743,958    726,337    717,804    735,144    740,855    734,511    761,260    776,979  
        FEMALE                      200,539    190,618    181,771    181,653    185,445    196,638    204,707    204,535    207,148    215,609  

        MANSL-VEH                        76         78        105         96        105         92        106        119        136        114  
        ASSAULT AND BATTERY          80,785     78,671     80,994     84,372     84,936     86,413     85,602     87,001     89,199     91,150  
        BURGLARY-MISD.                  N/A        N/A        N/A        541        626        493        647        654        722        623  
        PETTY THEFT                  92,094     81,657     73,584     70,059     69,009     69,837     69,352     64,349     58,659     63,134  
        OTHER THEFT                   5,296      4,294      4,026      4,392      4,619      4,914      4,737      4,694      4,688      4,751  
        CK/ACC CARDS                    658        460        444        782        829        762        802        808        843        891  

        MARIJUANA                    46,600     48,673     49,351     48,495     47,251     48,181     46,931     47,380     51,838     57,995  
        OTHER DRUGS                  76,598     72,854     74,860     76,570     78,901     86,374     93,267     99,921     96,090     91,646  
        INDECENT EXPOSURE             2,040      1,902      1,877      1,827      1,702      1,555      1,528      1,541      1,452      1,423  
        ANNOYING CHILDREN               623        682        838        979        987        922        903        887        895        907  
        OBSCENE MATTER                   64         56         70         69         91         55         71         81         84         97  

        LEWD CONDUCT                  5,939      5,077      3,593      3,365      3,637      3,717      3,853      4,093      3,907      4,059  
        PROSTITUTION                 17,067     14,089     12,096     11,734     12,086     13,418     14,370     13,430     12,500     12,540  
        CONT DEL MINOR                2,080      2,114      1,829      1,800      1,722      1,590      1,473      1,499      1,701      1,904  
        DRUNK                       117,425    117,694    114,023    106,443    100,095     98,613     99,795     96,801    107,024    115,239  
        LIQUOR LAWS                  32,554     31,725     26,898     27,816     28,402     30,396     26,116     21,554     21,622     21,349  

        DISORDERLY CONDUCT            4,171      3,720      3,486      4,187      4,518      5,923      7,254      5,757      5,205      4,047  
        DISTURBING THE PEACE         17,171     17,239     17,263     17,282     17,344     17,396     17,695     17,342     17,034     16,759  
        VANDALISM                    21,929     21,246     20,406     17,950     16,729     15,679     15,289     16,367     18,617     18,441  
        MALICIOUS MISCHIEF              833        713        638        687        728        694        724        620        553        552  
        TRESPASSING                  20,277     18,021     17,336     18,310     18,366     18,104     17,051     17,574     17,367     17,150  

        WEAPONS                       6,888      5,689      4,593      4,910      5,175      5,384      5,802      6,374      6,554      6,344  
        DRIVE UNDER INFL            184,719    185,017    178,431    173,239    173,748    180,074    177,056    176,384    192,903    199,866  
        HIT-AND-RUN                   5,223      5,199      6,085      6,707      6,945      7,315      7,556      7,237      7,579      7,124  
        SELECTED TRAFFIC VIOL        25,821     23,928     24,263     25,163     25,054     25,174     24,879     24,061     23,924     22,597  
        JOY RIDING                      233        140         96        204        197        305        321        391        424        336  

        GAMBLING                        954        743        626        430        523        566        501        665        553        686  
        NONSUPPORT                      213        357        244        181        239        205        144        104        166        140  
        GLUE SNIFFING                   355        407        446        472        343        360        534        708      1,358      1,439  
        CITY/COUNTY ORDINANCE        94,460     90,424     67,027     61,075     56,420     63,196     69,713     70,404     69,324     71,131  
        FTA-NON TRAFFIC              97,173     90,281     80,076     79,925     83,564     85,099     91,930     96,058    101,158    104,290  
        OTHER                        63,341     62,634     60,125     57,928     58,358     58,976     59,560     54,188     54,329     53,864  

      STATUS OFFENSES                39,807     42,739     39,532     40,013     35,620     32,220     30,740     30,998     36,496     36,036  

      POP AGE 10 THRU 69
        (THOUSANDS)                25,263.1   25,711.9   26,204.0   26,745.1   27,302.4   27,815.3   28,357.2   28,809.6   29,236.9   29,558.5  

      ARREST RATE PER 100,000       4,052.0    3,834.0    3,532.8    3,395.0    3,308.3    3,349.9    3,334.5    3,259.5    3,312.3    3,358.0  
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FOOTNOTES