TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2007
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 209,239 12,198 10,080 760 31,353 5,400 11,958 378 757 1,466 40,853 4,953 89,083
MALE 169,230 9,769 5,495 531 26,194 2,075 10,500 312 604 1,289 33,828 4,199 74,434
FEMALE 40,009 2,429 4,585 229 5,159 3,325 1,458 66 153 177 7,025 754 14,649
SHERIFFS DEPT 53,041 3,763 2,365 234 9,010 686 248 50 155 148 5,278 1,963 29,141
MALE 42,571 3,042 1,259 173 7,472 136 215 38 125 122 4,590 1,615 23,784
FEMALE 10,470 721 1,106 61 1,538 550 33 12 30 26 688 348 5,357
UNINCORPORATED AREA 18,909 1,396 316 80 3,828 195 97 10 78 59 2,081 705 10,064
MALE 15,677 1,134 225 61 3,196 62 83 8 66 46 1,859 577 8,360
FEMALE 3,232 262 91 19 632 133 14 2 12 13 222 128 1,704
AGOURA HILLS 203 20 4 1 31 0 0 0 0 1 65 3 78
MALE 165 17 3 1 26 0 0 0 0 1 50 2 65
FEMALE 38 3 1 0 5 0 0 0 0 0 15 1 13
ARTESIA 307 17 1 2 82 0 1 0 1 1 24 12 166
MALE 253 15 1 2 65 0 1 0 1 1 17 10 140
FEMALE 54 2 0 0 17 0 0 0 0 0 7 2 26
AVALON 78 14 2 0 24 0 4 0 1 0 7 0 26
MALE 69 11 2 0 22 0 4 0 1 0 7 0 22
FEMALE 9 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
BELLFLOWER 1,036 161 23 9 176 52 5 2 1 5 92 12 498
MALE 790 123 13 7 135 20 5 1 1 4 80 10 391
FEMALE 246 38 10 2 41 32 0 1 0 1 12 2 107
BRADBURY 7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
MALE 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FEMALE 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
CALABASAS 192 16 4 0 33 0 0 0 2 0 26 12 99
MALE 150 13 1 0 23 0 0 0 2 0 19 9 83
FEMALE 42 3 3 0 10 0 0 0 0 0 7 3 16
CARSON 1,742 120 138 3 201 1 0 0 1 2 149 97 1,030
MALE 1,345 93 56 3 146 0 0 0 1 1 126 82 837
FEMALE 397 27 82 0 55 1 0 0 0 1 23 15 193
CERRITOS 459 33 118 4 26 0 0 0 1 0 38 5 234
MALE 323 29 43 2 23 0 0 0 1 0 34 5 186
FEMALE 136 4 75 2 3 0 0 0 0 0 4 0 48
COMMERCE 477 19 77 2 33 0 4 0 1 0 42 19 280
MALE 391 16 39 1 30 0 4 0 1 0 40 18 242
FEMALE 86 3 38 1 3 0 0 0 0 0 2 1 38
COMPTON 1,735 159 25 5 317 270 1 0 1 7 97 31 822
MALE 1,130 134 15 5 253 7 1 0 1 6 91 29 588
FEMALE 605 25 10 0 64 263 0 0 0 1 6 2 234
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2007
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUDAHY 212 24 51 1 19 0 17 0 0 7 19 29 45
MALE 158 19 20 0 17 0 16 0 0 7 18 26 35
FEMALE 54 5 31 1 2 0 1 0 0 0 1 3 10
DIAMOND BAR 322 37 7 1 30 8 2 1 0 0 75 15 146
MALE 251 29 4 1 28 0 2 0 0 0 64 15 108
FEMALE 71 8 3 0 2 8 0 1 0 0 11 0 38
DUARTE 255 15 21 1 40 0 0 0 1 1 19 4 153
MALE 194 11 9 1 33 0 0 0 0 1 16 2 121
FEMALE 61 4 12 0 7 0 0 0 1 0 3 2 32
HAWAIIAN GARDENS 498 45 12 0 110 0 3 0 0 2 32 13 281
MALE 439 40 10 0 94 0 3 0 0 2 30 13 247
FEMALE 59 5 2 0 16 0 0 0 0 0 2 0 34
HIDDEN HILLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
MALE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRY 983 19 215 8 101 8 0 0 0 3 100 77 452
MALE 810 18 142 8 81 5 0 0 0 3 88 72 393
FEMALE 173 1 73 0 20 3 0 0 0 0 12 5 59
LA CANADA-FLINTRIDGE 105 6 2 0 18 0 1 0 0 0 17 8 53
MALE 87 5 1 0 14 0 1 0 0 0 15 7 44
FEMALE 18 1 1 0 4 0 0 0 0 0 2 1 9
LA HABRA HEIGHTS 23 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 1 14
MALE 21 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1 14
FEMALE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
LA MIRADA 442 24 10 0 87 0 1 0 2 0 75 21 222
MALE 358 17 6 0 67 0 1 0 1 0 57 21 188
FEMALE 84 7 4 0 20 0 0 0 1 0 18 0 34
LA PUENTE 953 47 13 1 143 0 1 0 1 3 111 59 574
MALE 814 37 9 1 127 0 1 0 1 3 103 48 484
FEMALE 139 10 4 0 16 0 0 0 0 0 8 11 90
LAKEWOOD 930 114 183 2 127 0 3 1 4 4 81 16 395
MALE 673 94 64 0 101 0 3 1 2 4 70 10 324
FEMALE 257 20 119 2 26 0 0 0 2 0 11 6 71
LAWNDALE 284 26 2 0 87 3 0 0 1 3 23 3 136
MALE 253 22 1 0 77 0 0 0 1 2 21 2 127
FEMALE 31 4 1 0 10 3 0 0 0 1 2 1 9
LANCASTER 4,469 321 344 7 320 9 16 27 12 7 337 122 2,947
MALE 3,315 260 195 3 239 0 13 20 7 4 262 93 2,219
FEMALE 1,154 61 149 4 81 9 3 7 5 3 75 29 728
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2007
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOMITA 453 41 4 0 99 4 1 0 0 3 31 8 262
MALE 340 33 4 0 80 1 0 0 0 2 25 7 188
FEMALE 113 8 0 0 19 3 1 0 0 1 6 1 74
LA CO METRO TRANS 2,947 65 12 46 267 2 1 0 2 6 16 162 2,368
MALE 2,512 54 8 34 248 1 1 0 1 4 14 135 2,012
FEMALE 435 11 4 12 19 1 0 0 1 2 2 27 356
LA TRANSIT SERV BUREAU 175 7 1 10 17 1 1 1 0 2 2 1 132
MALE 156 5 1 10 17 1 1 1 0 2 2 0 116
FEMALE 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16
LOS ANGELES IMPACT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LYNWOOD 866 67 7 4 230 106 0 1 3 3 131 14 300
MALE 719 57 5 4 210 37 0 1 3 3 121 13 265
FEMALE 147 10 2 0 20 69 0 0 0 0 10 1 35
MALIBU 336 9 5 1 67 0 0 0 2 0 63 15 174
MALE 272 7 4 1 58 0 0 0 2 0 46 13 141
FEMALE 64 2 1 0 9 0 0 0 0 0 17 2 33
NORWALK 1,732 86 53 2 449 2 1 0 1 3 210 82 843
MALE 1,376 71 30 1 354 0 1 0 1 3 185 65 665
FEMALE 356 15 23 1 95 2 0 0 0 0 25 17 178
PALMDALE 3,833 292 237 20 375 4 15 2 19 6 444 183 2,236
MALE 2,904 225 97 10 292 0 12 2 14 4 389 131 1,728
FEMALE 929 67 140 10 83 4 3 0 5 2 55 52 508
PARAMOUNT 1,055 99 49 0 190 1 2 0 0 5 97 36 576
MALE 886 87 22 0 167 0 2 0 0 5 82 33 488
FEMALE 169 12 27 0 23 1 0 0 0 0 15 3 88
PICO RIVERA 1,801 136 69 2 516 1 1 0 2 5 145 7 917
MALE 1,481 104 38 2 421 0 1 0 2 4 134 7 768
FEMALE 320 32 31 0 95 1 0 0 0 1 11 0 149
RANCHO PALOS VERDES 131 21 2 2 23 0 0 0 0 0 20 10 53
MALE 104 14 2 1 18 0 0 0 0 0 18 9 42
FEMALE 27 7 0 1 5 0 0 0 0 0 2 1 11
ROLLING HILLS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
MALE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROLLING HILLS ESTATES 30 3 3 0 11 0 0 0 0 0 8 1 4
MALE 23 3 1 0 11 0 0 0 0 0 5 0 3
FEMALE 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2007
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROSEMEAD 645 31 41 1 113 10 0 0 0 2 44 9 394
MALE 490 24 14 1 97 2 0 0 0 2 37 8 305
FEMALE 155 7 27 0 16 8 0 0 0 0 7 1 89
SAN DIMAS 253 18 11 0 49 0 1 4 2 1 38 6 123
MALE 205 14 7 0 43 0 0 3 2 1 33 4 98
FEMALE 48 4 4 0 6 0 1 1 0 0 5 2 25
SANTA CLARITA 1,773 119 195 11 203 4 44 1 12 4 322 45 813
MALE 1,422 95 98 6 161 0 40 1 9 4 278 40 690
FEMALE 351 24 97 5 42 4 4 0 3 0 44 5 123
SOUTH EL MONTE 450 19 7 0 84 2 0 0 0 0 26 10 302
MALE 362 17 5 0 70 0 0 0 0 0 25 10 235
FEMALE 88 2 2 0 14 2 0 0 0 0 1 0 67
TEMPLE CITY 228 13 33 0 29 2 0 0 0 0 19 7 125
MALE 166 10 10 0 22 0 0 0 0 0 15 5 104
FEMALE 62 3 23 0 7 2 0 0 0 0 4 2 21
WALNUT 110 9 7 0 10 0 0 0 0 1 16 6 61
MALE 80 7 3 0 9 0 0 0 0 1 11 4 45
FEMALE 30 2 4 0 1 0 0 0 0 0 5 2 16
WEST HOLLYWOOD 1,535 87 53 7 433 1 25 0 4 2 109 94 720
MALE 1,350 72 48 6 388 0 19 0 4 2 82 77 652
FEMALE 185 15 5 1 45 1 6 0 0 0 27 17 68
WESTLAKE VILLAGE 61 6 8 0 9 0 0 0 0 0 18 2 18
MALE 48 6 3 0 7 0 0 0 0 0 14 1 17
FEMALE 13 0 5 0 2 0 0 0 0 0 4 1 1
ALHAMBRA 873 90 95 22 187 3 76 0 11 8 105 67 209
MALE 694 68 44 13 157 0 68 0 9 8 80 56 191
FEMALE 179 22 51 9 30 3 8 0 2 0 25 11 18
ARCADIA 572 56 65 8 106 5 119 0 4 3 47 7 152
MALE 442 37 18 4 95 0 101 0 4 3 39 7 134
FEMALE 130 19 47 4 11 5 18 0 0 0 8 0 18
AZUSA 839 59 8 1 52 0 322 0 2 9 167 3 216
MALE 748 51 6 0 46 0 292 0 1 8 150 3 191
FEMALE 91 8 2 1 6 0 30 0 1 1 17 0 25
BALDWIN PARK 707 68 61 2 88 0 83 0 4 13 112 51 225
MALE 595 56 31 1 70 0 76 0 4 11 109 45 192
FEMALE 112 12 30 1 18 0 7 0 0 2 3 6 33
BELL 770 43 25 1 192 0 129 4 2 10 102 16 246
MALE 703 39 19 1 171 0 122 3 2 10 95 15 226
FEMALE 67 4 6 0 21 0 7 1 0 0 7 1 20
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2007
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BELL GARDENS 661 40 16 5 78 0 91 0 1 10 44 20 356
MALE 576 32 9 4 64 0 86 0 0 7 43 20 311
FEMALE 85 8 7 1 14 0 5 0 1 3 1 0 45
BEVERLY HILLS 619 58 24 5 37 5 52 0 1 6 302 15 114
MALE 465 45 17 4 33 0 47 0 0 5 215 14 85
FEMALE 154 13 7 1 4 5 5 0 1 1 87 1 29
BURBANK 3,042 158 189 12 821 6 165 1 8 20 302 18 1,342
MALE 2,539 117 131 10 736 1 150 1 7 19 231 14 1,122
FEMALE 503 41 58 2 85 5 15 0 1 1 71 4 220
CLAREMONT 572 43 6 0 104 0 119 0 2 4 189 37 68
MALE 469 30 4 0 74 0 111 0 1 4 155 31 59
FEMALE 103 13 2 0 30 0 8 0 1 0 34 6 9
COVINA 1,437 124 104 2 294 4 275 2 10 13 138 147 324
MALE 1,179 99 62 2 244 1 231 2 10 13 114 124 277
FEMALE 258 25 42 0 50 3 44 0 0 0 24 23 47
CULVER CITY 685 30 269 13 147 4 31 1 1 13 50 9 117
MALE 426 24 83 8 121 0 27 1 1 13 42 9 97
FEMALE 259 6 186 5 26 4 4 0 0 0 8 0 20
DOWNEY 1,624 112 267 8 298 0 89 1 9 41 386 88 325
MALE 1,245 88 90 6 261 0 80 1 9 36 321 69 284
FEMALE 379 24 177 2 37 0 9 0 0 5 65 19 41
EL MONTE 2,471 110 40 7 255 231 482 68 9 18 182 230 839
MALE 2,100 91 25 4 188 210 440 44 8 17 171 198 704
FEMALE 371 19 15 3 67 21 42 24 1 1 11 32 135
EL SEGUNDO 737 26 8 26 138 0 96 0 1 1 274 78 89
MALE 593 22 3 17 106 0 87 0 1 1 224 64 68
FEMALE 144 4 5 9 32 0 9 0 0 0 50 14 21
GARDENA 1,933 117 32 23 352 15 319 3 0 4 558 31 479
MALE 1,580 95 12 5 288 0 288 3 0 4 468 29 388
FEMALE 353 22 20 18 64 15 31 0 0 0 90 2 91
GLENDALE 4,265 280 360 14 1,318 36 596 6 49 49 412 209 936
MALE 3,540 226 106 12 1,180 18 525 6 33 46 346 201 841
FEMALE 725 54 254 2 138 18 71 0 16 3 66 8 95
GLENDORA 1,171 47 52 4 330 0 93 2 1 14 179 18 431
MALE 925 39 33 4 256 0 81 2 1 11 139 18 341
FEMALE 246 8 19 0 74 0 12 0 0 3 40 0 90
HAWTHORNE 1,245 98 54 10 146 0 233 6 8 10 328 47 305
MALE 1,041 76 39 6 124 0 208 6 7 7 268 39 261
FEMALE 204 22 15 4 22 0 25 0 1 3 60 8 44
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2007
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HERMOSA BEACH 1,049 42 12 0 100 0 174 1 20 5 282 4 409
MALE 850 33 10 0 89 0 146 1 15 5 207 4 340
FEMALE 199 9 2 0 11 0 28 0 5 0 75 0 69
HUNTINGTON PARK 1,194 99 108 1 111 4 153 2 7 35 271 19 384
MALE 1,040 77 55 1 95 3 140 2 6 34 253 18 356
FEMALE 154 22 53 0 16 1 13 0 1 1 18 1 28
INGLEWOOD 1,884 188 114 3 375 54 306 17 14 8 182 62 561
MALE 1,474 145 54 1 316 5 268 16 13 5 149 52 450
FEMALE 410 43 60 2 59 49 38 1 1 3 33 10 111
IRWINDALE 357 12 2 0 55 0 24 0 1 6 182 17 58
MALE 322 10 2 0 51 0 20 0 0 6 163 14 56
FEMALE 35 2 0 0 4 0 4 0 1 0 19 3 2
LA VERNE 718 39 36 0 100 0 139 0 0 5 167 116 116
MALE 570 30 17 0 81 0 125 0 0 5 132 86 94
FEMALE 148 9 19 0 19 0 14 0 0 0 35 30 22
LONG BEACH 16,593 1,119 881 64 3,266 467 1,666 61 179 296 1,596 212 6,786
MALE 13,420 861 578 51 2,710 128 1,410 56 127 257 1,308 187 5,747
FEMALE 3,173 258 303 13 556 339 256 5 52 39 288 25 1,039
LOS ANGELES 61,382 3,506 2,861 78 8,681 3,487 209 68 133 372 7,745 276 33,966
MALE 49,553 2,872 1,589 65 7,266 1,490 182 50 110 315 6,568 231 28,815
FEMALE 11,829 634 1,272 13 1,415 1,997 27 18 23 57 1,177 45 5,151
VALLEY 15,786 1,008 1,317 21 1,929 868 50 5 23 101 2,799 101 7,564
MALE 12,774 844 744 17 1,620 340 47 4 20 89 2,481 88 6,480
FEMALE 3,012 164 573 4 309 528 3 1 3 12 318 13 1,084
NON VALLEY 45,596 2,498 1,544 57 6,752 2,619 159 63 110 271 4,946 175 26,402
MALE 36,779 2,028 845 48 5,646 1,150 135 46 90 226 4,087 143 22,335
FEMALE 8,817 470 699 9 1,106 1,469 24 17 20 45 859 32 4,067
MANHATTAN BEACH 901 41 69 3 93 0 163 1 2 1 218 12 298
MALE 692 31 48 2 74 0 125 1 2 0 155 9 245
FEMALE 209 10 21 1 19 0 38 0 0 1 63 3 53
MAYWOOD 209 18 3 2 19 0 36 0 2 6 32 31 60
MALE 196 18 3 2 18 0 33 0 2 6 29 30 55
FEMALE 13 0 0 0 1 0 3 0 0 0 3 1 5
MONROVIA 1,038 73 63 2 150 0 254 0 5 7 180 6 298
MALE 854 53 56 1 129 0 208 0 4 7 156 4 236
FEMALE 184 20 7 1 21 0 46 0 1 0 24 2 62
MONTEBELLO 1,027 80 228 2 75 0 223 1 12 31 115 51 209
MALE 779 63 79 2 62 0 199 1 9 29 97 47 191
FEMALE 248 17 149 0 13 0 24 0 3 2 18 4 18
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2007
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONTEREY PARK 965 33 10 4 233 1 50 0 2 9 165 29 429
MALE 834 27 9 2 206 0 49 0 1 9 138 27 366
FEMALE 131 6 1 2 27 1 1 0 1 0 27 2 63
PALOS VERDES ESTATES 217 9 1 6 37 0 39 0 0 1 78 0 46
MALE 176 7 0 5 32 0 32 0 0 1 56 0 43
FEMALE 41 2 1 1 5 0 7 0 0 0 22 0 3
PASADENA 4,611 202 172 8 1,026 129 904 2 14 29 355 23 1,747
MALE 3,735 163 97 7 826 43 796 2 13 24 280 22 1,462
FEMALE 876 39 75 1 200 86 108 0 1 5 75 1 285
POMONA 4,135 289 76 13 528 220 1,415 4 8 14 436 87 1,045
MALE 3,264 222 49 11 401 34 1,259 4 7 14 396 79 788
FEMALE 871 67 27 2 127 186 156 0 1 0 40 8 257
REDONDO BEACH 1,684 88 84 7 117 1 419 0 11 13 488 8 448
MALE 1,290 63 37 4 104 0 354 0 10 12 343 6 357
FEMALE 394 25 47 3 13 1 65 0 1 1 145 2 91
SAN FERNANDO 593 54 11 2 99 1 0 0 1 20 233 7 165
MALE 522 43 7 1 84 1 0 0 1 19 218 7 141
FEMALE 71 11 4 1 15 0 0 0 0 1 15 0 24
SAN GABRIEL 402 40 14 9 38 17 18 0 0 7 147 3 109
MALE 333 31 14 8 35 0 14 0 0 5 127 3 96
FEMALE 69 9 0 1 3 17 4 0 0 2 20 0 13
SAN MARINO 154 6 0 1 31 0 3 0 0 4 84 8 17
MALE 130 3 0 1 27 0 3 0 0 4 68 8 16
FEMALE 24 3 0 0 4 0 0 0 0 0 16 0 1
SANTA MONICA 5,345 235 507 37 291 14 830 12 12 25 411 21 2,950
MALE 4,395 179 413 28 244 1 722 11 12 20 294 16 2,455
FEMALE 950 56 94 9 47 13 108 1 0 5 117 5 495
SIERRA MADRE 196 7 0 0 64 0 25 0 1 2 36 5 56
MALE 141 4 0 0 44 0 22 0 1 2 25 2 41
FEMALE 55 3 0 0 20 0 3 0 0 0 11 3 15
SIGNAL HILL 450 23 35 4 53 0 27 2 0 5 96 44 161
MALE 358 20 14 2 42 0 25 1 0 5 79 40 130
FEMALE 92 3 21 2 11 0 2 1 0 0 17 4 31
SOUTH GATE 1,680 70 120 1 261 10 327 0 2 40 360 16 473
MALE 1,456 53 73 1 225 4 296 0 1 38 323 16 426
FEMALE 224 17 47 0 36 6 31 0 1 2 37 0 47
SOUTH PASADENA 195 11 1 1 16 0 19 0 1 4 38 4 100
MALE 154 7 1 1 11 0 16 0 1 4 30 4 79
FEMALE 41 4 0 0 5 0 3 0 0 0 8 0 21
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2007
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TORRANCE 2,436 127 259 13 424 0 449 0 6 6 420 30 702
MALE 1,892 98 97 9 372 0 389 0 6 5 322 29 565
FEMALE 544 29 162 4 52 0 60 0 0 1 98 1 137
VERNON 261 8 10 0 23 0 8 0 0 9 67 19 117
MALE 229 6 9 0 21 0 8 0 0 9 60 18 98
FEMALE 32 2 1 0 2 0 0 0 0 0 7 1 19
WEST COVINA 1,088 114 194 2 85 0 157 0 7 39 161 83 246
MALE 841 88 91 2 71 0 137 0 7 35 140 70 200
FEMALE 247 26 103 0 14 0 20 0 0 4 21 13 46
WHITTIER 1,719 136 118 4 469 0 255 2 8 7 243 29 448
MALE 1,420 117 70 2 380 0 243 2 6 7 204 19 370
FEMALE 299 19 48 2 89 0 12 0 2 0 39 10 78
WHITTIER 1,238 110 86 2 321 0 179 2 8 4 156 15 355
MALE 1,018 96 48 2 257 0 173 2 6 4 126 10 294
FEMALE 220 14 38 0 64 0 6 0 2 0 30 5 61
SANTA FE SPRINGS 481 26 32 2 148 0 76 0 0 3 87 14 93
MALE 402 21 22 0 123 0 70 0 0 3 78 9 76
FEMALE 79 5 10 2 25 0 6 0 0 0 9 5 17
LANTERMAN SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL CAMINO COLLEGE 267 6 7 1 108 0 11 1 3 2 73 2 53
MALE 228 5 5 1 89 0 10 1 3 2 59 1 52
FEMALE 39 1 2 0 19 0 1 0 0 0 14 1 1
PASADENA CITY COLLEGE 32 4 10 0 5 0 2 0 1 0 0 1 9
MALE 24 3 7 0 5 0 1 0 0 0 0 0 8
FEMALE 8 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
U C LOS ANGELES 377 33 22 9 43 0 4 7 4 2 60 0 193
MALE 317 28 13 9 38 0 4 7 4 2 53 0 159
FEMALE 60 5 9 0 5 0 0 0 0 0 7 0 34
CSU DOMINGUEZ HILLS 57 2 0 0 30 0 0 0 5 0 10 0 10
MALE 50 2 0 0 26 0 0 0 5 0 7 0 10
FEMALE 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0
CSU LONG BEACH 212 9 3 29 42 0 7 0 0 1 80 5 36
MALE 158 7 2 11 36 0 7 0 0 1 66 2 26
FEMALE 54 2 1 18 6 0 0 0 0 0 14 3 10
CSU LOS ANGELES 40 4 1 0 5 0 1 0 0 3 10 2 14
MALE 35 4 1 0 5 0 1 0 0 3 9 2 10
FEMALE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2007
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSU NORTHRIDGE 250 19 0 39 90 0 5 0 9 3 33 5 47
MALE 200 17 0 14 81 0 5 0 9 3 24 4 43
FEMALE 50 2 0 25 9 0 0 0 0 0 9 1 4
CAL POLY POMONA 32 5 3 0 7 0 3 0 0 1 3 1 9
MALE 24 2 2 0 5 0 3 0 0 1 2 1 8
FEMALE 8 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1
UNION PAC R.R. 280 0 2 0 1 0 0 0 0 4 0 0 273
MALE 255 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 249
FEMALE 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
CHP 17,945 125 3 18 249 0 15 53 9 50 16,641 661 121
MALE 14,588 100 1 13 206 0 13 50 6 46 13,488 570 95
FEMALE 3,357 25 2 5 43 0 2 3 3 4 3,153 91 26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------