TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY COUNTY AND GENDER
STATEWIDE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
COUNTY TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATEWIDE 407,886 1,622 1,813 15,378 87,965 41,019 42,777 11,297 8,620 7,042 113,111 77,242
MALE 320,596 1,449 1,802 13,317 69,892 29,546 29,600 8,930 5,651 6,768 89,573 64,068
FEMALE 87,290 173 11 2,061 18,073 11,473 13,177 2,367 2,969 274 23,538 13,174
ALAMEDA 15,990 61 83 754 2,537 1,119 1,678 605 317 212 5,424 3,200
MALE 12,865 54 83 666 1,959 869 1,160 479 192 201 4,450 2,752
FEMALE 3,125 7 0 88 578 250 518 126 125 11 974 448
ALPINE 15 1 0 0 7 0 2 0 1 1 2 1
MALE 15 1 0 0 7 0 2 0 1 1 2 1
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMADOR 437 1 0 1 85 22 12 12 4 5 100 195
MALE 315 1 0 1 61 16 9 8 3 5 70 141
FEMALE 122 0 0 0 24 6 3 4 1 0 30 54
BUTTE 1,960 10 9 41 486 164 233 56 43 26 517 375
MALE 1,468 9 9 33 350 114 157 50 30 25 382 309
FEMALE 492 1 0 8 136 50 76 6 13 1 135 66
CALAVERAS 433 1 2 3 184 26 22 7 7 12 107 62
MALE 323 1 2 2 129 21 18 5 2 12 78 53
FEMALE 110 0 0 1 55 5 4 2 5 0 29 9
COLUSA 256 2 0 7 42 14 21 4 5 5 26 130
MALE 196 0 0 6 34 12 12 3 3 5 23 98
FEMALE 60 2 0 1 8 2 9 1 2 0 3 32
CONTRA COSTA 10,345 66 57 456 1,887 1,065 1,210 537 198 166 2,749 1,954
MALE 8,044 58 57 390 1,522 732 795 406 105 155 2,183 1,641
FEMALE 2,301 8 0 66 365 333 415 131 93 11 566 313
DEL NORTE 411 3 4 5 125 46 26 21 4 12 74 91
MALE 310 2 4 5 96 25 16 16 4 11 57 74
FEMALE 101 1 0 0 29 21 10 5 0 1 17 17
EL DORADO 1,881 1 4 26 494 147 139 20 30 39 384 597
MALE 1,407 1 4 23 369 112 94 10 18 39 253 484
FEMALE 474 0 0 3 125 35 45 10 12 0 131 113
FRESNO 13,114 43 70 365 3,389 1,156 999 320 230 271 3,371 2,900
MALE 10,472 39 70 326 2,722 867 702 264 147 263 2,684 2,388
FEMALE 2,642 4 0 39 667 289 297 56 83 8 687 512
GLENN 385 1 3 7 87 28 25 1 6 14 97 116
MALE 305 1 3 6 63 19 20 1 5 13 78 96
FEMALE 80 0 0 1 24 9 5 0 1 1 19 20
TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY COUNTY AND GENDER
STATEWIDE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
COUNTY TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HUMBOLDT 2,032 6 15 45 401 109 192 84 18 52 724 386
MALE 1,598 5 15 38 316 88 146 68 11 52 539 320
FEMALE 434 1 0 7 85 21 46 16 7 0 185 66
IMPERIAL 2,349 4 10 64 478 268 288 58 39 27 700 413
MALE 1,870 3 9 54 399 202 208 50 26 27 571 321
FEMALE 479 1 1 10 79 66 80 8 13 0 129 92
INYO 201 2 5 4 68 13 16 8 1 3 39 42
MALE 160 2 5 4 53 11 11 8 1 3 30 32
FEMALE 41 0 0 0 15 2 5 0 0 0 9 10
KERN 13,653 64 47 390 3,400 1,439 1,670 359 217 181 3,235 2,651
MALE 10,819 56 47 320 2,762 1,041 1,238 290 138 174 2,566 2,187
FEMALE 2,834 8 0 70 638 398 432 69 79 7 669 464
KINGS 1,284 1 7 22 291 94 82 22 20 36 243 466
MALE 1,009 1 7 18 243 75 56 17 9 35 192 356
FEMALE 275 0 0 4 48 19 26 5 11 1 51 110
LAKE 1,019 3 6 18 298 43 60 22 14 16 261 278
MALE 764 3 6 15 218 34 36 17 10 16 196 213
FEMALE 255 0 0 3 80 9 24 5 4 0 65 65
LASSEN 254 1 0 1 89 14 17 4 5 6 35 82
MALE 191 1 0 1 68 10 15 2 3 5 25 61
FEMALE 63 0 0 0 21 4 2 2 2 1 10 21
LOS ANGELES 112,264 551 533 5,676 23,646 10,763 11,612 3,763 3,049 1,739 30,780 20,152
MALE 89,908 498 530 4,939 19,094 7,885 8,149 2,904 2,144 1,688 24,947 17,130
FEMALE 22,356 53 3 737 4,552 2,878 3,463 859 905 51 5,833 3,022
MADERA 1,344 3 4 34 345 118 110 33 11 27 244 415
MALE 1,055 2 4 31 278 83 74 29 5 25 188 336
FEMALE 289 1 0 3 67 35 36 4 6 2 56 79
MARIN 1,511 3 7 47 368 165 187 39 20 26 420 229
MALE 1,161 3 7 46 282 121 115 29 13 26 330 189
FEMALE 350 0 0 1 86 44 72 10 7 0 90 40
MARIPOSA 184 0 2 0 58 16 9 6 4 6 41 42
MALE 147 0 2 0 48 11 7 5 3 6 34 31
FEMALE 37 0 0 0 10 5 2 1 1 0 7 11
MENDOCINO 1,461 0 4 22 349 105 78 22 11 17 521 332
MALE 1,138 0 4 20 264 85 48 15 10 16 393 283
FEMALE 323 0 0 2 85 20 30 7 1 1 128 49
TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY COUNTY AND GENDER
STATEWIDE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
COUNTY TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCED 3,735 14 17 93 862 394 354 74 83 62 1,016 766
MALE 2,873 12 17 76 678 286 231 63 37 56 797 620
FEMALE 862 2 0 17 184 108 123 11 46 6 219 146
MODOC 119 0 0 0 40 3 6 10 2 2 10 46
MALE 97 0 0 0 34 3 3 8 0 2 8 39
FEMALE 22 0 0 0 6 0 3 2 2 0 2 7
MONO 156 0 0 2 48 7 16 5 9 1 38 30
MALE 133 0 0 2 41 5 13 4 8 1 35 24
FEMALE 23 0 0 0 7 2 3 1 1 0 3 6
MONTEREY 3,905 23 26 134 988 422 348 115 69 114 907 759
MALE 3,134 21 26 123 809 288 256 86 46 110 732 637
FEMALE 771 2 0 11 179 134 92 29 23 4 175 122
NAPA 1,319 3 0 41 282 174 99 27 14 19 297 363
MALE 1,059 3 0 37 219 125 72 25 11 19 234 314
FEMALE 260 0 0 4 63 49 27 2 3 0 63 49
NEVADA 661 0 2 7 176 75 48 14 18 7 226 88
MALE 490 0 2 4 127 64 34 9 8 7 167 68
FEMALE 171 0 0 3 49 11 14 5 10 0 59 20
ORANGE 22,013 97 98 733 4,282 3,160 2,081 374 487 472 7,057 3,172
MALE 17,102 92 97 641 3,366 2,182 1,476 287 334 458 5,499 2,670
FEMALE 4,911 5 1 92 916 978 605 87 153 14 1,558 502
PLACER 3,243 2 12 71 548 463 373 78 39 40 734 883
MALE 2,394 2 12 58 420 323 248 55 23 40 524 689
FEMALE 849 0 0 13 128 140 125 23 16 0 210 194
PLUMAS 307 1 0 5 94 21 12 2 3 2 101 66
MALE 233 1 0 5 68 17 9 2 1 2 73 55
FEMALE 74 0 0 0 26 4 3 0 2 0 28 11
RIVERSIDE 20,806 53 112 581 4,276 2,458 2,084 622 408 448 5,625 4,139
MALE 16,088 46 112 508 3,406 1,673 1,448 509 265 429 4,298 3,394
FEMALE 4,718 7 0 73 870 785 636 113 143 19 1,327 745
SACRAMENTO 17,568 95 56 695 3,757 1,479 2,222 618 371 380 4,271 3,624
MALE 13,505 82 55 601 2,916 1,112 1,443 491 223 371 3,311 2,900
FEMALE 4,063 13 1 94 841 367 779 127 148 9 960 724
SAN BENITO 501 0 2 10 158 44 40 8 6 19 106 108
MALE 374 0 2 10 114 26 29 4 4 18 76 91
FEMALE 127 0 0 0 44 18 11 4 2 1 30 17
TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY COUNTY AND GENDER
STATEWIDE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
COUNTY TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAN BERNARDINO 30,085 110 132 890 6,263 3,720 4,008 690 866 588 8,426 4,392
MALE 23,080 100 132 749 4,996 2,523 2,737 562 509 563 6,547 3,662
FEMALE 7,005 10 0 141 1,267 1,197 1,271 128 357 25 1,879 730
SAN DIEGO 27,250 91 119 1,164 6,975 3,197 2,622 531 398 490 7,312 4,351
MALE 21,007 80 117 1,002 5,188 2,243 1,831 426 281 448 5,738 3,653
FEMALE 6,243 11 2 162 1,787 954 791 105 117 42 1,574 698
SAN FRANCISCO 15,533 30 34 613 2,479 864 1,329 257 114 42 6,696 3,075
MALE 12,692 24 34 522 2,099 723 991 198 80 42 5,469 2,510
FEMALE 2,841 6 0 91 380 141 338 59 34 0 1,227 565
SAN JOAQUIN 9,478 38 39 434 2,194 917 1,222 162 208 145 1,793 2,326
MALE 7,395 35 39 377 1,730 680 854 141 115 136 1,429 1,859
FEMALE 2,083 3 0 57 464 237 368 21 93 9 364 467
SAN LUIS OBISPO 2,049 6 6 34 524 234 215 42 33 87 495 373
MALE 1,622 5 6 31 422 172 160 35 22 83 377 309
FEMALE 427 1 0 3 102 62 55 7 11 4 118 64
SAN MATEO 4,759 9 27 176 1,023 523 534 128 59 88 1,396 796
MALE 3,831 9 27 154 837 374 362 101 39 83 1,137 708
FEMALE 928 0 0 22 186 149 172 27 20 5 259 88
SANTA BARBARA 3,592 29 19 106 1,000 356 332 41 107 56 816 730
MALE 2,919 23 18 97 824 268 244 34 77 54 672 608
FEMALE 673 6 1 9 176 88 88 7 30 2 144 122
SANTA CLARA 14,269 53 81 452 3,077 1,233 1,782 425 319 383 4,019 2,445
MALE 11,232 48 81 394 2,473 930 1,111 351 209 370 3,212 2,053
FEMALE 3,037 5 0 58 604 303 671 74 110 13 807 392
SANTA CRUZ 2,715 5 11 56 592 243 300 54 34 39 832 549
MALE 2,174 5 11 49 484 192 214 42 15 36 649 477
FEMALE 541 0 0 7 108 51 86 12 19 3 183 72
SHASTA 1,684 3 4 49 340 188 142 50 9 31 415 453
MALE 1,196 3 4 41 252 120 86 40 6 28 276 340
FEMALE 488 0 0 8 88 68 56 10 3 3 139 113
SIERRA 40 0 1 1 10 5 2 0 3 3 6 9
MALE 35 0 1 1 8 5 2 0 1 3 5 9
FEMALE 5 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0
SISKIYOU 623 2 5 6 158 40 42 23 13 8 176 150
MALE 485 2 5 6 120 31 31 19 10 8 122 131
FEMALE 138 0 0 0 38 9 11 4 3 0 54 19
TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY COUNTY AND GENDER
STATEWIDE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
COUNTY TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOLANO 4,625 17 21 139 1,172 416 402 89 97 61 1,313 898
MALE 3,572 16 21 115 915 288 263 67 69 57 1,021 740
FEMALE 1,053 1 0 24 257 128 139 22 28 4 292 158
SONOMA 4,666 8 19 92 1,060 500 427 36 72 69 1,608 775
MALE 3,610 7 19 76 841 335 293 30 47 67 1,262 633
FEMALE 1,056 1 0 16 219 165 134 6 25 2 346 142
STANISLAUS 8,199 27 24 233 1,625 808 951 239 108 89 2,130 1,965
MALE 6,307 24 22 191 1,319 563 649 185 63 86 1,663 1,542
FEMALE 1,892 3 2 42 306 245 302 54 45 3 467 423
SUTTER 1,050 2 5 28 356 159 91 21 6 29 171 182
MALE 743 2 5 22 264 90 48 15 2 27 133 135
FEMALE 307 0 0 6 92 69 43 6 4 2 38 47
TEHAMA 1,082 2 0 22 194 95 103 9 22 9 449 177
MALE 831 2 0 18 153 75 76 8 12 9 335 143
FEMALE 251 0 0 4 41 20 27 1 10 0 114 34
TRINITY 234 6 1 7 47 27 11 8 1 10 63 53
MALE 186 4 1 7 32 21 7 8 1 10 55 40
FEMALE 48 2 0 0 15 6 4 0 0 0 8 13
TULARE 6,908 46 29 173 1,657 659 703 212 129 156 1,613 1,531
MALE 5,425 38 29 146 1,350 488 463 182 75 152 1,268 1,234
FEMALE 1,483 8 0 27 307 171 240 30 54 4 345 297
TUOLUMNE 800 1 2 15 129 75 86 24 7 12 197 252
MALE 567 1 2 13 94 50 52 17 6 12 134 186
FEMALE 233 0 0 2 35 25 34 7 1 0 63 66
VENTURA 7,821 10 27 254 1,736 764 815 222 176 109 1,930 1,778
MALE 6,138 10 27 231 1,372 575 570 179 127 108 1,464 1,475
FEMALE 1,683 0 0 23 364 189 245 43 49 1 466 303
YOLO 2,163 7 8 49 429 238 147 52 41 36 573 583
MALE 1,670 7 8 44 347 181 112 40 23 33 432 443
FEMALE 493 0 0 5 82 57 35 12 18 3 141 140
YUBA 1,145 4 2 25 300 124 140 32 35 37 200 246
MALE 857 4 2 22 237 82 94 31 19 37 148 181
FEMALE 288 0 0 3 63 42 46 1 16 0 52 65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------