TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2009
OFFENSE BY COUNTY AND GENDER
STATEWIDE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
COUNTY TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATEWIDE 854,270 72,736 44,550 4,197 118,140 12,069 112,406 3,859 4,429 6,369 203,879 25,903 245,733
MALE 666,237 56,580 22,008 2,833 93,530 3,982 95,900 3,094 3,391 5,375 160,658 21,121 197,765
FEMALE 188,033 16,156 22,542 1,364 24,610 8,087 16,506 765 1,038 994 43,221 4,782 47,968
ALAMEDA 34,262 4,128 1,874 179 4,909 603 4,779 108 134 372 7,666 768 8,742
MALE 25,866 3,193 973 109 3,657 49 4,118 92 98 295 5,872 640 6,770
FEMALE 8,396 935 901 70 1,252 554 661 16 36 77 1,794 128 1,972
ALPINE 78 8 0 5 12 0 6 0 0 0 27 0 20
MALE 59 5 0 4 11 0 4 0 0 0 18 0 17
FEMALE 19 3 0 1 1 0 2 0 0 0 9 0 3
AMADOR 741 59 11 1 79 0 91 0 5 1 241 26 227
MALE 556 47 2 1 55 0 71 0 4 1 182 20 173
FEMALE 185 12 9 0 24 0 20 0 1 0 59 6 54
BUTTE 8,115 534 280 29 764 2 2,788 48 61 76 1,788 131 1,614
MALE 6,027 393 131 19 515 0 2,203 35 52 64 1,318 117 1,180
FEMALE 2,088 141 149 10 249 2 585 13 9 12 470 14 434
CALAVERAS 843 126 8 0 138 1 69 0 7 5 353 15 121
MALE 630 80 4 0 103 1 56 0 6 4 259 14 103
FEMALE 213 46 4 0 35 0 13 0 1 1 94 1 18
COLUSA 880 67 7 6 81 0 54 1 8 7 229 32 388
MALE 693 53 4 5 64 0 51 1 6 7 190 21 291
FEMALE 187 14 3 1 17 0 3 0 2 0 39 11 97
CONTRA COSTA 16,546 2,051 892 113 1,963 162 3,111 34 71 162 4,426 197 3,364
MALE 12,862 1,653 479 73 1,486 22 2,645 32 51 134 3,459 168 2,660
FEMALE 3,684 398 413 40 477 140 466 2 20 28 967 29 704
DEL NORTE 1,160 92 78 6 146 0 371 2 11 9 252 31 162
MALE 858 73 55 4 93 0 314 2 6 7 168 25 111
FEMALE 302 19 23 2 53 0 57 0 5 2 84 6 51
EL DORADO 4,176 472 96 24 539 0 609 6 16 30 1,298 93 993
MALE 3,175 339 49 15 427 0 487 5 10 25 967 74 777
FEMALE 1,001 133 47 9 112 0 122 1 6 5 331 19 216
FRESNO 27,279 3,239 1,784 100 2,484 889 4,087 18 271 257 6,922 1,601 5,627
MALE 21,157 2,508 858 69 1,915 413 3,657 13 224 218 5,696 1,235 4,351
FEMALE 6,122 731 926 31 569 476 430 5 47 39 1,226 366 1,276
GLENN 1,194 83 9 5 169 0 114 0 10 11 457 58 278
MALE 957 60 6 4 125 0 96 0 5 9 379 51 222
FEMALE 237 23 3 1 44 0 18 0 5 2 78 7 56
HUMBOLDT 6,966 496 292 34 638 9 2,554 13 53 60 1,584 112 1,121
MALE 5,331 357 172 26 467 3 2,123 9 38 50 1,152 95 839
FEMALE 1,635 139 120 8 171 6 431 4 15 10 432 17 282
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2009
OFFENSE BY COUNTY AND GENDER
STATEWIDE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
COUNTY TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPERIAL 5,946 673 251 12 1,654 0 431 11 48 66 1,466 75 1,259
MALE 4,829 536 117 12 1,391 0 384 11 37 53 1,187 63 1,038
FEMALE 1,117 137 134 0 263 0 47 0 11 13 279 12 221
INYO 815 58 10 6 111 0 165 0 6 2 405 16 36
MALE 636 40 5 4 88 0 134 0 5 2 316 13 29
FEMALE 179 18 5 2 23 0 31 0 1 0 89 3 7
KERN 28,971 3,393 1,110 102 3,934 726 4,092 62 103 121 5,474 2,325 7,529
MALE 22,023 2,680 521 76 2,949 98 3,509 54 65 92 4,562 1,836 5,581
FEMALE 6,948 713 589 26 985 628 583 8 38 29 912 489 1,948
KINGS 4,368 210 57 5 762 4 826 2 28 9 1,190 45 1,230
MALE 3,389 158 31 3 556 2 722 2 18 8 999 34 856
FEMALE 979 52 26 2 206 2 104 0 10 1 191 11 374
LAKE 2,795 221 75 5 341 0 694 3 27 19 503 39 868
MALE 2,049 163 37 4 226 0 541 3 11 14 383 36 631
FEMALE 746 58 38 1 115 0 153 0 16 5 120 3 237
LASSEN 767 69 4 1 56 0 178 1 3 6 226 22 201
MALE 565 52 2 1 39 0 121 1 1 5 173 17 153
FEMALE 202 17 2 0 17 0 57 0 2 1 53 5 48
LOS ANGELES 215,918 12,730 10,690 856 27,433 4,699 13,704 350 745 1,236 42,352 5,889 95,234
MALE 172,231 10,048 5,404 641 23,253 2,000 11,983 303 571 1,058 33,536 4,726 78,708
FEMALE 43,687 2,682 5,286 215 4,180 2,699 1,721 47 174 178 8,816 1,163 16,526
MADERA 2,963 227 104 5 279 6 305 4 21 22 1,256 37 697
MALE 2,465 188 66 2 222 0 278 4 18 20 1,070 34 563
FEMALE 498 39 38 3 57 6 27 0 3 2 186 3 134
MARIN 4,702 452 239 54 356 36 957 84 15 34 1,519 78 878
MALE 3,573 350 115 36 278 6 812 67 10 26 1,097 60 716
FEMALE 1,129 102 124 18 78 30 145 17 5 8 422 18 162
MARIPOSA 471 46 9 2 94 0 104 0 6 2 98 11 99
MALE 347 26 1 2 73 0 89 0 3 1 70 8 74
FEMALE 124 20 8 0 21 0 15 0 3 1 28 3 25
MENDOCINO 3,331 283 79 11 650 0 526 7 8 15 798 57 897
MALE 2,479 206 50 9 410 0 450 7 7 15 594 42 689
FEMALE 852 77 29 2 240 0 76 0 1 0 204 15 208
MERCED 8,227 1,078 375 15 983 17 908 13 101 66 2,417 195 2,059
MALE 6,501 828 181 8 791 2 773 12 66 55 2,013 165 1,607
FEMALE 1,726 250 194 7 192 15 135 1 35 11 404 30 452
MODOC 283 17 3 1 9 0 58 0 1 3 97 3 91
MALE 213 13 1 0 6 0 42 0 1 1 73 2 74
FEMALE 70 4 2 1 3 0 16 0 0 2 24 1 17
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2009
OFFENSE BY COUNTY AND GENDER
STATEWIDE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
COUNTY TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONO 508 39 10 12 69 0 135 0 0 1 141 18 83
MALE 427 24 9 11 61 0 115 0 0 1 123 16 67
FEMALE 81 15 1 1 8 0 20 0 0 0 18 2 16
MONTEREY 9,946 882 614 63 1,100 47 1,593 19 119 69 2,747 568 2,125
MALE 7,890 699 295 54 856 27 1,398 16 103 53 2,270 485 1,634
FEMALE 2,056 183 319 9 244 20 195 3 16 16 477 83 491
NAPA 3,211 236 132 5 348 0 498 3 5 16 1,254 59 655
MALE 2,528 182 64 3 264 0 412 1 5 13 991 54 539
FEMALE 683 54 68 2 84 0 86 2 0 3 263 5 116
NEVADA 2,046 151 44 8 251 0 378 5 19 15 707 41 427
MALE 1,564 105 27 6 196 0 307 4 14 14 519 38 334
FEMALE 482 46 17 2 55 0 71 1 5 1 188 3 93
ORANGE 57,723 4,338 3,003 308 10,781 968 5,467 168 304 508 16,648 1,063 14,167
MALE 45,492 3,400 1,500 202 8,820 230 4,859 150 250 459 12,926 891 11,805
FEMALE 12,231 938 1,503 106 1,961 738 608 18 54 49 3,722 172 2,362
PLACER 6,081 454 411 27 674 5 963 35 43 19 2,042 102 1,306
MALE 4,602 337 222 20 520 3 801 27 35 17 1,508 87 1,025
FEMALE 1,479 117 189 7 154 2 162 8 8 2 534 15 281
PLUMAS 800 44 7 3 97 0 144 1 7 0 302 7 188
MALE 572 36 3 3 61 0 98 1 6 0 216 6 142
FEMALE 228 8 4 0 36 0 46 0 1 0 86 1 46
RIVERSIDE 34,968 2,814 2,356 159 4,866 323 6,630 53 157 254 10,589 582 6,185
MALE 27,229 2,206 974 77 3,862 152 5,612 48 121 214 8,595 496 4,872
FEMALE 7,739 608 1,382 82 1,004 171 1,018 5 36 40 1,994 86 1,313
SACRAMENTO 28,719 2,428 2,578 171 2,974 424 4,393 42 84 254 8,223 746 6,402
MALE 21,103 1,848 1,173 118 2,305 83 3,610 35 59 196 6,100 597 4,979
FEMALE 7,616 580 1,405 53 669 341 783 7 25 58 2,123 149 1,423
SAN BENITO 1,127 135 35 2 141 0 63 1 25 15 407 35 268
MALE 918 106 17 2 119 0 56 1 16 11 348 31 211
FEMALE 209 29 18 0 22 0 7 0 9 4 59 4 57
SAN BERNARDINO 46,337 4,430 3,001 211 6,807 517 7,085 114 318 471 13,168 3,327 6,888
MALE 35,599 3,377 1,382 154 5,028 89 6,073 97 241 404 10,680 2,733 5,341
FEMALE 10,738 1,053 1,619 57 1,779 428 1,012 17 77 67 2,488 594 1,547
SAN DIEGO 69,811 6,150 3,006 662 11,947 987 11,863 1,368 167 404 17,245 1,408 14,604
MALE 53,838 4,660 1,511 350 9,567 225 9,997 1,043 130 347 13,230 1,197 11,581
FEMALE 15,973 1,490 1,495 312 2,380 762 1,866 325 37 57 4,015 211 3,023
SAN FRANCISCO 13,827 1,608 666 42 2,231 787 1,160 365 137 149 1,453 639 4,590
MALE 10,674 1,256 432 33 1,828 294 963 274 88 129 1,133 554 3,690
FEMALE 3,153 352 234 9 403 493 197 91 49 20 320 85 900
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2009
OFFENSE BY COUNTY AND GENDER
STATEWIDE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
COUNTY TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAN JOAQUIN 19,616 2,151 1,086 87 1,389 160 3,692 40 130 130 4,545 1,050 5,156
MALE 15,328 1,667 519 55 1,052 50 3,135 33 97 98 3,732 879 4,011
FEMALE 4,288 484 567 32 337 110 557 7 33 32 813 171 1,145
SAN LUIS OBISPO 9,239 1,612 241 25 696 3 1,838 191 47 124 2,528 126 1,808
MALE 7,524 1,512 133 21 545 1 1,557 164 37 116 1,875 109 1,454
FEMALE 1,715 100 108 4 151 2 281 27 10 8 653 17 354
SAN MATEO 11,639 868 713 87 1,879 39 2,107 15 42 56 3,751 224 1,858
MALE 9,268 691 344 65 1,481 15 1,849 13 37 44 2,947 200 1,582
FEMALE 2,371 177 369 22 398 24 258 2 5 12 804 24 276
SANTA BARBARA 22,168 1,070 640 29 3,479 35 1,834 58 173 100 3,016 348 11,386
MALE 18,198 872 397 24 2,824 26 1,527 48 148 91 2,377 285 9,579
FEMALE 3,970 198 243 5 655 9 307 10 25 9 639 63 1,807
SANTA CLARA 31,075 2,935 2,636 175 4,658 375 4,588 80 269 282 6,854 1,031 7,192
MALE 24,189 2,295 1,279 106 3,693 151 4,018 67 217 238 5,463 850 5,812
FEMALE 6,886 640 1,357 69 965 224 570 13 52 44 1,391 181 1,380
SANTA CRUZ 9,267 815 693 62 1,770 32 2,923 18 41 90 1,424 115 1,284
MALE 7,378 639 404 48 1,372 2 2,509 17 32 75 1,112 97 1,071
FEMALE 1,889 176 289 14 398 30 414 1 9 15 312 18 213
SHASTA 6,947 327 334 10 606 1 1,327 11 43 29 1,515 605 2,139
MALE 5,068 242 147 7 398 0 1,098 9 31 24 1,098 415 1,599
FEMALE 1,879 85 187 3 208 1 229 2 12 5 417 190 540
SIERRA 124 13 2 0 6 0 10 0 0 5 68 4 16
MALE 100 10 2 0 4 0 8 0 0 5 54 4 13
FEMALE 24 3 0 0 2 0 2 0 0 0 14 0 3
SISKIYOU 1,609 121 29 11 154 0 306 1 31 8 482 59 407
MALE 1,236 91 23 11 112 0 240 1 21 7 368 50 312
FEMALE 373 30 6 0 42 0 66 0 10 1 114 9 95
SOLANO 8,530 1,244 514 48 1,034 43 1,580 33 75 65 1,823 438 1,633
MALE 6,561 929 252 38 823 10 1,332 27 55 58 1,451 352 1,234
FEMALE 1,969 315 262 10 211 33 248 6 20 7 372 86 399
SONOMA 14,633 1,264 364 177 1,777 89 1,838 90 49 78 3,539 150 5,218
MALE 11,323 965 178 146 1,280 2 1,577 65 38 66 2,738 130 4,138
FEMALE 3,310 299 186 31 497 87 261 25 11 12 801 20 1,080
STANISLAUS 12,354 1,377 824 41 1,095 54 1,772 237 86 129 3,337 219 3,183
MALE 9,437 1,030 342 26 838 16 1,483 177 72 112 2,665 195 2,481
FEMALE 2,917 347 482 15 257 38 289 60 14 17 672 24 702
SUTTER 2,550 248 136 11 291 0 573 19 24 15 641 106 486
MALE 1,883 194 46 6 217 0 463 19 18 11 488 77 344
FEMALE 667 54 90 5 74 0 110 0 6 4 153 29 142
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2009
OFFENSE BY COUNTY AND GENDER
STATEWIDE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
COUNTY TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEHAMA 2,663 138 32 4 254 0 715 31 19 29 722 146 573
MALE 2,068 101 18 4 186 0 564 21 14 26 570 115 449
FEMALE 595 37 14 0 68 0 151 10 5 3 152 31 124
TRINITY 497 33 2 2 32 0 31 0 4 2 284 36 71
MALE 371 21 1 1 27 0 23 0 3 2 205 28 60
FEMALE 126 12 1 1 5 0 8 0 1 0 79 8 11
TULARE 13,156 1,135 626 42 2,280 11 1,955 16 78 115 3,800 167 2,931
MALE 10,436 927 287 26 1,642 6 1,768 15 53 94 3,235 147 2,236
FEMALE 2,720 208 339 16 638 5 187 1 25 21 565 20 695
TUOLUMNE 1,927 200 59 19 149 0 297 1 18 13 477 34 660
MALE 1,396 141 33 10 113 0 235 1 15 8 324 24 492
FEMALE 531 59 26 9 36 0 62 0 3 5 153 10 168
VENTURA 21,866 2,028 1,030 95 4,945 9 1,504 61 132 272 5,224 472 6,094
MALE 16,768 1,472 518 67 3,658 4 1,262 53 102 232 4,087 384 4,929
FEMALE 5,098 556 512 28 1,287 5 242 8 30 40 1,137 88 1,165
YOLO 4,750 406 274 11 487 6 768 11 14 30 1,222 66 1,455
MALE 3,700 315 150 8 373 0 635 10 11 23 992 56 1,127
FEMALE 1,050 91 124 3 114 6 133 1 3 7 230 10 328
YUBA 2,759 230 115 11 289 0 795 5 10 31 657 56 560
MALE 2,098 181 62 4 205 0 653 4 9 23 505 43 409
FEMALE 661 49 53 7 84 0 142 1 1 8 152 13 151
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------