TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY COUNTY AND GENDER
STATEWIDE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
COUNTY TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATEWIDE 204,696 182 237 6,232 8,649 13,695 5,194 2,948 5,573 15,845 58,555 115,951 30,190
MALE 151,274 171 233 5,391 6,811 10,706 4,105 2,418 4,721 14,137 48,693 82,537 20,044
FEMALE 53,422 11 4 841 1,838 2,989 1,089 530 852 1,708 9,862 33,414 10,146
ALAMEDA 5,895 10 9 558 231 388 241 241 325 476 2,479 2,985 431
MALE 4,407 10 9 474 191 333 194 208 284 433 2,136 2,053 218
FEMALE 1,488 0 0 84 40 55 47 33 41 43 343 932 213
ALPINE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0
MALE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMADOR 89 0 1 1 10 6 3 0 1 5 27 60 2
MALE 67 0 1 1 7 5 2 0 0 5 21 44 2
FEMALE 22 0 0 0 3 1 1 0 1 0 6 16 0
BUTTE 1,200 1 1 16 67 50 25 12 25 91 288 911 1
MALE 845 1 1 14 51 39 20 12 20 81 239 605 1
FEMALE 355 0 0 2 16 11 5 0 5 10 49 306 0
CALAVERAS 196 0 0 0 17 13 8 0 16 14 68 125 3
MALE 139 0 0 0 14 11 4 0 13 11 53 84 2
FEMALE 57 0 0 0 3 2 4 0 3 3 15 41 1
COLUSA 56 0 1 1 5 2 3 1 2 4 19 37 0
MALE 52 0 1 0 4 2 3 1 2 4 17 35 0
FEMALE 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0
CONTRA COSTA 3,359 6 11 257 186 296 103 82 146 229 1,316 1,993 50
MALE 2,563 6 11 231 150 245 76 68 132 194 1,113 1,420 30
FEMALE 796 0 0 26 36 51 27 14 14 35 203 573 20
DEL NORTE 139 0 1 1 5 5 1 1 5 7 26 108 5
MALE 100 0 1 1 3 5 1 0 5 6 22 76 2
FEMALE 39 0 0 0 2 0 0 1 0 1 4 32 3
EL DORADO 762 0 0 4 20 37 19 0 19 51 150 558 54
MALE 567 0 0 4 18 32 14 0 18 49 135 398 34
FEMALE 195 0 0 0 2 5 5 0 1 2 15 160 20
FRESNO 6,651 12 4 154 276 485 167 102 137 506 1,843 4,431 377
MALE 4,951 12 4 142 223 406 138 88 119 455 1,587 3,113 251
FEMALE 1,700 0 0 12 53 79 29 14 18 51 256 1,318 126
GLENN 210 0 0 0 6 6 5 6 7 18 48 89 73
MALE 146 0 0 0 4 3 5 5 6 17 40 53 53
FEMALE 64 0 0 0 2 3 0 1 1 1 8 36 20
TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY COUNTY AND GENDER
STATEWIDE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
COUNTY TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HUMBOLDT 1,020 0 0 10 24 19 5 3 23 22 106 494 420
MALE 653 0 0 10 20 16 2 3 19 20 90 320 243
FEMALE 367 0 0 0 4 3 3 0 4 2 16 174 177
IMPERIAL 1,098 0 0 3 32 74 31 13 30 53 236 793 69
MALE 869 0 0 2 25 60 27 8 25 49 196 611 62
FEMALE 229 0 0 1 7 14 4 5 5 4 40 182 7
INYO 41 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 36 1
MALE 29 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 26 0
FEMALE 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 1
KERN 4,899 6 5 85 219 424 165 92 85 437 1,518 2,857 524
MALE 3,599 5 5 82 170 355 131 71 73 367 1,259 2,025 315
FEMALE 1,300 1 0 3 49 69 34 21 12 70 259 832 209
KINGS 1,504 0 3 6 50 70 18 9 35 63 254 835 415
MALE 1,026 0 3 5 39 58 15 8 31 52 211 584 231
FEMALE 478 0 0 1 11 12 3 1 4 11 43 251 184
LAKE 438 0 0 5 17 31 17 9 10 36 125 300 13
MALE 306 0 0 5 12 25 14 5 9 24 94 204 8
FEMALE 132 0 0 0 5 6 3 4 1 12 31 96 5
LASSEN 159 0 1 0 8 11 5 5 0 3 33 114 12
MALE 109 0 1 0 4 11 5 3 0 2 26 77 6
FEMALE 50 0 0 0 4 0 0 2 0 1 7 37 6
LOS ANGELES 49,182 63 77 2,185 2,167 3,329 1,078 798 1,413 4,333 15,443 22,690 11,049
MALE 37,429 59 77 1,871 1,685 2,599 873 656 1,221 3,994 13,035 16,868 7,526
FEMALE 11,753 4 0 314 482 730 205 142 192 339 2,408 5,822 3,523
MADERA 723 0 2 15 41 83 27 25 16 109 318 403 2
MALE 558 0 2 15 29 75 22 22 16 104 285 271 2
FEMALE 165 0 0 0 12 8 5 3 0 5 33 132 0
MARIN 1,551 0 0 24 42 43 56 17 34 64 280 1,093 178
MALE 1,108 0 0 21 38 36 49 14 25 59 242 784 82
FEMALE 443 0 0 3 4 7 7 3 9 5 38 309 96
MARIPOSA 83 0 0 1 3 5 0 0 5 2 16 46 21
MALE 55 0 0 1 3 5 0 0 3 2 14 30 11
FEMALE 28 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 16 10
MENDOCINO 515 0 1 2 36 47 21 2 30 43 182 323 10
MALE 388 0 1 1 31 38 18 2 23 40 154 226 8
FEMALE 127 0 0 1 5 9 3 0 7 3 28 97 2
TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY COUNTY AND GENDER
STATEWIDE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
COUNTY TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCED 2,864 0 0 47 128 183 43 21 39 279 740 1,410 714
MALE 1,968 0 0 46 105 132 34 20 33 237 607 984 377
FEMALE 896 0 0 1 23 51 9 1 6 42 133 426 337
MODOC 101 0 2 0 4 7 1 0 0 10 24 27 50
MALE 64 0 2 0 3 4 1 0 0 8 18 22 24
FEMALE 37 0 0 0 1 3 0 0 0 2 6 5 26
MONO 16 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 13 0
MALE 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 0
FEMALE 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 0
MONTEREY 3,111 6 8 47 138 210 64 70 60 202 805 2,002 304
MALE 2,176 6 8 43 113 132 42 53 55 177 629 1,389 158
FEMALE 935 0 0 4 25 78 22 17 5 25 176 613 146
NAPA 509 0 0 12 23 54 15 17 28 40 189 260 60
MALE 411 0 0 8 20 45 12 14 28 37 164 198 49
FEMALE 98 0 0 4 3 9 3 3 0 3 25 62 11
NEVADA 543 0 0 1 22 28 13 4 14 33 115 273 155
MALE 365 0 0 1 14 24 12 4 10 27 92 189 84
FEMALE 178 0 0 0 8 4 1 0 4 6 23 84 71
ORANGE 14,354 13 10 289 512 1,085 446 141 467 1,174 4,137 8,597 1,620
MALE 10,877 11 10 261 430 768 363 98 387 1,069 3,397 6,451 1,029
FEMALE 3,477 2 0 28 82 317 83 43 80 105 740 2,146 591
PLACER 1,645 0 1 14 42 166 80 18 54 131 506 989 150
MALE 1,141 0 1 13 36 106 54 17 41 103 371 681 89
FEMALE 504 0 0 1 6 60 26 1 13 28 135 308 61
PLUMAS 91 0 0 0 0 0 3 1 3 4 11 67 13
MALE 63 0 0 0 0 0 2 1 3 1 7 49 7
FEMALE 28 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 18 6
RIVERSIDE 10,647 11 9 237 442 1,032 306 132 256 868 3,293 5,119 2,235
MALE 7,621 11 9 207 365 766 234 106 222 777 2,697 3,364 1,560
FEMALE 3,026 0 0 30 77 266 72 26 34 91 596 1,755 675
SACRAMENTO 6,300 10 7 278 329 629 214 181 221 429 2,298 3,613 389
MALE 4,691 10 6 256 250 558 164 169 196 365 1,974 2,441 276
FEMALE 1,609 0 1 22 79 71 50 12 25 64 324 1,172 113
SAN BENITO 480 0 1 10 28 28 7 3 5 38 120 333 27
MALE 367 0 1 5 21 24 7 2 5 34 99 244 24
FEMALE 113 0 0 5 7 4 0 1 0 4 21 89 3
TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY COUNTY AND GENDER
STATEWIDE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
COUNTY TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAN BERNARDINO 15,047 8 17 363 540 927 333 137 367 925 3,617 10,311 1,119
MALE 10,902 7 17 318 425 723 283 109 315 831 3,028 7,121 753
FEMALE 4,145 1 0 45 115 204 50 28 52 94 589 3,190 366
SAN DIEGO 17,409 5 14 390 933 1,249 389 126 336 1,266 4,708 8,594 4,107
MALE 12,497 5 14 313 695 922 311 94 267 1,121 3,742 6,067 2,688
FEMALE 4,912 0 0 77 238 327 78 32 69 145 966 2,527 1,419
SAN FRANCISCO 2,109 7 2 270 180 84 90 31 171 310 1,145 955 9
MALE 1,505 6 2 217 137 66 54 25 120 241 868 631 6
FEMALE 604 1 0 53 43 18 36 6 51 69 277 324 3
SAN JOAQUIN 5,579 2 9 191 280 377 157 56 127 395 1,594 3,936 49
MALE 4,195 2 8 170 219 325 133 52 110 350 1,369 2,790 36
FEMALE 1,384 0 1 21 61 52 24 4 17 45 225 1,146 13
SAN LUIS OBISPO 1,016 0 1 10 22 85 22 11 27 48 226 723 67
MALE 739 0 1 9 19 72 20 10 20 47 198 492 49
FEMALE 277 0 0 1 3 13 2 1 7 1 28 231 18
SAN MATEO 2,733 1 3 100 98 177 50 29 91 184 733 1,480 520
MALE 2,014 0 3 81 76 138 36 24 79 164 601 1,037 376
FEMALE 719 1 0 19 22 39 14 5 12 20 132 443 144
SANTA BARBARA 3,135 1 3 24 87 108 67 17 60 184 551 2,218 366
MALE 2,337 1 2 24 68 85 52 12 51 165 460 1,606 271
FEMALE 798 0 1 0 19 23 15 5 9 19 91 612 95
SANTA CLARA 11,334 4 7 222 362 388 271 248 306 895 2,703 7,466 1,165
MALE 8,043 4 7 186 291 305 173 202 254 775 2,197 5,098 748
FEMALE 3,291 0 0 36 71 83 98 46 52 120 506 2,368 417
SANTA CRUZ 1,789 5 0 19 56 66 61 17 40 222 486 1,188 115
MALE 1,416 5 0 17 46 56 42 14 27 211 418 899 99
FEMALE 373 0 0 2 10 10 19 3 13 11 68 289 16
SHASTA 1,564 2 3 5 54 79 19 5 19 74 260 882 422
MALE 1,012 2 2 5 40 51 14 4 17 59 194 563 255
FEMALE 552 0 1 0 14 28 5 1 2 15 66 319 167
SIERRA 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
MALE 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SISKIYOU 248 0 5 4 8 16 9 2 4 15 63 177 8
MALE 172 0 5 4 6 13 8 1 3 10 50 117 5
FEMALE 76 0 0 0 2 3 1 1 1 5 13 60 3
TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY COUNTY AND GENDER
STATEWIDE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
COUNTY TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOLANO 3,173 2 6 72 159 192 77 28 109 185 830 2,152 191
MALE 2,373 2 6 56 119 152 66 18 88 170 677 1,523 173
FEMALE 800 0 0 16 40 40 11 10 21 15 153 629 18
SONOMA 2,939 1 2 27 121 154 75 12 74 240 706 2,134 99
MALE 2,290 1 2 26 89 121 63 10 66 214 592 1,607 91
FEMALE 649 0 0 1 32 33 12 2 8 26 114 527 8
STANISLAUS 3,179 2 2 82 184 257 117 69 79 239 1,031 2,015 133
MALE 2,394 2 2 70 148 210 101 57 73 214 877 1,429 88
FEMALE 785 0 0 12 36 47 16 12 6 25 154 586 45
SUTTER 688 0 0 9 23 61 15 2 2 26 138 366 184
MALE 493 0 0 4 19 48 12 2 2 20 107 260 126
FEMALE 195 0 0 5 4 13 3 0 0 6 31 106 58
TEHAMA 308 0 0 1 15 33 7 0 8 24 88 208 12
MALE 216 0 0 1 11 24 5 0 7 21 69 138 9
FEMALE 92 0 0 0 4 9 2 0 1 3 19 70 3
TRINITY 39 0 0 0 3 0 2 0 0 2 7 30 2
MALE 24 0 0 0 1 0 1 0 0 2 4 18 2
FEMALE 15 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 12 0
TULARE 3,486 3 6 83 160 201 78 68 68 306 973 2,212 301
MALE 2,501 2 6 79 127 159 58 57 55 268 811 1,518 172
FEMALE 985 1 0 4 33 42 20 11 13 38 162 694 129
TUOLUMNE 314 0 0 2 10 27 25 3 12 17 96 135 83
MALE 182 0 0 1 9 21 15 2 12 11 71 81 30
FEMALE 132 0 0 1 1 6 10 1 0 6 25 54 53
VENTURA 6,752 1 0 81 131 245 103 59 110 392 1,122 3,896 1,734
MALE 5,154 1 0 76 114 189 85 48 87 338 938 2,962 1,254
FEMALE 1,598 0 0 5 17 56 18 11 23 54 184 934 480
YOLO 1,120 0 1 14 71 94 33 17 41 100 371 676 73
MALE 857 0 1 14 60 81 31 14 33 85 319 491 47
FEMALE 263 0 0 0 11 13 2 3 8 15 52 185 26
YUBA 296 0 1 0 18 24 4 5 11 21 84 208 4
MALE 229 0 1 0 12 23 4 5 11 16 72 155 2
FEMALE 67 0 0 0 6 1 0 0 0 5 12 53 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------