TABLE 3A
TOTAL FELONY ARRESTS
BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE
STATEWIDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENDER, OFFENSE AND RATE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FELONY ARRESTS 459,632 472,677 487,364 507,081 522,781 538,166 534,460 523,276 499,628 466,441
MALE 370,068 379,506 391,562 406,295 416,920 429,991 426,763 416,032 396,991 369,289
FEMALE 89,564 93,171 95,802 100,786 105,861 108,175 107,697 107,244 102,637 97,152
VIOLENT OFFENSES 131,897 136,023 132,059 131,218 127,058 125,725 126,342 129,433 127,978 123,762
HOMICIDE 1,627 1,754 1,864 1,839 1,978 1,956 1,967 2,017 1,850 1,804
FORCIBLE RAPE 2,702 2,730 2,549 2,456 2,237 2,098 2,122 2,164 2,103 2,050
ROBBERY 17,122 17,167 16,957 17,501 17,864 18,218 20,376 21,614 22,488 21,610
ASSAULT 108,808 112,747 108,925 107,726 103,184 101,695 100,159 101,838 99,811 96,614
KIDNAPPING 1,638 1,625 1,764 1,696 1,795 1,758 1,718 1,800 1,726 1,684
PROPERTY OFFENSES 126,182 134,126 138,142 144,200 148,913 147,692 144,781 142,006 137,187 126,891
BURGLARY 46,978 48,348 48,312 50,091 50,760 50,618 51,610 54,316 56,045 54,714
THEFT 43,672 44,689 46,750 49,258 52,399 52,511 52,377 52,325 52,739 47,971
MOTOR VEHICLE THEFT 21,879 25,299 27,084 30,064 30,731 30,717 27,927 22,582 17,010 14,245
FORG CKS/ACC CARDS 12,060 14,102 14,418 13,304 13,591 12,379 11,470 11,405 10,112 8,863
ARSON 1,593 1,688 1,578 1,483 1,432 1,467 1,397 1,378 1,281 1,098
DRUG OFFENSES 128,142 124,726 131,306 140,744 150,305 159,944 154,468 143,692 129,080 118,684
NARCOTICS 53,014 47,569 48,881 50,440 52,474 52,274 56,094 55,070 53,135 43,956
MARIJUANA 13,067 11,986 12,682 13,022 13,106 13,075 13,548 16,124 17,126 17,008
DANGEROUS DRUGS 57,866 61,308 66,522 74,775 82,418 92,972 83,365 71,143 57,233 56,384
OTHER 4,195 3,863 3,221 2,507 2,307 1,623 1,461 1,355 1,586 1,336
SEX OFFENSES 9,356 9,638 9,730 9,473 9,246 8,809 9,107 8,745 8,644 8,289
LEWD OR LASCIVIOUS 4,220 4,474 4,504 4,166 3,902 3,504 3,717 3,382 3,382 3,244
OTHER 5,136 5,164 5,226 5,307 5,344 5,305 5,390 5,363 5,262 5,045
OTHER OFFENSES 64,055 68,164 76,127 81,446 87,259 95,996 99,762 99,400 96,739 88,815
WEAPONS 16,338 17,834 19,167 21,449 23,656 26,289 26,672 26,284 25,504 23,908
DRIVE UNDER INFL 5,524 5,711 5,915 5,899 5,715 6,030 6,244 6,330 6,038 5,645
HIT-AND-RUN 1,683 1,694 1,746 1,815 1,674 1,726 1,664 1,624 1,386 1,227
ESCAPE 452 409 465 441 448 405 282 253 166 184
BOOKMAKING 71 76 56 35 19 7 4 3 14 7
OTHER 39,987 42,440 48,778 51,807 55,747 61,539 64,896 64,906 63,631 57,844
POP AGE 10 THRU 69
(THOUSANDS) 26,204.0 26,745.1 27,302.4 27,815.3 28,357.2 28,809.6 29,236.9 29,558.5 29,910.2 30,250.6
TOTAL: RATE PER 100,000 1,754.1 1,767.3 1,785.1 1,823.0 1,843.6 1,868.0 1,828.0 1,770.3 1,670.4 1,541.9
VIOLENT OFFENSES 503.3 508.6 483.7 471.7 448.1 436.4 432.1 437.9 427.9 409.1
PROPERTY OFFENSES 481.5 501.5 506.0 518.4 525.1 512.6 495.2 480.4 458.7 419.5
DRUG OFFENSES 489.0 466.4 480.9 506.0 530.0 555.2 528.3 486.1 431.6 392.3
SEX OFFENSES 35.7 36.0 35.6 34.1 32.6 30.6 31.1 29.6 28.9 27.4
OTHER OFFENSES 244.4 254.9 278.8 292.8 307.7 333.2 341.2 336.3 323.4 293.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*SEE FOOTNOTES.