TABLE 3B
ADULT FELONY ARRESTS
BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE
STATEWIDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENDER, OFFENSE AND RATE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADULT FELONY ARRESTS 395,743 408,684 425,825 446,203 462,910 477,005 469,271 457,085 434,665 407,886
MALE 317,072 326,597 340,703 355,988 367,616 379,416 372,364 361,168 343,111 320,596
FEMALE 78,671 82,087 85,122 90,215 95,294 97,589 96,907 95,917 91,554 87,290
VIOLENT OFFENSES 115,158 118,456 116,194 115,410 111,541 110,052 109,263 111,383 110,458 108,375
HOMICIDE 1,467 1,560 1,649 1,672 1,793 1,771 1,726 1,782 1,629 1,622
FORCIBLE RAPE 2,355 2,386 2,207 2,155 1,926 1,862 1,898 1,923 1,867 1,813
ROBBERY 12,157 12,420 12,457 12,793 13,003 12,899 13,737 14,734 15,574 15,378
ASSAULT 97,670 100,565 98,255 97,202 93,129 91,847 90,265 91,231 89,758 87,965
KIDNAPPING 1,509 1,525 1,626 1,588 1,690 1,673 1,637 1,713 1,630 1,597
PROPERTY OFFENSES 95,043 104,386 109,670 117,231 123,506 122,987 119,078 116,307 111,689 104,285
BURGLARY 31,025 33,522 34,187 36,582 38,057 38,438 38,427 40,376 40,694 41,019
THEFT 36,721 38,371 40,491 43,469 47,061 47,116 46,373 46,174 46,996 42,777
MOTOR VEHICLE THEFT 15,317 18,510 20,526 23,696 24,657 24,818 22,503 18,069 13,596 11,297
FORG CKS/ACC CARDS 11,298 13,285 13,762 12,750 13,030 11,911 11,072 11,042 9,791 8,620
ARSON 682 698 704 734 701 704 703 646 612 572
DRUG OFFENSES 121,909 118,733 125,439 134,924 144,437 153,856 148,769 138,193 123,570 113,111
NARCOTICS 50,816 45,664 47,174 48,855 50,909 50,810 54,335 53,313 51,378 42,453
MARIJUANA 10,997 9,991 10,632 11,074 11,295 11,258 11,701 14,080 15,082 14,904
DANGEROUS DRUGS 55,987 59,296 64,472 72,534 79,975 90,207 81,311 69,484 55,566 54,446
OTHER 4,109 3,782 3,161 2,461 2,258 1,581 1,422 1,316 1,544 1,308
SEX OFFENSES 7,597 7,750 7,811 7,766 7,682 7,354 7,767 7,402 7,348 7,042
LEWD OR LASCIVIOUS 3,179 3,353 3,392 3,199 2,991 2,663 2,955 2,632 2,691 2,580
OTHER 4,418 4,397 4,419 4,567 4,691 4,691 4,812 4,770 4,657 4,462
OTHER OFFENSES 56,036 59,359 66,711 70,872 75,744 82,756 84,394 83,800 81,600 75,073
WEAPONS 11,556 13,131 14,385 15,920 17,637 19,633 19,847 19,777 19,389 18,482
DRIVE UNDER INFL 5,434 5,620 5,832 5,827 5,617 5,963 6,162 6,257 5,969 5,583
HIT-AND-RUN 1,551 1,572 1,621 1,676 1,571 1,617 1,539 1,542 1,317 1,169
ESCAPE 311 296 433 399 422 370 258 227 147 161
BOOKMAKING 70 75 56 30 19 6 4 1 14 7
OTHER 37,114 38,665 44,384 47,020 50,478 55,167 56,584 55,996 54,764 49,671
POP AGE 18 THRU 69
(THOUSANDS) 22,198.3 22,555.7 22,927.4 23,295.5 23,906.6 24,316.1 24,731.1 24,902.1 25,302.9 25,712.3
TOTAL: RATE PER 100,000 1,782.8 1,811.9 1,857.3 1,915.4 1,936.3 1,961.7 1,897.5 1,835.5 1,717.8 1,586.3
VIOLENT OFFENSES 518.8 525.2 506.8 495.4 466.6 452.6 441.8 447.3 436.5 421.5
PROPERTY OFFENSES 428.2 462.8 478.3 503.2 516.6 505.8 481.5 467.1 441.4 405.6
DRUG OFFENSES 549.2 526.4 547.1 579.2 604.2 632.7 601.5 554.9 488.4 439.9
SEX OFFENSES 34.2 34.4 34.1 33.3 32.1 30.2 31.4 29.7 29.0 27.4
OTHER OFFENSES 252.4 263.2 291.0 304.2 316.8 340.3 341.2 336.5 322.5 292.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*SEE FOOTNOTES.