TABLE 4A
TOTAL MISDEMEANOR ARRESTS
BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE
STATEWIDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENDER, OFFENSE AND RATE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL MISDEMEANOR ARREST 925,729 907,990 903,249 931,782 945,562 939,046 968,408 992,588 1,010,038 970,221
MALE 743,958 726,337 717,804 735,144 740,855 734,511 761,260 776,979 787,143 748,774
FEMALE 181,771 181,653 185,445 196,638 204,707 204,535 207,148 215,609 222,895 221,447
MANSL-VEH 105 96 105 92 106 119 136 114 85 84
ASSAULT AND BATTERY 80,994 84,372 84,936 86,413 85,602 87,001 89,199 91,150 93,794 91,932
BURGLARY-MISD. N/A 541 626 493 647 654 722 623 735 785
PETTY THEFT 73,584 70,059 69,009 69,837 69,352 64,349 58,659 63,134 67,664 68,046
OTHER THEFT 4,026 4,392 4,619 4,914 4,737 4,694 4,688 4,751 5,148 4,754
CK/ACC CARDS 444 782 829 762 802 808 843 891 664 599
MARIJUANA 49,351 48,495 47,251 48,181 46,931 47,380 51,838 57,995 61,388 61,164
OTHER DRUGS 74,860 76,570 78,901 86,374 93,267 99,921 96,090 91,646 79,858 73,454
INDECENT EXPOSURE 1,877 1,827 1,702 1,555 1,528 1,541 1,452 1,423 1,403 1,383
ANNOYING CHILDREN 838 979 987 922 903 887 895 907 805 777
OBSCENE MATTER 70 69 91 55 71 81 84 97 105 106
LEWD CONDUCT 3,593 3,365 3,637 3,717 3,853 4,093 3,907 4,059 3,318 3,139
PROSTITUTION 12,096 11,734 12,086 13,418 14,370 13,430 12,500 12,540 12,938 12,476
CONT DEL MINOR 1,829 1,800 1,722 1,590 1,473 1,499 1,701 1,904 2,129 1,892
DRUNK 114,023 106,443 100,095 98,613 99,795 96,801 107,024 115,239 122,802 116,199
LIQUOR LAWS 26,898 27,816 28,402 30,396 26,116 21,554 21,622 21,349 19,927 18,056
DISORDERLY CONDUCT 3,486 4,187 4,518 5,923 7,254 5,757 5,205 4,047 4,389 4,172
DISTURBING THE PEACE 17,263 17,282 17,344 17,396 17,695 17,342 17,034 16,759 15,424 13,751
VANDALISM 20,406 17,950 16,729 15,679 15,289 16,367 18,617 18,441 17,322 15,127
MALICIOUS MISCHIEF 638 687 728 694 724 620 553 552 556 530
TRESPASSING 17,336 18,310 18,366 18,104 17,051 17,574 17,367 17,150 16,261 15,459
WEAPONS 4,593 4,910 5,175 5,384 5,802 6,374 6,554 6,344 6,201 5,771
DRIVE UNDER INFL 178,431 173,239 173,748 180,074 177,056 176,384 192,903 199,866 211,163 205,081
HIT-AND-RUN 6,085 6,707 6,945 7,315 7,556 7,237 7,579 7,124 6,657 6,246
SELECTED TRAFFIC VIOL 24,263 25,163 25,054 25,174 24,879 24,061 23,924 22,597 22,230 20,556
JOY RIDING 96 204 197 305 321 391 424 336 276 224
GAMBLING 626 430 523 566 501 665 553 686 599 650
NONSUPPORT 244 181 239 205 144 104 166 140 77 57
GLUE SNIFFING 446 472 343 360 534 708 1,358 1,439 1,915 1,558
CITY/COUNTY ORDINANCE 67,027 61,075 56,420 63,196 69,713 70,404 69,324 71,131 71,689 69,456
FTA-NON TRAFFIC 80,076 79,925 83,564 85,099 91,930 96,058 101,158 104,290 110,155 106,287
OTHER 60,125 57,928 58,358 58,976 59,560 54,188 54,329 53,864 52,361 50,450
STATUS OFFENSES 39,532 40,013 35,620 32,220 30,740 30,998 36,496 36,036 33,999 30,190
POP AGE 10 THRU 69
(THOUSANDS) 26,204.0 26,745.1 27,302.4 27,815.3 28,357.2 28,809.6 29,236.9 29,558.5 29,910.2 30,250.6
ARREST RATE PER 100,000 3,532.8 3,395.0 3,308.3 3,349.9 3,334.5 3,259.5 3,312.3 3,358.0 3,376.9 3,207.3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*SEE FOOTNOTES.