TABLE 3A
TOTAL FELONY ARRESTS
BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE
ALAMEDA COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENDER, OFFENSE AND RATE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FELONY ARRESTS 21,081 19,830 20,187 20,610 20,059 19,765 18,613 19,295 19,223 18,469
MALE 17,062 15,897 16,205 16,522 16,142 15,788 14,974 15,595 15,503 15,001
FEMALE 4,019 3,933 3,982 4,088 3,917 3,977 3,639 3,700 3,720 3,468
VIOLENT OFFENSES 4,356 4,478 4,424 4,749 4,301 4,090 4,042 4,443 4,336 4,318
HOMICIDE 78 57 78 93 70 56 59 57 52 71
FORCIBLE RAPE 106 115 90 113 100 91 72 85 102 92
ROBBERY 749 838 941 1,012 946 921 1,025 1,287 1,352 1,312
ASSAULT 3,386 3,415 3,256 3,474 3,139 2,966 2,839 2,940 2,765 2,768
KIDNAPPING 37 53 59 57 46 56 47 74 65 75
PROPERTY OFFENSES 6,218 6,385 6,577 6,588 6,391 6,168 5,431 5,541 5,235 4,640
BURGLARY 1,618 1,560 1,621 1,726 1,633 1,813 1,516 1,675 1,614 1,507
THEFT 2,269 2,209 2,275 2,460 2,389 2,151 1,965 2,035 2,156 1,919
MOTOR VEHICLE THEFT 1,669 1,786 1,877 1,698 1,686 1,577 1,440 1,335 1,029 846
FORG CKS/ACC CARDS 606 781 748 664 643 590 477 452 390 329
ARSON 56 49 56 40 40 37 33 44 46 39
DRUG OFFENSES 7,414 6,486 6,414 6,708 6,886 6,328 5,879 6,071 5,893 5,749
NARCOTICS 4,306 3,589 3,507 3,578 3,517 2,983 2,784 3,157 3,154 3,069
MARIJUANA 1,206 958 1,108 944 962 802 678 966 1,132 972
DANGEROUS DRUGS 1,830 1,893 1,738 2,147 2,354 2,509 2,391 1,914 1,571 1,662
OTHER 72 46 61 39 53 34 26 34 36 46
SEX OFFENSES 303 325 305 313 296 270 252 267 260 260
LEWD OR LASCIVIOUS 103 125 135 132 118 104 82 93 91 99
OTHER 200 200 170 181 178 166 170 174 169 161
OTHER OFFENSES 2,790 2,156 2,467 2,252 2,185 2,909 3,009 2,973 3,499 3,502
WEAPONS 643 630 702 737 781 793 891 932 1,061 1,036
DRIVE UNDER INFL 91 78 117 104 103 112 118 124 131 172
HIT-AND-RUN 35 50 45 54 41 28 38 33 28 29
ESCAPE 5 8 6 12 9 4 7 2
BOOKMAKING 4 4
OTHER 2,016 1,386 1,593 1,345 1,251 1,972 1,962 1,877 2,277 2,265
POP AGE 10 THRU 69
(THOUSANDS) 1,134.7 1,155.8 1,177.5 1,197.8 1,208.8 1,233.2 1,253.1 1,203.4 1,211.2 1,218.5
TOTAL: RATE PER 100,000 1,857.8 1,715.7 1,714.4 1,720.7 1,659.4 1,602.7 1,485.4 1,603.4 1,587.1 1,515.7
VIOLENT OFFENSES 383.9 387.4 375.7 396.5 355.8 331.7 322.6 369.2 358.0 354.4
PROPERTY OFFENSES 548.0 552.4 558.6 550.0 528.7 500.2 433.4 460.4 432.2 380.8
DRUG OFFENSES 653.4 561.2 544.7 560.0 569.7 513.1 469.2 504.5 486.5 471.8
SEX OFFENSES 26.7 28.1 25.9 26.1 24.5 21.9 20.1 22.2 21.5 21.3
OTHER OFFENSES 245.9 186.5 209.5 188.0 180.8 235.9 240.1 247.1 288.9 287.4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*SEE FOOTNOTES.