TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
CONTRA COSTA COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 10,345 66 57 456 1,887 1,065 1,210 537 198 166 2,749 1,954
MALE 8,044 58 57 390 1,522 732 795 406 105 155 2,183 1,641
FEMALE 2,301 8 0 66 365 333 415 131 93 11 566 313
SHERIFFS DEPT 2,929 24 9 102 372 277 294 119 39 46 790 857
MALE 2,350 24 9 91 303 203 229 103 18 41 628 701
FEMALE 579 0 0 11 69 74 65 16 21 5 162 156
UNINCORPORATED AREA 2,395 24 6 85 299 204 241 95 27 37 611 766
MALE 1,940 24 6 75 241 152 190 83 10 33 501 625
FEMALE 455 0 0 10 58 52 51 12 17 4 110 141
DANVILLE 102 0 0 3 9 12 11 3 2 2 43 17
MALE 82 0 0 3 7 10 8 3 0 2 32 17
FEMALE 20 0 0 0 2 2 3 0 2 0 11 0
LAFAYETTE 104 0 1 3 19 22 11 5 0 1 28 14
MALE 78 0 1 2 16 15 9 4 0 1 20 10
FEMALE 26 0 0 1 3 7 2 1 0 0 8 4
OAKLEY 284 0 1 7 42 28 24 15 8 6 102 51
MALE 215 0 1 7 36 17 19 13 6 5 69 42
FEMALE 69 0 0 0 6 11 5 2 2 1 33 9
ORINDA 44 0 1 4 3 11 7 1 2 0 6 9
MALE 35 0 1 4 3 9 3 0 2 0 6 7
FEMALE 9 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 2
ANTIOCH 1,580 10 12 74 408 169 173 64 36 38 358 238
MALE 1,248 10 12 69 304 121 118 42 23 36 298 215
FEMALE 332 0 0 5 104 48 55 22 13 2 60 23
BRENTWOOD 232 1 0 9 48 15 26 6 6 4 80 37
MALE 183 1 0 8 36 10 17 6 3 4 66 32
FEMALE 49 0 0 1 12 5 9 0 3 0 14 5
CLAYTON 30 1 0 0 12 6 1 2 1 0 3 4
MALE 21 1 0 0 9 5 0 1 0 0 1 4
FEMALE 9 0 0 0 3 1 1 1 1 0 2 0
CONCORD 1,232 1 5 65 309 106 165 57 17 18 347 142
MALE 961 1 5 58 268 72 99 36 11 18 267 126
FEMALE 271 0 0 7 41 34 66 21 6 0 80 16
EL CERRITO 346 1 3 22 34 77 62 29 7 4 71 36
MALE 249 1 3 18 26 47 49 20 2 4 51 28
FEMALE 97 0 0 4 8 30 13 9 5 0 20 8
TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
CONTRA COSTA COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HERCULES 129 1 0 1 26 22 19 4 4 1 27 24
MALE 102 1 0 0 20 17 16 4 2 1 19 22
FEMALE 27 0 0 1 6 5 3 0 2 0 8 2
KENSINGTON 10 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 3
MALE 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
FEMALE 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
MARTINEZ 253 0 4 5 61 22 24 5 7 5 84 36
MALE 193 0 4 4 48 14 17 3 6 5 62 30
FEMALE 60 0 0 1 13 8 7 2 1 0 22 6
MORAGA 9 0 1 1 2 3 1 0 0 0 0 1
MALE 7 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1
FEMALE 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
PINOLE 253 1 0 14 48 21 28 13 2 3 81 42
MALE 204 0 0 14 42 15 19 12 2 3 64 33
FEMALE 49 1 0 0 6 6 9 1 0 0 17 9
PITTSBURG 722 4 4 30 84 29 74 55 11 4 280 147
MALE 558 1 4 24 70 23 48 39 4 4 225 116
FEMALE 164 3 0 6 14 6 26 16 7 0 55 31
PLEASANT HILL 268 1 1 5 43 52 44 18 1 3 71 29
MALE 179 1 1 4 30 31 18 16 0 2 51 25
FEMALE 89 0 0 1 13 21 26 2 1 1 20 4
RICHMOND 1,203 14 12 63 269 138 121 73 29 16 285 183
MALE 944 12 12 44 224 96 62 56 17 16 247 158
FEMALE 259 2 0 19 45 42 59 17 12 0 38 25
SAN PABLO 570 3 4 42 108 39 47 59 23 13 141 91
MALE 434 3 4 33 85 29 28 45 11 12 106 78
FEMALE 136 0 0 9 23 10 19 14 12 1 35 13
SAN RAMON 90 0 0 2 18 5 23 5 4 0 20 13
MALE 69 0 0 2 18 3 14 4 1 0 17 10
FEMALE 21 0 0 0 0 2 9 1 3 0 3 3
WALNUT CREEK 314 1 1 12 29 74 91 3 11 7 58 27
MALE 203 1 1 11 27 37 48 3 5 5 42 23
FEMALE 111 0 0 1 2 37 43 0 6 2 16 4
E BAY REG PARK 53 0 1 0 1 2 8 2 0 3 28 8
MALE 42 0 1 0 1 0 5 2 0 3 22 8
FEMALE 11 0 0 0 0 2 3 0 0 0 6 0
TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
CONTRA COSTA COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.C. COMM COLLEGE 5 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0
MALE 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
FEMALE 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
BART 33 0 0 8 6 4 1 1 0 1 10 2
MALE 26 0 0 8 4 3 1 1 0 1 6 2
FEMALE 7 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0
UNION PAC R.R. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MALE 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHP 83 3 0 0 5 2 4 22 0 0 13 34
MALE 61 1 0 0 5 2 4 13 0 0 10 26
FEMALE 22 2 0 0 0 0 0 9 0 0 3 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------