TABLE 3A
TOTAL FELONY ARRESTS
BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE
CONTRA COSTA COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENDER, OFFENSE AND RATE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FELONY ARRESTS 12,736 12,863 13,319 12,547 12,374 12,667 12,763 12,400 12,034 11,661
MALE 10,085 10,192 10,573 9,939 9,533 10,073 9,986 9,880 9,535 9,157
FEMALE 2,651 2,671 2,746 2,608 2,841 2,594 2,777 2,520 2,499 2,504
VIOLENT OFFENSES 2,770 2,667 2,639 2,482 2,408 2,498 2,885 2,770 2,763 2,976
HOMICIDE 41 48 29 40 54 51 64 59 80 72
FORCIBLE RAPE 82 65 73 58 38 47 65 41 50 68
ROBBERY 405 390 391 409 444 557 595 671 576 713
ASSAULT 2,220 2,144 2,121 1,953 1,840 1,814 2,121 1,974 2,025 2,073
KIDNAPPING 22 20 25 22 32 29 40 25 32 50
PROPERTY OFFENSES 3,612 4,130 4,346 4,320 4,290 4,162 3,980 4,018 3,704 3,532
BURGLARY 1,144 1,251 1,322 1,390 1,236 1,304 1,261 1,327 1,450 1,361
THEFT 1,121 1,235 1,332 1,346 1,455 1,414 1,333 1,462 1,381 1,313
MOTOR VEHICLE THEFT 928 1,195 1,253 1,274 1,216 1,124 1,039 899 654 619
FORG CKS/ACC CARDS 378 407 395 286 349 279 296 277 200 205
ARSON 41 42 44 24 34 41 51 53 19 34
DRUG OFFENSES 3,830 3,663 3,627 3,244 3,214 3,485 3,324 2,795 2,831 2,895
NARCOTICS 1,420 1,189 1,284 972 920 1,171 1,124 963 1,087 1,011
MARIJUANA 400 421 408 310 223 313 264 280 362 365
DANGEROUS DRUGS 1,682 1,833 1,824 1,862 1,980 1,955 1,903 1,532 1,349 1,494
OTHER 328 220 111 100 91 46 33 20 33 25
SEX OFFENSES 181 176 202 193 169 180 225 177 162 189
LEWD OR LASCIVIOUS 83 98 88 92 51 59 75 60 68 66
OTHER 98 78 114 101 118 121 150 117 94 123
OTHER OFFENSES 2,343 2,227 2,505 2,308 2,293 2,342 2,349 2,640 2,574 2,069
WEAPONS 477 484 475 479 539 525 463 567 578 597
DRIVE UNDER INFL 88 100 124 99 106 107 116 109 113 175
HIT-AND-RUN 39 31 37 45 30 32 29 34 33 26
ESCAPE 7 5 6 3 11 6 5 10 6 5
BOOKMAKING
OTHER 1,732 1,607 1,863 1,682 1,607 1,672 1,736 1,920 1,844 1,266
POP AGE 10 THRU 69
(THOUSANDS) 721.5 731.6 742.0 751.3 799.2 814.7 830.4 823.2 832.3 841.1
TOTAL: RATE PER 100,000 1,765.2 1,758.2 1,795.0 1,670.0 1,548.3 1,554.8 1,537.0 1,506.3 1,445.9 1,386.4
VIOLENT OFFENSES 383.9 364.5 355.7 330.4 301.3 306.6 347.4 336.5 332.0 353.8
PROPERTY OFFENSES 500.6 564.5 585.7 575.0 536.8 510.9 479.3 488.1 445.0 419.9
DRUG OFFENSES 530.8 500.7 488.8 431.8 402.2 427.8 400.3 339.5 340.1 344.2
SEX OFFENSES 25.1 24.1 27.2 25.7 21.1 22.1 27.1 21.5 19.5 22.5
OTHER OFFENSES 324.7 304.4 337.6 307.2 286.9 287.5 282.9 320.7 309.3 246.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*SEE FOOTNOTES.