TABLE 3B
ADULT FELONY ARRESTS
BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE
CONTRA COSTA COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENDER, OFFENSE AND RATE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADULT FELONY ARRESTS 11,099 11,305 11,719 11,039 11,017 11,254 11,245 10,824 10,666 10,345
MALE 8,731 8,913 9,270 8,727 8,438 8,856 8,723 8,508 8,400 8,044
FEMALE 2,368 2,392 2,449 2,312 2,579 2,398 2,522 2,316 2,266 2,301
VIOLENT OFFENSES 2,323 2,291 2,285 2,081 2,018 2,090 2,363 2,238 2,308 2,511
HOMICIDE 37 45 24 33 51 47 56 55 73 66
FORCIBLE RAPE 67 56 59 51 31 36 53 33 43 57
ROBBERY 234 263 270 277 277 337 352 381 344 456
ASSAULT 1,966 1,908 1,909 1,700 1,629 1,641 1,863 1,744 1,819 1,887
KIDNAPPING 19 19 23 20 30 29 39 25 29 45
PROPERTY OFFENSES 2,769 3,297 3,434 3,520 3,640 3,496 3,336 3,364 3,144 3,025
BURGLARY 798 924 978 1,024 976 1,011 961 1,028 1,141 1,065
THEFT 924 1,042 1,136 1,212 1,331 1,281 1,187 1,300 1,258 1,210
MOTOR VEHICLE THEFT 673 939 931 1,008 991 922 881 745 541 537
FORG CKS/ACC CARDS 361 386 372 266 328 266 286 268 197 198
ARSON 13 6 17 10 14 16 21 23 7 15
DRUG OFFENSES 3,669 3,503 3,474 3,101 3,106 3,348 3,187 2,645 2,699 2,749
NARCOTICS 1,367 1,131 1,233 924 895 1,132 1,081 916 1,055 981
MARIJUANA 339 354 330 261 181 251 217 225 310 298
DANGEROUS DRUGS 1,637 1,800 1,801 1,818 1,940 1,919 1,856 1,485 1,301 1,445
OTHER 326 218 110 98 90 46 33 19 33 25
SEX OFFENSES 148 139 171 168 147 155 208 156 144 166
LEWD OR LASCIVIOUS 66 77 76 79 43 47 68 50 57 56
OTHER 82 62 95 89 104 108 140 106 87 110
OTHER OFFENSES 2,190 2,075 2,355 2,169 2,106 2,165 2,151 2,421 2,371 1,894
WEAPONS 366 393 389 385 417 410 336 437 467 496
DRIVE UNDER INFL 84 97 122 98 104 103 116 107 112 173
HIT-AND-RUN 37 30 36 41 21 29 23 33 30 25
ESCAPE 7 5 6 3 10 6 3 9 5 5
BOOKMAKING
OTHER 1,696 1,550 1,802 1,642 1,554 1,617 1,673 1,835 1,757 1,195
POP AGE 18 THRU 69
(THOUSANDS) 615.7 623.6 631.9 640.0 673.8 687.3 701.3 701.1 711.8 722.2
TOTAL: RATE PER 100,000 1,802.7 1,812.9 1,854.6 1,724.8 1,635.1 1,637.4 1,603.5 1,543.9 1,498.5 1,432.4
VIOLENT OFFENSES 377.3 367.4 361.6 325.2 299.5 304.1 336.9 319.2 324.2 347.7
PROPERTY OFFENSES 449.7 528.7 543.4 550.0 540.2 508.7 475.7 479.8 441.7 418.9
DRUG OFFENSES 595.9 561.7 549.8 484.5 461.0 487.1 454.4 377.3 379.2 380.6
SEX OFFENSES 24.0 22.3 27.1 26.3 21.8 22.6 29.7 22.3 20.2 23.0
OTHER OFFENSES 355.7 332.7 372.7 338.9 312.6 315.0 306.7 345.3 333.1 262.3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*SEE FOOTNOTES.