TABLE 3B
ADULT FELONY ARRESTS
BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE
FRESNO COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENDER, OFFENSE AND RATE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADULT FELONY ARRESTS 12,094 12,807 13,501 13,908 14,804 15,840 15,788 16,115 14,401 13,114
MALE 9,865 10,373 10,801 11,229 11,888 12,636 12,623 12,765 11,471 10,472
FEMALE 2,229 2,434 2,700 2,679 2,916 3,204 3,165 3,350 2,930 2,642
VIOLENT OFFENSES 4,454 4,629 4,454 4,437 4,423 4,502 4,370 4,533 4,078 3,928
HOMICIDE 41 34 48 62 53 44 49 57 50 43
FORCIBLE RAPE 126 134 99 93 91 87 86 84 64 70
ROBBERY 377 323 331 317 339 342 370 393 372 365
ASSAULT 3,858 4,074 3,916 3,908 3,882 3,981 3,809 3,931 3,524 3,389
KIDNAPPING 52 64 60 57 58 48 56 68 68 61
PROPERTY OFFENSES 2,434 2,773 2,970 3,045 3,179 3,496 3,666 3,527 3,132 2,727
BURGLARY 922 1,128 1,044 1,044 1,058 1,215 1,282 1,276 1,330 1,156
THEFT 759 792 878 1,018 1,099 1,238 1,256 1,355 1,171 999
MOTOR VEHICLE THEFT 479 541 659 653 646 637 606 440 366 320
FORG CKS/ACC CARDS 256 292 371 312 351 388 498 434 248 230
ARSON 18 20 18 18 25 18 24 22 17 22
DRUG OFFENSES 2,866 2,938 3,237 3,749 4,388 4,544 5,049 5,213 3,814 3,371
NARCOTICS 1,054 985 967 1,213 1,452 1,308 1,469 1,604 1,218 980
MARIJUANA 256 209 215 323 296 299 252 338 311 297
DANGEROUS DRUGS 1,457 1,680 1,972 2,176 2,553 2,908 3,281 3,247 2,240 2,067
OTHER 99 64 83 37 87 29 47 24 45 27
SEX OFFENSES 364 358 297 233 269 224 291 246 199 271
LEWD OR LASCIVIOUS 177 158 145 102 116 75 106 95 76 78
OTHER 187 200 152 131 153 149 185 151 123 193
OTHER OFFENSES 1,976 2,109 2,543 2,444 2,545 3,074 2,412 2,596 3,178 2,817
WEAPONS 314 328 351 428 547 645 693 800 703 738
DRIVE UNDER INFL 203 193 199 200 169 173 200 234 218 179
HIT-AND-RUN 52 53 75 56 51 52 62 45 27 33
ESCAPE 55 23 16 9 15 23 16 12 6 8
BOOKMAKING 1 1
OTHER 1,351 1,512 1,902 1,751 1,763 2,181 1,440 1,505 2,224 1,859
POP AGE 18 THRU 69
(THOUSANDS) 489.7 499.7 510.0 520.4 549.0 562.4 574.6 593.4 608.5 623.6
TOTAL: RATE PER 100,000 2,469.7 2,562.9 2,647.3 2,672.6 2,696.5 2,816.5 2,747.7 2,715.7 2,366.6 2,103.0
VIOLENT OFFENSES 909.5 926.4 873.3 852.6 805.6 800.5 760.5 763.9 670.2 629.9
PROPERTY OFFENSES 497.0 554.9 582.4 585.1 579.1 621.6 638.0 594.4 514.7 437.3
DRUG OFFENSES 585.3 588.0 634.7 720.4 799.3 808.0 878.7 878.5 626.8 540.6
SEX OFFENSES 74.3 71.6 58.2 44.8 49.0 39.8 50.6 41.5 32.7 43.5
OTHER OFFENSES 403.5 422.1 498.6 469.6 463.6 546.6 419.8 437.5 522.3 451.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*SEE FOOTNOTES.