TABLE 4A
TOTAL MISDEMEANOR ARRESTS
BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE
KERN COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENDER, OFFENSE AND RATE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL MISDEMEANOR ARREST 23,445 23,652 23,383 28,350 26,981 26,552 29,564 31,573 32,529 31,828
MALE 18,485 18,458 18,187 22,054 20,878 20,155 22,625 24,404 24,999 24,048
FEMALE 4,960 5,194 5,196 6,296 6,103 6,397 6,939 7,169 7,530 7,780
MANSL-VEH 18 8 13 14 12 18 23 14 7 10
ASSAULT AND BATTERY 2,251 2,634 2,667 3,083 2,745 2,873 3,019 3,495 3,711 3,928
BURGLARY-MISD. N/A 2 1 14 36 105 34 55 36
PETTY THEFT 1,904 1,772 1,638 1,943 1,941 1,521 1,556 1,538 1,613 1,744
OTHER THEFT 71 99 66 78 105 93 122 97 108 117
CK/ACC CARDS 29 51 78 64 73 68 200 171 60 86
MARIJUANA 665 721 684 864 714 592 696 856 1,058 1,073
OTHER DRUGS 3,247 3,491 3,517 4,079 4,268 4,943 4,262 4,259 3,744 3,167
INDECENT EXPOSURE 22 17 32 17 35 34 48 70 34 39
ANNOYING CHILDREN 43 39 31 40 34 33 31 37 40 34
OBSCENE MATTER 2 3 3 3 3 1 1 2
LEWD CONDUCT 55 52 47 47 48 45 82 55 38 64
PROSTITUTION 262 95 51 138 100 120 227 295 398 732
CONT DEL MINOR 190 191 178 115 110 152 136 185 241 175
DRUNK 2,665 2,603 2,253 3,580 3,195 1,910 3,443 4,505 4,972 4,266
LIQUOR LAWS 191 194 171 284 144 134 256 209 208 149
DISORDERLY CONDUCT 75 60 51 46 65 63 94 78 88 89
DISTURBING THE PEACE 389 301 332 300 219 230 215 205 287 274
VANDALISM 557 440 458 425 352 398 392 321 329 241
MALICIOUS MISCHIEF 6 17 18 15 12 15 12 13 15 20
TRESPASSING 426 369 460 536 433 472 561 578 593 478
WEAPONS 88 99 104 111 102 87 144 142 167 147
DRIVE UNDER INFL 4,366 4,442 4,397 5,450 5,411 4,977 5,070 5,459 5,785 5,511
HIT-AND-RUN 273 291 349 271 358 401 520 435 340 302
SELECTED TRAFFIC VIOL 1,204 1,283 1,519 1,177 1,474 1,683 2,193 1,952 1,841 2,097
JOY RIDING 1 3 2 3 4 7 10 8 10 5
GAMBLING 5 10 9 30 14 6 8 10 25 12
NONSUPPORT 21 10 46 14 6 5 2 1 2 1
GLUE SNIFFING 9 2 1 2 2 4 10 11 13 6
CITY/COUNTY ORDINANCE 898 687 653 1,715 893 831 957 1,097 1,219 1,149
FTA-NON TRAFFIC 1,944 1,976 2,044 2,646 2,817 3,428 3,586 3,744 3,960 4,227
OTHER 1,568 1,695 1,509 1,259 1,278 1,370 1,583 1,699 1,567 1,647
STATUS OFFENSES 1,385 2,220 2,208 1,901 1,466 1,120 1,427 1,456 1,128 524
POP AGE 10 THRU 69
(THOUSANDS) 501.2 516.1 531.4 546.2 552.9 567.3 576.4 634.2 646.7 659.0
ARREST RATE PER 100,000 4,677.8 4,582.8 4,400.3 5,190.4 4,879.9 4,680.4 5,129.1 4,978.4 5,030.0 4,829.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*SEE FOOTNOTES.