TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 112,264 551 533 5,676 23,646 10,763 11,612 3,763 3,049 1,739 30,780 20,152
MALE 89,908 498 530 4,939 19,094 7,885 8,149 2,904 2,144 1,688 24,947 17,130
FEMALE 22,356 53 3 737 4,552 2,878 3,463 859 905 51 5,833 3,022
SHERIFFS DEPT 44,282 208 189 1,575 6,866 4,079 3,963 1,294 1,224 626 14,681 9,577
MALE 35,221 192 188 1,369 5,576 2,865 2,861 1,010 847 606 11,777 7,930
FEMALE 9,061 16 1 206 1,290 1,214 1,102 284 377 20 2,904 1,647
UNINCORPORATED AREA 19,132 118 77 562 2,797 986 1,409 650 406 276 7,519 4,332
MALE 15,565 110 77 501 2,305 772 1,068 499 282 267 6,093 3,591
FEMALE 3,567 8 0 61 492 214 341 151 124 9 1,426 741
AGOURA HILLS 141 0 1 2 17 13 16 3 7 0 63 19
MALE 107 0 1 1 11 10 9 2 7 0 51 15
FEMALE 34 0 0 1 6 3 7 1 0 0 12 4
ARTESIA 123 0 0 2 21 12 13 6 6 1 28 34
MALE 94 0 0 2 16 10 10 4 5 1 22 24
FEMALE 29 0 0 0 5 2 3 2 1 0 6 10
AVALON 47 1 0 1 13 1 0 1 2 0 15 13
MALE 43 1 0 1 11 1 0 1 2 0 13 13
FEMALE 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
BELLFLOWER 906 1 3 45 209 57 87 28 31 15 265 165
MALE 689 1 3 43 158 42 66 23 20 14 192 127
FEMALE 217 0 0 2 51 15 21 5 11 1 73 38
BRADBURY 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
MALE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALABASAS 163 0 0 0 25 16 19 3 8 1 76 15
MALE 129 0 0 0 23 12 12 3 5 1 61 12
FEMALE 34 0 0 0 2 4 7 0 3 0 15 3
CARSON 1,277 3 3 26 199 198 120 30 48 27 343 280
MALE 931 3 3 22 152 108 71 23 32 27 272 218
FEMALE 346 0 0 4 47 90 49 7 16 0 71 62
CERRITOS 398 0 1 16 25 99 119 8 24 3 57 46
MALE 270 0 1 12 20 55 68 6 14 3 48 43
FEMALE 128 0 0 4 5 44 51 2 10 0 9 3
COMMERCE 393 0 1 24 55 46 47 16 18 3 105 78
MALE 327 0 1 22 47 34 38 13 10 3 91 68
FEMALE 66 0 0 2 8 12 9 3 8 0 14 10
TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPTON 2,975 12 11 115 455 203 172 83 66 39 1,151 668
MALE 2,360 12 11 94 355 151 133 69 52 37 892 554
FEMALE 615 0 0 21 100 52 39 14 14 2 259 114
DIAMOND BAR 194 0 3 10 36 46 19 1 4 2 39 34
MALE 158 0 3 7 30 37 10 1 4 2 32 32
FEMALE 36 0 0 3 6 9 9 0 0 0 7 2
DUARTE 190 0 1 10 42 42 22 2 4 2 30 35
MALE 156 0 1 7 34 30 16 2 3 2 30 31
FEMALE 34 0 0 3 8 12 6 0 1 0 0 4
HAWAIIAN GARDENS 233 1 2 9 44 6 22 7 22 7 67 46
MALE 198 1 2 9 38 5 18 5 16 6 56 42
FEMALE 35 0 0 0 6 1 4 2 6 1 11 4
HIDDEN HILLS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
MALE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRY 491 0 2 13 34 176 91 9 35 3 70 58
MALE 349 0 2 7 32 119 56 7 27 3 53 43
FEMALE 142 0 0 6 2 57 35 2 8 0 17 15
LA CANADA-FLINTRIDGE 66 0 0 4 10 16 9 2 3 2 10 10
MALE 61 0 0 4 10 12 9 2 2 2 10 10
FEMALE 5 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0
LA HABRA HEIGHTS 45 0 0 3 5 0 4 2 3 0 22 6
MALE 36 0 0 3 4 0 3 2 1 0 18 5
FEMALE 9 0 0 0 1 0 1 0 2 0 4 1
LA MIRADA 397 0 1 5 73 27 29 13 23 7 118 101
MALE 311 0 1 3 59 18 22 8 14 7 96 83
FEMALE 86 0 0 2 14 9 7 5 9 0 22 18
LA PUENTE 408 0 1 9 78 25 37 15 20 5 128 90
MALE 337 0 1 9 59 22 28 12 15 5 101 85
FEMALE 71 0 0 0 19 3 9 3 5 0 27 5
LAKEWOOD 823 4 3 51 107 192 150 16 39 13 141 107
MALE 581 3 3 41 84 119 80 13 24 13 113 88
FEMALE 242 1 0 10 23 73 70 3 15 0 28 19
LAWNDALE 389 2 1 14 30 27 25 12 21 5 189 63
MALE 318 2 1 9 27 23 22 8 16 5 148 57
FEMALE 71 0 0 5 3 4 3 4 5 0 41 6
TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LANCASTER 2,990 18 15 115 607 354 270 39 61 48 733 730
MALE 2,205 16 14 97 471 234 188 32 39 46 483 585
FEMALE 785 2 1 18 136 120 82 7 22 2 250 145
LOMITA 192 1 0 12 51 35 14 9 5 3 33 29
MALE 143 1 0 11 35 26 8 7 4 3 22 26
FEMALE 49 0 0 1 16 9 6 2 1 0 11 3
LA CO METRO TRANS 938 1 2 82 124 26 103 19 22 11 247 301
MALE 823 1 2 73 109 22 89 14 20 10 218 265
FEMALE 115 0 0 9 15 4 14 5 2 1 29 36
LA TRANSIT SERV BUREAU 74 0 0 0 4 6 13 0 4 1 22 24
MALE 51 0 0 0 4 4 10 0 1 1 17 14
FEMALE 23 0 0 0 0 2 3 0 3 0 5 10
LOS ANGELES IMPACT 299 3 0 1 4 0 7 0 0 1 268 15
MALE 263 3 0 1 3 0 5 0 0 1 236 14
FEMALE 36 0 0 0 1 0 2 0 0 0 32 1
LYNWOOD 1,458 4 5 63 193 66 93 57 23 26 641 287
MALE 1,238 4 5 59 157 53 76 37 17 25 553 252
FEMALE 220 0 0 4 36 13 17 20 6 1 88 35
MALIBU 141 0 1 2 17 7 14 7 7 0 51 35
MALE 116 0 1 2 12 6 10 4 6 0 44 31
FEMALE 25 0 0 0 5 1 4 3 1 0 7 4
NORWALK 1,254 6 6 66 227 152 93 55 60 24 289 276
MALE 1,017 4 6 57 196 112 73 49 42 23 236 219
FEMALE 237 2 0 9 31 40 20 6 18 1 53 57
PALMDALE 2,665 20 15 84 498 433 281 55 68 27 558 626
MALE 1,981 17 15 73 399 265 175 42 38 27 441 489
FEMALE 684 3 0 11 99 168 106 13 30 0 117 137
PARAMOUNT 734 4 5 54 90 77 78 33 33 14 168 178
MALE 635 4 5 51 74 59 61 27 26 14 154 160
FEMALE 99 0 0 3 16 18 17 6 7 0 14 18
PICO RIVERA 948 3 3 25 145 105 112 26 27 19 240 243
MALE 735 3 3 20 119 65 81 19 20 18 197 190
FEMALE 213 0 0 5 26 40 31 7 7 1 43 53
RANCHO PALOS VERDES 60 0 1 0 11 11 5 4 2 1 9 16
MALE 47 0 1 0 10 11 3 4 1 1 5 11
FEMALE 13 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4 5
TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROLLING HILLS 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
MALE 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROLLING HILLS ESTATES 22 0 0 3 4 5 3 0 1 1 1 4
MALE 16 0 0 2 4 3 1 0 1 1 1 3
FEMALE 6 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1
ROSEMEAD 502 2 8 18 62 84 49 9 9 7 151 103
MALE 371 2 8 14 57 51 31 7 3 7 109 82
FEMALE 131 0 0 4 5 33 18 2 6 0 42 21
SAN DIMAS 341 0 4 9 72 72 50 12 10 2 65 45
MALE 265 0 4 8 58 46 40 8 7 2 52 40
FEMALE 76 0 0 1 14 26 10 4 3 0 13 5
SANTA CLARITA 1,460 2 4 46 276 246 230 30 59 16 345 206
MALE 1,122 2 4 35 220 166 161 28 41 16 271 178
FEMALE 338 0 0 11 56 80 69 2 18 0 74 28
SOUTH EL MONTE 333 0 2 18 41 25 24 8 10 3 139 63
MALE 269 0 2 17 33 21 21 8 7 3 108 49
FEMALE 64 0 0 1 8 4 3 0 3 0 31 14
TEMPLE CITY 141 1 1 6 24 26 10 3 3 1 32 34
MALE 115 1 1 6 21 16 8 3 3 1 27 28
FEMALE 26 0 0 0 3 10 2 0 0 0 5 6
WALNUT 125 1 3 6 27 17 9 0 7 5 22 28
MALE 103 1 3 5 23 13 7 0 4 4 19 24
FEMALE 22 0 0 1 4 4 2 0 3 1 3 4
WEST HOLLYWOOD 758 0 3 40 113 134 89 21 21 5 205 127
MALE 641 0 3 39 95 102 70 18 14 5 173 122
FEMALE 117 0 0 1 18 32 19 3 7 0 32 5
WESTLAKE VILLAGE 47 0 0 3 1 10 6 0 2 0 20 5
MALE 36 0 0 1 1 10 4 0 2 0 13 5
FEMALE 11 0 0 2 0 0 2 0 0 0 7 0
ALHAMBRA 727 0 5 43 139 169 73 28 23 6 119 122
MALE 560 0 5 40 107 114 52 20 19 5 97 101
FEMALE 167 0 0 3 32 55 21 8 4 1 22 21
ARCADIA 265 2 2 9 32 94 47 11 5 2 44 17
MALE 160 2 2 7 29 39 21 5 3 2 34 16
FEMALE 105 0 0 2 3 55 26 6 2 0 10 1
TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AZUSA 342 0 2 23 116 32 38 14 3 6 73 35
MALE 286 0 2 18 97 28 28 12 2 6 63 30
FEMALE 56 0 0 5 19 4 10 2 1 0 10 5
BALDWIN PARK 584 1 6 28 136 56 43 35 8 12 154 105
MALE 475 1 6 25 113 36 30 20 3 12 133 96
FEMALE 109 0 0 3 23 20 13 15 5 0 21 9
BELL 314 2 2 7 106 4 12 14 11 10 119 27
MALE 267 2 2 6 96 4 11 11 6 9 96 24
FEMALE 47 0 0 1 10 0 1 3 5 1 23 3
BELL GARDENS 343 2 1 28 72 23 15 18 8 1 80 95
MALE 295 2 1 27 61 20 9 16 3 1 73 82
FEMALE 48 0 0 1 11 3 6 2 5 0 7 13
BEVERLY HILLS 349 0 0 25 29 74 47 22 23 3 67 59
MALE 235 0 0 18 18 49 28 11 11 3 55 42
FEMALE 114 0 0 7 11 25 19 11 12 0 12 17
BURBANK 1,276 4 3 21 219 226 135 25 44 19 325 255
MALE 993 3 3 20 169 157 106 22 37 19 246 211
FEMALE 283 1 0 1 50 69 29 3 7 0 79 44
CLAREMONT 183 0 1 4 33 19 27 15 3 5 55 21
MALE 138 0 1 4 17 15 21 11 3 5 41 20
FEMALE 45 0 0 0 16 4 6 4 0 0 14 1
COVINA 523 9 2 25 105 65 60 25 28 5 125 74
MALE 408 6 2 21 80 51 50 20 20 5 92 61
FEMALE 115 3 0 4 25 14 10 5 8 0 33 13
CULVER CITY 829 0 3 57 56 96 135 12 38 7 286 139
MALE 620 0 3 42 47 70 67 10 27 7 229 118
FEMALE 209 0 0 15 9 26 68 2 11 0 57 21
DOWNEY 835 3 6 52 231 121 145 25 37 17 123 75
MALE 615 3 6 46 177 88 65 19 19 17 106 69
FEMALE 220 0 0 6 54 33 80 6 18 0 17 6
EL MONTE 1,095 6 3 62 339 95 83 76 35 27 184 185
MALE 881 5 3 58 266 70 68 57 23 24 151 156
FEMALE 214 1 0 4 73 25 15 19 12 3 33 29
EL SEGUNDO 379 0 1 10 43 88 67 6 8 6 101 49
MALE 289 0 1 9 35 62 51 5 5 6 77 38
FEMALE 90 0 0 1 8 26 16 1 3 0 24 11
TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GARDENA 822 2 4 35 140 138 83 32 39 11 193 145
MALE 608 1 3 29 106 94 53 21 24 11 154 112
FEMALE 214 1 1 6 34 44 30 11 15 0 39 33
GLENDALE 2,117 8 8 55 309 367 365 39 49 21 696 200
MALE 1,679 7 8 46 253 252 250 29 40 19 602 173
FEMALE 438 1 0 9 56 115 115 10 9 2 94 27
GLENDORA 544 1 0 11 65 178 62 7 22 5 118 75
MALE 400 1 0 11 52 114 47 6 15 5 84 65
FEMALE 144 0 0 0 13 64 15 1 7 0 34 10
HAWTHORNE 939 3 3 60 254 152 74 35 59 12 116 171
MALE 731 2 3 52 198 108 53 25 36 12 100 142
FEMALE 208 1 0 8 56 44 21 10 23 0 16 29
HERMOSA BEACH 115 0 0 12 28 28 13 1 2 0 13 18
MALE 98 0 0 11 23 24 13 1 2 0 11 13
FEMALE 17 0 0 1 5 4 0 0 0 0 2 5
HUNTINGTON PARK 716 3 4 84 199 82 72 23 43 16 93 97
MALE 606 3 4 76 169 66 48 20 37 16 81 86
FEMALE 110 0 0 8 30 16 24 3 6 0 12 11
INGLEWOOD 921 10 8 61 240 79 139 28 30 16 145 165
MALE 717 8 8 49 197 57 78 24 18 16 128 134
FEMALE 204 2 0 12 43 22 61 4 12 0 17 31
IRWINDALE 81 0 0 2 11 2 7 6 0 1 20 32
MALE 64 0 0 1 7 1 6 4 0 0 15 30
FEMALE 17 0 0 1 4 1 1 2 0 1 5 2
LA VERNE 238 0 2 9 48 42 45 6 8 2 47 29
MALE 185 0 2 8 38 30 36 3 7 2 37 22
FEMALE 53 0 0 1 10 12 9 3 1 0 10 7
LONG BEACH 6,479 23 31 306 1,591 537 502 222 210 152 2,114 791
MALE 5,190 23 30 271 1,306 429 345 164 139 149 1,642 692
FEMALE 1,289 0 1 35 285 108 157 58 71 3 472 99
LOS ANGELES 33,156 190 178 2,483 9,539 2,067 3,672 1,084 656 553 7,654 5,080
MALE 27,240 174 178 2,162 7,692 1,678 2,580 851 493 537 6,350 4,545
FEMALE 5,916 16 0 321 1,847 389 1,092 233 163 16 1,304 535
VALLEY 9,824 33 51 556 2,505 835 1,228 311 272 111 2,665 1,257
MALE 7,919 30 51 494 2,046 641 777 236 209 108 2,208 1,119
FEMALE 1,905 3 0 62 459 194 451 75 63 3 457 138
TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NON VALLEY 23,332 157 127 1,927 7,034 1,232 2,444 773 384 442 4,989 3,823
MALE 19,321 144 127 1,668 5,646 1,037 1,803 615 284 429 4,142 3,426
FEMALE 4,011 13 0 259 1,388 195 641 158 100 13 847 397
MANHATTAN BEACH 360 0 1 5 42 100 43 17 18 3 78 53
MALE 255 0 1 5 31 72 28 7 12 3 54 42
FEMALE 105 0 0 0 11 28 15 10 6 0 24 11
MAYWOOD 492 3 6 19 171 33 35 24 6 10 116 69
MALE 408 2 6 19 142 24 25 21 4 10 100 55
FEMALE 84 1 0 0 29 9 10 3 2 0 16 14
MAYWOOD 286 2 3 10 97 15 15 9 2 6 85 42
MALE 237 1 3 10 80 13 11 8 1 6 72 32
FEMALE 49 1 0 0 17 2 4 1 1 0 13 10
CUDAHY 206 1 3 9 74 18 20 15 4 4 31 27
MALE 171 1 3 9 62 11 14 13 3 4 28 23
FEMALE 35 0 0 0 12 7 6 2 1 0 3 4
MONROVIA 291 1 1 10 44 76 58 8 8 6 38 41
MALE 223 1 1 8 33 54 44 6 6 6 26 38
FEMALE 68 0 0 2 11 22 14 2 2 0 12 3
MONTEBELLO 573 3 2 18 133 40 94 25 19 7 152 80
MALE 441 3 2 17 100 25 50 24 12 7 134 67
FEMALE 132 0 0 1 33 15 44 1 7 0 18 13
MONTEREY PARK 333 3 2 19 50 49 42 12 23 4 72 57
MALE 274 3 2 17 37 47 34 10 19 4 58 43
FEMALE 59 0 0 2 13 2 8 2 4 0 14 14
PALOS VERDES ESTATES 46 0 0 1 6 6 8 1 3 1 11 9
MALE 32 0 0 1 3 4 5 1 3 1 8 6
FEMALE 14 0 0 0 3 2 3 0 0 0 3 3
PASADENA 1,770 15 8 73 365 302 228 6 54 26 371 322
MALE 1,406 13 8 60 295 207 163 6 39 25 326 264
FEMALE 364 2 0 13 70 95 65 0 15 1 45 58
POMONA 1,584 12 11 85 499 142 104 66 27 39 325 274
MALE 1,301 9 11 72 388 117 75 53 19 39 277 241
FEMALE 283 3 0 13 111 25 29 13 8 0 48 33
REDONDO BEACH 606 0 3 34 81 88 113 14 14 4 168 87
MALE 438 0 3 29 72 57 66 10 4 4 126 67
FEMALE 168 0 0 5 9 31 47 4 10 0 42 20
TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAN FERNANDO 336 0 1 11 56 16 22 9 44 5 105 67
MALE 280 0 1 9 42 15 15 7 34 5 90 62
FEMALE 56 0 0 2 14 1 7 2 10 0 15 5
SAN GABRIEL 147 0 1 5 35 10 15 7 0 5 31 38
MALE 120 0 1 4 29 10 11 4 0 4 22 35
FEMALE 27 0 0 1 6 0 4 3 0 1 9 3
SAN MARINO 26 0 0 1 4 3 1 1 0 2 5 9
MALE 22 0 0 1 3 3 1 1 0 2 4 7
FEMALE 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
SANTA MONICA 1,059 8 8 86 236 209 164 23 11 15 150 149
MALE 868 7 8 83 196 144 133 19 7 15 124 132
FEMALE 191 1 0 3 40 65 31 4 4 0 26 17
SIERRA MADRE 36 0 0 0 9 7 6 5 0 0 6 3
MALE 28 0 0 0 8 4 6 2 0 0 5 3
FEMALE 8 0 0 0 1 3 0 3 0 0 1 0
SIGNAL HILL 249 0 1 14 43 80 29 6 19 1 38 18
MALE 191 0 1 11 31 64 21 5 15 1 27 15
FEMALE 58 0 0 3 12 16 8 1 4 0 11 3
SOUTH GATE 812 10 6 59 188 76 46 107 16 23 167 114
MALE 696 9 6 48 169 62 34 82 11 21 151 103
FEMALE 116 1 0 11 19 14 12 25 5 2 16 11
SOUTH PASADENA 109 0 1 4 9 39 12 2 0 2 7 33
MALE 88 0 1 4 6 29 12 2 0 2 6 26
FEMALE 21 0 0 0 3 10 0 0 0 0 1 7
TORRANCE 1,354 1 4 31 132 219 264 55 67 20 365 196
MALE 1,030 1 4 24 105 161 186 44 48 20 279 158
FEMALE 324 0 0 7 27 58 78 11 19 0 86 38
VERNON 165 1 0 7 15 17 43 13 18 1 19 31
MALE 141 1 0 7 12 17 38 8 14 1 18 25
FEMALE 24 0 0 0 3 0 5 5 4 0 1 6
WEST COVINA 1,209 10 6 47 220 149 161 65 47 8 268 228
MALE 902 9 6 43 181 101 83 47 28 8 196 200
FEMALE 307 1 0 4 39 48 78 18 19 0 72 28
WHITTIER 1,005 3 6 54 240 152 99 68 16 10 238 119
MALE 774 3 6 45 189 113 59 51 11 10 190 97
FEMALE 231 0 0 9 51 39 40 17 5 0 48 22
TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WHITTIER 684 2 4 43 189 87 49 45 9 7 167 82
MALE 523 2 4 35 146 62 25 35 5 7 134 68
FEMALE 161 0 0 8 43 25 24 10 4 0 33 14
SANTA FE SPRINGS 321 1 2 11 51 65 50 23 7 3 71 37
MALE 251 1 2 10 43 51 34 16 6 3 56 29
FEMALE 70 0 0 1 8 14 16 7 1 0 15 8
LANTERMAN SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL CAMINO COLLEGE 29 0 0 0 6 4 1 0 2 2 10 4
MALE 19 0 0 0 4 3 0 0 1 2 7 2
FEMALE 10 0 0 0 2 1 1 0 1 0 3 2
PASADENA CITY COLLEGE 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0
MALE 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
FEMALE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
U C LOS ANGELES 139 0 0 6 24 11 27 9 1 3 39 19
MALE 121 0 0 6 22 10 22 7 1 3 33 17
FEMALE 18 0 0 0 2 1 5 2 0 0 6 2
CSU DOMINGUEZ HILLS 6 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1
MALE 6 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSU LONG BEACH 17 0 1 0 0 1 0 2 0 1 11 1
MALE 16 0 1 0 0 1 0 2 0 1 10 1
FEMALE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CSU LOS ANGELES 12 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 5
MALE 12 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 5
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSU NORTHRIDGE 30 0 0 0 3 7 4 1 0 0 9 6
MALE 25 0 0 0 3 7 3 1 0 0 6 5
FEMALE 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1
CAL POLY POMONA 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
MALE 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNION PAC R.R. 8 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 1
MALE 6 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1
FEMALE 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHP 998 4 0 0 84 5 62 112 20 0 232 479
MALE 816 2 0 0 59 4 53 85 17 0 193 403
FEMALE 182 2 0 0 25 1 9 27 3 0 39 76
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------