TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 215,918 12,730 10,690 856 27,433 4,699 13,704 350 745 1,236 42,352 5,889 95,234
MALE 172,231 10,048 5,404 641 23,253 2,000 11,983 303 571 1,058 33,536 4,726 78,708
FEMALE 43,687 2,682 5,286 215 4,180 2,699 1,721 47 174 178 8,816 1,163 16,526
SHERIFFS DEPT 63,276 3,890 1,939 274 8,412 294 123 59 190 132 5,726 2,934 39,303
MALE 49,964 3,038 929 212 6,962 127 112 49 144 116 4,636 2,266 31,373
FEMALE 13,312 852 1,010 62 1,450 167 11 10 46 16 1,090 668 7,930
UNINCORPORATED AREA 22,939 1,478 264 47 3,579 157 53 19 70 56 2,605 1,194 13,417
MALE 18,500 1,157 152 36 2,965 80 49 15 51 51 2,127 929 10,888
FEMALE 4,439 321 112 11 614 77 4 4 19 5 478 265 2,529
AGOURA HILLS 270 20 4 0 33 0 0 0 0 0 84 9 120
MALE 202 17 3 0 27 0 0 0 0 0 53 9 93
FEMALE 68 3 1 0 6 0 0 0 0 0 31 0 27
ARTESIA 175 28 0 0 15 0 0 0 0 0 16 7 109
MALE 136 19 0 0 10 0 0 0 0 0 11 7 89
FEMALE 39 9 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 20
AVALON 106 11 3 0 63 0 2 0 1 0 8 0 18
MALE 91 9 2 0 55 0 2 0 1 0 6 0 16
FEMALE 15 2 1 0 8 0 0 0 0 0 2 0 2
BELLFLOWER 1,026 160 15 3 132 25 0 0 2 2 118 11 558
MALE 776 124 6 1 96 14 0 0 2 1 95 11 426
FEMALE 250 36 9 2 36 11 0 0 0 1 23 0 132
BRADBURY 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
MALE 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FEMALE 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
CALABASAS 205 17 5 1 23 0 0 0 3 1 38 11 106
MALE 157 15 3 0 18 0 0 0 3 1 27 7 83
FEMALE 48 2 2 1 5 0 0 0 0 0 11 4 23
CARSON 2,326 151 126 2 174 2 0 2 11 7 114 122 1,615
MALE 1,803 125 42 2 137 0 0 2 8 7 94 81 1,305
FEMALE 523 26 84 0 37 2 0 0 3 0 20 41 310
CERRITOS 565 30 177 5 45 0 0 0 5 2 27 16 258
MALE 365 21 58 2 39 0 0 0 4 2 24 12 203
FEMALE 200 9 119 3 6 0 0 0 1 0 3 4 55
COMMERCE 453 25 36 1 33 2 3 0 2 1 19 16 315
MALE 360 23 17 0 28 1 3 0 1 1 16 11 259
FEMALE 93 2 19 1 5 1 0 0 1 0 3 5 56
COMPTON 2,444 165 14 4 240 34 0 1 4 4 67 124 1,787
MALE 1,897 139 6 3 190 7 0 1 2 3 58 95 1,393
FEMALE 547 26 8 1 50 27 0 0 2 1 9 29 394
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIAMOND BAR 312 23 13 3 47 3 0 1 0 0 40 21 161
MALE 256 18 5 3 42 0 0 1 0 0 35 19 133
FEMALE 56 5 8 0 5 3 0 0 0 0 5 2 28
DUARTE 186 21 20 0 19 0 0 0 0 0 9 4 113
MALE 152 16 11 0 14 0 0 0 0 0 6 4 101
FEMALE 34 5 9 0 5 0 0 0 0 0 3 0 12
HAWAIIAN GARDENS 569 21 4 1 86 0 0 0 3 2 56 14 382
MALE 487 16 2 1 68 0 0 0 1 1 49 13 336
FEMALE 82 5 2 0 18 0 0 0 2 1 7 1 46
HIDDEN HILLS 12 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 5
MALE 9 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4
FEMALE 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
INDUSTRY 1,103 31 302 6 83 6 0 1 2 1 83 79 509
MALE 829 23 195 4 68 0 0 1 2 1 61 63 411
FEMALE 274 8 107 2 15 6 0 0 0 0 22 16 98
LA CANADA-FLINTRIDGE 139 3 2 1 12 0 5 0 0 0 29 11 76
MALE 116 2 1 1 11 0 5 0 0 0 22 10 64
FEMALE 23 1 1 0 1 0 0 0 0 0 7 1 12
LA HABRA HEIGHTS 61 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 5 42
MALE 52 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 4 37
FEMALE 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 5
LA MIRADA 786 29 6 2 168 2 2 0 0 1 63 54 459
MALE 587 20 5 2 129 0 2 0 0 1 52 42 334
FEMALE 199 9 1 0 39 2 0 0 0 0 11 12 125
LA PUENTE 938 45 14 2 147 3 0 0 1 1 81 51 593
MALE 785 37 9 2 133 0 0 0 1 1 68 40 494
FEMALE 153 8 5 0 14 3 0 0 0 0 13 11 99
LAKEWOOD 878 78 172 2 103 0 0 0 3 5 124 10 381
MALE 609 61 62 0 75 0 0 0 2 4 102 7 296
FEMALE 269 17 110 2 28 0 0 0 1 1 22 3 85
LAWNDALE 358 32 5 0 53 1 0 0 5 2 22 19 219
MALE 304 31 4 0 48 0 0 0 3 2 17 15 184
FEMALE 54 1 1 0 5 1 0 0 2 0 5 4 35
LANCASTER 4,779 322 145 13 318 4 0 11 20 6 404 160 3,376
MALE 3,437 243 80 11 241 1 0 7 13 5 309 114 2,413
FEMALE 1,342 79 65 2 77 3 0 4 7 1 95 46 963
LOMITA 397 27 3 2 67 1 0 0 3 0 34 16 244
MALE 287 19 2 2 50 0 0 0 1 0 21 12 180
FEMALE 110 8 1 0 17 1 0 0 2 0 13 4 64
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA CO METRO TRANS 7,015 120 32 106 201 5 1 5 4 13 48 534 5,946
MALE 5,624 84 22 85 177 4 1 5 2 11 39 421 4,773
FEMALE 1,391 36 10 21 24 1 0 0 2 2 9 113 1,173
LA TRANSIT SERV BUREAU 231 11 4 38 28 1 0 0 0 0 5 1 143
MALE 194 7 3 32 27 0 0 0 0 0 5 1 119
FEMALE 37 4 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 24
LOS ANGELES IMPACT 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4
MALE 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
FEMALE 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
LYNWOOD 1,197 71 18 3 404 30 1 1 0 2 115 38 514
MALE 1,043 57 10 2 376 14 1 0 0 1 104 31 447
FEMALE 154 14 8 1 28 16 0 1 0 1 11 7 67
MALIBU 361 15 2 1 65 0 0 0 0 0 69 16 193
MALE 289 11 2 0 56 0 0 0 0 0 45 14 161
FEMALE 72 4 0 1 9 0 0 0 0 0 24 2 32
NORWALK 1,501 91 26 1 346 1 8 0 1 1 123 66 837
MALE 1,200 76 16 1 277 0 7 0 1 1 109 41 671
FEMALE 301 15 10 0 69 1 1 0 0 0 14 25 166
PALMDALE 3,193 204 163 3 169 1 0 1 10 8 408 86 2,140
MALE 2,328 149 43 2 128 0 0 1 8 8 348 65 1,576
FEMALE 865 55 120 1 41 1 0 0 2 0 60 21 564
PARAMOUNT 1,081 80 47 2 73 1 0 2 1 2 58 43 772
MALE 929 69 16 2 67 1 0 2 1 2 54 33 682
FEMALE 152 11 31 0 6 0 0 0 0 0 4 10 90
PICO RIVERA 1,885 137 46 1 560 1 0 0 5 1 77 10 1,047
MALE 1,534 106 21 0 465 0 0 0 4 1 67 9 861
FEMALE 351 31 25 1 95 1 0 0 1 0 10 1 186
RANCHO PALOS VERDES 109 10 1 0 15 0 0 0 0 0 22 5 56
MALE 91 6 1 0 12 0 0 0 0 0 18 4 50
FEMALE 18 4 0 0 3 0 0 0 0 0 4 1 6
ROLLING HILLS 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0
MALE 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROLLING HILLS ESTATES 49 4 4 0 4 1 0 0 0 1 12 2 21
MALE 32 2 1 0 3 0 0 0 0 0 6 2 18
FEMALE 17 2 3 0 1 1 0 0 0 1 6 0 3
ROSEMEAD 624 33 42 1 93 3 2 0 0 1 52 19 378
MALE 486 28 17 1 73 1 2 0 0 0 45 13 306
FEMALE 138 5 25 0 20 2 0 0 0 1 7 6 72
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAN DIMAS 509 32 26 2 103 1 2 10 0 2 50 7 274
MALE 391 25 15 0 77 0 2 10 0 2 37 4 219
FEMALE 118 7 11 2 26 1 0 0 0 0 13 3 55
SANTA CLARITA 1,919 159 113 14 288 4 3 4 18 3 407 54 852
MALE 1,474 119 52 10 242 1 3 3 18 3 311 42 670
FEMALE 445 40 61 4 46 3 0 1 0 0 96 12 182
SOUTH EL MONTE 430 22 6 1 115 1 0 0 1 0 24 14 246
MALE 372 20 4 1 93 0 0 0 1 0 23 14 216
FEMALE 58 2 2 0 22 1 0 0 0 0 1 0 30
TEMPLE CITY 218 15 6 0 22 1 0 0 2 0 29 7 136
MALE 174 9 2 0 20 0 0 0 2 0 25 6 110
FEMALE 44 6 4 0 2 1 0 0 0 0 4 1 26
WALNUT 286 16 10 0 32 0 2 0 0 1 30 17 178
MALE 226 11 6 0 28 0 2 0 0 1 23 13 142
FEMALE 60 5 4 0 4 0 0 0 0 0 7 4 36
WEST HOLLYWOOD 1,568 146 61 6 431 3 39 1 12 6 139 57 667
MALE 1,322 119 33 6 379 3 33 1 11 5 109 44 579
FEMALE 246 27 28 0 52 0 6 0 1 1 30 13 88
WESTLAKE VILLAGE 55 2 2 0 7 0 0 0 1 0 7 2 34
MALE 45 2 0 0 7 0 0 0 1 0 6 2 27
FEMALE 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
ALHAMBRA 1,012 92 60 10 221 2 86 0 14 13 129 65 320
MALE 836 69 29 10 192 1 78 0 9 11 102 58 277
FEMALE 176 23 31 0 29 1 8 0 5 2 27 7 43
ARCADIA 666 49 98 2 93 6 164 1 1 3 68 3 178
MALE 496 42 30 2 76 1 137 1 1 3 53 3 147
FEMALE 170 7 68 0 17 5 27 0 0 0 15 0 31
AZUSA 873 68 16 4 57 0 322 0 1 12 184 7 202
MALE 800 62 11 2 43 0 304 0 1 11 172 7 187
FEMALE 73 6 5 2 14 0 18 0 0 1 12 0 15
BALDWIN PARK 827 79 62 4 120 0 111 1 0 9 128 62 251
MALE 715 69 23 4 110 0 104 1 0 8 118 57 221
FEMALE 112 10 39 0 10 0 7 0 0 1 10 5 30
BELL 876 61 9 4 155 0 119 4 4 16 100 17 387
MALE 802 51 7 3 138 0 110 3 4 15 91 15 365
FEMALE 74 10 2 1 17 0 9 1 0 1 9 2 22
BELL GARDENS 896 30 20 3 65 0 204 0 1 7 70 15 481
MALE 763 21 7 2 58 0 186 0 1 6 64 14 404
FEMALE 133 9 13 1 7 0 18 0 0 1 6 1 77
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BEVERLY HILLS 667 55 21 13 67 0 61 1 1 2 329 7 110
MALE 484 47 11 6 56 0 52 1 1 2 206 4 98
FEMALE 183 8 10 7 11 0 9 0 0 0 123 3 12
BURBANK 2,980 121 180 16 593 8 331 1 5 17 302 24 1,382
MALE 2,450 94 111 10 534 3 300 1 3 14 221 23 1,136
FEMALE 530 27 69 6 59 5 31 0 2 3 81 1 246
CLAREMONT 457 52 9 2 74 2 109 0 1 3 123 20 62
MALE 360 37 5 1 57 0 96 0 1 3 87 20 53
FEMALE 97 15 4 1 17 2 13 0 0 0 36 0 9
COVINA 1,526 138 149 3 296 0 414 1 6 17 137 99 266
MALE 1,276 116 75 3 268 0 361 1 6 15 106 88 237
FEMALE 250 22 74 0 28 0 53 0 0 2 31 11 29
CULVER CITY 737 53 220 8 127 1 82 1 7 9 74 3 152
MALE 513 40 89 4 109 0 74 0 5 7 58 2 125
FEMALE 224 13 131 4 18 1 8 1 2 2 16 1 27
DOWNEY 1,751 90 279 5 429 0 78 0 4 21 342 187 316
MALE 1,381 74 117 4 383 0 67 0 3 19 287 160 267
FEMALE 370 16 162 1 46 0 11 0 1 2 55 27 49
EL MONTE 1,397 94 43 3 95 3 362 1 5 5 168 196 422
MALE 1,160 76 26 2 69 2 322 1 4 3 155 158 342
FEMALE 237 18 17 1 26 1 40 0 1 2 13 38 80
EL SEGUNDO 994 29 7 16 232 1 130 1 1 4 356 108 109
MALE 780 22 4 10 194 0 103 1 1 4 267 86 88
FEMALE 214 7 3 6 38 1 27 0 0 0 89 22 21
GARDENA 1,711 74 76 9 234 20 283 1 1 6 538 15 454
MALE 1,403 60 34 7 196 6 258 1 1 6 454 12 368
FEMALE 308 14 42 2 38 14 25 0 0 0 84 3 86
GLENDALE 4,313 328 586 32 1,369 25 525 8 19 21 388 233 779
MALE 3,416 262 193 21 1,238 13 472 8 16 19 332 192 650
FEMALE 897 66 393 11 131 12 53 0 3 2 56 41 129
GLENDORA 1,250 75 44 7 249 0 141 1 0 9 276 18 430
MALE 967 52 15 5 188 0 128 1 0 9 210 16 343
FEMALE 283 23 29 2 61 0 13 0 0 0 66 2 87
HAWTHORNE 1,867 124 180 5 222 16 369 5 9 20 305 39 573
MALE 1,552 96 134 3 200 10 321 5 5 18 237 32 491
FEMALE 315 28 46 2 22 6 48 0 4 2 68 7 82
HERMOSA BEACH 793 41 9 6 26 0 192 2 17 7 153 7 333
MALE 647 34 6 6 24 0 159 2 15 5 104 5 287
FEMALE 146 7 3 0 2 0 33 0 2 2 49 2 46
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HUNTINGTON PARK 1,079 89 190 3 32 0 228 0 7 21 154 7 348
MALE 870 77 78 1 31 0 199 0 6 20 139 7 312
FEMALE 209 12 112 2 1 0 29 0 1 1 15 0 36
INGLEWOOD 1,882 133 285 1 250 73 392 3 4 14 148 68 511
MALE 1,390 103 93 1 224 19 340 3 3 10 126 58 410
FEMALE 492 30 192 0 26 54 52 0 1 4 22 10 101
IRWINDALE 349 20 1 0 32 0 33 0 0 2 171 8 82
MALE 288 15 1 0 27 0 26 0 0 2 143 8 66
FEMALE 61 5 0 0 5 0 7 0 0 0 28 0 16
LA VERNE 495 38 15 0 35 0 141 0 0 6 92 91 77
MALE 399 25 7 0 23 0 131 0 0 4 72 71 66
FEMALE 96 13 8 0 12 0 10 0 0 2 20 20 11
LONG BEACH 16,741 1,089 815 67 2,031 477 1,945 60 146 267 1,764 172 7,908
MALE 13,351 855 492 52 1,722 88 1,639 55 105 211 1,364 141 6,627
FEMALE 3,390 234 323 15 309 389 306 5 41 56 400 31 1,281
LOS ANGELES 58,077 3,775 3,316 142 7,729 3,483 365 79 174 298 8,460 221 30,035
MALE 46,706 3,002 1,788 117 6,634 1,650 342 61 133 254 6,862 180 25,683
FEMALE 11,371 773 1,528 25 1,095 1,833 23 18 41 44 1,598 41 4,352
VALLEY 15,927 1,031 1,653 14 1,756 856 67 16 35 80 2,632 58 7,729
MALE 12,782 813 816 10 1,511 361 65 14 31 67 2,288 47 6,759
FEMALE 3,145 218 837 4 245 495 2 2 4 13 344 11 970
NON VALLEY 42,150 2,744 1,663 128 5,973 2,627 298 63 139 218 5,828 163 22,306
MALE 33,924 2,189 972 107 5,123 1,289 277 47 102 187 4,574 133 18,924
FEMALE 8,226 555 691 21 850 1,338 21 16 37 31 1,254 30 3,382
MANHATTAN BEACH 922 27 73 1 88 0 168 6 2 5 200 12 340
MALE 719 19 57 1 79 0 139 6 2 4 116 9 287
FEMALE 203 8 16 0 9 0 29 0 0 1 84 3 53
MAYWOOD 511 74 60 3 30 0 10 0 4 7 120 63 140
MALE 426 65 32 2 24 0 10 0 3 7 109 50 124
FEMALE 85 9 28 1 6 0 0 0 1 0 11 13 16
MAYWOOD 237 29 6 1 16 0 5 0 2 4 42 33 99
MALE 205 27 1 1 12 0 5 0 1 4 37 25 92
FEMALE 32 2 5 0 4 0 0 0 1 0 5 8 7
CUDAHY 274 45 54 2 14 0 5 0 2 3 78 30 41
MALE 221 38 31 1 12 0 5 0 2 3 72 25 32
FEMALE 53 7 23 1 2 0 0 0 0 0 6 5 9
MONROVIA 746 56 49 0 75 0 226 0 1 18 103 1 217
MALE 591 38 23 0 60 0 198 0 0 16 74 1 181
FEMALE 155 18 26 0 15 0 28 0 1 2 29 0 36
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONTEBELLO 981 87 270 1 53 2 210 0 3 35 78 35 207
MALE 702 66 84 0 48 1 191 0 3 34 68 30 177
FEMALE 279 21 186 1 5 1 19 0 0 1 10 5 30
MONTEREY PARK 905 43 20 3 222 0 47 0 2 2 158 10 398
MALE 764 31 13 2 202 0 45 0 2 2 131 10 326
FEMALE 141 12 7 1 20 0 2 0 0 0 27 0 72
PALOS VERDES ESTATES 206 5 1 0 18 0 21 0 0 0 124 0 37
MALE 139 2 1 0 14 0 16 0 0 0 78 0 28
FEMALE 67 3 0 0 4 0 5 0 0 0 46 0 9
PASADENA 3,983 182 180 18 690 110 905 4 22 28 407 30 1,407
MALE 3,213 143 85 15 592 48 778 2 17 25 304 28 1,176
FEMALE 770 39 95 3 98 62 127 2 5 3 103 2 231
POMONA 3,821 297 82 5 277 135 1,668 1 7 26 542 41 740
MALE 3,113 228 43 4 201 29 1,481 1 7 21 479 31 588
FEMALE 708 69 39 1 76 106 187 0 0 5 63 10 152
REDONDO BEACH 1,461 92 105 3 78 3 431 0 9 10 463 6 261
MALE 1,116 74 58 3 64 0 353 0 9 9 318 5 223
FEMALE 345 18 47 0 14 3 78 0 0 1 145 1 38
SAN FERNANDO 973 68 23 4 57 0 0 1 5 12 439 31 333
MALE 832 54 22 4 39 0 0 1 5 8 387 25 287
FEMALE 141 14 1 0 18 0 0 0 0 4 52 6 46
SAN GABRIEL 388 37 11 6 47 2 25 0 0 4 110 5 141
MALE 293 28 6 2 35 0 20 0 0 4 86 4 108
FEMALE 95 9 5 4 12 2 5 0 0 0 24 1 33
SAN MARINO 205 4 0 0 30 0 3 0 0 5 118 21 24
MALE 164 1 0 0 27 0 3 0 0 5 88 19 21
FEMALE 41 3 0 0 3 0 0 0 0 0 30 2 3
SANTA MONICA 4,706 263 360 58 215 14 1,185 11 11 21 380 21 2,167
MALE 3,886 218 263 38 185 1 1,017 11 8 20 261 18 1,846
FEMALE 820 45 97 20 30 13 168 0 3 1 119 3 321
SIERRA MADRE 107 7 0 0 26 0 17 0 0 1 22 2 32
MALE 81 2 0 0 21 0 12 0 0 1 16 2 27
FEMALE 26 5 0 0 5 0 5 0 0 0 6 0 5
SIGNAL HILL 400 27 28 10 35 1 15 2 0 2 166 31 83
MALE 316 19 20 5 30 0 12 1 0 1 134 26 68
FEMALE 84 8 8 5 5 1 3 1 0 1 32 5 15
SOUTH GATE 1,298 91 86 4 196 17 320 0 1 30 255 5 293
MALE 1,125 83 41 4 168 0 310 0 1 28 218 4 268
FEMALE 173 8 45 0 28 17 10 0 0 2 37 1 25
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOUTH PASADENA 582 17 8 2 46 0 46 0 5 1 119 7 331
MALE 457 14 7 1 39 0 40 0 4 1 84 6 261
FEMALE 125 3 1 1 7 0 6 0 1 0 35 1 70
TORRANCE 2,428 110 287 15 382 2 439 0 6 28 436 20 703
MALE 1,764 80 122 10 317 0 375 0 5 24 315 20 496
FEMALE 664 30 165 5 65 2 64 0 1 4 121 0 207
VERNON 310 16 5 2 13 0 5 2 0 4 120 10 133
MALE 279 14 4 2 13 0 5 2 0 4 109 8 118
FEMALE 31 2 1 0 0 0 0 0 0 0 11 2 15
WEST COVINA 1,188 136 162 1 115 0 206 2 8 6 176 94 282
MALE 935 112 75 0 92 0 174 2 7 4 152 78 239
FEMALE 253 24 87 1 23 0 32 0 1 2 24 16 43
WHITTIER 2,935 168 169 1 912 2 395 2 6 0 487 8 785
MALE 2,307 130 69 0 749 1 340 2 3 0 383 8 622
FEMALE 628 38 100 1 163 1 55 0 3 0 104 0 163
WHITTIER 2,117 140 111 1 568 2 300 2 3 0 352 5 633
MALE 1,669 108 52 0 467 1 255 2 2 0 276 5 501
FEMALE 448 32 59 1 101 1 45 0 1 0 76 0 132
SANTA FE SPRINGS 818 28 58 0 344 0 95 0 3 0 135 3 152
MALE 638 22 17 0 282 0 85 0 1 0 107 3 121
FEMALE 180 6 41 0 62 0 10 0 2 0 28 0 31
LANTERMAN SH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MALE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL CAMINO COLLEGE 136 5 2 1 55 0 7 0 4 0 16 0 46
MALE 115 5 2 1 50 0 7 0 2 0 12 0 36
FEMALE 21 0 0 0 5 0 0 0 2 0 4 0 10
PASADENA CITY COLLEGE 49 6 7 3 13 0 1 0 0 0 0 0 19
MALE 36 5 5 1 9 0 1 0 0 0 0 0 15
FEMALE 13 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4
U C LOS ANGELES 414 30 49 12 48 0 16 1 4 6 49 1 198
MALE 333 24 34 6 40 0 11 1 4 5 40 0 168
FEMALE 81 6 15 6 8 0 5 0 0 1 9 1 30
CSU DOMINGUEZ HILLS 31 4 2 0 9 0 1 0 2 0 2 1 10
MALE 29 4 2 0 8 0 1 0 2 0 1 1 10
FEMALE 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
CSU LONG BEACH 154 9 0 0 44 0 6 0 2 2 49 8 34
MALE 123 7 0 0 33 0 5 0 1 2 41 5 29
FEMALE 31 2 0 0 11 0 1 0 1 0 8 3 5
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSU LOS ANGELES 51 8 0 0 13 0 0 0 2 1 9 1 17
MALE 42 6 0 0 11 0 0 0 2 1 8 1 13
FEMALE 9 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4
CSU NORTHRIDGE 248 13 18 31 76 0 1 3 4 6 29 2 65
MALE 210 10 17 19 66 0 1 3 3 6 27 2 56
FEMALE 38 3 1 12 10 0 0 0 1 0 2 0 9
CAL POLY POMONA 27 2 1 0 5 0 0 0 1 0 10 1 7
MALE 23 0 1 0 5 0 0 0 1 0 9 0 7
FEMALE 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
UNION PAC R.R. 222 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 219
MALE 203 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 200
FEMALE 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
CHP 18,037 159 3 32 320 0 19 84 16 35 16,479 796 94
MALE 14,125 127 3 32 276 0 16 75 12 31 12,821 652 80
FEMALE 3,912 32 0 0 44 0 3 9 4 4 3,658 144 14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------