TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 49,182 63 77 2,185 2,167 3,329 1,078 798 1,413 4,333 15,443 22,690 11,049
MALE 37,429 59 77 1,871 1,685 2,599 873 656 1,221 3,994 13,035 16,868 7,526
FEMALE 11,753 4 0 314 482 730 205 142 192 339 2,408 5,822 3,523
SHERIFFS DEPT 10,080 28 28 527 765 1,337 329 298 486 1,336 5,134 4,898 48
MALE 7,930 27 28 460 588 1,006 278 250 416 1,230 4,283 3,623 24
FEMALE 2,150 1 0 67 177 331 51 48 70 106 851 1,275 24
UNINCORPORATED AREA 2,768 11 11 143 257 273 75 117 165 470 1,522 1,232 14
MALE 2,289 11 11 119 203 232 60 100 140 434 1,310 975 4
FEMALE 479 0 0 24 54 41 15 17 25 36 212 257 10
AGOURA HILLS 29 0 0 0 5 2 2 1 4 3 17 11 1
MALE 23 0 0 0 5 2 2 1 2 2 14 9 0
FEMALE 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1
ARTESIA 23 0 0 4 1 3 0 0 4 2 14 9 0
MALE 22 0 0 4 1 3 0 0 4 2 14 8 0
FEMALE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AVALON 14 0 0 0 2 0 3 0 1 0 6 8 0
MALE 14 0 0 0 2 0 3 0 1 0 6 8 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELLFLOWER 172 1 1 18 24 20 15 8 12 24 123 46 3
MALE 145 1 1 18 14 17 14 8 12 23 108 37 0
FEMALE 27 0 0 0 10 3 1 0 0 1 15 9 3
BRADBURY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALABASAS 42 0 0 0 2 4 4 1 1 4 16 26 0
MALE 36 0 0 0 2 4 4 1 1 3 15 21 0
FEMALE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0
CARSON 280 0 0 20 19 42 14 2 6 54 157 122 1
MALE 180 0 0 16 14 28 10 0 4 48 120 59 1
FEMALE 100 0 0 4 5 14 4 2 2 6 37 63 0
CERRITOS 171 0 0 3 3 45 5 2 6 13 77 94 0
MALE 89 0 0 3 2 24 4 2 2 11 48 41 0
FEMALE 82 0 0 0 1 21 1 0 4 2 29 53 0
COMMERCE 45 0 0 1 0 12 1 3 3 4 24 21 0
MALE 26 0 0 1 0 3 0 2 3 4 13 13 0
FEMALE 19 0 0 0 0 9 1 1 0 0 11 8 0
TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPTON 431 10 5 41 56 81 12 35 33 77 350 79 2
MALE 359 9 5 36 46 60 11 33 31 71 302 55 2
FEMALE 72 1 0 5 10 21 1 2 2 6 48 24 0
DIAMOND BAR 102 0 0 0 6 16 2 0 6 9 39 63 0
MALE 86 0 0 0 5 12 2 0 4 9 32 54 0
FEMALE 16 0 0 0 1 4 0 0 2 0 7 9 0
DUARTE 61 0 0 1 3 16 1 1 0 5 27 34 0
MALE 45 0 0 1 3 13 0 1 0 4 22 23 0
FEMALE 16 0 0 0 0 3 1 0 0 1 5 11 0
HAWAIIAN GARDENS 117 0 2 3 4 5 1 3 4 5 27 90 0
MALE 108 0 2 3 3 2 1 2 4 5 22 86 0
FEMALE 9 0 0 0 1 3 0 1 0 0 5 4 0
HIDDEN HILLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRY 114 0 0 2 2 22 3 2 1 2 34 80 0
MALE 76 0 0 2 2 11 3 1 1 2 22 54 0
FEMALE 38 0 0 0 0 11 0 1 0 0 12 26 0
LA CANADA-FLINTRIDGE 40 0 0 0 2 4 1 1 2 2 12 28 0
MALE 34 0 0 0 2 4 1 1 2 2 12 22 0
FEMALE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
LA HABRA HEIGHTS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MALE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA MIRADA 106 0 0 5 7 4 4 6 1 8 35 71 0
MALE 86 0 0 5 5 4 4 6 0 8 32 54 0
FEMALE 20 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 17 0
LA PUENTE 81 0 0 5 4 6 2 4 11 15 47 34 0
MALE 74 0 0 5 1 6 2 4 10 14 42 32 0
FEMALE 7 0 0 0 3 0 0 0 1 1 5 2 0
LAKEWOOD 246 0 1 15 13 58 18 2 20 29 156 90 0
MALE 183 0 1 14 12 29 14 2 17 27 116 67 0
FEMALE 63 0 0 1 1 29 4 0 3 2 40 23 0
LAWNDALE 150 0 0 8 13 13 3 2 16 18 73 76 1
MALE 137 0 0 7 13 11 3 2 15 18 69 68 0
FEMALE 13 0 0 1 0 2 0 0 1 0 4 8 1
TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LANCASTER 1,110 0 3 50 77 166 23 8 33 100 460 648 2
MALE 815 0 3 41 53 137 21 4 29 86 374 440 1
FEMALE 295 0 0 9 24 29 2 4 4 14 86 208 1
LOMITA 51 0 0 0 3 6 0 1 0 18 28 23 0
MALE 43 0 0 0 1 6 0 1 0 18 26 17 0
FEMALE 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6 0
LA CO METRO TRANS 248 0 1 45 7 20 17 3 9 46 148 99 1
MALE 196 0 1 33 6 10 16 3 7 45 121 74 1
FEMALE 52 0 0 12 1 10 1 0 2 1 27 25 0
LA TRANSIT SERV BUREAU 22 0 0 1 0 0 0 0 1 4 6 16 0
MALE 17 0 0 1 0 0 0 0 1 4 6 11 0
FEMALE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
LOS ANGELES IMPACT 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0
MALE 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LYNWOOD 268 0 1 22 28 36 10 21 21 50 189 79 0
MALE 248 0 1 19 23 34 10 19 21 49 176 72 0
FEMALE 20 0 0 3 5 2 0 2 0 1 13 7 0
MALIBU 12 0 0 0 0 0 1 0 4 2 7 5 0
MALE 11 0 0 0 0 0 1 0 4 2 7 4 0
FEMALE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NORWALK 210 4 1 19 17 45 5 17 8 30 146 63 1
MALE 170 4 1 19 15 37 5 11 6 24 122 48 0
FEMALE 40 0 0 0 2 8 0 6 2 6 24 15 1
PALMDALE 1,201 1 0 61 121 207 39 29 39 130 627 573 1
MALE 908 1 0 56 90 139 32 25 33 121 497 410 1
FEMALE 293 0 0 5 31 68 7 4 6 9 130 163 0
PARAMOUNT 224 0 0 26 13 37 14 5 10 42 147 72 5
MALE 186 0 0 26 6 35 11 5 8 39 130 55 1
FEMALE 38 0 0 0 7 2 3 0 2 3 17 17 4
PICO RIVERA 191 0 2 3 17 23 2 5 9 35 96 95 0
MALE 155 0 2 3 11 18 2 2 9 30 77 78 0
FEMALE 36 0 0 0 6 5 0 3 0 5 19 17 0
RANCHO PALOS VERDES 11 0 0 0 2 1 1 0 0 1 5 6 0
MALE 10 0 0 0 2 0 1 0 0 1 4 6 0
FEMALE 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROLLING HILLS 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0
MALE 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROLLING HILLS ESTATES 9 0 0 0 2 0 0 0 1 2 5 4 0
MALE 9 0 0 0 2 0 0 0 1 2 5 4 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROSEMEAD 93 0 0 4 2 34 2 2 0 12 56 37 0
MALE 70 0 0 4 1 26 2 2 0 12 47 23 0
FEMALE 23 0 0 0 1 8 0 0 0 0 9 14 0
SAN DIMAS 164 0 0 4 7 20 8 2 5 11 57 95 12
MALE 142 0 0 4 6 19 8 2 5 11 55 78 9
FEMALE 22 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 17 3
SANTA CLARITA 1,049 0 0 12 36 80 27 12 39 96 302 743 4
MALE 787 0 0 11 32 60 19 7 30 86 245 538 4
FEMALE 262 0 0 1 4 20 8 5 9 10 57 205 0
SOUTH EL MONTE 43 0 0 6 2 5 9 1 2 6 31 12 0
MALE 38 0 0 6 0 5 9 1 2 6 29 9 0
FEMALE 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 0
TEMPLE CITY 34 0 0 0 2 8 2 1 0 4 17 17 0
MALE 24 0 0 0 1 4 0 1 0 4 10 14 0
FEMALE 10 0 0 0 1 4 2 0 0 0 7 3 0
WALNUT 74 0 0 3 3 3 3 1 6 3 22 52 0
MALE 48 0 0 1 2 2 3 1 4 3 16 32 0
FEMALE 26 0 0 2 1 1 0 0 2 0 6 20 0
WEST HOLLYWOOD 61 0 0 2 0 20 0 0 0 0 22 39 0
MALE 31 0 0 2 0 9 0 0 0 0 11 20 0
FEMALE 30 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 19 0
WESTLAKE VILLAGE 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 5 0
MALE 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0
FEMALE 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
ALHAMBRA 499 0 0 15 15 27 9 0 15 38 119 329 51
MALE 369 0 0 13 14 20 6 0 13 34 100 245 24
FEMALE 130 0 0 2 1 7 3 0 2 4 19 84 27
ARCADIA 282 0 0 2 3 77 7 6 2 8 105 177 0
MALE 161 0 0 1 3 40 5 4 0 6 59 102 0
FEMALE 121 0 0 1 0 37 2 2 2 2 46 75 0
TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AZUSA 175 0 3 2 10 11 10 4 3 18 61 114 0
MALE 154 0 3 2 9 10 9 4 3 18 58 96 0
FEMALE 21 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 18 0
BALDWIN PARK 274 0 0 8 9 16 10 1 7 44 95 169 10
MALE 219 0 0 7 7 13 10 1 6 36 80 131 8
FEMALE 55 0 0 1 2 3 0 0 1 8 15 38 2
BELL 163 0 0 9 5 4 0 3 7 17 45 116 2
MALE 137 0 0 6 5 4 0 1 5 14 35 100 2
FEMALE 26 0 0 3 0 0 0 2 2 3 10 16 0
BELL GARDENS 177 0 0 6 13 6 3 0 11 44 83 94 0
MALE 152 0 0 6 12 5 2 0 10 41 76 76 0
FEMALE 25 0 0 0 1 1 1 0 1 3 7 18 0
BEVERLY HILLS 33 0 0 0 0 3 4 2 3 4 16 17 0
MALE 27 0 0 0 0 2 4 2 3 3 14 13 0
FEMALE 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4 0
BURBANK 883 0 1 12 41 75 12 1 12 37 191 677 15
MALE 711 0 1 11 35 59 9 1 9 35 160 544 7
FEMALE 172 0 0 1 6 16 3 0 3 2 31 133 8
CLAREMONT 85 0 0 4 6 3 1 3 5 9 31 54 0
MALE 69 0 0 4 4 3 1 3 4 8 27 42 0
FEMALE 16 0 0 0 2 0 0 0 1 1 4 12 0
COVINA 331 0 1 10 9 11 5 5 8 23 72 257 2
MALE 249 0 1 9 8 9 4 5 8 20 64 184 1
FEMALE 82 0 0 1 1 2 1 0 0 3 8 73 1
CULVER CITY 301 0 0 30 0 29 28 3 10 31 131 170 0
MALE 192 0 0 23 0 14 15 3 9 29 93 99 0
FEMALE 109 0 0 7 0 15 13 0 1 2 38 71 0
DOWNEY 816 1 0 20 10 47 5 6 14 45 148 395 273
MALE 576 1 0 15 9 36 3 6 10 40 120 257 199
FEMALE 240 0 0 5 1 11 2 0 4 5 28 138 74
EL MONTE 348 1 0 42 16 51 13 23 20 49 215 123 10
MALE 308 1 0 39 13 47 12 23 18 43 196 104 8
FEMALE 40 0 0 3 3 4 1 0 2 6 19 19 2
EL SEGUNDO 121 0 0 3 0 18 9 1 3 4 38 49 34
MALE 101 0 0 3 0 16 9 1 3 4 36 43 22
FEMALE 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6 12
TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GARDENA 360 0 0 27 16 49 5 7 4 33 141 121 98
MALE 267 0 0 20 10 41 4 4 4 32 115 81 71
FEMALE 93 0 0 7 6 8 1 3 0 1 26 40 27
GLENDALE 1,093 0 0 12 30 71 24 7 26 51 221 870 2
MALE 758 0 0 10 27 50 15 7 25 47 181 575 2
FEMALE 335 0 0 2 3 21 9 0 1 4 40 295 0
GLENDORA 287 0 0 3 2 27 15 4 11 18 80 207 0
MALE 197 0 0 3 0 20 11 3 8 13 58 139 0
FEMALE 90 0 0 0 2 7 4 1 3 5 22 68 0
HAWTHORNE 913 0 0 41 25 31 2 2 12 71 184 334 395
MALE 663 0 0 33 20 21 1 2 11 59 147 238 278
FEMALE 250 0 0 8 5 10 1 0 1 12 37 96 117
HERMOSA BEACH 52 0 0 3 2 2 3 0 0 1 11 40 1
MALE 34 0 0 1 2 2 3 0 0 1 9 24 1
FEMALE 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 16 0
HUNTINGTON PARK 581 3 1 33 22 39 5 10 19 44 176 405 0
MALE 442 2 1 25 18 31 4 8 14 41 144 298 0
FEMALE 139 1 0 8 4 8 1 2 5 3 32 107 0
INGLEWOOD 342 0 0 17 10 21 9 3 6 26 92 249 1
MALE 206 0 0 15 10 14 4 1 6 24 74 131 1
FEMALE 136 0 0 2 0 7 5 2 0 2 18 118 0
IRWINDALE 18 0 0 0 0 0 0 3 0 6 9 9 0
MALE 12 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 7 0
FEMALE 6 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4 2 0
LA VERNE 47 0 0 3 2 6 2 2 2 4 21 26 0
MALE 29 0 0 3 0 6 0 0 2 4 15 14 0
FEMALE 18 0 0 0 2 0 2 2 0 0 6 12 0
LONG BEACH 3,440 3 3 164 142 201 70 42 81 168 874 2,351 215
MALE 2,647 3 3 140 109 158 55 37 70 149 724 1,786 137
FEMALE 793 0 0 24 33 43 15 5 11 19 150 565 78
LOS ANGELES 20,792 18 30 987 813 688 330 256 473 1,613 5,208 6,686 8,898
MALE 15,907 16 30 846 648 602 267 208 414 1,519 4,550 5,244 6,113
FEMALE 4,885 2 0 141 165 86 63 48 59 94 658 1,442 2,785
VALLEY 8,492 8 12 243 268 281 93 87 197 578 1,767 3,058 3,667
MALE 6,479 6 12 222 215 239 70 67 167 558 1,556 2,363 2,560
FEMALE 2,013 2 0 21 53 42 23 20 30 20 211 695 1,107
TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NON VALLEY 12,300 10 18 744 545 407 237 169 276 1,035 3,441 3,628 5,231
MALE 9,428 10 18 624 433 363 197 141 247 961 2,994 2,881 3,553
FEMALE 2,872 0 0 120 112 44 40 28 29 74 447 747 1,678
MANHATTAN BEACH 159 0 0 2 2 11 1 2 6 9 33 73 53
MALE 120 0 0 2 1 10 1 2 4 7 27 62 31
FEMALE 39 0 0 0 1 1 0 0 2 2 6 11 22
MAYWOOD 147 1 0 3 20 8 3 4 4 9 52 94 1
MALE 116 1 0 2 13 7 3 4 4 7 41 74 1
FEMALE 31 0 0 1 7 1 0 0 0 2 11 20 0
MAYWOOD 58 0 0 2 13 5 1 3 4 4 32 26 0
MALE 49 0 0 1 8 4 1 3 4 3 24 25 0
FEMALE 9 0 0 1 5 1 0 0 0 1 8 1 0
CUDAHY 89 1 0 1 7 3 2 1 0 5 20 68 1
MALE 67 1 0 1 5 3 2 1 0 4 17 49 1
FEMALE 22 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 19 0
MONROVIA 385 0 0 1 10 18 9 2 7 14 61 205 119
MALE 276 0 0 1 4 16 7 0 5 12 45 155 76
FEMALE 109 0 0 0 6 2 2 2 2 2 16 50 43
MONTEBELLO 983 0 0 4 8 9 6 0 18 52 97 392 494
MALE 592 0 0 4 3 4 4 0 15 48 78 229 285
FEMALE 391 0 0 0 5 5 2 0 3 4 19 163 209
MONTEREY PARK 85 0 0 2 4 5 3 1 3 10 28 55 2
MALE 72 0 0 1 3 5 3 0 2 10 24 46 2
FEMALE 13 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4 9 0
PALOS VERDES ESTATES 27 0 0 4 0 0 0 6 2 4 16 10 1
MALE 24 0 0 4 0 0 0 6 2 3 15 8 1
FEMALE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
PASADENA 854 2 5 36 33 110 28 0 17 47 278 575 1
MALE 619 2 5 29 23 80 26 0 17 41 223 396 0
FEMALE 235 0 0 7 10 30 2 0 0 6 55 179 1
POMONA 546 4 0 15 32 44 13 17 17 96 238 302 6
MALE 448 4 0 14 21 38 9 12 17 85 200 246 2
FEMALE 98 0 0 1 11 6 4 5 0 11 38 56 4
REDONDO BEACH 408 0 0 29 5 28 8 1 8 7 86 237 85
MALE 266 0 0 21 3 26 5 1 7 4 67 139 60
FEMALE 142 0 0 8 2 2 3 0 1 3 19 98 25
TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAN FERNANDO 68 0 2 0 1 2 2 1 0 8 16 52 0
MALE 65 0 2 0 1 2 2 1 0 8 16 49 0
FEMALE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
SAN GABRIEL 91 0 0 0 7 3 2 0 3 17 32 59 0
MALE 79 0 0 0 6 2 2 0 2 16 28 51 0
FEMALE 12 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4 8 0
SAN MARINO 14 0 0 0 0 0 0 3 1 2 6 6 2
MALE 11 0 0 0 0 0 0 3 1 2 6 3 2
FEMALE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
SANTA MONICA 365 1 0 25 8 28 18 7 7 11 105 256 4
MALE 257 1 0 25 6 11 16 4 6 10 79 174 4
FEMALE 108 0 0 0 2 17 2 3 1 1 26 82 0
SIERRA MADRE 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 0
MALE 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 0
FEMALE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SIGNAL HILL 66 0 0 0 0 24 1 1 0 4 30 36 0
MALE 50 0 0 0 0 18 1 1 0 4 24 26 0
FEMALE 16 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 10 0
SOUTH GATE 338 0 1 24 20 24 5 15 9 56 154 184 0
MALE 296 0 1 21 14 23 5 11 9 54 138 158 0
FEMALE 42 0 0 3 6 1 0 4 0 2 16 26 0
SOUTH PASADENA 59 0 0 0 3 7 0 0 3 4 17 30 12
MALE 43 0 0 0 0 5 0 0 3 3 11 22 10
FEMALE 16 0 0 0 3 2 0 0 0 1 6 8 2
TORRANCE 812 0 1 25 8 62 34 14 31 23 198 466 148
MALE 576 0 1 22 6 49 25 13 28 22 166 305 105
FEMALE 236 0 0 3 2 13 9 1 3 1 32 161 43
VERNON 36 0 0 0 1 0 0 1 0 16 18 18 0
MALE 34 0 0 0 1 0 0 1 0 16 18 16 0
FEMALE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
WEST COVINA 605 0 0 26 22 42 17 17 9 173 306 297 2
MALE 452 0 0 21 19 36 15 13 5 160 269 181 2
FEMALE 153 0 0 5 3 6 2 4 4 13 37 116 0
WHITTIER 487 1 1 9 16 52 6 7 19 23 134 291 62
MALE 389 1 1 9 9 36 6 5 18 22 107 236 46
FEMALE 98 0 0 0 7 16 0 2 1 1 27 55 16
TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WHITTIER 380 0 1 8 12 39 4 4 14 19 101 217 62
MALE 303 0 1 8 7 25 4 2 14 18 79 178 46
FEMALE 77 0 0 0 5 14 0 2 0 1 22 39 16
SANTA FE SPRINGS 107 1 0 1 4 13 2 3 5 4 33 74 0
MALE 86 1 0 1 2 11 2 3 4 4 28 58 0
FEMALE 21 0 0 0 2 2 0 0 1 0 5 16 0
LANTERMAN SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL CAMINO COLLEGE 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0
MALE 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASADENA CITY COLLEGE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
MALE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
FEMALE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
U C LOS ANGELES 37 0 0 0 0 1 4 0 7 0 12 25 0
MALE 31 0 0 0 0 1 4 0 4 0 9 22 0
FEMALE 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0
CSU DOMINGUEZ HILLS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
MALE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
FEMALE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
CSU LONG BEACH 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
MALE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
FEMALE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
CSU LOS ANGELES 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 0
MALE 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSU NORTHRIDGE 16 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 11 2
MALE 14 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 10 1
FEMALE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
CAL POLY POMONA 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0
MALE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
FEMALE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
UNION PAC R.R. 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 0
MALE 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHP 54 0 0 0 0 0 5 7 0 3 15 39 0
MALE 43 0 0 0 0 0 5 5 0 2 12 31 0
FEMALE 11 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 8 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------