TABLE 20
TOTAL LAW ENFORCEMENT DISPOSITIONS
OF ADULT AND JUVENILE ARRESTS, 2009
LEVEL OF OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.........ADULT FELONY........ .....ADULT MISDEMEANOR...... ........JUVENILE.........
TO TO TO
OTHER COMPLAINT OTHER COMPLAINT WITHIN OTHER JUVENILE
JURISDICTION TOTAL RELEASED AGENCY SOUGHT RELEASED AGENCY SOUGHT DEPT AGENCY PROBATION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 377,364 13,399 2,038 96,827 7,094 4,254 204,570 12,577 1,193 35,412
MALE 299,568 10,682 1,581 77,645 6,106 3,419 162,706 9,211 877 27,341
FEMALE 77,796 2,717 457 19,182 988 835 41,864 3,366 316 8,071
SHERIFFS DEPT 117,638 471 1,582 42,229 465 3,454 59,357 159 972 8,949
MALE 93,115 377 1,216 33,628 397 2,742 46,825 108 694 7,128
FEMALE 24,523 94 366 8,601 68 712 12,532 51 278 1,821
UNINCORPORATED AREA 44,839 285 981 17,866 180 1,821 20,938 51 191 2,526
MALE 36,354 231 731 14,603 153 1,464 16,883 37 145 2,107
FEMALE 8,485 54 250 3,263 27 357 4,055 14 46 419
AGOURA HILLS 440 3 1 137 25 0 245 4 1 24
MALE 332 3 1 103 21 0 181 3 1 19
FEMALE 108 0 0 34 4 0 64 1 0 5
ARTESIA 321 0 9 114 0 8 167 0 0 23
MALE 252 0 8 86 0 6 130 0 0 22
FEMALE 69 0 1 28 0 2 37 0 0 1
AVALON 167 0 0 47 9 0 97 0 0 14
MALE 148 0 0 43 9 0 82 0 0 14
FEMALE 19 0 0 4 0 0 15 0 0 0
BELLFLOWER 2,104 0 43 863 0 115 911 1 2 169
MALE 1,610 0 36 653 0 85 691 1 0 144
FEMALE 494 0 7 210 0 30 220 0 2 25
BRADBURY 7 0 1 1 1 0 4 0 0 0
MALE 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0
FEMALE 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
CALABASAS 410 1 1 161 9 0 196 4 5 33
MALE 322 1 1 127 7 0 150 4 5 27
FEMALE 88 0 0 34 2 0 46 0 0 6
CARSON 3,883 26 20 1,231 5 50 2,271 21 23 236
MALE 2,914 20 14 897 5 31 1,767 7 12 161
FEMALE 969 6 6 334 0 19 504 14 11 75
TABLE 20
TOTAL LAW ENFORCEMENT DISPOSITIONS
OF ADULT AND JUVENILE ARRESTS, 2009
LEVEL OF OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.........ADULT FELONY........ .....ADULT MISDEMEANOR...... ........JUVENILE.........
TO TO TO
OTHER COMPLAINT OTHER COMPLAINT WITHIN OTHER JUVENILE
JURISDICTION TOTAL RELEASED AGENCY SOUGHT RELEASED AGENCY SOUGHT DEPT AGENCY PROBATION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CERRITOS 1,134 0 11 387 0 17 548 0 0 171
MALE 724 0 7 263 0 9 356 0 0 89
FEMALE 410 0 4 124 0 8 192 0 0 82
COMMERCE 891 47 0 346 6 0 447 1 0 44
MALE 713 37 0 290 5 0 355 0 0 26
FEMALE 178 10 0 56 1 0 92 1 0 18
COMPTON 5,850 0 4 2,971 0 2 2,442 3 0 428
MALE 4,616 0 4 2,356 0 2 1,895 2 0 357
FEMALE 1,234 0 0 615 0 0 547 1 0 71
DIAMOND BAR 608 8 2 184 5 0 307 22 50 30
MALE 500 7 1 150 4 0 252 17 46 23
FEMALE 108 1 1 34 1 0 55 5 4 7
DUARTE 437 2 0 188 1 0 185 0 0 61
MALE 353 1 0 155 1 0 151 0 0 45
FEMALE 84 1 0 33 0 0 34 0 0 16
HAWAIIAN GARDENS 919 1 12 220 0 25 544 0 1 116
MALE 793 1 10 187 0 16 471 0 1 107
FEMALE 126 0 2 33 0 9 73 0 0 9
HIDDEN HILLS 16 0 0 4 1 0 11 0 0 0
MALE 13 0 0 4 1 0 8 0 0 0
FEMALE 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
INDUSTRY 1,708 0 0 491 0 0 1,103 0 1 113
MALE 1,254 0 0 349 0 0 829 0 0 76
FEMALE 454 0 0 142 0 0 274 0 1 37
LA CANADA-FLINTRIDGE 245 0 0 66 0 0 139 0 0 40
MALE 211 0 0 61 0 0 116 0 0 34
FEMALE 34 0 0 5 0 0 23 0 0 6
LA HABRA HEIGHTS 107 0 0 45 0 0 61 0 0 1
MALE 89 0 0 36 0 0 52 0 0 1
FEMALE 18 0 0 9 0 0 9 0 0 0
TABLE 20
TOTAL LAW ENFORCEMENT DISPOSITIONS
OF ADULT AND JUVENILE ARRESTS, 2009
LEVEL OF OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.........ADULT FELONY........ .....ADULT MISDEMEANOR...... ........JUVENILE.........
TO TO TO
OTHER COMPLAINT OTHER COMPLAINT WITHIN OTHER JUVENILE
JURISDICTION TOTAL RELEASED AGENCY SOUGHT RELEASED AGENCY SOUGHT DEPT AGENCY PROBATION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA MIRADA 1,289 0 58 339 0 312 474 0 0 106
MALE 984 0 44 267 0 229 358 0 0 86
FEMALE 305 0 14 72 0 83 116 0 0 20
LA PUENTE 1,427 0 0 408 0 0 938 0 0 81
MALE 1,196 0 0 337 0 0 785 0 0 74
FEMALE 231 0 0 71 0 0 153 0 0 7
LAKEWOOD 1,947 0 39 784 0 67 811 0 0 246
MALE 1,373 0 33 548 0 51 558 0 0 183
FEMALE 574 0 6 236 0 16 253 0 0 63
LAWNDALE 897 2 38 349 3 87 268 0 2 148
MALE 759 1 33 284 3 71 230 0 1 136
FEMALE 138 1 5 65 0 16 38 0 1 12
LANCASTER 8,879 35 8 2,947 17 6 4,756 14 413 683
MALE 6,457 31 8 2,166 14 4 3,419 7 289 519
FEMALE 2,422 4 0 781 3 2 1,337 7 124 164
LOMITA 640 11 4 177 0 5 392 2 18 31
MALE 473 10 3 130 0 4 283 2 13 28
FEMALE 167 1 1 47 0 1 109 0 5 3
LA CO METRO TRANS 8,201 1 3 934 1 1 7,013 1 3 244
MALE 6,643 1 2 820 1 1 5,622 1 3 192
FEMALE 1,558 0 1 114 0 0 1,391 0 0 52
LA TRANSIT SERV BUREAU 327 0 0 74 0 1 230 0 0 22
MALE 262 0 0 51 0 1 193 0 0 17
FEMALE 65 0 0 23 0 0 37 0 0 5
LOS ANGELES IMPACT 310 0 12 287 0 1 7 0 0 3
MALE 272 0 12 251 0 1 5 0 0 3
FEMALE 38 0 0 36 0 0 2 0 0 0
LYNWOOD 2,923 2 114 1,342 0 297 900 0 0 268
MALE 2,529 0 89 1,149 0 253 790 0 0 248
FEMALE 394 2 25 193 0 44 110 0 0 20
TABLE 20
TOTAL LAW ENFORCEMENT DISPOSITIONS
OF ADULT AND JUVENILE ARRESTS, 2009
LEVEL OF OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.........ADULT FELONY........ .....ADULT MISDEMEANOR...... ........JUVENILE.........
TO TO TO
OTHER COMPLAINT OTHER COMPLAINT WITHIN OTHER JUVENILE
JURISDICTION TOTAL RELEASED AGENCY SOUGHT RELEASED AGENCY SOUGHT DEPT AGENCY PROBATION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MALIBU 514 1 4 136 48 0 313 1 0 11
MALE 416 0 3 113 43 0 246 1 0 10
FEMALE 98 1 1 23 5 0 67 0 0 1
NORWALK 2,965 2 123 1,129 6 518 977 0 0 210
MALE 2,387 1 93 923 5 403 792 0 0 170
FEMALE 578 1 30 206 1 115 185 0 0 40
PALMDALE 7,059 0 2 2,663 0 0 3,193 9 176 1,016
MALE 5,217 0 1 1,980 0 0 2,328 8 130 770
FEMALE 1,842 0 1 683 0 0 865 1 46 246
PARAMOUNT 2,039 0 67 667 0 93 988 2 1 221
MALE 1,750 0 59 576 0 86 843 2 0 184
FEMALE 289 0 8 91 0 7 145 0 1 37
PICO RIVERA 3,024 17 10 921 9 26 1,850 0 2 189
MALE 2,424 14 8 713 6 23 1,505 0 0 155
FEMALE 600 3 2 208 3 3 345 0 2 34
RANCHO PALOS VERDES 180 1 1 58 0 0 109 0 1 10
MALE 148 0 1 46 0 0 91 0 1 9
FEMALE 32 1 0 12 0 0 18 0 0 1
ROLLING HILLS 10 0 0 3 1 0 4 0 0 2
MALE 10 0 0 3 1 0 4 0 0 2
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROLLING HILLS ESTATES 80 0 0 22 0 0 49 1 0 8
MALE 57 0 0 16 0 0 32 1 0 8
FEMALE 23 0 0 6 0 0 17 0 0 0
ROSEMEAD 1,219 4 3 495 13 0 611 0 0 93
MALE 927 4 2 365 13 0 473 0 0 70
FEMALE 292 0 1 130 0 0 138 0 0 23
SAN DIMAS 1,014 2 3 336 36 0 473 11 0 153
MALE 798 1 3 261 28 0 363 8 0 134
FEMALE 216 1 0 75 8 0 110 3 0 19
TABLE 20
TOTAL LAW ENFORCEMENT DISPOSITIONS
OF ADULT AND JUVENILE ARRESTS, 2009
LEVEL OF OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.........ADULT FELONY........ .....ADULT MISDEMEANOR...... ........JUVENILE.........
TO TO TO
OTHER COMPLAINT OTHER COMPLAINT WITHIN OTHER JUVENILE
JURISDICTION TOTAL RELEASED AGENCY SOUGHT RELEASED AGENCY SOUGHT DEPT AGENCY PROBATION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SANTA CLARITA 4,428 1 0 1,459 0 0 1,919 1 0 1,048
MALE 3,383 0 0 1,122 0 0 1,474 1 0 786
FEMALE 1,045 1 0 337 0 0 445 0 0 262
SOUTH EL MONTE 806 2 0 331 6 2 422 0 1 42
MALE 679 2 0 267 6 2 364 0 1 37
FEMALE 127 0 0 64 0 0 58 0 0 5
TEMPLE CITY 393 0 1 140 2 0 216 0 0 34
MALE 313 0 1 114 2 0 172 0 0 24
FEMALE 80 0 0 26 0 0 44 0 0 10
WALNUT 485 0 1 124 4 0 282 8 42 24
MALE 377 0 1 102 3 0 223 6 24 18
FEMALE 108 0 0 22 1 0 59 2 18 6
WEST HOLLYWOOD 2,387 14 5 739 74 0 1,494 0 39 22
MALE 1,994 8 5 628 62 0 1,260 0 22 9
FEMALE 393 6 0 111 12 0 234 0 17 13
WESTLAKE VILLAGE 109 3 1 43 3 0 52 2 0 5
MALE 85 3 1 32 3 0 42 0 0 4
FEMALE 24 0 0 11 0 0 10 2 0 1
ALHAMBRA 2,238 0 0 727 85 2 925 0 0 499
MALE 1,765 0 0 560 77 0 759 0 0 369
FEMALE 473 0 0 167 8 2 166 0 0 130
ARCADIA 1,213 17 0 248 141 0 525 3 0 279
MALE 817 11 0 149 114 0 382 1 0 160
FEMALE 396 6 0 99 27 0 143 2 0 119
AZUSA 1,390 30 0 312 311 3 559 0 0 175
MALE 1,240 22 0 264 294 2 504 0 0 154
FEMALE 150 8 0 48 17 1 55 0 0 21
BALDWIN PARK 1,685 0 1 583 0 1 826 0 1 273
MALE 1,409 0 1 474 0 1 714 0 1 218
FEMALE 276 0 0 109 0 0 112 0 0 55
TABLE 20
TOTAL LAW ENFORCEMENT DISPOSITIONS
OF ADULT AND JUVENILE ARRESTS, 2009
LEVEL OF OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.........ADULT FELONY........ .....ADULT MISDEMEANOR...... ........JUVENILE.........
TO TO TO
OTHER COMPLAINT OTHER COMPLAINT WITHIN OTHER JUVENILE
JURISDICTION TOTAL RELEASED AGENCY SOUGHT RELEASED AGENCY SOUGHT DEPT AGENCY PROBATION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BELL 1,353 12 1 301 67 2 807 1 0 162
MALE 1,206 8 0 259 60 2 740 1 0 136
FEMALE 147 4 1 42 7 0 67 0 0 26
BELL GARDENS 1,416 3 1 339 5 1 890 1 0 176
MALE 1,210 3 1 291 5 1 757 1 0 151
FEMALE 206 0 0 48 0 0 133 0 0 25
BEVERLY HILLS 1,049 8 7 334 32 0 635 6 1 26
MALE 746 2 6 227 27 0 457 5 1 21
FEMALE 303 6 1 107 5 0 178 1 0 5
BURBANK 5,139 17 2 1,257 99 6 2,875 15 5 863
MALE 4,154 8 1 984 89 6 2,355 7 5 699
FEMALE 985 9 1 273 10 0 520 8 0 164
CLAREMONT 725 25 7 151 101 8 348 0 1 84
MALE 567 17 5 116 87 5 268 0 1 68
FEMALE 158 8 2 35 14 3 80 0 0 16
COVINA 2,380 0 2 521 232 11 1,283 0 1 330
MALE 1,933 0 2 406 197 10 1,069 0 1 248
FEMALE 447 0 0 115 35 1 214 0 0 82
CULVER CITY 1,867 1 0 828 32 4 701 1 0 300
MALE 1,325 0 0 620 28 4 481 1 0 191
FEMALE 542 1 0 208 4 0 220 0 0 109
DOWNEY 3,402 6 3 826 0 1 1,750 0 0 816
MALE 2,572 5 2 608 0 1 1,380 0 0 576
FEMALE 830 1 1 218 0 0 370 0 0 240
EL MONTE 2,840 1 0 1,094 1 0 1,396 0 0 348
MALE 2,349 1 0 880 1 0 1,159 0 0 308
FEMALE 491 0 0 214 0 0 237 0 0 40
EL SEGUNDO 1,494 22 0 357 127 2 865 0 2 119
MALE 1,170 19 0 270 105 2 673 0 1 100
FEMALE 324 3 0 87 22 0 192 0 1 19
TABLE 20
TOTAL LAW ENFORCEMENT DISPOSITIONS
OF ADULT AND JUVENILE ARRESTS, 2009
LEVEL OF OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.........ADULT FELONY........ .....ADULT MISDEMEANOR...... ........JUVENILE.........
TO TO TO
OTHER COMPLAINT OTHER COMPLAINT WITHIN OTHER JUVENILE
JURISDICTION TOTAL RELEASED AGENCY SOUGHT RELEASED AGENCY SOUGHT DEPT AGENCY PROBATION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GARDENA 2,893 138 7 677 174 13 1,524 0 1 359
MALE 2,278 106 5 497 159 9 1,235 0 1 266
FEMALE 615 32 2 180 15 4 289 0 0 93
GLENDALE 7,523 0 66 2,051 1 375 3,937 0 3 1,090
MALE 5,853 0 51 1,628 1 318 3,097 0 2 756
FEMALE 1,670 0 15 423 0 57 840 0 1 334
GLENDORA 2,081 17 0 527 99 0 1,151 0 0 287
MALE 1,564 15 0 385 85 0 882 0 0 197
FEMALE 517 2 0 142 14 0 269 0 0 90
HAWTHORNE 3,719 26 14 899 8 12 1,847 0 1 912
MALE 2,946 23 10 698 8 8 1,536 0 0 663
FEMALE 773 3 4 201 0 4 311 0 1 249
HERMOSA BEACH 960 7 1 107 124 6 663 0 0 52
MALE 779 7 1 90 105 6 536 0 0 34
FEMALE 181 0 0 17 19 0 127 0 0 18
HUNTINGTON PARK 2,376 6 1 709 201 0 878 0 0 581
MALE 1,918 2 1 603 175 0 695 0 0 442
FEMALE 458 4 0 106 26 0 183 0 0 139
INGLEWOOD 3,145 14 2 905 67 2 1,813 3 1 338
MALE 2,313 14 1 702 54 2 1,334 1 0 205
FEMALE 832 0 1 203 13 0 479 2 1 133
IRWINDALE 448 2 0 79 9 3 337 0 0 18
MALE 364 2 0 62 7 2 279 0 0 12
FEMALE 84 0 0 17 2 1 58 0 0 6
LA VERNE 780 46 2 190 127 2 366 0 0 47
MALE 613 30 0 155 116 1 282 0 0 29
FEMALE 167 16 2 35 11 1 84 0 0 18
LONG BEACH 26,660 647 209 5,623 346 205 16,190 11 5 3,424
MALE 21,188 516 167 4,507 293 180 12,878 4 3 2,640
FEMALE 5,472 131 42 1,116 53 25 3,312 7 2 784
TABLE 20
TOTAL LAW ENFORCEMENT DISPOSITIONS
OF ADULT AND JUVENILE ARRESTS, 2009
LEVEL OF OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.........ADULT FELONY........ .....ADULT MISDEMEANOR...... ........JUVENILE.........
TO TO TO
OTHER COMPLAINT OTHER COMPLAINT WITHIN OTHER JUVENILE
JURISDICTION TOTAL RELEASED AGENCY SOUGHT RELEASED AGENCY SOUGHT DEPT AGENCY PROBATION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOS ANGELES 112,025 11,515 52 21,589 169 3 57,905 10,829 163 9,800
MALE 89,853 9,203 43 17,994 140 3 46,563 7,916 135 7,856
FEMALE 22,172 2,312 9 3,595 29 0 11,342 2,913 28 1,944
VALLEY 34,243 2,334 19 7,471 63 1 15,863 5,277 55 3,160
MALE 27,180 1,842 17 6,060 50 1 12,731 3,801 42 2,636
FEMALE 7,063 492 2 1,411 13 0 3,132 1,476 13 524
NON VALLEY 77,782 9,181 33 14,118 106 2 42,042 5,552 108 6,640
MALE 62,673 7,361 26 11,934 90 2 33,832 4,115 93 5,220
FEMALE 15,109 1,820 7 2,184 16 0 8,210 1,437 15 1,420
MANHATTAN BEACH 1,441 28 8 324 26 3 893 1 1 157
MALE 1,094 17 8 230 22 1 696 1 1 118
FEMALE 347 11 0 94 4 2 197 0 0 39
MAYWOOD 1,150 8 0 484 4 5 502 0 2 145
MALE 950 7 0 401 4 4 418 0 2 114
FEMALE 200 1 0 83 0 1 84 0 0 31
MAYWOOD 581 3 0 283 2 1 234 0 0 58
MALE 491 2 0 235 2 1 202 0 0 49
FEMALE 90 1 0 48 0 0 32 0 0 9
CUDAHY 569 5 0 201 2 4 268 0 2 87
MALE 459 5 0 166 2 3 216 0 2 65
FEMALE 110 0 0 35 0 1 52 0 0 22
MONROVIA 1,422 0 1 290 0 0 746 0 0 385
MALE 1,090 0 0 223 0 0 591 0 0 276
FEMALE 332 0 1 67 0 0 155 0 0 109
MONTEBELLO 2,537 17 0 556 17 0 964 0 1 982
MALE 1,735 16 0 425 14 0 688 0 0 592
FEMALE 802 1 0 131 3 0 276 0 1 390
MONTEREY PARK 1,323 17 3 313 36 18 851 0 0 85
MALE 1,110 14 2 258 33 16 715 0 0 72
FEMALE 213 3 1 55 3 2 136 0 0 13
TABLE 20
TOTAL LAW ENFORCEMENT DISPOSITIONS
OF ADULT AND JUVENILE ARRESTS, 2009
LEVEL OF OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.........ADULT FELONY........ .....ADULT MISDEMEANOR...... ........JUVENILE.........
TO TO TO
OTHER COMPLAINT OTHER COMPLAINT WITHIN OTHER JUVENILE
JURISDICTION TOTAL RELEASED AGENCY SOUGHT RELEASED AGENCY SOUGHT DEPT AGENCY PROBATION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PALOS VERDES ESTATES 279 4 0 42 17 1 188 0 8 19
MALE 195 3 0 29 14 0 125 0 8 16
FEMALE 84 1 0 13 3 1 63 0 0 3
PASADENA 6,607 1 3 1,766 659 2 3,322 853 1 0
MALE 5,238 1 3 1,402 567 2 2,644 618 1 0
FEMALE 1,369 0 0 364 92 0 678 235 0 0
POMONA 5,951 6 0 1,578 1,661 2 2,158 48 0 498
MALE 4,862 3 0 1,298 1,470 2 1,641 43 0 405
FEMALE 1,089 3 0 280 191 0 517 5 0 93
REDONDO BEACH 2,475 0 7 599 0 5 1,456 0 0 408
MALE 1,820 0 6 432 0 4 1,112 0 0 266
FEMALE 655 0 1 167 0 1 344 0 0 142
SAN FERNANDO 1,377 1 0 335 1 6 966 0 0 68
MALE 1,177 1 0 279 1 6 825 0 0 65
FEMALE 200 0 0 56 0 0 141 0 0 3
SAN GABRIEL 626 5 4 138 25 1 362 0 0 91
MALE 492 4 4 112 20 0 273 0 0 79
FEMALE 134 1 0 26 5 1 89 0 0 12
SAN MARINO 245 0 0 26 0 4 201 0 0 14
MALE 197 0 0 22 0 2 162 0 0 11
FEMALE 48 0 0 4 0 2 39 0 0 3
SANTA MONICA 6,130 108 31 920 460 22 4,224 12 0 353
MALE 5,011 89 31 748 374 19 3,493 11 0 246
FEMALE 1,119 19 0 172 86 3 731 1 0 107
SIERRA MADRE 151 3 0 33 5 0 102 0 0 8
MALE 116 1 0 27 3 0 78 0 0 7
FEMALE 35 2 0 6 2 0 24 0 0 1
SIGNAL HILL 715 4 0 245 6 1 393 0 0 66
MALE 557 4 0 187 6 0 310 0 0 50
FEMALE 158 0 0 58 0 1 83 0 0 16
TABLE 20
TOTAL LAW ENFORCEMENT DISPOSITIONS
OF ADULT AND JUVENILE ARRESTS, 2009
LEVEL OF OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.........ADULT FELONY........ .....ADULT MISDEMEANOR...... ........JUVENILE.........
TO TO TO
OTHER COMPLAINT OTHER COMPLAINT WITHIN OTHER JUVENILE
JURISDICTION TOTAL RELEASED AGENCY SOUGHT RELEASED AGENCY SOUGHT DEPT AGENCY PROBATION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOUTH GATE 2,448 85 6 721 325 3 970 242 23 73
MALE 2,117 72 3 621 311 2 812 211 20 65
FEMALE 331 13 3 100 14 1 158 31 3 8
SOUTH PASADENA 750 0 0 109 0 0 582 0 0 59
MALE 588 0 0 88 0 0 457 0 0 43
FEMALE 162 0 0 21 0 0 125 0 0 16
TORRANCE 4,594 1 6 1,347 285 14 2,129 0 0 812
MALE 3,370 1 2 1,027 245 11 1,508 0 0 576
FEMALE 1,224 0 4 320 40 3 621 0 0 236
VERNON 511 0 0 165 2 0 308 0 0 36
MALE 454 0 0 141 2 0 277 0 0 34
FEMALE 57 0 0 24 0 0 31 0 0 2
WEST COVINA 3,002 2 4 1,203 208 8 972 391 0 214
MALE 2,289 1 4 897 176 6 753 281 0 171
FEMALE 713 1 0 306 32 2 219 110 0 43
WHITTIER 4,427 63 2 940 36 3 2,896 1 0 486
MALE 3,470 44 2 728 30 3 2,274 1 0 388
FEMALE 957 19 0 212 6 0 622 0 0 98
WHITTIER 3,181 54 2 628 28 3 2,086 0 0 380
MALE 2,495 38 2 483 24 3 1,642 0 0 303
FEMALE 686 16 0 145 4 0 444 0 0 77
SANTA FE SPRINGS 1,246 9 0 312 8 0 810 1 0 106
MALE 975 6 0 245 6 0 632 1 0 85
FEMALE 271 3 0 67 2 0 178 0 0 21
LANTERMAN SH 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MALE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL CAMINO COLLEGE 168 3 0 26 3 3 130 0 0 3
MALE 137 2 0 17 1 2 112 0 0 3
FEMALE 31 1 0 9 2 1 18 0 0 0
TABLE 20
TOTAL LAW ENFORCEMENT DISPOSITIONS
OF ADULT AND JUVENILE ARRESTS, 2009
LEVEL OF OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.........ADULT FELONY........ .....ADULT MISDEMEANOR...... ........JUVENILE.........
TO TO TO
OTHER COMPLAINT OTHER COMPLAINT WITHIN OTHER JUVENILE
JURISDICTION TOTAL RELEASED AGENCY SOUGHT RELEASED AGENCY SOUGHT DEPT AGENCY PROBATION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASADENA CITY COLLEGE 57 0 0 5 44 2 3 0 0 3
MALE 41 0 0 4 31 2 3 0 0 1
FEMALE 16 0 0 1 13 0 0 0 0 2
U C LOS ANGELES 590 8 2 129 12 0 402 0 0 37
MALE 485 7 2 112 9 0 324 0 0 31
FEMALE 105 1 0 17 3 0 78 0 0 6
CSU DOMINGUEZ HILLS 41 0 0 6 0 4 27 0 0 4
MALE 37 0 0 6 0 4 25 0 0 2
FEMALE 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2
CSU LONG BEACH 177 0 0 17 1 0 153 0 0 6
MALE 143 0 0 16 1 0 122 0 0 4
FEMALE 34 0 0 1 0 0 31 0 0 2
CSU LOS ANGELES 74 0 0 12 0 0 51 0 0 11
MALE 65 0 0 12 0 0 42 0 0 11
FEMALE 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0
CSU NORTHRIDGE 294 3 0 27 1 28 219 0 0 16
MALE 249 3 0 22 1 25 184 0 0 14
FEMALE 45 0 0 5 0 3 35 0 0 2
CAL POLY POMONA 34 0 0 4 2 0 25 0 0 3
MALE 29 0 0 4 2 0 21 0 0 2
FEMALE 5 0 0 0 0 0 4 0 0 1
UNION PAC R.R. 239 0 0 8 1 1 220 0 0 9
MALE 218 0 0 6 1 1 201 0 0 9
FEMALE 21 0 0 2 0 0 19 0 0 0
CHP 19,089 1 1 996 234 2 17,801 0 0 54
MALE 14,984 1 1 814 144 2 13,979 0 0 43
FEMALE 4,105 0 0 182 90 0 3,822 0 0 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------