TABLE 22
ADULT AND JUVENILE ARRESTS REPORTED, 2009
RACE/ETHNIC GROUP BY SPECIFIC OFFENSE
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADULT JUVENILE
OFFENSE TOTAL TOTAL WHITE HISPANIC BLACK OTHER TOTAL WHITE HISPANIC BLACK OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 377364 328182 67275 161968 80252 18687 49182 5557 31801 9408 2416
FELONY TOTAL 127707 112264 20442 55353 30744 5725 15443 1446 9158 4179 660
HOMICIDE 614 551 45 334 154 18 63 2 47 14 0
MURDER 608 545 43 332 153 17 63 2 47 14 0
MANSL N/VEH 6 6 2 2 1 1 0 0 0 0 0
MANSL VEH 32 32 3 19 7 3 0 0 0 0 0
FORCIBL RAPE 610 533 62 285 159 27 77 8 42 25 2
ROBBERY 7861 5676 562 2919 2020 175 2185 79 1029 1033 44
ASSAULT 25813 23646 3804 12379 6166 1297 2167 180 1265 656 66
KIDNAPPING 421 402 39 232 109 22 19 0 14 5 0
BURGLARY 14092 10763 2178 5068 2834 683 3329 423 1671 1027 208
THEFT 12690 11612 2468 5215 3071 858 1078 112 536 355 75
M-VEH THEFT 4561 3763 537 2134 925 167 798 62 520 182 34
FORG-CKS-AC 3099 3049 495 1606 731 217 50 13 24 11 2
ARSON 188 115 37 49 23 6 73 21 36 14 2
NARCOTICS 13972 13595 2326 5086 5766 417 377 78 200 81 18
MARIJUANA 4715 4192 848 1424 1714 206 523 85 305 103 30
DANGER DRUGS 13227 12717 3392 7311 1367 647 510 82 340 43 45
OTH DRUG VIO 279 276 45 140 79 12 3 0 2 1 0
LEWD OR LASC 1014 798 90 596 80 32 216 23 142 44 7
OTHER SEX 1027 941 169 413 302 57 86 8 45 26 7
WEAPONS 6909 5554 696 2873 1784 201 1355 84 963 260 48
DRIVE U/INFL 1470 1463 361 809 193 100 7 2 2 0 3
HIT-AND-RUN 277 271 38 168 40 25 6 1 4 1 0
ESCAPE 21 15 2 9 3 1 6 0 6 0 0
BOOKMAKING 7 7 1 2 1 3 0 0 0 0 0
OTH FELONIES 14808 12293 2244 6282 3216 551 2515 183 1965 298 69
MISD. TOTAL 238608 215918 46833 106615 49508 12962 22690 3197 14284 3918 1291
MANSL-MISD 10 10 4 3 1 2 0 0 0 0 0
ASSLT-BATT 15381 12730 2590 6158 3157 825 2651 271 1573 722 85
BURG MISD 92 78 14 41 18 5 14 3 5 5 1
PETTY THEFT 15378 10690 2175 5507 1917 1091 4688 556 2637 1031 464
OTHER THEFT 901 856 195 301 278 82 45 12 18 12 3
CKS/ACC-CDS 89 84 15 38 22 9 5 2 3 0 0
MARIJUANA 17705 14727 3120 6373 4336 898 2978 567 1777 490 144
OTHER DRUGS 12945 12706 3643 5714 2977 372 239 65 150 21 3
INDECENT EXP 312 291 91 135 53 12 21 3 13 4 1
ANNOY CHILD 159 149 22 93 25 9 10 0 7 3 0
OBSCENE MATT 13 10 2 2 2 4 3 1 0 2 0
LEWD CONDUCT 1340 1264 201 442 546 75 76 11 39 26 0
PROSTITUTION 4796 4699 776 1655 1828 440 97 14 8 74 1
CONT DEL MIN 117 115 16 80 14 5 2 0 1 1 0
DRUNK 13881 13704 4439 6967 1593 705 177 38 115 11 13
LIQUOR LAWS 4092 3579 958 1849 447 325 513 115 325 47 26
DISORD COND 401 350 126 99 115 10 51 8 38 5 0
DISTURB PEAC 1819 745 197 313 172 63 1074 101 549 360 64
VANDALISM 3040 1236 248 691 221 76 1804 159 1448 133 64
TABLE 22
ADULT AND JUVENILE ARRESTS REPORTED, 2009
RACE/ETHNIC GROUP BY SPECIFIC OFFENSE
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADULT JUVENILE
OFFENSE TOTAL TOTAL WHITE HISPANIC BLACK OTHER TOTAL WHITE HISPANIC BLACK OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAL MISCHIEF 84 60 13 30 13 4 24 9 13 2 0
TRESPASSING 3223 2505 657 1005 705 138 718 65 568 73 12
WEAPONS 1084 839 206 387 184 62 245 23 175 37 10
DRIVE U/INFL 42474 42352 9938 23505 4711 4198 122 39 67 2 14
HIT-AND-RUN 1063 1029 176 649 110 94 34 11 18 4 1
SEL TRAFFIC 4913 4860 685 2586 1359 230 53 26 16 2 9
JOY RIDING 99 72 8 44 17 3 27 2 20 4 1
GAMBLING 471 452 16 307 93 36 19 0 7 10 2
NONSUPPORT 11 11 5 5 1 0 0 0 0 0 0
GLUE SNIFF 763 698 195 424 56 23 65 3 59 1 2
CI/CO ORDIN 40021 37052 8083 18434 8756 1779 2969 723 1628 394 224
FTA-NON TRAF 40473 40281 6733 18562 14090 896 192 10 145 34 3
OTHER MISD 11458 7684 1286 4216 1691 491 3774 360 2862 408 144
STATUS OFF TOTAL 11049 0 0 0 0 0 11049 914 8359 1311 465
TRUANCY 5968 0 0 0 0 0 5968 288 4710 750 220
RUNAWAY 130 0 0 0 0 0 130 27 52 46 5
CURFEW 4861 0 0 0 0 0 4861 589 3538 497 237
INCORRIGIBLE 43 0 0 0 0 0 43 8 22 12 1
OTH STAT OFF 47 0 0 0 0 0 47 2 37 6 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------