TABLE 3B
ADULT FELONY ARRESTS
BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE
NAPA COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENDER, OFFENSE AND RATE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADULT FELONY ARRESTS 1,082 1,147 1,236 1,219 1,333 1,350 1,352 1,462 1,333 1,319
MALE 864 926 977 985 1,071 1,089 1,071 1,163 1,047 1,059
FEMALE 218 221 259 234 262 261 281 299 286 260
VIOLENT OFFENSES 257 312 293 321 363 334 339 342 258 332
HOMICIDE 2 1 4 1 4 3 8 6 3
FORCIBLE RAPE 7 4 15 5 11 7 5 5 5
ROBBERY 7 18 14 16 17 16 29 23 18 41
ASSAULT 239 283 260 297 330 305 287 295 225 282
KIDNAPPING 2 6 3 4 2 15 11 4 6
PROPERTY OFFENSES 211 202 241 229 281 292 291 300 326 314
BURGLARY 83 78 101 83 108 124 104 147 174 174
THEFT 81 73 74 85 114 109 128 112 103 99
MOTOR VEHICLE THEFT 21 17 31 37 35 38 36 30 25 27
FORG CKS/ACC CARDS 25 31 35 23 23 20 23 11 23 14
ARSON 1 3 1 1 1 1
DRUG OFFENSES 367 353 391 325 333 345 406 364 272 297
NARCOTICS 49 47 55 40 46 40 73 64 51 57
MARIJUANA 20 24 22 27 21 23 28 28 39 36
DANGEROUS DRUGS 296 278 311 256 266 281 304 272 182 203
OTHER 2 4 3 2 1 1 1
SEX OFFENSES 21 22 18 25 25 28 24 26 28 19
LEWD OR LASCIVIOUS 7 8 8 14 16 12 13 6 14 6
OTHER 14 14 10 11 9 16 11 20 14 13
OTHER OFFENSES 226 258 293 319 331 351 292 430 449 357
WEAPONS 37 24 40 55 55 58 59 52 49 46
DRIVE UNDER INFL 19 34 24 38 27 22 36 34 19 35
HIT-AND-RUN 8 9 5 12 6 4 4 8 5 4
ESCAPE 2 4 1 2 2 1
BOOKMAKING
OTHER 160 187 223 214 241 265 192 336 376 272
POP AGE 18 THRU 69
(THOUSANDS) 82.6 84.3 85.8 87.3 86.6 88.0 89.4 88.5 89.7 90.9
TOTAL: RATE PER 100,000
VIOLENT OFFENSES
PROPERTY OFFENSES
DRUG OFFENSES
SEX OFFENSES
OTHER OFFENSES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*SEE FOOTNOTES.