TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
ORANGE COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 22,013 97 98 733 4,282 3,160 2,081 374 487 472 7,057 3,172
MALE 17,102 92 97 641 3,366 2,182 1,476 287 334 458 5,499 2,670
FEMALE 4,911 5 1 92 916 978 605 87 153 14 1,558 502
SHERIFFS DEPT 3,991 17 13 90 845 517 292 24 65 92 1,243 793
MALE 3,156 15 12 82 655 387 221 20 57 89 972 646
FEMALE 835 2 1 8 190 130 71 4 8 3 271 147
UNINCORPORATED AREA 1,010 8 6 14 166 62 69 7 13 28 296 341
MALE 802 8 6 13 133 53 51 6 11 25 238 258
FEMALE 208 0 0 1 33 9 18 1 2 3 58 83
ALISO VIEJO 142 0 0 6 35 36 9 0 0 3 30 23
MALE 102 0 0 6 21 27 5 0 0 3 21 19
FEMALE 40 0 0 0 14 9 4 0 0 0 9 4
DANA POINT 157 0 1 5 40 19 5 1 1 2 43 40
MALE 119 0 1 5 28 11 4 1 0 2 33 34
FEMALE 38 0 0 0 12 8 1 0 1 0 10 6
LAGUNA HILLS 289 1 0 4 39 69 30 2 15 6 83 40
MALE 209 1 0 4 29 45 14 2 13 6 61 34
FEMALE 80 0 0 0 10 24 16 0 2 0 22 6
LAGUNA NIGUEL 293 0 0 3 64 48 14 0 1 8 119 36
MALE 233 0 0 2 51 36 11 0 1 8 92 32
FEMALE 60 0 0 1 13 12 3 0 0 0 27 4
LAGUNA WOODS 18 0 0 0 2 7 2 0 2 1 1 3
MALE 11 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 3
FEMALE 7 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1 0
LAKE FOREST 437 2 0 10 117 70 34 3 11 12 119 59
MALE 357 2 0 9 94 52 27 2 10 12 97 52
FEMALE 80 0 0 1 23 18 7 1 1 0 22 7
MISSION VIEJO 384 0 0 13 92 95 30 4 7 7 97 39
MALE 297 0 0 13 72 68 24 4 7 7 71 31
FEMALE 87 0 0 0 20 27 6 0 0 0 26 8
RANCHO SANTA MARGARITA 175 0 0 0 43 23 12 2 5 5 60 25
MALE 144 0 0 0 30 20 10 2 5 5 53 19
FEMALE 31 0 0 0 13 3 2 0 0 0 7 6
SAN CLEMENTE 393 1 1 13 85 41 38 3 4 4 148 55
MALE 307 1 1 11 62 31 33 2 3 4 113 46
FEMALE 86 0 0 2 23 10 5 1 1 0 35 9
TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
ORANGE COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAN JUAN CAPISTRANO 302 0 0 9 77 27 20 1 2 4 118 44
MALE 250 0 0 9 64 23 19 1 2 4 87 41
FEMALE 52 0 0 0 13 4 1 0 0 0 31 3
STANTON 381 5 5 13 84 18 27 1 4 12 125 87
MALE 318 3 4 10 69 16 21 0 4 12 103 76
FEMALE 63 2 1 3 15 2 6 1 0 0 22 11
VILLA PARK 10 0 0 0 1 2 2 0 0 0 4 1
MALE 7 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1
FEMALE 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
ANAHEIM 2,838 15 17 129 662 377 256 49 48 109 766 410
MALE 2,244 14 17 113 521 267 186 32 27 106 598 363
FEMALE 594 1 0 16 141 110 70 17 21 3 168 47
BREA 470 1 0 17 60 136 71 4 26 1 110 44
MALE 306 1 0 15 51 64 39 3 15 1 81 36
FEMALE 164 0 0 2 9 72 32 1 11 0 29 8
BREA 311 1 0 14 33 106 56 2 15 1 58 25
MALE 191 1 0 12 26 46 30 2 8 1 45 20
FEMALE 120 0 0 2 7 60 26 0 7 0 13 5
YORBA LINDA 159 0 0 3 27 30 15 2 11 0 52 19
MALE 115 0 0 3 25 18 9 1 7 0 36 16
FEMALE 44 0 0 0 2 12 6 1 4 0 16 3
BUENA PARK 933 0 0 34 97 187 107 38 58 13 325 74
MALE 688 0 0 28 80 127 73 30 34 13 242 61
FEMALE 245 0 0 6 17 60 34 8 24 0 83 13
COSTA MESA 1,238 1 4 29 252 284 176 14 25 14 306 133
MALE 872 1 4 24 181 182 92 10 15 13 245 105
FEMALE 366 0 0 5 71 102 84 4 10 1 61 28
CYPRESS 218 0 2 18 34 53 18 2 5 1 61 24
MALE 166 0 2 18 24 34 14 2 4 1 49 18
FEMALE 52 0 0 0 10 19 4 0 1 0 12 6
FOUNTAIN VALLEY 395 0 0 12 45 83 31 11 4 2 169 38
MALE 291 0 0 10 39 63 22 7 1 2 119 28
FEMALE 104 0 0 2 6 20 9 4 3 0 50 10
FULLERTON 1,064 1 1 42 245 116 84 23 36 20 329 167
MALE 839 1 1 37 183 87 60 18 31 20 261 140
FEMALE 225 0 0 5 62 29 24 5 5 0 68 27
TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
ORANGE COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GARDEN GROVE 1,318 10 4 41 225 150 116 33 39 12 524 164
MALE 1,030 10 4 34 197 117 85 26 26 12 384 135
FEMALE 288 0 0 7 28 33 31 7 13 0 140 29
HUNTINGTON BEACH 1,296 4 4 32 216 151 144 23 36 15 470 201
MALE 998 4 4 25 161 107 111 19 23 15 362 167
FEMALE 298 0 0 7 55 44 33 4 13 0 108 34
IRVINE 821 3 6 21 175 163 96 17 11 16 242 71
MALE 608 3 6 20 133 104 67 12 6 15 177 65
FEMALE 213 0 0 1 42 59 29 5 5 1 65 6
LA HABRA 513 4 3 17 101 54 39 6 11 8 188 82
MALE 374 4 3 12 82 32 29 4 5 8 134 61
FEMALE 139 0 0 5 19 22 10 2 6 0 54 21
LA PALMA 129 1 0 4 20 11 14 0 10 1 47 21
MALE 98 1 0 4 16 8 9 0 9 1 36 14
FEMALE 31 0 0 0 4 3 5 0 1 0 11 7
LAGUNA BEACH 288 2 1 3 51 27 24 0 0 1 132 47
MALE 229 2 1 3 33 20 21 0 0 1 110 38
FEMALE 59 0 0 0 18 7 3 0 0 0 22 9
LOS ALAMITOS 87 2 0 4 23 5 7 0 1 0 33 12
MALE 68 2 0 4 18 3 6 0 1 0 23 11
FEMALE 19 0 0 0 5 2 1 0 0 0 10 1
NEWPORT BEACH 891 2 4 20 114 136 133 22 3 9 375 73
MALE 680 1 4 19 87 93 104 15 2 8 285 62
FEMALE 211 1 0 1 27 43 29 7 1 1 90 11
ORANGE 996 0 6 30 177 146 92 10 17 17 384 117
MALE 779 0 6 25 137 110 72 10 9 16 297 97
FEMALE 217 0 0 5 40 36 20 0 8 1 87 20
PLACENTIA 262 1 0 5 60 19 24 6 4 4 98 41
MALE 208 1 0 5 40 13 23 4 3 4 81 34
FEMALE 54 0 0 0 20 6 1 2 1 0 17 7
SANTA ANA 2,619 29 26 136 574 324 189 46 31 113 779 372
MALE 2,173 28 26 123 487 218 129 38 23 111 648 342
FEMALE 446 1 0 13 87 106 60 8 8 2 131 30
SEAL BEACH 125 0 0 1 8 46 16 0 6 0 32 16
MALE 92 0 0 1 7 28 13 0 6 0 24 13
FEMALE 33 0 0 0 1 18 3 0 0 0 8 3
TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
ORANGE COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TUSTIN 618 0 2 30 101 80 48 15 10 7 241 84
MALE 481 0 2 22 76 48 32 12 9 7 198 75
FEMALE 137 0 0 8 25 32 16 3 1 0 43 9
WESTMINSTER 520 3 5 16 149 82 62 7 34 17 99 46
MALE 405 3 5 15 120 57 39 5 22 15 85 39
FEMALE 115 0 0 1 29 25 23 2 12 2 14 7
FAIRVIEW SH 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MALE 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORANGE COAST DPR 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0
MALE 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0
FEMALE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
U C IRVINE 34 1 0 0 7 9 5 0 0 0 10 2
MALE 32 1 0 0 5 9 5 0 0 0 10 2
FEMALE 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
CSU FULLERTON 51 0 0 1 5 4 11 2 4 0 14 10
MALE 47 0 0 1 4 4 11 2 4 0 13 8
FEMALE 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
UNION PAC R.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHP 288 0 0 0 34 0 26 22 3 0 73 130
MALE 230 0 0 0 27 0 13 18 2 0 60 110
FEMALE 58 0 0 0 7 0 13 4 1 0 13 20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------