TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
ORANGE COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 14,354 13 10 289 512 1,085 446 141 467 1,174 4,137 8,597 1,620
MALE 10,877 11 10 261 430 768 363 98 387 1,069 3,397 6,451 1,029
FEMALE 3,477 2 0 28 82 317 83 43 80 105 740 2,146 591
SHERIFFS DEPT 2,438 0 0 29 67 211 69 14 60 70 520 1,341 577
MALE 1,699 0 0 25 51 145 59 10 44 61 395 1,019 285
FEMALE 739 0 0 4 16 66 10 4 16 9 125 322 292
UNINCORPORATED AREA 474 0 0 9 22 7 15 0 9 9 71 234 169
MALE 332 0 0 6 19 6 12 0 9 7 59 186 87
FEMALE 142 0 0 3 3 1 3 0 0 2 12 48 82
ALISO VIEJO 178 0 0 2 2 10 2 0 2 2 20 119 39
MALE 119 0 0 2 2 8 2 0 2 2 18 85 16
FEMALE 59 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 34 23
DANA POINT 182 0 0 2 3 5 6 1 5 4 26 129 27
MALE 133 0 0 2 2 2 6 1 4 4 21 101 11
FEMALE 49 0 0 0 1 3 0 0 1 0 5 28 16
LAGUNA HILLS 135 0 0 0 1 20 5 3 1 4 34 81 20
MALE 72 0 0 0 1 13 4 2 0 4 24 38 10
FEMALE 63 0 0 0 0 7 1 1 1 0 10 43 10
LAGUNA NIGUEL 127 0 0 0 4 11 2 0 4 1 22 63 42
MALE 97 0 0 0 4 9 2 0 3 1 19 46 32
FEMALE 30 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 17 10
LAGUNA WOODS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
MALE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAKE FOREST 291 0 0 3 5 42 4 1 7 11 73 151 67
MALE 208 0 0 3 3 35 4 1 5 8 59 115 34
FEMALE 83 0 0 0 2 7 0 0 2 3 14 36 33
MISSION VIEJO 383 0 0 8 8 63 8 1 10 19 117 193 73
MALE 252 0 0 8 6 31 6 1 7 18 77 140 35
FEMALE 131 0 0 0 2 32 2 0 3 1 40 53 38
RANCHO SANTA MARGARITA 125 0 0 0 3 6 0 0 5 4 18 82 25
MALE 82 0 0 0 1 4 0 0 4 4 13 60 9
FEMALE 43 0 0 0 2 2 0 0 1 0 5 22 16
SAN CLEMENTE 160 0 0 2 4 27 8 2 5 2 50 75 35
MALE 114 0 0 1 3 25 7 2 3 1 42 58 14
FEMALE 46 0 0 1 1 2 1 0 2 1 8 17 21
TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
ORANGE COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAN JUAN CAPISTRANO 209 0 0 0 12 16 12 5 8 5 58 118 33
MALE 163 0 0 0 8 11 9 2 5 4 39 109 15
FEMALE 46 0 0 0 4 5 3 3 3 1 19 9 18
STANTON 115 0 0 2 3 1 6 1 2 8 23 52 40
MALE 84 0 0 2 2 1 6 1 2 7 21 44 19
FEMALE 31 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 8 21
VILLA PARK 57 0 0 1 0 3 1 0 2 1 8 42 7
MALE 41 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 35 3
FEMALE 16 0 0 0 0 3 0 0 2 0 5 7 4
ANAHEIM 1,783 4 1 69 90 130 53 28 53 225 653 1,129 1
MALE 1,530 4 1 64 80 115 45 17 47 217 590 939 1
FEMALE 253 0 0 5 10 15 8 11 6 8 63 190 0
BREA 418 0 0 4 2 68 8 3 16 19 120 298 0
MALE 247 0 0 2 1 29 5 3 10 18 68 179 0
FEMALE 171 0 0 2 1 39 3 0 6 1 52 119 0
BREA 289 0 0 4 1 57 5 2 6 10 85 204 0
MALE 145 0 0 2 1 20 2 2 3 9 39 106 0
FEMALE 144 0 0 2 0 37 3 0 3 1 46 98 0
YORBA LINDA 129 0 0 0 1 11 3 1 10 9 35 94 0
MALE 102 0 0 0 0 9 3 1 7 9 29 73 0
FEMALE 27 0 0 0 1 2 0 0 3 0 6 21 0
BUENA PARK 394 2 1 21 14 45 21 4 13 51 172 212 10
MALE 312 2 1 19 11 42 15 4 12 43 149 153 10
FEMALE 82 0 0 2 3 3 6 0 1 8 23 59 0
COSTA MESA 467 0 2 9 17 62 30 1 12 39 172 274 21
MALE 321 0 2 7 14 37 24 1 10 36 131 175 15
FEMALE 146 0 0 2 3 25 6 0 2 3 41 99 6
CYPRESS 36 0 0 1 1 6 1 1 3 6 19 17 0
MALE 27 0 0 1 1 4 1 1 1 6 15 12 0
FEMALE 9 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 5 0
FOUNTAIN VALLEY 351 0 0 1 9 23 15 0 19 16 83 232 36
MALE 307 0 0 0 8 20 14 0 13 16 71 205 31
FEMALE 44 0 0 1 1 3 1 0 6 0 12 27 5
FULLERTON 609 0 0 18 34 45 11 21 25 58 212 394 3
MALE 462 0 0 16 27 34 7 14 23 51 172 287 3
FEMALE 147 0 0 2 7 11 4 7 2 7 40 107 0
TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
ORANGE COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GARDEN GROVE 1,036 0 0 17 55 33 37 21 30 88 281 716 39
MALE 849 0 0 16 48 24 31 16 23 83 241 580 28
FEMALE 187 0 0 1 7 9 6 5 7 5 40 136 11
HUNTINGTON BEACH 699 2 0 4 11 22 33 6 24 44 146 530 23
MALE 497 2 0 2 8 14 28 5 18 39 116 363 18
FEMALE 202 0 0 2 3 8 5 1 6 5 30 167 5
IRVINE 613 0 0 9 16 75 24 4 26 45 199 402 12
MALE 413 0 0 7 15 29 18 4 24 35 132 273 8
FEMALE 200 0 0 2 1 46 6 0 2 10 67 129 4
LA HABRA 548 2 0 4 9 17 8 2 18 30 90 283 175
MALE 410 2 0 3 9 11 7 1 14 28 75 214 121
FEMALE 138 0 0 1 0 6 1 1 4 2 15 69 54
LA PALMA 33 0 0 0 1 1 2 0 2 0 6 27 0
MALE 28 0 0 0 1 1 2 0 2 0 6 22 0
FEMALE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
LAGUNA BEACH 93 0 0 2 0 1 1 0 9 2 15 78 0
MALE 69 0 0 1 0 1 1 0 7 2 12 57 0
FEMALE 24 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 21 0
LOS ALAMITOS 53 0 0 0 3 0 2 0 6 2 13 23 17
MALE 37 0 0 0 3 0 1 0 5 2 11 18 8
FEMALE 16 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 5 9
NEWPORT BEACH 542 0 0 3 3 33 38 5 8 10 100 285 157
MALE 397 0 0 3 3 28 35 2 8 10 89 214 94
FEMALE 145 0 0 0 0 5 3 3 0 0 11 71 63
ORANGE 1,138 0 3 10 38 50 12 7 36 89 245 547 346
MALE 864 0 3 9 28 39 8 5 29 74 195 396 273
FEMALE 274 0 0 1 10 11 4 2 7 15 50 151 73
PLACENTIA 313 0 0 3 2 7 11 1 3 25 52 141 120
MALE 230 0 0 3 2 4 11 1 3 24 48 123 59
FEMALE 83 0 0 0 0 3 0 0 0 1 4 18 61
SANTA ANA 1,942 2 2 73 93 185 52 9 70 294 780 1,092 70
MALE 1,535 1 2 71 80 148 37 6 63 268 676 797 62
FEMALE 407 1 0 2 13 37 15 3 7 26 104 295 8
SEAL BEACH 64 0 0 0 0 9 1 0 3 4 17 47 0
MALE 34 0 0 0 0 4 0 0 3 4 11 23 0
FEMALE 30 0 0 0 0 5 1 0 0 0 6 24 0
TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
ORANGE COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TUSTIN 262 0 0 7 13 22 8 2 10 24 86 171 5
MALE 232 0 0 7 10 15 6 2 9 24 73 154 5
FEMALE 30 0 0 0 3 7 2 0 1 0 13 17 0
WESTMINSTER 408 0 1 5 34 39 9 2 17 30 137 263 8
MALE 290 0 1 5 30 23 8 1 15 26 109 173 8
FEMALE 118 0 0 0 4 16 1 1 2 4 28 90 0
FAIRVIEW SH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ORANGE COAST DPR 57 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 56 0
MALE 41 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 40 0
FEMALE 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
U C IRVINE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
MALE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSU FULLERTON 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0
MALE 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNION PAC R.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHP 43 0 0 0 0 0 0 10 3 3 16 27 0
MALE 33 0 0 0 0 0 0 5 3 2 10 23 0
FEMALE 10 0 0 0 0 0 0 5 0 1 6 4 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------