TABLE 3A
TOTAL FELONY ARRESTS
BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE
ORANGE COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENDER, OFFENSE AND RATE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FELONY ARRESTS 26,125 26,148 27,069 29,384 28,712 30,364 29,620 28,927 27,234 26,150
MALE 21,036 21,008 21,684 23,307 22,702 23,957 23,617 22,736 21,453 20,499
FEMALE 5,089 5,140 5,385 6,077 6,010 6,407 6,003 6,191 5,781 5,651
VIOLENT OFFENSES 6,684 6,586 6,688 6,646 6,269 6,128 6,124 6,140 5,961 6,145
HOMICIDE 87 75 108 68 117 112 116 140 85 110
FORCIBLE RAPE 129 129 106 125 116 81 119 101 81 108
ROBBERY 777 775 790 723 667 753 884 903 1,015 1,022
ASSAULT 5,598 5,521 5,599 5,645 5,276 5,094 4,930 4,911 4,714 4,794
KIDNAPPING 93 86 85 85 93 88 75 85 66 111
PROPERTY OFFENSES 8,121 8,446 8,329 8,974 8,684 8,909 8,524 8,474 8,256 7,853
BURGLARY 3,764 3,670 3,649 3,963 3,702 3,798 3,924 4,125 4,146 4,245
THEFT 2,632 2,690 2,697 2,939 2,932 2,999 2,866 2,835 2,761 2,527
MOTOR VEHICLE THEFT 966 1,267 1,133 1,227 1,305 1,359 1,004 825 684 515
FORG CKS/ACC CARDS 682 754 782 784 662 674 673 628 600 497
ARSON 77 65 68 61 83 79 57 61 65 69
DRUG OFFENSES 7,978 7,786 8,515 9,776 9,687 10,911 10,130 9,145 8,088 7,524
NARCOTICS 2,915 2,294 2,157 2,322 2,167 2,424 2,540 2,724 2,821 2,575
MARIJUANA 543 520 614 627 486 575 655 700 824 818
DANGEROUS DRUGS 4,350 4,845 5,605 6,702 6,933 7,851 6,891 5,671 4,372 4,065
OTHER 170 127 139 125 101 61 44 50 71 66
SEX OFFENSES 517 522 565 576 581 566 573 589 534 579
LEWD OR LASCIVIOUS 266 301 268 280 272 254 268 250 234 273
OTHER 251 221 297 296 309 312 305 339 300 306
OTHER OFFENSES 2,825 2,808 2,972 3,412 3,491 3,850 4,269 4,579 4,395 4,049
WEAPONS 861 952 958 1,133 1,201 1,361 1,447 1,413 1,343 1,305
DRIVE UNDER INFL 274 238 266 279 250 296 288 312 276 246
HIT-AND-RUN 86 81 70 85 84 89 86 81 79 61
ESCAPE 5 14 47 25 25 16 2 9 4 8
BOOKMAKING 4 4 3 2 1
OTHER 1,595 1,519 1,628 1,888 1,931 2,088 2,446 2,764 2,692 2,429
POP AGE 10 THRU 69
(THOUSANDS) 2,145.4 2,182.8 2,222.5 2,259.8 2,386.1 2,424.4 2,460.9 2,451.6 2,482.1 2,511.9
TOTAL: RATE PER 100,000 1,217.7 1,197.9 1,218.0 1,300.3 1,203.3 1,252.4 1,203.6 1,179.9 1,097.2 1,041.0
VIOLENT OFFENSES 311.6 301.7 300.9 294.1 262.7 252.8 248.9 250.4 240.2 244.6
PROPERTY OFFENSES 378.5 386.9 374.8 397.1 363.9 367.5 346.4 345.7 332.6 312.6
DRUG OFFENSES 371.9 356.7 383.1 432.6 406.0 450.0 411.6 373.0 325.9 299.5
SEX OFFENSES 24.1 23.9 25.4 25.5 24.3 23.3 23.3 24.0 21.5 23.1
OTHER OFFENSES 131.7 128.6 133.7 151.0 146.3 158.8 173.5 186.8 177.1 161.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*SEE FOOTNOTES.