TABLE 4A
TOTAL MISDEMEANOR ARRESTS
BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE
ORANGE COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENDER, OFFENSE AND RATE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL MISDEMEANOR ARREST 73,076 68,317 67,486 69,394 68,469 64,742 66,409 66,665 68,718 66,320
MALE 60,378 56,244 54,889 55,938 55,213 52,337 53,522 53,262 54,783 51,943
FEMALE 12,698 12,073 12,597 13,456 13,256 12,405 12,887 13,403 13,935 14,377
MANSL-VEH 4 4 2 1 3
ASSAULT AND BATTERY 5,010 5,110 5,037 5,283 5,085 5,044 5,298 5,350 5,475 5,424
BURGLARY-MISD. N/A 24 34 42 61 36 60 65 68 32
PETTY THEFT 5,598 5,023 5,289 4,885 4,987 4,477 4,309 4,477 4,728 4,572
OTHER THEFT 429 393 552 501 383 366 371 329 287 353
CK/ACC CARDS 36 51 44 25 33 41 43 32 34 28
MARIJUANA 6,133 6,163 6,430 6,730 6,488 6,748 7,036 6,957 7,438 7,440
OTHER DRUGS 4,433 4,852 5,422 6,698 6,708 7,173 6,697 5,733 5,024 4,996
INDECENT EXPOSURE 197 170 150 161 151 173 154 107 137 113
ANNOYING CHILDREN 59 58 61 69 58 76 74 63 73 78
OBSCENE MATTER 6 7 9 3 5 8 9 9 7 7
LEWD CONDUCT 286 228 173 174 156 239 231 223 167 165
PROSTITUTION 562 604 939 1,028 1,336 927 1,226 1,037 949 990
CONT DEL MINOR 148 105 118 116 128 96 86 128 108 122
DRUNK 6,767 6,428 6,135 5,846 5,501 5,191 5,717 6,041 6,337 5,632
LIQUOR LAWS 3,110 3,442 3,099 3,337 3,379 2,148 2,106 2,089 2,221 2,144
DISORDERLY CONDUCT 224 280 105 83 178 237 207 220 223 202
DISTURBING THE PEACE 577 549 518 549 661 493 472 557 453 511
VANDALISM 1,261 1,197 1,174 1,227 1,267 1,570 1,747 1,563 1,462 1,548
MALICIOUS MISCHIEF 58 82 67 66 83 62 74 48 61 56
TRESPASSING 1,758 1,674 1,647 2,031 1,673 1,454 1,209 1,167 1,344 1,265
WEAPONS 341 410 393 462 452 600 557 481 474 425
DRIVE UNDER INFL 13,748 11,862 11,937 13,478 13,250 13,308 15,742 16,190 17,318 16,760
HIT-AND-RUN 509 516 459 486 549 543 516 528 458 436
SELECTED TRAFFIC VIOL 912 1,010 1,014 744 633 488 489 731 737 679
JOY RIDING 4 9 12 3 22 6 7 8 5 3
GAMBLING 27 16 6 34 18 18 4 10 1 15
NONSUPPORT 5 13 17 16 11 7 1 1 1 1
GLUE SNIFFING 34 39 32 29 66 89 157 167 185 124
CITY/COUNTY ORDINANCE 11,486 9,155 8,400 8,096 7,868 6,007 4,728 5,128 5,292 4,904
FTA-NON TRAFFIC 4,710 4,633 3,957 2,918 3,088 3,198 3,536 3,558 4,434 4,073
OTHER 4,648 4,214 4,256 4,270 4,187 3,917 3,545 3,668 3,217 3,219
STATUS OFFENSES 2,181 2,262 2,023 2,024 1,583 1,417 1,685 1,841 2,016 1,620
POP AGE 10 THRU 69
(THOUSANDS) 2,145.4 2,182.8 2,222.5 2,259.8 2,386.1 2,424.4 2,460.9 2,451.6 2,482.1 2,511.9
ARREST RATE PER 100,000 3,406.2 3,129.8 3,036.5 3,070.8 2,869.5 2,670.4 2,698.6 2,719.2 2,768.5 2,640.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*SEE FOOTNOTES.