TABLE 3A
TOTAL FELONY ARRESTS
BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE
PLUMAS COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENDER, OFFENSE AND RATE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FELONY ARRESTS 405 314 419 395 433 394 419 379 323 318
MALE 323 229 326 318 339 299 340 298 259 240
FEMALE 82 85 93 77 94 95 79 81 64 78
VIOLENT OFFENSES 126 107 131 125 107 85 102 106 109 100
HOMICIDE 3 6 2 1 1 1
FORCIBLE RAPE 2 4 2 3 1 1 1
ROBBERY 7 2 2 2 2 3 3 5
ASSAULT 124 100 124 115 100 82 100 101 104 94
KIDNAPPING
PROPERTY OFFENSES 113 61 89 82 82 77 97 73 52 44
BURGLARY 44 25 40 33 32 37 45 39 29 21
THEFT 48 24 22 33 31 22 35 25 11 15
MOTOR VEHICLE THEFT 12 10 23 12 16 11 13 5 12 3
FORG CKS/ACC CARDS 4 1 3 3 2 6 3 2 3
ARSON 5 1 1 1 1 1 1 2 2
DRUG OFFENSES 46 59 80 93 100 125 98 111 83 104
NARCOTICS 1 2 3 6 12 10 17 17 18 10
MARIJUANA 10 12 32 19 19 21 17 19 15 19
DANGEROUS DRUGS 30 40 45 67 68 94 61 71 50 62
OTHER 5 5 1 1 3 4 13
SEX OFFENSES 8 10 12 24 8 17 5 5 9 2
LEWD OR LASCIVIOUS 4 3 7 12 6 9 2 2 1
OTHER 4 7 5 12 2 8 3 3 8 2
OTHER OFFENSES 112 77 107 71 136 90 117 84 70 68
WEAPONS 7 9 14 8 11 11 20 19 18 13
DRIVE UNDER INFL 8 3 10 8 12 9 11 7 6 12
HIT-AND-RUN 2 1 1 2 1
ESCAPE 1 4 1 1
BOOKMAKING
OTHER 96 63 82 54 107 70 85 57 46 42
POP AGE 10 THRU 69
(THOUSANDS) 15.7 15.9 16.0 16.1 16.2 16.2 16.1 16.6 16.6 16.6
TOTAL: RATE PER 100,000
VIOLENT OFFENSES
PROPERTY OFFENSES
DRUG OFFENSES
SEX OFFENSES
OTHER OFFENSES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*SEE FOOTNOTES.