TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
RIVERSIDE COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 34,968 2,814 2,356 159 4,866 323 6,630 53 157 254 10,589 582 6,185
MALE 27,229 2,206 974 77 3,862 152 5,612 48 121 214 8,595 496 4,872
FEMALE 7,739 608 1,382 82 1,004 171 1,018 5 36 40 1,994 86 1,313
SHERIFFS DEPT 12,794 1,342 967 45 2,183 146 3,469 33 85 83 2,997 140 1,304
MALE 9,947 1,027 393 30 1,701 89 2,947 29 66 72 2,427 122 1,044
FEMALE 2,847 315 574 15 482 57 522 4 19 11 570 18 260
UNINCORPORATED AREA 3,454 487 107 10 988 36 1,031 9 38 31 163 24 530
MALE 2,701 375 56 5 719 19 880 7 30 26 137 21 426
FEMALE 753 112 51 5 269 17 151 2 8 5 26 3 104
CALIMESA 108 6 0 1 30 1 24 0 0 1 34 0 11
MALE 76 3 0 1 22 0 18 0 0 0 24 0 8
FEMALE 32 3 0 0 8 1 6 0 0 1 10 0 3
CANYON LAKE 75 6 0 0 1 0 16 0 0 1 47 1 3
MALE 54 5 0 0 1 0 14 0 0 1 30 1 2
FEMALE 21 1 0 0 0 0 2 0 0 0 17 0 1
COACHELLA 494 55 2 2 149 1 111 9 3 3 101 12 46
MALE 431 46 0 2 118 1 102 7 3 3 96 12 41
FEMALE 63 9 2 0 31 0 9 2 0 0 5 0 5
INDIAN WELLS 101 5 0 0 7 0 5 0 0 0 71 2 11
MALE 78 5 0 0 5 0 5 0 0 0 53 2 8
FEMALE 23 0 0 0 2 0 0 0 0 0 18 0 3
LA QUINTA 625 50 107 1 98 0 82 1 5 6 192 9 74
MALE 438 35 28 1 86 0 68 1 2 6 144 6 61
FEMALE 187 15 79 0 12 0 14 0 3 0 48 3 13
LAKE ELSINORE 667 59 40 1 40 11 171 1 1 7 316 6 14
MALE 543 50 21 1 30 11 142 1 1 6 260 6 14
FEMALE 124 9 19 0 10 0 29 0 0 1 56 0 0
MENIFEE 321 41 33 1 16 2 111 0 4 4 91 2 16
MALE 233 30 11 1 11 0 84 0 4 4 72 2 14
FEMALE 88 11 22 0 5 2 27 0 0 0 19 0 2
MORENO VALLEY 2,557 263 225 8 382 67 697 7 14 14 594 41 245
MALE 2,044 196 97 6 323 53 600 7 12 13 506 37 194
FEMALE 513 67 128 2 59 14 97 0 2 1 88 4 51
NORCO 446 21 3 1 35 0 62 0 1 2 292 5 24
MALE 373 16 3 1 30 0 55 0 0 1 242 4 21
FEMALE 73 5 0 0 5 0 7 0 1 1 50 1 3
PALM DESERT 1,071 97 127 2 90 4 274 0 4 2 363 8 100
MALE 774 76 38 2 77 0 231 0 2 2 264 6 76
FEMALE 297 21 89 0 13 4 43 0 2 0 99 2 24
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
RIVERSIDE COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERRIS 648 48 78 6 41 2 206 0 4 2 224 6 31
MALE 553 42 41 4 35 1 185 0 3 2 209 6 25
FEMALE 95 6 37 2 6 1 21 0 1 0 15 0 6
RANCHO MIRAGE 254 22 7 2 41 0 97 0 0 2 52 3 28
MALE 195 18 7 0 29 0 78 0 0 1 40 3 19
FEMALE 59 4 0 2 12 0 19 0 0 1 12 0 9
SAN JACINTO 591 34 37 2 70 0 210 1 6 2 125 9 95
MALE 439 21 16 0 57 0 169 1 4 1 97 6 67
FEMALE 152 13 21 2 13 0 41 0 2 1 28 3 28
TEMECULA 1,215 115 198 8 172 22 318 5 5 6 286 11 69
MALE 879 85 73 6 139 4 272 5 5 6 213 9 62
FEMALE 336 30 125 2 33 18 46 0 0 0 73 2 7
WILDOMAR 167 33 3 0 23 0 54 0 0 0 46 1 7
MALE 136 24 2 0 19 0 44 0 0 0 40 1 6
FEMALE 31 9 1 0 4 0 10 0 0 0 6 0 1
BANNING 1,181 66 23 20 187 0 202 3 6 11 68 11 584
MALE 907 49 13 9 145 0 169 3 5 9 57 10 438
FEMALE 274 17 10 11 42 0 33 0 1 2 11 1 146
BEAUMONT 764 60 74 2 116 0 110 3 2 5 94 7 291
MALE 577 50 27 2 87 0 94 2 2 5 76 5 227
FEMALE 187 10 47 0 29 0 16 1 0 0 18 2 64
BLYTHE 344 58 24 0 27 0 142 0 7 4 43 2 37
MALE 287 51 7 0 21 0 127 0 6 3 39 2 31
FEMALE 57 7 17 0 6 0 15 0 1 1 4 0 6
CATHEDRAL CITY 642 45 27 2 88 0 135 2 1 5 179 7 151
MALE 551 38 12 1 80 0 125 2 1 5 156 7 124
FEMALE 91 7 15 1 8 0 10 0 0 0 23 0 27
CORONA 2,946 232 144 6 555 49 664 1 13 40 463 115 664
MALE 2,284 178 59 1 434 13 565 1 10 38 383 94 508
FEMALE 662 54 85 5 121 36 99 0 3 2 80 21 156
DESERT HOT SPRINGS 617 75 47 3 55 1 142 1 3 6 54 2 228
MALE 473 58 23 1 45 0 121 1 1 5 45 1 172
FEMALE 144 17 24 2 10 1 21 0 2 1 9 1 56
HEMET 1,501 117 120 3 121 12 573 0 3 6 162 55 329
MALE 1,132 94 46 1 98 1 466 0 0 3 131 48 244
FEMALE 369 23 74 2 23 11 107 0 3 3 31 7 85
INDIO 1,454 100 63 7 213 3 200 5 2 1 147 9 704
MALE 1,173 86 26 3 172 1 179 5 2 1 124 9 565
FEMALE 281 14 37 4 41 2 21 0 0 0 23 0 139
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
RIVERSIDE COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MURRIETTA 871 77 59 6 255 3 151 0 2 6 233 17 62
MALE 640 61 27 5 205 0 106 0 2 6 162 15 51
FEMALE 231 16 32 1 50 3 45 0 0 0 71 2 11
PALM SPRINGS 1,967 155 94 6 303 2 172 3 12 12 292 18 898
MALE 1,553 124 37 2 253 0 146 3 9 9 238 16 716
FEMALE 414 31 57 4 50 2 26 0 3 3 54 2 182
RIVERSIDE 3,924 453 702 48 639 107 629 2 18 63 461 63 739
MALE 2,861 363 292 15 510 48 535 2 14 47 395 54 586
FEMALE 1,063 90 410 33 129 59 94 0 4 16 66 9 153
INLAND EMPIRE DPR 41 0 1 1 10 0 3 0 0 0 17 0 9
MALE 38 0 1 1 9 0 3 0 0 0 16 0 8
FEMALE 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
U C RIVERSIDE 141 7 3 0 38 0 16 0 1 3 55 2 16
MALE 126 6 3 0 35 0 15 0 1 3 49 2 12
FEMALE 15 1 0 0 3 0 1 0 0 0 6 0 4
RIVERSIDE COMM. COLLEGE 50 6 2 5 10 0 5 0 0 1 11 0 10
MALE 36 5 2 1 8 0 4 0 0 1 7 0 8
FEMALE 14 1 0 4 2 0 1 0 0 0 4 0 2
UNION PAC R.R. 126 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 123
MALE 114 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
FEMALE 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11
CHP 5,605 21 4 5 66 0 17 0 2 7 5,313 134 36
MALE 4,530 16 4 5 59 0 10 0 2 7 4,290 111 26
FEMALE 1,075 5 0 0 7 0 7 0 0 0 1,023 23 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------