TABLE 3A
TOTAL FELONY ARRESTS
BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE
SACRAMENTO COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENDER, OFFENSE AND RATE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FELONY ARRESTS 22,204 21,996 22,007 22,464 24,845 25,151 25,003 22,490 21,250 19,866
MALE 17,154 16,974 17,139 17,431 19,131 19,499 19,594 17,531 16,704 15,479
FEMALE 5,050 5,022 4,868 5,033 5,714 5,652 5,409 4,959 4,546 4,387
VIOLENT OFFENSES 5,920 5,539 5,569 5,647 5,809 5,961 5,930 5,991 5,806 5,302
HOMICIDE 86 68 75 77 149 129 131 99 95 105
FORCIBLE RAPE 120 144 159 124 112 90 78 68 61 63
ROBBERY 773 589 689 740 829 913 1,018 1,050 1,038 973
ASSAULT 4,884 4,673 4,606 4,640 4,640 4,750 4,642 4,688 4,552 4,086
KIDNAPPING 57 65 40 66 79 79 61 86 60 75
PROPERTY OFFENSES 5,569 6,309 6,489 7,091 8,171 7,925 7,588 6,731 5,960 5,809
BURGLARY 1,544 1,720 1,790 1,950 2,289 1,981 2,070 2,092 1,971 2,108
THEFT 2,089 2,216 2,203 2,540 2,953 3,026 2,926 2,789 2,586 2,436
MOTOR VEHICLE THEFT 1,196 1,434 1,691 1,844 2,058 2,090 1,983 1,344 889 799
FORG CKS/ACC CARDS 644 769 692 632 729 695 494 437 419 390
ARSON 96 170 113 125 142 133 115 69 95 76
DRUG OFFENSES 5,757 5,466 5,155 4,994 6,062 6,597 6,410 5,937 5,076 4,492
NARCOTICS 1,685 1,657 1,555 1,409 2,110 2,262 2,353 2,417 2,080 1,661
MARIJUANA 547 502 502 456 487 559 623 620 683 600
DANGEROUS DRUGS 3,420 3,184 3,014 3,072 3,346 3,709 3,373 2,832 2,244 2,184
OTHER 105 123 84 57 119 67 61 68 69 47
SEX OFFENSES 486 442 447 423 447 374 467 445 394 409
LEWD OR LASCIVIOUS 175 186 189 176 134 128 115 101 80 92
OTHER 311 256 258 247 313 246 352 344 314 317
OTHER OFFENSES 4,472 4,240 4,347 4,309 4,356 4,294 4,608 3,386 4,014 3,854
WEAPONS 724 663 710 806 828 943 1,031 930 932 937
DRIVE UNDER INFL 306 375 366 362 337 299 381 339 302 310
HIT-AND-RUN 121 143 151 123 151 141 131 111 99 101
ESCAPE 23 9 11 10 17 15 14 8 8 13
BOOKMAKING 5 7
OTHER 3,293 3,043 3,109 3,008 3,023 2,896 3,051 1,998 2,673 2,493
POP AGE 10 THRU 69
(THOUSANDS) 922.7 943.1 964.2 984.2 1,064.8 1,090.3 1,116.0 1,097.0 1,108.5 1,119.8
TOTAL: RATE PER 100,000 2,406.4 2,332.3 2,282.4 2,282.5 2,333.3 2,306.8 2,240.4 2,050.1 1,917.0 1,774.1
VIOLENT OFFENSES 641.6 587.3 577.6 573.8 545.5 546.7 531.4 546.1 523.8 473.5
PROPERTY OFFENSES 603.6 669.0 673.0 720.5 767.4 726.9 679.9 613.6 537.7 518.8
DRUG OFFENSES 623.9 579.6 534.6 507.4 569.3 605.1 574.4 541.2 457.9 401.1
SEX OFFENSES 52.7 46.9 46.4 43.0 42.0 34.3 41.8 40.6 35.5 36.5
OTHER OFFENSES 484.7 449.6 450.8 437.8 409.1 393.8 412.9 308.7 362.1 344.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*SEE FOOTNOTES.