TABLE 3A
TOTAL FELONY ARRESTS
BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE
SAN DIEGO COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENDER, OFFENSE AND RATE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FELONY ARRESTS 31,882 33,035 33,372 35,857 38,001 37,579 36,481 34,235 32,585 31,958
MALE 25,199 26,153 26,649 28,572 29,737 29,518 28,439 26,625 25,272 24,749
FEMALE 6,683 6,882 6,723 7,285 8,264 8,061 8,042 7,610 7,313 7,209
VIOLENT OFFENSES 10,135 10,192 9,766 9,602 9,558 9,215 9,086 10,182 10,443 9,812
HOMICIDE 90 62 86 133 111 87 101 94 106 96
FORCIBLE RAPE 213 168 161 148 127 126 145 124 133 133
ROBBERY 1,218 1,217 1,057 1,105 1,162 1,103 1,306 1,482 1,512 1,554
ASSAULT 8,487 8,625 8,293 8,079 8,020 7,731 7,415 8,360 8,537 7,908
KIDNAPPING 127 120 169 137 138 168 119 122 155 121
PROPERTY OFFENSES 8,683 9,408 9,639 10,350 11,577 10,862 10,815 9,797 9,211 8,598
BURGLARY 3,767 3,853 3,903 4,149 4,511 4,451 4,655 4,324 4,618 4,446
THEFT 3,025 3,354 3,413 3,201 3,716 3,400 3,482 3,244 3,067 3,011
MOTOR VEHICLE THEFT 1,127 1,248 1,353 2,151 2,342 2,197 1,969 1,527 965 657
FORG CKS/ACC CARDS 667 841 846 730 913 700 624 618 476 410
ARSON 97 112 124 119 95 114 85 84 85 74
DRUG OFFENSES 9,355 9,093 9,205 10,367 11,181 11,584 10,318 8,215 6,848 7,648
NARCOTICS 2,791 2,632 2,740 2,787 3,094 3,102 3,206 2,733 2,638 2,842
MARIJUANA 915 880 848 890 904 894 793 908 882 1,046
DANGEROUS DRUGS 5,562 5,449 5,527 6,579 7,095 7,528 6,275 4,522 3,287 3,717
OTHER 87 132 90 111 88 60 44 52 41 43
SEX OFFENSES 492 532 519 722 820 727 615 581 604 579
LEWD OR LASCIVIOUS 185 217 186 200 172 182 169 144 181 157
OTHER 307 315 333 522 648 545 446 437 423 422
OTHER OFFENSES 3,217 3,810 4,243 4,816 4,865 5,191 5,647 5,460 5,479 5,321
WEAPONS 1,264 1,475 1,476 1,578 1,732 1,764 1,821 1,658 1,642 1,639
DRIVE UNDER INFL 369 431 443 450 501 493 466 474 476 373
HIT-AND-RUN 70 69 87 88 91 98 95 94 65 70
ESCAPE 21 27 10 21 9 14 16 4 8 10
BOOKMAKING 3
OTHER 1,490 1,808 2,227 2,679 2,532 2,822 3,249 3,230 3,288 3,229
POP AGE 10 THRU 69
(THOUSANDS) 2,217.2 2,271.0 2,326.3 2,373.8 2,405.8 2,445.8 2,475.8 2,431.0 2,457.2 2,483.0
TOTAL: RATE PER 100,000 1,437.9 1,454.6 1,434.6 1,510.5 1,579.6 1,536.5 1,473.5 1,408.3 1,326.1 1,287.1
VIOLENT OFFENSES 457.1 448.8 419.8 404.5 397.3 376.8 367.0 418.8 425.0 395.2
PROPERTY OFFENSES 391.6 414.3 414.3 436.0 481.2 444.1 436.8 403.0 374.9 346.3
DRUG OFFENSES 421.9 400.4 395.7 436.7 464.8 473.6 416.8 337.9 278.7 308.0
SEX OFFENSES 22.2 23.4 22.3 30.4 34.1 29.7 24.8 23.9 24.6 23.3
OTHER OFFENSES 145.1 167.8 182.4 202.9 202.2 212.2 228.1 224.6 223.0 214.3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*SEE FOOTNOTES.