TABLE 3A
TOTAL FELONY ARRESTS
BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE
SAN FRANCISCO COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENDER, OFFENSE AND RATE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FELONY ARRESTS 20,575 20,110 20,954 19,036 17,906 17,681 17,314 17,176 18,494 16,678
MALE 16,702 16,361 17,088 15,609 14,683 14,575 14,278 14,166 15,056 13,560
FEMALE 3,873 3,749 3,866 3,427 3,223 3,106 3,036 3,010 3,438 3,118
VIOLENT OFFENSES 3,901 3,868 3,696 3,691 3,494 3,513 3,549 3,491 3,933 3,629
HOMICIDE 25 28 32 20 21 26 28 36 35 37
FORCIBLE RAPE 47 44 42 42 38 45 32 33 34 36
ROBBERY 908 886 742 725 779 765 827 869 997 883
ASSAULT 2,909 2,883 2,852 2,880 2,623 2,651 2,643 2,532 2,851 2,659
KIDNAPPING 12 27 28 24 33 26 19 21 16 14
PROPERTY OFFENSES 3,654 4,209 3,861 3,793 3,466 3,477 3,665 3,210 3,221 2,792
BURGLARY 827 1,114 1,148 1,157 1,098 1,133 1,330 1,054 1,008 948
THEFT 1,749 1,917 1,722 1,725 1,501 1,479 1,523 1,512 1,655 1,419
MOTOR VEHICLE THEFT 792 844 707 675 628 616 586 425 381 288
FORG CKS/ACC CARDS 249 288 267 207 214 222 198 192 153 114
ARSON 37 46 17 29 25 27 28 27 24 23
DRUG OFFENSES 8,307 7,058 8,035 6,648 6,330 6,037 5,759 6,505 7,592 6,867
NARCOTICS 6,236 5,214 6,095 4,752 4,654 4,406 4,255 4,740 5,729 4,992
MARIJUANA 1,143 935 1,011 967 860 696 740 990 1,069 1,020
DANGEROUS DRUGS 828 851 865 876 782 886 732 739 757 832
OTHER 100 58 64 53 34 49 32 36 37 23
SEX OFFENSES 108 140 144 111 100 124 119 103 76 51
LEWD OR LASCIVIOUS 24 25 17 10 12 12 16 9 14 12
OTHER 84 115 127 101 88 112 103 94 62 39
OTHER OFFENSES 4,605 4,835 5,218 4,793 4,516 4,530 4,222 3,867 3,672 3,339
WEAPONS 269 244 272 234 310 404 360 399 427 378
DRIVE UNDER INFL 91 104 123 104 92 114 72 84 97 81
HIT-AND-RUN 60 45 46 40 47 45 39 46 41 32
ESCAPE 3 1 2
BOOKMAKING 1 2 1
OTHER 4,181 4,440 4,776 4,412 4,067 3,967 3,751 3,338 3,107 2,848
POP AGE 10 THRU 69
(THOUSANDS) 611.2 614.5 618.1 620.2 639.0 640.2 641.9 648.3 649.2 650.4
TOTAL: RATE PER 100,000 3,366.3 3,272.6 3,390.1 3,069.3 2,802.2 2,761.8 2,697.3 2,649.4 2,848.7 2,564.3
VIOLENT OFFENSES 638.3 629.5 598.0 595.1 546.8 548.7 552.9 538.5 605.8 558.0
PROPERTY OFFENSES 597.8 684.9 624.7 611.6 542.4 543.1 571.0 495.1 496.1 429.3
DRUG OFFENSES 1,359.1 1,148.6 1,300.0 1,071.9 990.6 943.0 897.2 1,003.4 1,169.4 1,055.8
SEX OFFENSES 17.7 22.8 23.3 17.9 15.6 19.4 18.5 15.9 11.7 7.8
OTHER OFFENSES 753.4 786.8 844.2 772.8 706.7 707.6 657.7 596.5 565.6 513.4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*SEE FOOTNOTES.