TABLE 3A
TOTAL FELONY ARRESTS
BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE
SAN JOAQUIN COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENDER, OFFENSE AND RATE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FELONY ARRESTS 10,229 10,996 11,435 12,633 13,242 14,023 14,542 13,480 12,662 11,072
MALE 8,175 8,690 9,131 10,107 10,598 11,123 11,647 10,733 10,018 8,764
FEMALE 2,054 2,306 2,304 2,526 2,644 2,900 2,895 2,747 2,644 2,308
VIOLENT OFFENSES 3,056 3,443 3,260 3,361 3,311 3,500 3,409 3,426 3,455 3,223
HOMICIDE 45 67 70 55 45 46 48 40 45 40
FORCIBLE RAPE 52 67 42 50 55 61 52 51 51 48
ROBBERY 400 385 352 409 402 532 562 535 659 625
ASSAULT 2,523 2,880 2,759 2,807 2,752 2,814 2,679 2,728 2,640 2,474
KIDNAPPING 36 44 37 40 57 47 68 72 60 36
PROPERTY OFFENSES 2,662 2,813 3,353 3,852 4,196 4,060 4,209 3,853 3,503 3,136
BURGLARY 963 1,007 1,074 1,147 1,130 1,122 1,230 1,342 1,235 1,294
THEFT 1,133 1,200 1,429 1,642 2,002 1,975 1,912 1,766 1,676 1,379
MOTOR VEHICLE THEFT 317 340 489 639 637 563 707 404 285 218
FORG CKS/ACC CARDS 194 217 300 368 381 351 311 294 268 216
ARSON 55 49 61 56 46 49 49 47 39 29
DRUG OFFENSES 2,350 2,403 2,396 2,403 2,376 2,730 2,923 2,483 2,264 1,920
NARCOTICS 968 951 864 788 794 737 960 903 779 619
MARIJUANA 245 180 179 167 170 219 248 214 231 235
DANGEROUS DRUGS 958 1,091 1,221 1,357 1,338 1,715 1,671 1,345 1,218 1,029
OTHER 179 181 132 91 74 59 44 21 36 37
SEX OFFENSES 269 280 260 264 281 253 241 231 227 187
LEWD OR LASCIVIOUS 134 128 116 120 110 87 95 97 109 74
OTHER 135 152 144 144 171 166 146 134 118 113
OTHER OFFENSES 1,892 2,057 2,166 2,753 3,078 3,480 3,760 3,487 3,213 2,606
WEAPONS 363 411 407 492 566 641 606 642 694 585
DRIVE UNDER INFL 101 109 113 115 116 116 118 103 105 99
HIT-AND-RUN 35 37 45 35 40 48 41 39 28 27
ESCAPE 19 29 36 50 51 39 35 39 16 16
BOOKMAKING 1 4 2 14
OTHER 1,373 1,467 1,563 2,047 2,305 2,636 2,960 2,664 2,370 1,879
POP AGE 10 THRU 69
(THOUSANDS) 433.5 445.3 457.5 469.1 499.2 513.9 528.4 516.1 528.2 540.6
TOTAL: RATE PER 100,000 2,359.6 2,469.3 2,499.5 2,693.0 2,652.6 2,728.7 2,752.1 2,611.9 2,397.2 2,048.1
VIOLENT OFFENSES 705.0 773.2 712.6 716.5 663.3 681.1 645.2 663.8 654.1 596.2
PROPERTY OFFENSES 614.1 631.7 732.9 821.1 840.5 790.0 796.6 746.6 663.2 580.1
DRUG OFFENSES 542.1 539.6 523.7 512.3 476.0 531.2 553.2 481.1 428.6 355.2
SEX OFFENSES 62.1 62.9 56.8 56.3 56.3 49.2 45.6 44.8 43.0 34.6
OTHER OFFENSES 436.4 461.9 473.4 586.9 616.6 677.2 711.6 675.6 608.3 482.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*SEE FOOTNOTES.