TABLE 3B
ADULT FELONY ARRESTS
BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE
SAN JOAQUIN COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENDER, OFFENSE AND RATE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADULT FELONY ARRESTS 8,258 9,041 9,533 10,774 11,146 12,113 12,620 11,538 10,762 9,478
MALE 6,541 7,096 7,540 8,585 8,886 9,556 10,039 9,068 8,414 7,395
FEMALE 1,717 1,945 1,993 2,189 2,260 2,557 2,581 2,470 2,348 2,083
VIOLENT OFFENSES 2,525 2,837 2,745 2,842 2,773 2,872 2,852 2,814 2,846 2,740
HOMICIDE 43 59 62 45 37 40 44 32 39 38
FORCIBLE RAPE 44 49 36 41 41 51 46 42 39 39
ROBBERY 264 265 229 285 286 345 377 362 460 434
ASSAULT 2,140 2,421 2,386 2,433 2,355 2,390 2,323 2,310 2,251 2,194
KIDNAPPING 34 43 32 38 54 46 62 68 57 35
PROPERTY OFFENSES 1,660 1,940 2,393 2,971 3,192 3,326 3,402 3,072 2,835 2,521
BURGLARY 495 601 664 773 736 794 855 908 856 917
THEFT 801 912 1,079 1,346 1,591 1,693 1,655 1,526 1,471 1,222
MOTOR VEHICLE THEFT 175 212 351 475 487 481 572 342 229 162
FORG CKS/ACC CARDS 175 199 278 360 369 341 301 280 261 208
ARSON 14 16 21 17 9 17 19 16 18 12
DRUG OFFENSES 2,226 2,269 2,268 2,302 2,253 2,585 2,791 2,377 2,125 1,793
NARCOTICS 927 907 831 769 753 703 915 876 728 583
MARIJUANA 188 136 136 125 137 174 210 173 195 195
DANGEROUS DRUGS 938 1,049 1,172 1,318 1,290 1,649 1,622 1,308 1,169 979
OTHER 173 177 129 90 73 59 44 20 33 36
SEX OFFENSES 168 184 183 186 201 190 191 159 160 145
LEWD OR LASCIVIOUS 73 78 71 75 63 52 65 61 81 53
OTHER 95 106 112 111 138 138 126 98 79 92
OTHER OFFENSES 1,679 1,811 1,944 2,473 2,727 3,140 3,384 3,116 2,796 2,279
WEAPONS 224 265 303 365 382 475 449 482 537 421
DRIVE UNDER INFL 99 105 108 114 115 115 116 101 104 98
HIT-AND-RUN 31 36 33 32 36 44 39 34 25 27
ESCAPE 18 28 36 46 51 38 31 39 15 16
BOOKMAKING 3 2 9
OTHER 1,307 1,374 1,462 1,907 2,143 2,468 2,749 2,460 2,115 1,717
POP AGE 18 THRU 69
(THOUSANDS) 357.7 367.3 377.1 387.0 406.8 419.4 432.8 417.4 427.8 438.5
TOTAL: RATE PER 100,000 2,308.6 2,461.5 2,528.0 2,784.0 2,739.9 2,888.2 2,915.9 2,764.3 2,515.7 2,161.5
VIOLENT OFFENSES 705.9 772.4 727.9 734.4 681.7 684.8 659.0 674.2 665.3 624.9
PROPERTY OFFENSES 464.1 528.2 634.6 767.7 784.7 793.0 786.0 736.0 662.7 574.9
DRUG OFFENSES 622.3 617.8 601.4 594.8 553.8 616.4 644.9 569.5 496.7 408.9
SEX OFFENSES 47.0 50.1 48.5 48.1 49.4 45.3 44.1 38.1 37.4 33.1
OTHER OFFENSES 469.4 493.1 515.5 639.0 670.4 748.7 781.9 746.5 653.6 519.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*SEE FOOTNOTES.