TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
SAN MATEO COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 4,759 9 27 176 1,023 523 534 128 59 88 1,396 796
MALE 3,831 9 27 154 837 374 362 101 39 83 1,137 708
FEMALE 928 0 0 22 186 149 172 27 20 5 259 88
SHERIFFS DEPT 901 1 6 16 130 30 64 10 7 5 368 264
MALE 760 1 6 14 106 25 52 9 6 4 308 229
FEMALE 141 0 0 2 24 5 12 1 1 1 60 35
ATHERTON 18 0 0 0 2 4 2 3 0 0 3 4
MALE 14 0 0 0 2 3 1 2 0 0 2 4
FEMALE 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
BELMONT 64 1 0 0 14 11 4 3 3 0 25 3
MALE 53 1 0 0 10 9 3 3 2 0 22 3
FEMALE 11 0 0 0 4 2 1 0 1 0 3 0
BRISBANE 33 0 1 0 8 1 10 1 4 0 4 4
MALE 28 0 1 0 7 1 6 1 4 0 4 4
FEMALE 5 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0
BROADMOOR 19 0 0 0 8 2 0 1 0 1 7 0
MALE 16 0 0 0 8 2 0 1 0 0 5 0
FEMALE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
BURLINGAME 116 0 1 4 30 25 24 0 4 2 13 13
MALE 91 0 1 4 25 22 14 0 1 2 10 12
FEMALE 25 0 0 0 5 3 10 0 3 0 3 1
COLMA 73 0 0 1 8 25 15 2 1 1 16 4
MALE 49 0 0 1 7 17 7 0 0 1 13 3
FEMALE 24 0 0 0 1 8 8 2 1 0 3 1
DALY CITY 586 2 2 31 118 93 75 30 5 16 163 51
MALE 454 2 2 27 103 55 39 23 4 16 138 45
FEMALE 132 0 0 4 15 38 36 7 1 0 25 6
EAST PALO ALTO 223 2 1 7 71 9 15 12 1 6 61 38
MALE 182 2 1 6 60 8 12 6 1 6 50 30
FEMALE 41 0 0 1 11 1 3 6 0 0 11 8
FOSTER CITY 64 0 0 0 10 14 13 3 1 1 17 5
MALE 49 0 0 0 6 11 9 3 1 1 13 5
FEMALE 15 0 0 0 4 3 4 0 0 0 4 0
HALF MOON BAY 54 0 0 1 17 11 1 1 3 2 12 6
MALE 48 0 0 1 17 8 1 0 2 2 12 5
FEMALE 6 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1
TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
SAN MATEO COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HILLSBOROUGH 13 0 0 0 2 3 1 0 0 0 4 3
MALE 9 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 3
FEMALE 4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
MENLO PARK 249 1 0 7 43 21 30 0 5 4 106 32
MALE 212 1 0 7 32 20 22 0 4 4 92 30
FEMALE 37 0 0 0 11 1 8 0 1 0 14 2
MILLBRAE 89 0 1 4 14 17 18 0 1 2 20 12
MALE 64 0 1 4 9 11 13 0 1 2 13 10
FEMALE 25 0 0 0 5 6 5 0 0 0 7 2
PACIFICA 181 0 1 5 49 16 11 8 2 1 45 43
MALE 150 0 1 4 37 11 7 5 2 1 41 41
FEMALE 31 0 0 1 12 5 4 3 0 0 4 2
REDWOOD CITY 518 1 3 42 116 56 54 13 6 19 124 84
MALE 422 1 3 36 96 45 38 11 3 16 96 77
FEMALE 96 0 0 6 20 11 16 2 3 3 28 7
SAN BRUNO 339 1 5 11 97 19 61 4 4 3 97 37
MALE 269 1 5 9 79 11 43 4 2 3 78 34
FEMALE 70 0 0 2 18 8 18 0 2 0 19 3
SAN CARLOS 114 0 0 4 24 18 18 1 5 2 26 16
MALE 92 0 0 4 21 14 15 1 1 2 19 15
FEMALE 22 0 0 0 3 4 3 0 4 0 7 1
SAN MATEO 624 0 2 29 138 89 86 10 3 17 167 83
MALE 487 0 2 24 113 61 55 9 1 17 134 71
FEMALE 137 0 0 5 25 28 31 1 2 0 33 12
SOUTH SAN FRANCISCO 373 0 4 14 119 59 23 16 4 6 79 49
MALE 290 0 4 13 95 38 17 14 4 6 53 46
FEMALE 83 0 0 1 24 21 6 2 0 0 26 3
BAY AREA DPR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MALE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BART 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
MALE 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
FEMALE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
UNION PAC R.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
SAN MATEO COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHP 103 0 0 0 5 0 6 10 0 0 39 43
MALE 88 0 0 0 3 0 6 9 0 0 31 39
FEMALE 15 0 0 0 2 0 0 1 0 0 8 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------