TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
SAN MATEO COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2,733 1 3 100 98 177 50 29 91 184 733 1,480 520
MALE 2,014 0 3 81 76 138 36 24 79 164 601 1,037 376
FEMALE 719 1 0 19 22 39 14 5 12 20 132 443 144
SHERIFFS DEPT 186 0 0 2 13 7 2 2 7 19 52 103 31
MALE 157 0 0 2 9 7 2 2 7 18 47 84 26
FEMALE 29 0 0 0 4 0 0 0 0 1 5 19 5
ATHERTON 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
MALE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
FEMALE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
BELMONT 46 0 0 2 1 4 1 1 4 2 15 30 1
MALE 37 0 0 2 1 1 1 1 4 2 12 24 1
FEMALE 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6 0
BRISBANE 6 0 0 2 0 1 1 1 0 0 5 1 0
MALE 4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 1 0
FEMALE 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0
BROADMOOR 8 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 5 0
MALE 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0
FEMALE 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
BURLINGAME 45 0 0 0 4 3 3 0 2 1 13 24 8
MALE 29 0 0 0 3 3 1 0 2 1 10 13 6
FEMALE 16 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 11 2
COLMA 18 0 0 1 0 1 3 0 0 1 6 12 0
MALE 9 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 6 0
FEMALE 9 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 6 0
DALY CITY 317 0 0 27 13 28 7 2 13 17 107 198 12
MALE 207 0 0 17 9 18 4 1 9 15 73 126 8
FEMALE 110 0 0 10 4 10 3 1 4 2 34 72 4
EAST PALO ALTO 117 0 2 9 9 15 3 3 0 7 48 44 25
MALE 86 0 2 6 9 14 2 1 0 6 40 33 13
FEMALE 31 0 0 3 0 1 1 2 0 1 8 11 12
FOSTER CITY 47 0 0 1 0 8 0 1 1 2 13 26 8
MALE 38 0 0 1 0 5 0 1 1 2 10 22 6
FEMALE 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 4 2
HALF MOON BAY 89 0 0 0 5 7 1 0 3 3 19 55 15
MALE 67 0 0 0 2 6 1 0 1 2 12 40 15
FEMALE 22 0 0 0 3 1 0 0 2 1 7 15 0
TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
SAN MATEO COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HILLSBOROUGH 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
MALE 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2
FEMALE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MENLO PARK 137 0 0 13 10 11 4 1 2 6 47 56 34
MALE 97 0 0 13 9 10 4 1 1 4 42 41 14
FEMALE 40 0 0 0 1 1 0 0 1 2 5 15 20
MILLBRAE 81 0 0 2 0 3 1 4 4 7 21 58 2
MALE 61 0 0 2 0 1 1 3 2 7 16 44 1
FEMALE 20 0 0 0 0 2 0 1 2 0 5 14 1
PACIFICA 236 0 0 1 2 17 2 2 18 6 48 131 57
MALE 148 0 0 1 2 16 1 2 15 5 42 88 18
FEMALE 88 0 0 0 0 1 1 0 3 1 6 43 39
REDWOOD CITY 440 0 1 6 16 21 5 7 8 12 76 260 104
MALE 345 0 1 6 12 19 5 6 8 12 69 184 92
FEMALE 95 0 0 0 4 2 0 1 0 0 7 76 12
SAN BRUNO 247 1 0 12 5 4 7 1 3 32 65 156 26
MALE 165 0 0 12 3 4 3 1 3 26 52 95 18
FEMALE 82 1 0 0 2 0 4 0 0 6 13 61 8
SAN CARLOS 36 0 0 0 0 2 0 0 4 10 16 20 0
MALE 30 0 0 0 0 2 0 0 4 9 15 15 0
FEMALE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0
SAN MATEO 410 0 0 14 11 25 5 0 5 32 92 146 172
MALE 323 0 0 11 10 17 5 0 5 32 80 103 140
FEMALE 87 0 0 3 1 8 0 0 0 0 12 43 32
SOUTH SAN FRANCISCO 226 0 0 7 7 20 4 4 17 26 85 119 22
MALE 168 0 0 5 7 14 3 4 17 22 72 81 15
FEMALE 58 0 0 2 0 6 1 0 0 4 13 38 7
BAY AREA DPR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
MALE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BART 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MALE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNION PAC R.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
SAN MATEO COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHP 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 11 0
MALE 12 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 10 0
FEMALE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------