TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
SANTA BARBARA COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 22,168 1,070 640 29 3,479 35 1,834 58 173 100 3,016 348 11,386
MALE 18,198 872 397 24 2,824 26 1,527 48 148 91 2,377 285 9,579
FEMALE 3,970 198 243 5 655 9 307 10 25 9 639 63 1,807
SHERIFFS DEPT 7,097 328 114 15 859 4 1,249 31 70 32 318 108 3,969
MALE 5,751 271 62 14 688 0 1,027 27 66 31 247 84 3,234
FEMALE 1,346 57 52 1 171 4 222 4 4 1 71 24 735
UNINCORPORATED AREA 5,384 233 42 9 598 1 841 24 55 25 141 63 3,352
MALE 4,378 197 35 8 474 0 678 21 53 25 114 52 2,721
FEMALE 1,006 36 7 1 124 1 163 3 2 0 27 11 631
BUELLTON 142 9 3 0 29 0 24 0 0 0 16 7 54
MALE 112 7 0 0 21 0 20 0 0 0 10 6 48
FEMALE 30 2 3 0 8 0 4 0 0 0 6 1 6
CARPINTERIA 442 27 2 1 74 0 148 0 4 0 55 9 122
MALE 361 19 1 1 63 0 128 0 4 0 43 7 95
FEMALE 81 8 1 0 11 0 20 0 0 0 12 2 27
GOLETA 969 50 63 5 125 3 198 5 9 5 88 24 394
MALE 767 40 25 5 104 0 167 4 7 5 66 17 327
FEMALE 202 10 38 0 21 3 31 1 2 0 22 7 67
SOLVANG 160 9 4 0 33 0 38 2 2 2 18 5 47
MALE 133 8 1 0 26 0 34 2 2 1 14 2 43
FEMALE 27 1 3 0 7 0 4 0 0 1 4 3 4
GUADALUPE 143 16 0 1 17 0 9 0 1 0 75 2 22
MALE 127 13 0 1 14 0 9 0 1 0 68 2 19
FEMALE 16 3 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0 3
LOMPOC 849 129 40 2 194 0 115 5 13 3 172 19 157
MALE 635 101 15 2 128 0 98 4 11 3 131 17 125
FEMALE 214 28 25 0 66 0 17 1 2 0 41 2 32
SANTA BARBARA 9,694 326 323 3 1,735 28 81 14 77 51 585 91 6,380
MALE 8,196 260 241 2 1,488 25 69 10 59 44 421 77 5,500
FEMALE 1,498 66 82 1 247 3 12 4 18 7 164 14 880
SANTA MARIA 2,383 231 142 4 549 3 263 2 6 11 626 41 505
MALE 1,932 195 60 2 403 1 238 1 5 11 564 38 414
FEMALE 451 36 82 2 146 2 25 1 1 0 62 3 91
ALLAN HANCOCK COLLEGE 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1
MALE 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U C SANTA BARBARA 575 9 21 1 98 0 114 5 6 1 57 0 263
MALE 462 7 19 0 84 0 83 5 6 1 44 0 213
FEMALE 113 2 2 1 14 0 31 0 0 0 13 0 50
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
SANTA BARBARA COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNION PAC R.R. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MALE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FEMALE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CHP 1,419 30 0 3 27 0 2 1 0 2 1,181 87 86
MALE 1,088 24 0 3 19 0 2 1 0 1 900 67 71
FEMALE 331 6 0 0 8 0 0 0 0 1 281 20 15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------