TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
SANTA CLARA COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 14,269 53 81 452 3,077 1,233 1,782 425 319 383 4,019 2,445
MALE 11,232 48 81 394 2,473 930 1,111 351 209 370 3,212 2,053
FEMALE 3,037 5 0 58 604 303 671 74 110 13 807 392
SHERIFFS DEPT 1,304 4 11 33 281 103 124 50 44 49 375 230
MALE 1,039 4 11 28 223 82 89 39 26 48 290 199
FEMALE 265 0 0 5 58 21 35 11 18 1 85 31
UNINCORPORATED AREA 1,082 4 11 24 227 59 88 45 41 45 327 211
MALE 867 4 11 19 180 46 66 34 26 44 255 182
FEMALE 215 0 0 5 47 13 22 11 15 1 72 29
CUPERTINO 135 0 0 0 33 36 27 0 2 2 27 8
MALE 99 0 0 0 26 28 16 0 0 2 20 7
FEMALE 36 0 0 0 7 8 11 0 2 0 7 1
LOS ALTOS HILLS 7 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 2
MALE 5 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2
FEMALE 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
SANTA CLARA TRANSIT DIST 40 0 0 9 6 0 5 2 0 2 12 4
MALE 36 0 0 9 6 0 4 2 0 2 9 4
FEMALE 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
SARATOGA 40 0 0 0 13 8 2 3 0 0 9 5
MALE 32 0 0 0 9 8 2 3 0 0 6 4
FEMALE 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 1
CAMPBELL 276 0 4 12 69 32 59 16 5 3 37 39
MALE 211 0 4 11 50 23 40 16 3 3 30 31
FEMALE 65 0 0 1 19 9 19 0 2 0 7 8
GILROY 413 3 4 21 84 48 63 13 14 10 103 50
MALE 315 2 4 20 65 36 33 11 7 10 86 41
FEMALE 98 1 0 1 19 12 30 2 7 0 17 9
LOS ALTOS 86 0 0 0 17 11 13 4 2 1 31 7
MALE 59 0 0 0 8 7 9 4 1 1 22 7
FEMALE 27 0 0 0 9 4 4 0 1 0 9 0
LOS GATOS 210 0 0 6 34 26 35 5 11 4 64 25
MALE 166 0 0 5 24 17 28 5 6 4 56 21
FEMALE 44 0 0 1 10 9 7 0 5 0 8 4
LOS GATOS 203 0 0 5 34 26 35 5 11 4 58 25
MALE 159 0 0 4 24 17 28 5 6 4 50 21
FEMALE 44 0 0 1 10 9 7 0 5 0 8 4
TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
SANTA CLARA COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONTE SERENO 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
MALE 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MILPITAS 536 0 0 16 86 112 114 11 10 5 123 59
MALE 349 0 0 9 70 65 53 6 6 5 84 51
FEMALE 187 0 0 7 16 47 61 5 4 0 39 8
MORGAN HILL 382 1 5 16 81 36 41 8 4 8 131 51
MALE 302 1 5 14 71 28 22 7 2 8 101 43
FEMALE 80 0 0 2 10 8 19 1 2 0 30 8
MOUNTAIN VIEW 660 0 6 12 108 88 111 13 16 10 217 79
MALE 501 0 6 11 83 52 70 11 12 10 175 71
FEMALE 159 0 0 1 25 36 41 2 4 0 42 8
PALO ALTO 349 1 0 10 55 63 81 12 7 2 72 46
MALE 248 1 0 9 40 42 47 10 4 2 57 36
FEMALE 101 0 0 1 15 21 34 2 3 0 15 10
SAN JOSE 8,175 34 40 266 1,849 510 925 245 178 241 2,354 1,533
MALE 6,548 32 40 236 1,519 402 571 201 125 230 1,916 1,276
FEMALE 1,627 2 0 30 330 108 354 44 53 11 438 257
SANTA CLARA 780 0 3 16 176 80 99 16 14 27 258 91
MALE 594 0 3 15 129 72 67 15 7 27 185 74
FEMALE 186 0 0 1 47 8 32 1 7 0 73 17
SUNNYVALE 770 5 8 43 212 105 79 9 11 22 180 96
MALE 617 4 8 35 170 87 53 8 7 21 144 80
FEMALE 153 1 0 8 42 18 26 1 4 1 36 16
AGNEWS SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOOTHILL COLLEGE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MALE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN JOSE COMM COLLEGE 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
MALE 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEST VALLEY COLLEGE DIST 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1
MALE 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE 15
ADULT FELONY ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
SANTA CLARA COUNTY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FORG
FORCIBLE VEHICLE CKS/ACC
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT CARDS SEX DRUG OTHER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSU SAN JOSE 90 0 0 0 5 17 16 5 1 1 31 14
MALE 83 0 0 0 5 15 14 5 1 1 29 13
FEMALE 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1
UNION PAC R.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHP 229 5 0 1 19 1 20 18 2 0 40 123
MALE 191 4 0 1 15 1 13 13 2 0 34 108
FEMALE 38 1 0 0 4 0 7 5 0 0 6 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------