TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
SANTA CLARA COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 11,334 4 7 222 362 388 271 248 306 895 2,703 7,466 1,165
MALE 8,043 4 7 186 291 305 173 202 254 775 2,197 5,098 748
FEMALE 3,291 0 0 36 71 83 98 46 52 120 506 2,368 417
SHERIFFS DEPT 603 0 0 16 37 30 22 26 18 49 198 385 20
MALE 460 0 0 12 30 26 17 23 14 44 166 279 15
FEMALE 143 0 0 4 7 4 5 3 4 5 32 106 5
UNINCORPORATED AREA 271 0 0 10 20 9 3 21 8 29 100 158 13
MALE 212 0 0 7 16 9 3 18 5 25 83 119 10
FEMALE 59 0 0 3 4 0 0 3 3 4 17 39 3
CUPERTINO 236 0 0 4 10 19 17 5 6 9 70 164 2
MALE 173 0 0 3 7 15 14 5 6 8 58 114 1
FEMALE 63 0 0 1 3 4 3 0 0 1 12 50 1
LOS ALTOS HILLS 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 0
MALE 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CLARA TRANSIT DIST 44 0 0 2 4 0 1 0 1 5 13 26 5
MALE 33 0 0 2 4 0 0 0 0 5 11 18 4
FEMALE 11 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 8 1
SARATOGA 43 0 0 0 3 2 1 0 2 6 14 29 0
MALE 33 0 0 0 3 2 0 0 2 6 13 20 0
FEMALE 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9 0
CAMPBELL 190 0 0 1 9 15 6 7 2 15 55 119 16
MALE 158 0 0 1 9 15 4 5 2 15 51 91 16
FEMALE 32 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 28 0
GILROY 425 0 0 13 11 19 11 3 8 56 121 282 22
MALE 308 0 0 13 8 12 8 2 7 50 100 191 17
FEMALE 117 0 0 0 3 7 3 1 1 6 21 91 5
LOS ALTOS 42 0 0 0 2 5 4 0 1 2 14 28 0
MALE 33 0 0 0 0 5 4 0 1 2 12 21 0
FEMALE 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 7 0
LOS GATOS 158 0 0 1 9 8 8 2 11 13 52 102 4
MALE 107 0 0 1 6 5 8 2 5 10 37 68 2
FEMALE 51 0 0 0 3 3 0 0 6 3 15 34 2
LOS GATOS 150 0 0 1 9 8 8 2 8 13 49 97 4
MALE 101 0 0 1 6 5 8 2 4 10 36 63 2
FEMALE 49 0 0 0 3 3 0 0 4 3 13 34 2
TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
SANTA CLARA COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONTE SERENO 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 5 0
MALE 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0
FEMALE 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
MILPITAS 615 1 0 9 16 47 8 16 13 61 171 406 38
MALE 376 1 0 9 14 28 2 15 9 50 128 220 28
FEMALE 239 0 0 0 2 19 6 1 4 11 43 186 10
MORGAN HILL 296 0 2 1 16 26 16 4 15 13 93 192 11
MALE 223 0 2 1 8 22 10 4 14 11 72 143 8
FEMALE 73 0 0 0 8 4 6 0 1 2 21 49 3
MOUNTAIN VIEW 330 0 0 3 8 24 18 9 13 13 88 239 3
MALE 228 0 0 3 7 14 13 9 11 12 69 158 1
FEMALE 102 0 0 0 1 10 5 0 2 1 19 81 2
PALO ALTO 215 0 0 3 10 26 9 0 3 12 63 152 0
MALE 147 0 0 3 9 21 4 0 3 10 50 97 0
FEMALE 68 0 0 0 1 5 5 0 0 2 13 55 0
SAN JOSE 7,369 0 4 155 216 127 123 156 201 587 1,569 4,797 1,003
MALE 5,190 0 4 125 174 106 70 124 170 508 1,281 3,289 620
FEMALE 2,179 0 0 30 42 21 53 32 31 79 288 1,508 383
SANTA CLARA 387 1 0 4 13 14 30 4 11 35 112 268 7
MALE 296 1 0 4 11 12 21 2 10 32 93 198 5
FEMALE 91 0 0 0 2 2 9 2 1 3 19 70 2
SUNNYVALE 654 2 1 15 15 47 12 14 10 36 152 461 41
MALE 485 2 1 13 15 39 9 11 8 29 127 322 36
FEMALE 169 0 0 2 0 8 3 3 2 7 25 139 5
AGNEWS SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOOTHILL COLLEGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN JOSE COMM COLLEGE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
WEST VALLEY COLLEGE DIST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE 17
JUVENILE ARRESTS, 2009
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
SANTA CLARA COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTOR FELONY MISDE-
FORCIBLE VEHICLE LEVEL MEANOR STATUS
JURISDICTION TOTAL HOMICIDE RAPE ROBBERY ASSAULT BURGLARY THEFT THEFT DRUG OTHER TOTAL LEVEL OFFENSES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSU SAN JOSE 25 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 22 0
MALE 13 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 10 0
FEMALE 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
UNION PAC R.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHP 24 0 0 0 0 0 3 7 0 2 12 12 0
MALE 19 0 0 0 0 0 2 5 0 1 8 11 0
FEMALE 5 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 1 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------