TABLE 3A
TOTAL FELONY ARRESTS
BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE
SISKIYOU COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENDER, OFFENSE AND RATE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FELONY ARRESTS 630 524 643 680 620 748 789 684 657 686
MALE 511 404 510 518 464 602 612 516 504 535
FEMALE 119 120 133 162 156 146 177 168 153 151
VIOLENT OFFENSES 247 203 207 220 183 197 252 182 203 189
HOMICIDE 2 8 5 3 4 1 2 1 2
FORCIBLE RAPE 5 6 4 4 2 4 2 3 2 10
ROBBERY 9 5 4 5 2 5 6 9 10
ASSAULT 232 188 191 202 174 183 242 176 189 166
KIDNAPPING 1 2 4 2 1 1 1 2 1
PROPERTY OFFENSES 163 113 146 170 159 163 137 144 125 145
BURGLARY 63 31 59 55 43 57 41 53 62 56
THEFT 55 30 36 55 41 49 37 40 30 51
MOTOR VEHICLE THEFT 32 36 33 41 56 47 40 33 20 25
FORG CKS/ACC CARDS 11 11 15 18 17 8 17 9 9 13
ARSON 2 5 3 1 2 2 2 9 4
DRUG OFFENSES 87 83 153 163 127 178 194 140 154 180
NARCOTICS 4 1 6 14 17 13 22 19 20 27
MARIJUANA 17 23 39 30 16 29 48 57 48 67
DANGEROUS DRUGS 64 54 100 114 89 132 123 58 81 84
OTHER 2 5 8 5 5 4 1 6 5 2
SEX OFFENSES 22 33 27 14 23 19 13 21 13 9
LEWD OR LASCIVIOUS 12 16 14 8 6 9 4 8 5 3
OTHER 10 17 13 6 17 10 9 13 8 6
OTHER OFFENSES 111 92 110 113 128 191 193 197 162 163
WEAPONS 30 31 32 24 22 39 25 41 33 28
DRIVE UNDER INFL 17 11 15 9 14 14 14 9 14 9
HIT-AND-RUN 3 4 2 1 1 2 2 1
ESCAPE 1 1 2 2 1
BOOKMAKING
OTHER 63 50 59 74 88 137 153 144 113 125
POP AGE 10 THRU 69
(THOUSANDS) 34.2 34.5 34.8 34.9 34.5 34.5 34.6 35.3 35.3 35.3
TOTAL: RATE PER 100,000
VIOLENT OFFENSES
PROPERTY OFFENSES
DRUG OFFENSES
SEX OFFENSES
OTHER OFFENSES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*SEE FOOTNOTES.