TABLE 3B
ADULT FELONY ARRESTS
BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE
SISKIYOU COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENDER, OFFENSE AND RATE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADULT FELONY ARRESTS 527 481 564 615 563 669 728 617 591 623
MALE 431 372 449 461 420 540 559 457 450 485
FEMALE 96 109 115 154 143 129 169 160 141 138
VIOLENT OFFENSES 219 194 195 208 167 182 237 174 188 172
HOMICIDE 2 7 5 3 4 1 2 1 2
FORCIBLE RAPE 5 6 4 4 2 3 2 3 2 5
ROBBERY 5 5 3 4 2 3 5 5 6
ASSAULT 208 179 181 191 158 171 228 168 178 158
KIDNAPPING 1 2 4 2 1 1 1 2 1
PROPERTY OFFENSES 104 94 90 126 137 127 110 103 91 118
BURGLARY 35 24 27 40 36 34 36 28 39 40
THEFT 41 25 27 39 34 46 27 35 24 42
MOTOR VEHICLE THEFT 20 30 20 29 48 37 31 27 16 23
FORG CKS/ACC CARDS 8 11 14 18 17 8 15 9 8 13
ARSON 4 2 2 2 1 4 4
DRUG OFFENSES 83 80 152 161 125 170 191 137 152 176
NARCOTICS 4 1 5 14 16 9 20 19 18 26
MARIJUANA 17 20 39 29 15 26 47 55 48 66
DANGEROUS DRUGS 60 54 100 113 89 131 123 57 81 82
OTHER 2 5 8 5 5 4 1 6 5 2
SEX OFFENSES 22 31 24 12 19 17 12 18 11 8
LEWD OR LASCIVIOUS 12 15 11 6 5 7 3 5 3 3
OTHER 10 16 13 6 14 10 9 13 8 5
OTHER OFFENSES 99 82 103 108 115 173 178 185 149 149
WEAPONS 22 25 29 22 17 35 23 40 29 27
DRIVE UNDER INFL 16 8 15 9 13 14 14 8 13 9
HIT-AND-RUN 3 4 1 1 1 2 2 1
ESCAPE 1 1 1 2 1
BOOKMAKING
OTHER 60 49 55 72 82 123 140 134 105 112
POP AGE 18 THRU 69
(THOUSANDS) 29.0 29.5 29.9 30.3 29.4 29.6 29.9 30.5 30.7 30.9
TOTAL: RATE PER 100,000
VIOLENT OFFENSES
PROPERTY OFFENSES
DRUG OFFENSES
SEX OFFENSES
OTHER OFFENSES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*SEE FOOTNOTES.