TABLE 3A
TOTAL FELONY ARRESTS
BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE
SUTTER COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENDER, OFFENSE AND RATE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FELONY ARRESTS 1,244 1,197 1,264 1,227 1,236 1,188 1,246 1,428 1,317 1,188
MALE 955 961 995 963 1,006 914 953 1,083 1,007 850
FEMALE 289 236 269 264 230 274 293 345 310 338
VIOLENT OFFENSES 380 398 412 362 392 359 404 489 426 426
HOMICIDE 5 5 4 6 4 1 6 6 2
FORCIBLE RAPE 4 4 4 11 8 4 4 10 3 5
ROBBERY 22 29 17 23 9 23 31 28 32 37
ASSAULT 346 352 377 312 368 329 368 442 383 379
KIDNAPPING 3 8 10 10 3 3 3 2 3
PROPERTY OFFENSES 389 335 357 389 372 368 444 475 473 358
BURGLARY 155 159 157 167 189 170 224 233 264 220
THEFT 146 112 129 133 117 117 151 172 151 106
MOTOR VEHICLE THEFT 51 38 46 58 45 63 46 51 36 23
FORG CKS/ACC CARDS 32 25 22 27 15 15 18 16 16 6
ARSON 5 1 3 4 6 3 5 3 6 3
DRUG OFFENSES 253 250 235 253 240 216 172 201 196 173
NARCOTICS 14 15 15 21 25 21 31 43 55 47
MARIJUANA 18 18 14 21 12 21 15 19 27 23
DANGEROUS DRUGS 205 195 189 202 198 167 121 134 110 101
OTHER 16 22 17 9 5 7 5 5 4 2
SEX OFFENSES 32 27 31 29 22 19 20 24 18 37
LEWD OR LASCIVIOUS 11 12 16 17 7 9 9 11 7 18
OTHER 21 15 15 12 15 10 11 13 11 19
OTHER OFFENSES 190 187 229 194 210 226 206 239 204 194
WEAPONS 50 52 50 45 48 59 57 47 46 55
DRIVE UNDER INFL 25 33 31 18 14 20 16 20 21 9
HIT-AND-RUN 10 5 7 9 5 7 1 6 4 2
ESCAPE 1 1
BOOKMAKING
OTHER 105 97 141 122 142 140 132 166 133 127
POP AGE 10 THRU 69
(THOUSANDS) 61.4 62.9 64.6 66.1 67.0 68.2 69.4 71.5 73.0 74.6
TOTAL: RATE PER 100,000
VIOLENT OFFENSES
PROPERTY OFFENSES
DRUG OFFENSES
SEX OFFENSES
OTHER OFFENSES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*SEE FOOTNOTES.