TABLE 4C
JUVENILE MISDEMEANOR ARRESTS
BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE
STATEWIDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENDER, OFFENSE AND RATE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUV. MISDEMEANOR ARREST 127,543 128,083 130,611 139,039 137,896 141,559 151,462 154,137 154,048 146,883
MALE 97,334 97,337 98,638 104,595 103,357 105,755 113,514 115,905 115,150 109,970
FEMALE 30,209 30,746 31,973 34,444 34,539 35,804 37,948 38,232 38,898 36,913
MANSL-VEH 3 14 9 3 10 7 4 8 8 6
ASSAULT AND BATTERY 19,299 19,810 20,580 21,359 21,856 21,402 22,756 22,308 22,471 22,209
PETTY THEFT 40,786 40,926 42,326 41,991 39,927 40,732 40,193 39,405 36,927 32,934
OTHER THEFT 507 545 448 481 527 564 618 565 612 528
CK/ACC CARDS 87 98 131 120 118 100 157 162 139 125
MARIJUANA 3,088 3,459 4,787 6,997 9,760 11,894 13,627 13,754 14,005 13,965
OTHER DRUGS 2,548 1,800 2,130 2,704 3,695 3,964 3,150 4,260 3,390 2,898
INDECENT EXPOSURE 266 224 262 224 165 146 186 197 165 203
ANNOYING CHILDREN 107 134 156 129 116 111 129 168 153 166
OBSCENE MATTER 13 3 2 4 2 3 11 2 15 9
LEWD CONDUCT 604 596 628 557 483 438 442 450 453 439
PROSTITUTION 185 169 193 172 170 170 263 240 248 225
CONT DEL MINOR 72 90 61 84 100 118 121 143 145 148
DRUNK 5,227 4,184 3,531 3,261 3,584 4,598 5,784 5,038 5,517 5,498
LIQUOR LAWS 6,713 5,509 4,621 4,291 4,226 5,020 5,964 5,604 6,634 6,774
DISORDERLY CONDUCT * 932 1,013 862 903 770 896 581 591 543 376
DISTURBING THE PEACE 6,459 6,490 6,173 6,373 6,703 6,678 8,065 9,401 10,256 10,423
VANDALISM 13,612 15,775 16,770 21,371 17,066 14,196 13,806 13,693 13,588 13,574
MALICIOUS MISCHIEF 568 581 546 510 458 483 423 404 381 261
TRESPASSING 4,452 4,779 4,811 4,730 4,684 5,123 5,421 5,368 4,852 4,258
WEAPONS 2,975 3,149 3,008 3,584 3,459 3,365 2,688 2,391 1,999 1,832
DRIVE UNDER INFL 2,707 2,226 1,727 1,595 1,690 1,591 1,714 1,609 1,683 1,674
HIT-AND-RUN 740 692 703 609 726 615 669 537 605 566
SELECTED TRAFFIC VIOL 1,356 1,127 950 916 1,004 1,034 1,093 959 992 977
JOY RIDING 1,799 1,706 1,786 1,528 1,465 1,480 1,386 449 169 109
GAMBLING 128 133 135 126 137 111 141 138 91 97
NONSUPPORT 3 3 2 3 5 2 3 2 2
GLUE SNIFFING 227 316 404 421 316 262 240 171 96 152
CITY/COUNTY ORDINANCE 6,177 6,421 6,433 6,836 6,477 7,354 10,919 10,576 9,495 9,013
FTA-NON TRAFFIC 370 426 477 668 988 905 722 765 718 748
OTHER 5,533 5,685 5,959 6,489 7,209 8,197 10,186 14,779 17,698 16,694
STATUS OFFENSES 23,611 23,562 23,101 24,079 27,934 32,172 37,093 39,635 39,807 42,739
POP AGE 10 THRU 17
(THOUSANDS) 3,151.3 3,228.2 3,314.5 3,410.9 3,509.8 3,616.9 3,728.5 3,825.5 3,764.9 3,856.7
ARREST RATE PER 100,000 4,047.3 3,967.6 3,940.6 4,076.3 3,928.9 3,913.8 4,062.3 4,029.2 4,091.7 3,808.5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------