TABLE 4B
                                                               ADULT MISDEMEANOR ARRESTS
                                                            BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE  

                                                                    ALAMEDA COUNTY  
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
      GENDER, OFFENSE AND RATE         1990       1991       1992       1993       1994       1995       1996       1997       1998       1999  
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

      ADULT MISDEMEANOR ARREST       70,548     61,728     56,727     54,784     52,607     33,164     45,782     44,998     44,102     43,282  

        MALE                         57,575     50,364     45,688     44,159     42,647     26,564     36,841     35,978     35,624     35,299  
        FEMALE                       12,973     11,364     11,039     10,625      9,960      6,600      8,941      9,020      8,478      7,983  

        MANSL-VEH                         1          3          6                     1          4          3          1          2 
        ASSAULT AND BATTERY           4,603      4,274      4,075      3,816      3,397      2,185      3,334      3,438      3,431      3,496  
        PETTY THEFT                   5,119      4,871      4,753      3,829      3,685      3,248      3,476      3,742      3,361      2,791  
        OTHER THEFT                     232        247        224        159        180        162        255        259        176        156  
        CK/ACC CARDS                     89         71         90         84         62         62         44         53         28         26  

        MARIJUANA                       927        742        803        754        777        646      1,064      1,148      1,221      1,387  
        OTHER DRUGS                   5,844      5,004      4,879      4,608      5,394      3,691      3,649      4,219      3,958      3,717  
        INDECENT EXPOSURE               225        130        165        104        115         60         80        121         93         92  
        ANNOYING CHILDREN                64         21         24         16         10         16         22         26         18         25  
        OBSCENE MATTER                               2                                2                     1          1          1          2  

        LEWD CONDUCT                    448        323        388        337        266         99        234        314        280        137  
        PROSTITUTION                    567        602        589        682        598         88      1,298      1,419      1,431      1,104  
        CONT DEL MINOR                   74         42         46         42         31         33         53         32         47         46  
        DRUNK                        16,360     13,512     11,651     10,243      9,185      5,119      8,187      7,636      8,285      9,231  
        LIQUOR LAWS                     311        258        147        149        179        281        295        207        455        457  

        DISORDERLY CONDUCT *            351        319        266        237        218        335        330        559        449        349  
        DISTURBING THE PEACE            573        441        544        338        338        267        296        326        293        269  
        VANDALISM                       834        760        682        594        556        383        487        457        446        397  
        MALICIOUS MISCHIEF               69         74         63         42         50         33         37         40         35         38  
        TRESPASSING                   1,394      1,195      1,164        972        895        790        853        769        873        881  

        WEAPONS                         550        647        616        721        644        328        424        321        257        195  
        DRIVE UNDER INFL             12,169     11,072      8,902      7,877      7,310      5,512      6,314      6,298      6,160      6,649  
        HIT-AND-RUN                     325        315        343        293        292        201        228        250        221        246  
        SELECTED TRAFFIC VIOL         8,272      6,929      6,346      4,548      4,750        659      2,411      2,159      1,358      1,118  
        JOY RIDING                       52         40         39         29         31         20         25          8          4          3  

        GAMBLING                         52         43         61         79         67         35         44        115         55         90  
        NONSUPPORT                        1          6          4          6          5          3         11          1          5          1  
        GLUE SNIFFING                    18         16         27         12          8          4         10          5          5         20  
        CITY/COUNTY ORDINANCE         2,981      1,806      1,689      1,702      1,319        459      1,086      1,910      1,872      1,612  
        FTA-NON TRAFFIC               4,724      4,569      4,550      7,883      8,416      4,914      7,140      6,258      5,790      4,565  
        OTHER                         3,319      3,394      3,591      4,628      3,826      3,527      4,091      2,906      3,492      4,182  

      STATUS OFFENSES   

      POP AGE 18 THRU 69
        (THOUSANDS)                   885.8      895.1      903.4      907.9      911.9      916.6      922.8      928.5      944.5      959.7  

      ARREST RATE PER 100,000       7,964.3    6,896.2    6,279.3    6,034.1    5,768.9    3,618.2    4,961.2    4,846.3    4,669.3    4,510.0  
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FOOTNOTES