TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 1999
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 211,519 10,327 13,573 844 22,536 5,439 13,510 408 1,504 2,045 42,330 4,772 94,231
MALE 176,166 8,329 8,032 647 18,511 2,594 12,239 370 1,169 1,832 37,173 4,001 81,269
FEMALE 35,353 1,998 5,541 197 4,025 2,845 1,271 38 335 213 5,157 771 12,962
SHERIFFS DEPT 39,885 2,441 2,242 112 4,066 190 1,571 56 252 403 4,443 1,653 22,456
MALE 32,742 1,988 1,209 88 3,298 120 1,427 49 210 360 3,857 1,230 18,906
FEMALE 7,143 453 1,033 24 768 70 144 7 42 43 586 423 3,550
UNINCORPORATED AREA 15,638 1,041 368 54 2,102 71 581 23 133 199 1,162 494 9,410
MALE 13,178 835 236 42 1,695 49 527 22 111 180 1,039 366 8,076
FEMALE 2,460 206 132 12 407 22 54 1 22 19 123 128 1,334
AGOURA HILLS 186 16 3 1 3 0 11 0 2 5 46 5 94
MALE 161 16 3 1 3 0 8 0 2 5 34 3 86
FEMALE 25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 2 8
ARTESIA 126 11 0 0 24 0 9 0 0 2 17 1 62
MALE 117 10 0 0 22 0 8 0 0 1 15 1 60
FEMALE 9 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2 0 2
AVALON 60 10 1 0 0 0 29 0 3 0 3 0 14
MALE 48 8 0 0 0 0 26 0 1 0 1 0 12
FEMALE 12 2 1 0 0 0 3 0 2 0 2 0 2
BELLFLOWER 731 75 45 0 59 33 16 0 6 8 82 2 405
MALE 576 61 18 0 46 24 15 0 4 8 68 2 330
FEMALE 155 14 27 0 13 9 1 0 2 0 14 0 75
BRADBURY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALABASAS 170 21 3 2 11 0 11 1 1 0 53 1 66
MALE 144 17 1 2 10 0 11 1 1 0 39 1 61
FEMALE 26 4 2 0 1 0 0 0 0 0 14 0 5
CARSON 1,259 126 200 2 145 3 32 2 8 11 212 18 500
MALE 967 101 75 2 111 2 26 2 8 9 189 16 426
FEMALE 292 25 125 0 34 1 6 0 0 2 23 2 74
CERRITOS 395 23 197 3 13 0 8 0 2 4 42 0 103
MALE 266 14 94 3 13 0 8 0 2 3 38 0 91
FEMALE 129 9 103 0 0 0 0 0 0 1 4 0 12
COMMERCE 507 20 165 5 33 3 15 2 1 8 32 16 207
MALE 373 20 63 4 32 0 13 2 1 8 28 15 187
FEMALE 134 0 102 1 1 3 2 0 0 0 4 1 20
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 1999
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUDAHY 286 13 32 0 21 0 6 0 1 3 33 11 166
MALE 239 10 18 0 20 0 6 0 1 3 31 6 144
FEMALE 47 3 14 0 1 0 0 0 0 0 2 5 22
DIAMOND BAR 288 12 9 0 30 0 11 0 0 3 91 8 124
MALE 246 11 5 0 26 0 10 0 0 3 81 7 103
FEMALE 42 1 4 0 4 0 1 0 0 0 10 1 21
DUARTE 295 13 32 0 41 0 11 0 0 3 37 5 153
MALE 232 11 13 0 34 0 10 0 0 2 37 4 121
FEMALE 63 2 19 0 7 0 1 0 0 1 0 1 32
HIDDEN HILLS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
MALE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRY 487 32 134 3 17 0 12 0 0 6 52 10 221
MALE 390 30 79 1 15 0 12 0 0 6 50 7 190
FEMALE 97 2 55 2 2 0 0 0 0 0 2 3 31
LA CANADA-FLINTRIDGE 98 2 5 0 7 0 3 1 0 0 7 15 58
MALE 88 2 4 0 6 0 3 1 0 0 6 12 54
FEMALE 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 4
LA HABRA HEIGHTS 21 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 12
MALE 20 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 11
FEMALE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LA MIRADA 449 34 17 1 34 0 14 0 0 4 50 19 276
MALE 372 26 5 1 28 0 13 0 0 4 47 17 231
FEMALE 77 8 12 0 6 0 1 0 0 0 3 2 45
LA PUENTE 657 46 30 0 42 2 27 0 0 3 52 11 444
MALE 579 42 18 0 39 1 23 0 0 3 50 8 395
FEMALE 78 4 12 0 3 1 4 0 0 0 2 3 49
LAKEWOOD 573 43 195 0 36 1 25 0 2 10 57 3 201
MALE 400 35 96 0 29 0 21 0 2 9 46 2 160
FEMALE 173 8 99 0 7 1 4 0 0 1 11 1 41
LANCASTER 3,180 178 75 8 214 38 30 4 21 26 374 436 1,776
MALE 2,326 134 42 6 156 16 28 1 15 21 316 292 1,299
FEMALE 854 44 33 2 58 22 2 3 6 5 58 144 477
LAWNDALE 204 24 7 0 31 0 13 3 7 4 44 1 70
MALE 173 20 5 0 26 0 13 3 6 3 40 1 56
FEMALE 31 4 2 0 5 0 0 0 1 1 4 0 14
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 1999
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOMITA 273 17 5 0 16 0 20 0 1 2 16 6 190
MALE 210 15 3 0 11 0 17 0 1 2 10 3 148
FEMALE 63 2 2 0 5 0 3 0 0 0 6 3 42
LOS ANGELES IMPACT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
MALE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LYNWOOD 638 42 13 0 96 4 34 0 3 12 86 12 336
MALE 566 31 8 0 81 0 32 0 3 10 82 12 307
FEMALE 72 11 5 0 15 4 2 0 0 2 4 0 29
MALIBU 1,758 9 3 0 9 0 55 4 4 4 223 27 1,420
MALE 1,368 9 3 0 9 0 49 4 4 4 166 26 1,094
FEMALE 390 0 0 0 0 0 6 0 0 0 57 1 326
NORWALK 1,444 106 58 3 96 0 45 2 9 11 112 62 940
MALE 1,196 90 35 2 73 0 41 2 8 10 104 49 782
FEMALE 248 16 23 1 23 0 4 0 1 1 8 13 158
PALMDALE 1,943 155 211 10 136 2 8 8 14 16 160 239 984
MALE 1,467 125 134 8 108 1 7 5 10 12 128 161 768
FEMALE 476 30 77 2 28 1 1 3 4 4 32 78 216
PARAMOUNT 857 70 103 3 48 0 17 1 4 9 47 3 552
MALE 693 51 56 3 40 0 16 1 3 9 46 3 465
FEMALE 164 19 47 0 8 0 1 0 1 0 1 0 87
PICO RIVERA 1,892 39 25 3 394 0 65 0 1 16 145 24 1,180
MALE 1,613 34 17 3 311 0 57 0 1 16 123 22 1,029
FEMALE 279 5 8 0 83 0 8 0 0 0 22 2 151
RANCHO PALOS VERDES 147 13 2 0 4 0 11 0 1 1 18 8 89
MALE 116 10 1 0 3 0 9 0 1 1 13 6 72
FEMALE 31 3 1 0 1 0 2 0 0 0 5 2 17
ROLLING HILLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROLLING HILLS ESTATES 42 3 2 0 0 0 0 0 0 1 6 3 27
MALE 38 3 2 0 0 0 0 0 0 1 4 3 25
FEMALE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ROSEMEAD 689 37 64 0 46 6 10 1 3 1 231 3 287
MALE 577 34 24 0 44 1 9 1 3 1 207 3 250
FEMALE 112 3 40 0 2 5 1 0 0 0 24 0 37
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 1999
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAN DIMAS 359 12 11 2 47 0 12 0 0 5 27 5 238
MALE 320 10 6 1 42 0 11 0 0 5 23 5 217
FEMALE 39 2 5 1 5 0 1 0 0 0 4 0 21
SANTA CLARITA 1,549 81 99 4 59 0 108 1 12 13 490 92 590
MALE 1,295 64 50 2 48 0 100 1 12 9 413 78 518
FEMALE 254 17 49 2 11 0 8 0 0 4 77 14 72
SOUTH EL MONTE 544 24 9 2 69 2 9 0 0 1 145 5 278
MALE 473 22 5 2 52 1 8 0 0 0 138 5 240
FEMALE 71 2 4 0 17 1 1 0 0 1 7 0 38
TEMPLE CITY 290 18 17 0 44 1 3 1 0 4 58 2 142
MALE 252 17 6 0 35 1 3 1 0 4 52 2 131
FEMALE 38 1 11 0 9 0 0 0 0 0 6 0 11
WALNUT 207 11 9 0 18 0 4 0 1 0 11 7 146
MALE 180 10 5 0 16 0 3 0 1 0 11 7 127
FEMALE 27 1 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 19
WEST HOLLYWOOD 1,581 58 89 5 118 24 299 1 12 8 195 96 676
MALE 1,433 54 79 4 112 24 277 1 9 8 160 82 623
FEMALE 148 4 10 1 6 0 22 0 3 0 35 14 53
WESTLAKE VILLAGE 57 4 4 1 3 0 6 1 0 0 18 1 19
MALE 45 4 0 1 2 0 6 1 0 0 13 1 17
FEMALE 12 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5 0 2
ALHAMBRA 864 54 109 3 172 5 82 3 2 14 139 51 230
MALE 717 42 71 3 144 4 66 3 0 13 118 47 206
FEMALE 147 12 38 0 28 1 16 0 2 1 21 4 24
ARCADIA 899 48 172 6 94 0 200 2 4 2 69 18 284
MALE 695 40 65 5 78 0 182 2 4 2 56 15 246
FEMALE 204 8 107 1 16 0 18 0 0 0 13 3 38
AZUSA 537 76 43 1 97 0 33 2 0 6 126 0 153
MALE 445 68 19 1 67 0 31 2 0 5 117 0 135
FEMALE 92 8 24 0 30 0 2 0 0 1 9 0 18
BALDWIN PARK 774 60 62 4 153 2 81 0 5 8 88 15 296
MALE 645 46 30 4 120 0 79 0 5 7 79 13 262
FEMALE 129 14 32 0 33 2 2 0 0 1 9 2 34
BELL 549 24 5 1 36 0 78 0 5 11 124 9 256
MALE 505 19 3 1 31 0 75 0 4 10 109 9 244
FEMALE 44 5 2 0 5 0 3 0 1 1 15 0 12
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 1999
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BELL GARDENS 606 33 34 1 44 14 144 0 0 20 142 21 153
MALE 556 22 27 1 38 12 138 0 0 19 139 21 139
FEMALE 50 11 7 0 6 2 6 0 0 1 3 0 14
BEVERLY HILLS 449 41 41 5 28 0 76 1 7 8 106 5 131
MALE 326 32 15 0 24 0 65 1 4 3 75 5 102
FEMALE 123 9 26 5 4 0 11 0 3 5 31 0 29
BURBANK 2,168 131 203 25 257 4 133 2 26 15 303 69 1,000
MALE 1,770 102 128 24 228 0 121 2 21 15 255 58 816
FEMALE 398 29 75 1 29 4 12 0 5 0 48 11 184
CLAREMONT 606 47 19 5 92 0 85 3 4 7 163 20 161
MALE 506 38 12 5 68 0 76 2 4 6 145 16 134
FEMALE 100 9 7 0 24 0 9 1 0 1 18 4 27
COMPTON 1,017 187 138 1 54 32 127 4 28 43 68 67 268
MALE 791 149 91 1 36 8 110 3 20 36 61 53 223
FEMALE 226 38 47 0 18 24 17 1 8 7 7 14 45
COVINA 1,038 62 141 2 145 1 163 1 6 10 133 74 300
MALE 850 50 90 1 107 0 145 1 6 8 111 65 266
FEMALE 188 12 51 1 38 1 18 0 0 2 22 9 34
CULVER CITY 876 44 206 34 182 0 75 0 8 8 93 39 187
MALE 673 37 104 11 155 0 71 0 6 7 78 35 169
FEMALE 203 7 102 23 27 0 4 0 2 1 15 4 18
DOWNEY 2,321 111 287 3 208 3 149 0 16 33 525 162 824
MALE 1,786 94 108 1 172 1 134 0 11 30 446 140 649
FEMALE 535 17 179 2 36 2 15 0 5 3 79 22 175
EL MONTE 1,704 80 130 2 167 95 330 1 7 14 234 210 434
MALE 1,431 66 84 1 125 62 301 1 6 12 219 183 371
FEMALE 273 14 46 1 42 33 29 0 1 2 15 27 63
EL SEGUNDO 672 6 31 8 85 0 104 0 1 1 170 63 203
MALE 569 4 17 2 73 0 91 0 1 1 139 55 186
FEMALE 103 2 14 6 12 0 13 0 0 0 31 8 17
GARDENA 1,066 76 37 2 108 4 224 1 3 7 304 17 283
MALE 911 59 24 1 83 0 208 1 1 5 272 15 242
FEMALE 155 17 13 1 25 4 16 0 2 2 32 2 41
GLENDALE 3,789 205 449 50 489 26 584 7 96 39 450 238 1,156
MALE 3,095 166 230 30 402 19 535 7 81 29 382 216 998
FEMALE 694 39 219 20 87 7 49 0 15 10 68 22 158
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 1999
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GLENDORA 827 55 61 4 117 0 61 3 5 10 158 37 316
MALE 655 47 38 1 94 0 52 3 2 10 120 32 256
FEMALE 172 8 23 3 23 0 9 0 3 0 38 5 60
HAWAIIAN GARDENS 296 20 14 2 45 0 9 5 0 3 14 6 178
MALE 260 12 9 2 39 0 7 5 0 3 14 6 163
FEMALE 36 8 5 0 6 0 2 0 0 0 0 0 15
HAWTHORNE 2,355 134 104 18 337 4 750 6 29 25 284 26 638
MALE 1,983 108 64 10 286 0 665 4 19 21 250 25 531
FEMALE 372 26 40 8 51 4 85 2 10 4 34 1 107
HERMOSA BEACH 663 28 2 5 61 0 227 1 6 5 199 13 116
MALE 561 22 0 4 52 0 199 1 6 5 150 11 111
FEMALE 102 6 2 1 9 0 28 0 0 0 49 2 5
HUNTINGTON PARK 1,719 72 140 3 179 2 481 2 16 33 251 16 524
MALE 1,537 57 61 3 156 2 466 2 10 33 243 14 490
FEMALE 182 15 79 0 23 0 15 0 6 0 8 2 34
INGLEWOOD 2,675 124 162 5 399 35 559 7 20 21 289 25 1,029
MALE 2,292 101 110 3 317 24 496 7 18 18 264 21 913
FEMALE 383 23 52 2 82 11 63 0 2 3 25 4 116
IRWINDALE 235 23 7 2 14 0 16 0 0 0 68 39 66
MALE 216 21 5 2 12 0 14 0 0 0 66 37 59
FEMALE 19 2 2 0 2 0 2 0 0 0 2 2 7
LA VERNE 595 44 18 1 72 0 150 3 0 1 85 13 208
MALE 524 40 11 1 60 0 142 3 0 1 73 13 180
FEMALE 71 4 7 0 12 0 8 0 0 0 12 0 28
LONG BEACH 17,426 839 1,220 47 2,319 987 1,801 24 253 230 1,678 532 7,496
MALE 14,123 658 874 32 1,835 300 1,591 23 157 198 1,475 475 6,505
FEMALE 3,303 181 346 15 484 687 210 1 96 32 203 57 991
LOS ANGELES 77,311 3,582 5,011 242 9,408 3,939 191 163 439 639 10,475 188 43,034
MALE 64,216 2,878 2,972 206 7,837 2,011 164 142 335 586 9,307 163 37,615
FEMALE 13,095 704 2,039 36 1,571 1,928 27 21 104 53 1,168 25 5,419
MANHATTAN BEACH 1,206 19 82 0 42 0 210 1 6 10 224 5 607
MALE 1,014 13 66 0 38 0 189 1 6 9 176 5 511
FEMALE 192 6 16 0 4 0 21 0 0 1 48 0 96
MAYWOOD 267 26 23 0 10 0 27 0 5 8 36 23 109
MALE 246 23 16 0 9 0 27 0 5 8 36 21 101
FEMALE 21 3 7 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 1999
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONROVIA 995 55 42 2 141 3 178 0 8 5 275 7 279
MALE 814 45 22 2 113 1 150 0 8 3 224 6 240
FEMALE 181 10 20 0 28 2 28 0 0 2 51 1 39
MONTEBELLO 1,266 114 268 5 58 9 181 0 13 49 154 14 401
MALE 1,030 99 137 4 53 7 161 0 13 46 139 12 359
FEMALE 236 15 131 1 5 2 20 0 0 3 15 2 42
MONTEREY PARK 1,229 64 44 10 195 0 113 0 5 9 389 85 315
MALE 1,096 52 40 10 179 0 111 0 5 9 349 78 263
FEMALE 133 12 4 0 16 0 2 0 0 0 40 7 52
PALOS VERDES ESTATES 318 9 0 3 19 0 86 0 2 8 68 2 121
MALE 270 5 0 3 18 0 76 0 2 5 56 1 104
FEMALE 48 4 0 0 1 0 10 0 0 3 12 1 17
PASADENA 4,263 215 193 10 540 25 1,259 6 61 56 332 37 1,529
MALE 3,681 185 113 8 450 6 1,150 6 52 48 290 34 1,339
FEMALE 582 30 80 2 90 19 109 0 9 8 42 3 190
POMONA 2,032 131 95 3 383 27 5 1 11 18 337 26 995
MALE 1,590 104 64 2 266 3 5 1 8 16 300 25 796
FEMALE 442 27 31 1 117 24 0 0 3 2 37 1 199
REDONDO BEACH 2,122 54 179 5 145 4 426 2 9 16 476 7 799
MALE 1,698 41 97 3 125 0 377 2 9 16 372 6 650
FEMALE 424 13 82 2 20 4 49 0 0 0 104 1 149
SAN FERNANDO 618 24 71 1 21 0 78 0 1 5 265 6 146
MALE 546 17 42 1 18 0 77 0 1 3 253 6 128
FEMALE 72 7 29 0 3 0 1 0 0 2 12 0 18
SAN GABRIEL 523 47 15 19 41 1 40 0 0 2 129 18 211
MALE 425 37 7 14 38 0 37 0 0 2 100 16 174
FEMALE 98 10 8 5 3 1 3 0 0 0 29 2 37
SAN MARINO 89 3 0 2 5 0 14 0 0 0 35 6 24
MALE 79 2 0 2 4 0 12 0 0 0 30 6 23
FEMALE 10 1 0 0 1 0 2 0 0 0 5 0 1
SANTA MONICA 4,413 309 367 23 243 11 1,185 4 29 49 413 13 1,767
MALE 3,767 251 285 17 209 2 1,074 4 26 41 324 10 1,524
FEMALE 646 58 82 6 34 9 111 0 3 8 89 3 243
SIERRA MADRE 58 3 1 0 0 0 12 0 0 2 25 0 15
MALE 48 3 0 0 0 0 12 0 0 2 19 0 12
FEMALE 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 1999
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIGNAL HILL 413 23 59 3 25 15 43 6 6 0 143 42 48
MALE 347 18 43 2 14 12 40 6 6 0 131 36 39
FEMALE 66 5 16 1 11 3 3 0 0 0 12 6 9
SOUTH GATE 1,844 54 117 0 178 0 565 0 9 34 341 83 463
MALE 1,657 43 76 0 146 0 541 0 4 32 316 76 423
FEMALE 187 11 41 0 32 0 24 0 5 2 25 7 40
SOUTH PASADENA 156 5 8 0 5 0 16 0 2 5 59 5 51
MALE 133 2 7 0 4 0 16 0 2 5 48 3 46
FEMALE 23 3 1 0 1 0 0 0 0 0 11 2 5
TORRANCE 1,762 66 279 10 176 0 130 1 14 10 341 106 629
MALE 1,399 51 143 10 152 0 115 1 14 10 282 103 518
FEMALE 363 15 136 0 24 0 15 0 0 0 59 3 111
VERNON 321 14 13 3 70 1 24 2 0 8 71 21 94
MALE 312 12 13 3 69 0 24 2 0 8 71 19 91
FEMALE 9 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3
WEST COVINA 1,925 91 398 10 221 0 225 0 11 25 261 165 518
MALE 1,525 77 241 9 166 0 203 0 11 22 219 143 434
FEMALE 400 14 157 1 55 0 22 0 0 3 42 22 84
WHITTIER 1,903 131 139 5 227 0 93 76 26 28 239 82 857
MALE 1,554 98 81 2 189 0 83 73 22 28 192 74 712
FEMALE 349 33 58 3 38 0 10 3 4 0 47 8 145
SANTA FE SPRINGS 706 55 35 5 135 0 24 9 5 14 199 27 198
MALE 626 51 21 3 116 0 24 8 3 13 186 26 175
FEMALE 80 4 14 2 19 0 0 1 2 1 13 1 23
EL CAMINO COLLEGE 63 6 4 1 10 0 1 0 1 1 18 3 18
MALE 51 4 4 1 8 0 1 0 1 1 13 1 17
FEMALE 12 2 0 0 2 0 0 0 0 0 5 2 1
LA CITY COLLEGE 54 2 0 0 3 0 1 0 3 2 16 1 26
MALE 54 2 0 0 3 0 1 0 3 2 16 1 26
FEMALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASADENA CITY COLLEGE 26 0 3 11 0 0 1 0 3 2 0 0 6
MALE 18 0 3 3 0 0 1 0 3 2 0 0 6
FEMALE 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U C LOS ANGELES 412 27 25 15 19 0 8 2 21 15 115 9 156
MALE 369 23 19 10 19 0 8 1 20 15 102 7 145
FEMALE 43 4 6 5 0 0 0 1 1 0 13 2 11
TABLE 16
ADULT MISDEMEANOR ARRESTS, 1999
OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER
LOS ANGELES COUNTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAULT PETTY OTHER PROSTI- DISORD DISTURB VANDAL- DRIVE OTHER
JURISDICTION TOTAL BATTERY THEFT THEFT DRUG TUTION DRUNK CONDUCT PEACE ISM U/INFLU TRAFFIC OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSU DOMINGUEZ HILLS 32 7 0 2 11 0 0 0 2 1 4 1 4
MALE 26 7 0 0 8 0 0 0 2 1 4 1 3
FEMALE 6 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1
CSU LONG BEACH 41 1 1 0 2 0 4 0 2 0 9 5 17
MALE 39 1 1 0 2 0 3 0 2 0 9 4 17
FEMALE 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
CSU LOS ANGELES 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3
MALE 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3
FEMALE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSU NORTHRIDGE 68 7 4 1 16 0 6 0 1 0 14 5 14
MALE 60 5 4 0 16 0 6 0 1 0 11 5 12
FEMALE 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2
CAL POLY POMONA 55 5 2 1 5 0 0 0 4 4 10 2 22
MALE 45 5 1 1 3 0 0 0 4 4 8 2 17
FEMALE 10 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 5
LA TRANSIT SERV BUREAU 437 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 431
MALE 370 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 365
FEMALE 67 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 66
LA CO METRO TRANS 860 47 16 52 49 0 33 1 2 20 38 7 595
MALE 758 35 13 49 41 0 33 1 2 17 36 6 525
FEMALE 102 12 3 3 8 0 0 0 0 3 2 1 70
UNION PAC R.R. 245 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 242
MALE 238 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 235
FEMALE 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
CHP 16,864 62 2 46 110 0 37 0 4 23 16,108 331 141
MALE 14,891 49 2 43 95 0 30 0 3 21 14,236 293 119
FEMALE 1,973 13 0 3 15 0 7 0 1 2 1,872 38 22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------