TABLE 2
SUPPLEMENTAL DETAIL FOR SELECTED REPORTED CRIMES
NAPA COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SELECTED CRIMES AND DETAIL 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORCIBLE RAPE 31 39 40 31 41 24 34 30 32 28
RAPE BY FORCE 23 37 32 27 38 21 31 28 29 28
ATTEMPTS 8 2 8 4 3 3 3 2 3
ROBBERY 57 88 74 64 80 61 71 48 62 40
WEAPON
FIREARM 13 35 22 19 19 12 27 8 20 9
KNIFE OR CUTTING INS. 6 17 8 8 8 7 5 6 5 3
OTHER WEAPON 7 7 7 10 8 8 6 4 4 4
STRONG-ARM 31 29 37 27 45 34 33 30 33 24
LOCATION
HIGHWAY 22 8 5 5 4 13 16 11 9
COMMERCIAL 7 19 13 7 6 9 19 7 14 9
GAS STATION 4 4 3 3 9 1 3 3 2 1
CONV. STORE 4 13 14 5 9 7 7 3 6 3
RESIDENCE 9 11 11 6 8 11 7 3 4 4
BANK 2 4 1 6 2 3 2 2
MISC. 9 29 27 37 43 27 19 16 23 12
AGGRAVATED ASSAULT * 314 423 640 469 466 402 306 305 309 261
WEAPON
FIREARM 19 46 55 36 52 35 16 26 22 15
KNIFE OR CUTTING INS. 46 90 85 69 57 79 47 42 66 25
OTHER WEAPON 102 142 218 284 258 208 170 161 149 131
HANDS, FISTS, FEET 147 145 282 80 99 80 73 76 72 90
BURGLARY 952 978 1,102 882 1,018 826 713 885 833 578
MEANS OF ENTRY
FORCIBLE ENTRY 591 596 713 498 641 491 423 568 512 358
NO FORCE 361 382 389 384 377 335 290 317 321 220
LOCATION/TIME
RESIDENCE 547 518 660 548 582 444 450 490 431 291
NIGHT 131 91 94 87 104 81 80 102 105 58
DAY 140 167 233 177 169 131 138 179 170 102
UNKNOWN 276 260 333 284 309 232 232 209 156 131
NON-RESIDENCE 405 460 442 334 436 382 263 395 402 287
NIGHT 181 164 180 114 151 145 84 177 192 115
DAY 35 54 27 26 30 25 40 47 51 42
UNKNOWN 189 242 235 194 255 212 139 171 159 130
MOTOR VEHICLE THEFT 244 229 273 304 291 361 269 334 258 189
AUTOS 155 120 179 205 198 257 187 240 209 147
TRUCKS AND BUSES 59 43 70 74 69 76 64 71 39 27
OTHER 30 66 24 25 24 28 18 23 10 15
CON'T ON NEXT PAGE
TABLE 2 (CON'T)
SUPPLEMENTAL DETAIL FOR SELECTED REPORTED CRIMES
NAPA COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SELECTED CRIMES AND DETAIL 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LARCENY-THEFT 3,238 3,294 3,254 3,135 3,120 2,831 2,565 2,610 2,526 1,923
TYPE
POCKET-PICKING 3 6 3 2 9 9 5 5 12 3
PURSE-SNATCHING 5 12 10 4 9 4 5 9 12 4
SHOPLIFTING 593 614 597 511 410 394 373 339 307 187
FROM M.V. 410 604 622 706 892 901 941 845 929 693
M.V. ACCESSORIES 387 691 724 711 497 292 289 280 229 211
BICYCLES 284 325 369 332 358 356 170 266 184 181
FROM BUILDING 276 412 396 361 365 315 324 360 343 256
COIN OP. MACHINES 20 34 51 25 40 37 23 30 13 12
OTHER 1,260 596 482 483 540 523 435 476 497 376
VALUE
OVER $400 742 786 794 812 909 750 641 717 668 513
$200 THROUGH $400 539 543 519 560 577 464 407 399 398 308
$50 THROUGH $199 750 802 801 761 698 656 637 648 560 454
UNDER $50 1,207 1,163 1,140 1,002 936 961 880 846 900 648
ARSON 40 90 74 90 79 42 27 41 41 37
STRUCTURAL PROPERTY 15 20 31 27 20 15 9 24 13 13
MOBILE PROPERTY 11 12 7 13 7 7 5 6 8 10
OTHER PROPERTY 14 58 36 50 52 20 13 11 20 14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------