TABLE 20  
                                                         TOTAL LAW ENFORCEMENT DISPOSITIONS 
                                                        OF ADULT AND JUVENILE ARRESTS, 1999 
                                                    LEVEL OF OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER 
                                                                    ORANGE COUNTY   
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                 ...........ADULT FELONY............  ....ADULT MISDEMEANOR....   ........JUVENILE........  
                                                               TO    MISD     FELONY              TO                         TO 
                                                             OTHER COMPLAINT COMPLAINT          OTHER  COMPLAINT  WITHIN   OTHER  JUVENILE  
         JURISDICTION                      TOTAL RELEASED   AGENCY   SOUGHT   SOUGHT  RELEASED  AGENCY   SOUGHT    DEPT    AGENCY PROBATION 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         TOTAL                           106,629    1,324      154      696   20,611    3,957     167    61,965    6,153       72   11,530  
           MALE                           86,808    1,024      124      555   16,434    3,536     144    51,260    4,396       61    9,274  
           FEMALE                         19,821      300       30      141    4,177      421      23    10,705    1,757       11    2,256  
           SHERIFFS DEPT                  17,463        1       43       10    3,463        0       5    10,988    1,091       13    1,849  
             MALE                         14,107        1       38        8    2,647        0       5     9,286      650        7    1,465  
             FEMALE                        3,356        0        5        2      816        0       0     1,702      441        6      384  
             UNINCORPORATED AREA           5,804        1       26        2    1,390        0       3     3,508      279        4      591  
               MALE                        4,584        1       23        2    1,054        0       3     2,892      152        3      454  
               FEMALE                      1,220        0        3        0      336        0       0       616      127        1      137  
             DANA POINT                    1,393        0        1        3      165        0       1     1,033       71        0      119  
               MALE                        1,187        0        1        2      127        0       1       912       48        0       96  
               FEMALE                        206        0        0        1       38        0       0       121       23        0       23  
             LAGUNA HILLS                    927        0        2        0      222        0       0       464      136        2      101  
               MALE                          655        0        2        0      158        0       0       360       75        1       59  
               FEMALE                        272        0        0        0       64        0       0       104       61        1       42  
             LAGUNA NIGUEL                   709        0        0        1      155        0       0       396       76        0       81  
               MALE                          538        0        0        1      111        0       0       308       49        0       69  
               FEMALE                        171        0        0        0       44        0       0        88       27        0       12  
             LAGUNA WOODS                     30        0        0        0        8        0       0        22        0        0        0  
               MALE                           19        0        0        0        5        0       0        14        0        0        0  
               FEMALE                         11        0        0        0        3        0       0         8        0        0        0  
             LAKE FOREST                   1,994        0        3        1      383        0       0     1,231      110        0      266  
               MALE                        1,631        0        3        1      297        0       0     1,037       69        0      224  
               FEMALE                        363        0        0        0       86        0       0       194       41        0       42  
             MISSION VIEJO                 2,005        0        2        1      335        0       0     1,193      229        4      241  
               MALE                        1,568        0        2        1      228        0       0     1,000      149        2      186  
               FEMALE                        437        0        0        0      107        0       0       193       80        2       55  
             SAN CLEMENTE                  1,628        0        8        0      275        0       1     1,053       92        0      199  
               MALE                        1,344        0        6        0      215        0       1       918       47        0      157  
               FEMALE                        284        0        2        0       60        0       0       135       45        0       42  
             SAN JUAN CAPISTRANO             989        0        1        0      169        0       0       650       51        0      118  
               MALE                          855        0        1        0      150        0       0       572       31        0      101  
               FEMALE                        134        0        0        0       19        0       0        78       20        0       17  
                                                                      TABLE 20  
                                                         TOTAL LAW ENFORCEMENT DISPOSITIONS 
                                                        OF ADULT AND JUVENILE ARRESTS, 1999 
                                                    LEVEL OF OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER 
                                                                    ORANGE COUNTY   
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                 ...........ADULT FELONY............  ....ADULT MISDEMEANOR....   ........JUVENILE........  
                                                               TO    MISD     FELONY              TO                         TO 
                                                             OTHER COMPLAINT COMPLAINT          OTHER  COMPLAINT  WITHIN   OTHER  JUVENILE  
         JURISDICTION                      TOTAL RELEASED   AGENCY   SOUGHT   SOUGHT  RELEASED  AGENCY   SOUGHT    DEPT    AGENCY PROBATION 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             STANTON                       1,890        0        0        2      361        0       0     1,390       35        2      100  
               MALE                        1,640        0        0        1      302        0       0     1,229       20        1       87  
               FEMALE                        250        0        0        1       59        0       0       161       15        1       13  
             VILLA PARK                       94        0        0        0        0        0       0        48       12        1       33  
               MALE                           86        0        0        0        0        0       0        44       10        0       32  
               FEMALE                          8        0        0        0        0        0       0         4        2        1        1  
           ANAHEIM                         9,398      358        2      346    2,208       73       2     5,312      216        0      881  
             MALE                          7,415      254        1      274    1,759       58       2     4,188      168        0      711  
             FEMALE                        1,983      104        1       72      449       15       0     1,124       48        0      170  
           BREA                            2,281        5       11       15      392        1       8     1,262      338        0      249  
             MALE                          1,659        3        9        9      286        1       6       933      220        0      192  
             FEMALE                          622        2        2        6      106        0       2       329      118        0       57  
             BREA                          1,543        1        8       12      254        1       4       857      250        0      156  
               MALE                        1,057        1        7        6      175        1       4       599      148        0      116  
               FEMALE                        486        0        1        6       79        0       0       258      102        0       40  
             YORBA LINDA                     738        4        3        3      138        0       4       405       88        0       93  
               MALE                          602        2        2        3      111        0       2       334       72        0       76  
               FEMALE                        136        2        1        0       27        0       2        71       16        0       17  
           BUENA PARK                      3,437       43       16        7    1,044       19       7     1,725       77        2      497  
             MALE                          2,693       28       13        6      804       17       4     1,384       54        2      381  
             FEMALE                          744       15        3        1      240        2       3       341       23        0      116  
           COSTA MESA                      5,504       34        5       10    1,263      465       5     3,104      314        0      304  
             MALE                          4,322       28        3        9      898      435       3     2,517      191        0      238  
             FEMALE                        1,182        6        2        1      365       30       2       587      123        0       66  
           CYPRESS                         1,128        6        0        7      327      124       5       522       22        0      115  
             MALE                            877        5        0        4      238      103       5       405       20        0       97  
             FEMALE                          251        1        0        3       89       21       0       117        2        0       18  
           FOUNTAIN VALLEY                 1,507       27        5        3      341       11       0       831      118        4      167  
             MALE                          1,247       20        4        3      267       10       0       691       98        4      150  
             FEMALE                          260        7        1        0       74        1       0       140       20        0       17  
           FULLERTON                       3,667       68        6       62      971       14       6     1,856      170        0      514  
             MALE                          3,059       58        5       50      808       12       3     1,577      130        0      416  
             FEMALE                          608       10        1       12      163        2       3       279       40        0       98  
                                                                      TABLE 20  
                                                         TOTAL LAW ENFORCEMENT DISPOSITIONS 
                                                        OF ADULT AND JUVENILE ARRESTS, 1999 
                                                    LEVEL OF OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER 
                                                                    ORANGE COUNTY   
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                 ...........ADULT FELONY............  ....ADULT MISDEMEANOR....   ........JUVENILE........  
                                                               TO    MISD     FELONY              TO                         TO 
                                                             OTHER COMPLAINT COMPLAINT          OTHER  COMPLAINT  WITHIN   OTHER  JUVENILE  
         JURISDICTION                      TOTAL RELEASED   AGENCY   SOUGHT   SOUGHT  RELEASED  AGENCY   SOUGHT    DEPT    AGENCY PROBATION 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           GARDEN GROVE                    5,894       59        3       13    1,401       51       3     2,947      120        0    1,297  
             MALE                          4,956       38        1       11    1,174       43       3     2,500       85        0    1,101  
             FEMALE                          938       21        2        2      227        8       0       447       35        0      196  
           HUNTINGTON BEACH                7,518        8        5       16      917      743       6     4,077      319        2    1,425  
             MALE                          6,204        6        4       11      729      658       5     3,473      181        2    1,135  
             FEMALE                        1,314        2        1        5      188       85       1       604      138        0      290  
           IRVINE                          4,058       27        3       22      546      132       9     2,416      249        3      651  
             MALE                          3,164       25        2       17      432      119       9     1,850      193        3      514  
             FEMALE                          894        2        1        5      114       13       0       566       56        0      137  
           LA HABRA                        2,308       21       27        1      477       19      12     1,179      188       23      361  
             MALE                          1,830       11       23        1      396       15      12       932      157       20      263  
             FEMALE                          478       10        4        0       81        4       0       247       31        3       98  
           LA PALMA                          276        3        3        4       57        8       0       151        1        0       49  
             MALE                            234        3        1        4       47        5       0       128        1        0       45  
             FEMALE                           42        0        2        0       10        3       0        23        0        0        4  
           LAGUNA BEACH                    1,600        0        1        4      165        6      10     1,213        0        0      201  
             MALE                          1,258        0        1        4      140        3       6       979        0        0      125  
             FEMALE                          342        0        0        0       25        3       4       234        0        0       76  
           LOS ALAMITOS                      317        5        0        0       57        9       0       196        8        3       39  
             MALE                            259        3        0        0       44        6       0       162        7        3       34  
             FEMALE                           58        2        0        0       13        3       0        34        1        0        5  
           NEWPORT BEACH                   7,325       36        0       13      572      734       6     5,123      133        1      707  
             MALE                          5,887       30        0       11      459      645       6     4,114       78        1      543  
             FEMALE                        1,438        6        0        2      113       89       0     1,009       55        0      164  
           ORANGE                          5,686       41        3       25      752      200      38     2,610    1,631       11      375  
             MALE                          4,642       31        2       18      613      190      36     2,201    1,240        9      302  
             FEMALE                        1,044       10        1        7      139       10       2       409      391        2       73  
           PLACENTIA                       1,188       14        2        4      277       31       4       670      116        2       68  
             MALE                          1,025       11        1        4      222       27       3       601       96        2       58  
             FEMALE                          163        3        1        0       55        4       1        69       20        0       10  
           SANTA ANA                      12,352      492        8       24    3,302      969      14     6,026      793        0      724  
             MALE                         10,691      410        6       21    2,851      880      13     5,210      662        0      638  
             FEMALE                        1,661       82        2        3      451       89       1       816      131        0       86  
                                                                      TABLE 20  
                                                         TOTAL LAW ENFORCEMENT DISPOSITIONS 
                                                        OF ADULT AND JUVENILE ARRESTS, 1999 
                                                    LEVEL OF OFFENSE BY JURISDICTION AND GENDER 
                                                                    ORANGE COUNTY   
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                 ...........ADULT FELONY............  ....ADULT MISDEMEANOR....   ........JUVENILE........  
                                                               TO    MISD     FELONY              TO                         TO 
                                                             OTHER COMPLAINT COMPLAINT          OTHER  COMPLAINT  WITHIN   OTHER  JUVENILE  
         JURISDICTION                      TOTAL RELEASED   AGENCY   SOUGHT   SOUGHT  RELEASED  AGENCY   SOUGHT    DEPT    AGENCY PROBATION 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           SEAL BEACH                        590        2        3        0       82       24       1       417       15        0       46  
             MALE                            477        1        3        0       62       21       1       336       11        0       42  
             FEMALE                          113        1        0        0       20        3       0        81        4        0        4  
           TUSTIN                          1,904       24        0       11      447       14       2       932        4        1      469  
             MALE                          1,574       20        0        9      361       12       2       756        3        1      410  
             FEMALE                          330        4        0        2       86        2       0       176        1        0       59  
           WESTMINSTER                     2,858       44        7       45      622      108      12     1,412      203        6      399  
             MALE                          2,209       34        6       31      459       89      10     1,145      125        6      304  
             FEMALE                          649       10        1       14      163       19       2       267       78        0       95  
           MARSHAL'S DEPT                  2,583        0        0        7      579        3       1     1,948        0        1       44  
             MALE                          2,079        0        0        7      429        3       0     1,606        0        1       33  
             FEMALE                          504        0        0        0      150        0       1       342        0        0       11  
           ORANGE COAST DPR                  661        2        1        2       15      157       0       421       12        0       51  
             MALE                            582        1        1        2       14      145       0       376       11        0       32  
             FEMALE                           79        1        0        0        1       12       0        45        1        0       19  
           U C IRVINE                        111        3        0        0       17        3       0        77        0        0       11  
             MALE                             94        2        0        0       14        3       0        64        0        0       11  
             FEMALE                           17        1        0        0        3        0       0        13        0        0        0  
           CSU FULLERTON                     221        1        0        9       29        4       3       141       14        0       20  
             MALE                            186        1        0        9       23        4       3       114       14        0       18  
             FEMALE                           35        0        0        0        6        0       0        27        0        0        2  
           CHP                             4,794        0        0       36      288       35       8     4,409        1        0       17  
             MALE                          4,078        0        0       32      258       32       7     3,732        1        0       16  
             FEMALE                          716        0        0        4       30        3       1       677        0        0        1  
         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------